【ドラクエ7】特技一覧
- 最終更新日
ドラクエ7(DQ7/ドラゴンクエスト7)に登場する各種特技の一覧。攻撃・回復・補助・移動中のカテゴリ別に効果を掲載しているので、特技を調べる際の参考にどうぞ。
© 2000,2015 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
© SUGIYAMA KOBO Planned & Developed by : ArtePiazza
攻撃特技
| 特技名 | MP | 効果 |
|---|---|---|
| かえん斬り | 0 | 敵1体に炎の力を宿した武器で斬りかかる |
| いなずま斬り | 0 | 敵1体に稲妻の力を宿した武器で斬りかかる |
| しんくう斬り | 0 | 敵1体に風の力を宿した武器で斬りかかる |
| マヒャド斬り | 0 | 敵1体に氷の力を宿した武器で斬りかかる |
| さみだれ剣 | 0 | 敵全体を五月雨のように斬りつける |
| せいけん突き | 2 | 力を込めた正拳突き。敵1体に通常攻撃の2倍ダメージ。命中率は低い。 |
| ドラゴン斬り | 0 | ドラゴンの鱗を切り裂く一撃、ドラゴン系モンスター1体に大ダメージ |
| ゾンビ斬り | 0 | 聖なる力を込めた一撃、ゾンビ系モンスター1体に大ダメージ |
| メタル斬り | 0 | メタルボディを切り裂く一撃、メタル系モンスターに1以上の必中ダメージ |
| かもめ返し | 0 | 空を飛ぶ敵を切り裂く一撃。飛行モンスター1体に強ダメージ。 |
| とびひざげり | 0 | ジャンプして飛びひざ蹴りを放つ。飛行モンスター1体に大ダメージ。 |
| きゅうしょ突き | 0 | 急所を狙って攻撃し、低確率で息の根を止める |
| へんてこ斬り | 0 | 敵1グループをまとめて斬りつけ、確率で混乱状態にする |
| ポイズンダガー | 2 | 敵1体を斬りつけ、確率で猛毒状態にする |
| かぶとわり | 0 | 敵1体を打ちつけ、守備力を50%低下させる |
| ぬすっと斬り | 0 | 敵1体を斬りつけ、確率でドロップアイテムを盗む |
| ミラクルソード | 3 | 敵1体を強烈に斬りつけ、与ダメージに応じて自分のHPを回復 |
| マッスルダンス | 0 | いかめしい踊りを見せつけ、敵1グループにダメージ |
| まわしげり | 0 | 回し蹴りを叩き込み、敵1グループにダメージ |
| ムーンサルト | 3 | ジャンプからの回転体当たりで、敵全体にダメージ |
| しっぷう突き | 0 | すばやさを無視して、一番最初に攻撃する。 |
| すてみ | 0 | 敵1体に防御を捨てた強烈な一撃、代わりにターン中の守備力低下 |
| もろば斬り | 0 | 敵1体に肉を切らせて骨を断つ強烈な一撃、与ダメージに応じて自分にもダメージ |
| はやぶさ斬り | 2 | 敵1体をすばやく2回斬りつける、1回あたりの威力はやや落ちる |
| つるぎのまい | 2 | 斬撃の嵐で敵ランダム対象に4回斬りつける、1回あたりの威力はやや落ちる |
| ばくれつけん | 2 | 拳打の嵐で敵ランダム対象に4回打ちつける、1回あたりの威力はやや落ちる |
| まじん斬り | 3 | 低確率で会心の一撃を発動、外れるとミスになる |
| かみつけ | 0 | オオカミを呼び寄せて噛みつき攻撃、敵1体にダメージ |
| ひきさけ | 0 | オオカミを呼び寄せて敵を引き裂く、敵1グループにダメージ |
| とおぼえ | 2 | オオカミを呼び寄せての総攻撃、ランダム対象に4回ダメージ |
| どとうのひつじ | 2 | 羊の群れと共に総攻撃、敵全体にダメージ |
| ぐんたい呼び | 0 | 軍隊を呼んで総攻撃、敵全体にダメージを与えるがゴールドを消費 |
| たいあたり | 0 | 敵に向かって体当たりを行う、自分と敵1体の双方にダメージ |
| マトンアタック | 0 | 羊の如く敵に向かって体当たりを行う。自分と敵1体の双方にダメージ。 |
| ぶつかれ | 0 | オオカミを呼び寄せ、敵に向かって体当たり。自分と敵1体の双方にダメージ。 |
| ビッグバン | 30 | 極大の超爆発を引き起こし、敵全体に約300〜400ダメージ |
| いなずま | 0 | 稲妻を呼び寄せて、敵全体に約30〜50ダメージ。 |
| ハリケーン | 0 | 嵐を呼び起こし、敵全体に約40〜60ダメージ |
| 地ひびき | 0 | 激しい足踏みで地響きを起こし、敵全体に45〜60ダメージ |
| グランドクロス | 20 | 聖なる真空の刃を十字に放ち、敵全体に約180〜200ダメージ |
| かまいたち | 0 | かまいたちを巻き起こして切り裂く、敵1体にレベル依存のダメージ |
| しんくう波 | 0 | 真空波を巻き起こして切り裂く、敵全体にレベル依存のダメージ |
| ジゴスパーク | 25 | 地獄からの雷を呼び寄せて、敵全体に約230〜280ダメージ |
| ギガスラッシュ | 15 | すべてを超える究極の必殺剣、敵1グループに約350〜400ダメージ |
| 火の息 | 0 | 火の息を吐いて、敵全体に約20〜25ダメージ |
| かえんの息 | 0 | 燃え盛る火炎を吐いて、敵全体に約30〜40ダメージ |
| はげしい炎 | 0 | 激しい炎を吐いて、敵全体に約65〜80ダメージ |
| しゃくねつ | 0 | 灼熱の炎を吐いて、敵全体に約130〜145ダメージ |
| れんごく火炎 | 0 | 煉獄の大火炎を吐いて、敵全体に約220〜240ダメージ |
| 火ばしら | 0 | 炎の玉を吐いて火柱を起こし、敵1体に約175〜190ダメージ |
| マグマ | 0 | 地底よりマグマを呼び起こし、敵全体に約90〜110ダメージ |
| マダンテ | 全部 | 全魔力を解き放つ極光の一撃、敵全体に消費MPの3倍ダメージ |
| つめたい息 | 0 | 冷たい息を吐いて、敵全体に約25〜35ダメージ |
| こおりの息 | 0 | 凍りつく息を吐いて、敵全体に約40〜60ダメージ |
| こごえるふぶき | 0 | 凍える吹雪を吐いて、敵全体に約120〜140ダメージ |
| かがやく息 | 0 | 冷たく輝く極寒の息を吐いて、敵全体に210〜230ダメージ |
| 石つぶて | 0 | 石のつぶてを投げつけて、敵1グループに約15〜30ダメージ |
| 岩石おとし | 0 | 大きな岩石を放り投げて、敵全体に約85〜110ダメージ |
| アルテマソード | 20 | 究極を超えた必殺の一撃、敵1体に約500〜600ダメージ |
| 死のおどり | 0 | 死へと導く踊りで、敵全体を確率で即死させる |
| じわれ | 0 | 敵全体を確率で地割れに飲み込み一撃で倒す、たまに発動が失敗する |
| めいどうふうま | 15 | 敵全体を確率で地割れに飲み込み一撃で倒す |
| ともえ投げ | 0 | 巴投げで敵1体を戦闘外へ放り投げる、経験値は獲得できない |
| 突きとばし | 0 | 突きとばして敵1体を戦闘外へ追放する、経験値は獲得できない |
回復特技
| 特技名 | MP | 効果 |
|---|---|---|
| めいそう | 0 | 深い瞑想状態となり、自分のHPを500回復 |
| やすらぎの歌 | 0 | 身体を癒やす歌で、仲間全員のHPを約20〜回復 |
| ハッスルダンス | 0 | 元気の出る踊りで、仲間全員のHPを約50〜回復 |
| みねうち | 0 | 峰打ちで仲間一人を叩き、混乱や眠り状態を治療する。 |
| めざめの歌 | 0 | 目覚ましの歌で、仲間全員の眠り状態を解除する |
| メガザルダンス | 0 | 命を捧げる踊りで、仲間全員を生き返らせHPを半分回復 |
| 天使のうたごえ | 8 | 天使の歌声で、仲間1人を確率で生き返らせる |
| せいれいの歌 | 10 | 精霊の歌で、次ターンに仲間全員を確率で生き返らせてHP全回復 |
| せいしんとういつ | 3 | 精神統一状態となり、毎ターンMPが少量回復する |
補助特技
| 特技名 | MP | 効果 |
|---|---|---|
| あまい息 | 0 | 甘い息を吐き、敵1グループを確率で眠り状態にする |
| さざなみの歌 | 0 | さざ波のような安らぐ歌で、敵1グループを確率で眠り状態にする |
| ゆりかごの歌 | 0 | ゆりかごのような安らぐ歌で、敵1グループを確率で眠り状態にする |
| ひつじかぞえ歌 | 0 | 羊を数える歌で、敵1グループを高確率で眠り状態にする |
| ひつじのダンス | 0 | 羊の踊りで、敵1体を高確率で眠り状態にする |
| メダパニダンス | 0 | 困惑する踊りで、敵1グループを確率で混乱状態にする |
| やけつく息 | 0 | 焼け付く息を吐き、敵全体を確率でマヒさせる |
| どくの息 | 0 | 毒の息を吐き、敵全体を確率で毒状態にする |
| もうどくのきり | 0 | 猛毒の霧を吐き、敵全体を確率で猛毒状態にする |
| すなけむり | 0 | 砂煙を吐き、敵全体を確率で命中低下状態にする |
| まぶしい光 | 0 | 眩い光を放ち、敵全体を確率で命中低下状態にする |
| まふうじの歌 | 0 | 魔封じの歌で、敵1グループの呪文発動を確率で封じる |
| おどりふうじ | 0 | ラストダンスで、敵1グループの踊りを確率で封じる |
| 足ばらい | 0 | 足払いの蹴りで、敵1体の行動を1ターン阻害する。 |
| さそうおどり | 0 | 敵1体を踊りに誘い、確率で1ターン行動不能にする |
| おたけび | 0 | 大きな雄叫びで、敵全体を確率で1ターン行動不能にする |
| コミックソング | 0 | 笑いの歌で、敵1グループを確率で1ターン行動不能にする |
| あみなわ | 0 | 網縄を敵1体に投げて、確率で1ターン行動不能にする |
| 船上ダンス | 0 | 敵1体を船上ダンスに誘い、確率で1ターン行動不能にする |
| すいめんげり | 0 | 敵1体に水面蹴りでダメージ、確率で1ターン行動不能にする |
| いっぱつギャグ | 0 | 様々なダジャレにより、敵1グループを確率で1ターン行動不能にする |
| なめまわし | 0 | 敵1体を舐め回して、確率で1ターン行動不能にする |
| ステテコダンス | 0 | ステテコダンスで、敵1グループを確率で1ターン行動不能にする |
| ひゃくれつなめ | 0 | 敵1体を強烈に舐め回し、確率で守備力を0にした上で1ターン行動不能にする |
| くすぐりの刑 | 0 | 敵1体をくすぐり、確率で1ターン行動不能にする |
| ほえろ | 0 | オオカミが吠えて、敵1グループを確率で1ターン行動不能にする |
| ぱふぱふ | 0 | 敵1体にぱふぱふを行い、女性使用時は確率で1ターン行動不能、男性使用時はレベル依存のダメージ |
| のろいの歌 | 0 | 呪歌を歌い、敵全体の守備力を25%低下させる |
| ぶきみな光 | 0 | 敵1グループを不気味な光で包み、呪文防御と抵抗力を下げる |
| ふしぎなおどり | 0 | 不思議な踊りで、敵1体のMPを約10奪って吸収する |
| マホトラおどり | 0 | 魔力吸収の踊りで、敵1体のMPを約10奪って吸収する |
| あやしいきり | 0 | 敵味方全体にかかっている効果を打ち消す、数ターン発動呪文全てを無効化 |
| いてつく波動 | 0 | 凍てつく波動で敵全体にかかっている効果を打ち消す |
| ちからため | 0 | 力を溜めて次の攻撃に備え、次に繰り出す攻撃威力が2倍 |
| 気合いため | 0 | 気合を溜めて次の攻撃に備え、次に繰り出す攻撃威力が2倍 |
| たたかいの歌 | 2 | 戦いの歌で、仲間全員の守備力を25%増やす(重ねがけ可能) |
| 大ぼうぎょ | 0 | 全ての攻撃に備えて身構え、1ターン自分が受けるダメージを90%軽減する |
| 身かわしきゃく | 0 | 踊るような足さばきで、自分の回避率を数ターン上昇させる |
| ウールガード | 2 | 仲間全員を優しい光の衣で包み、吹雪系ダメージを軽減する |
| つっこみ | 0 | 見事なつっこみで、自分が受けた敵の通常攻撃にカウンターを行う |
| おいかぜ | 0 | 自分に追い風を起こし、受けた炎や吹雪を1度だけ跳ね返す |
| ぼけ | 0 | 見事なぼけで、自分が受けた敵の通常攻撃を無効化する |
| ノアのはこぶね | 10 | 仲間全員を優しい光で包んで大半の攻撃を1ターン無効化、代わりに動けなくなる |
| 身がわり | 0 | 仲間1人への攻撃を自分が1ターン引き受ける、全体攻撃は2人分まとめて受ける |
| におう立ち | 0 | 仲間全員への攻撃を自分が1ターン引き受ける、全体攻撃は人数分まとめて受ける |
| まものならし | 0 | 敵1グループをなつきやすくする(重ねがけ可能) |
| 変身 | 0 | 巨大な怪物に变化し、ツメや特技で攻撃する |
| しょうかん | 20 | 精霊召喚を行い、レベルに応じた精霊を呼び出して戦闘参加させる |
| げんま召喚 | 20 | 幻魔召喚を行い、レベルに応じた幻魔を呼び出して戦闘参加させる |
| しのび笑い | 0 | 声を抑えて笑う、効果は何もない |
移動中特技
| 特技名 | MP | 効果 |
|---|---|---|
| とうぞくのはな | 0 | 洞窟などで宝箱の残数を調べる |
| くちぶえ | 0 | 口笛を吹き、モンスターをその場に呼び寄せる |
データベース記事
|
武器 |
防具 |
装飾品 |
|
道具 |
だいじなもの |
モンスターの心 |
|
モンスター |
呪文 |
特技 |