【HIT : The World】クリティカルの効果と仕様
| 記事の更新を停止しています |
|---|
| 現在、こちらのページは更新を停止しております。情報が古い可能性がございますので、ご注意ください。 |
HIT : The World(HTW)のクリティカルの効果と仕様を紹介。クリティカルの仕様やクリティカルダメージ増幅の仕組みについても検証した結果を掲載しているので、HIT : The Worldでクリティカルダメージについて知りたい時の参考にどうぞ。
| 本記事の内容について |
|---|
| 本記事の内容は攻略班が独自に調査を行った結果をまとめたものです。今後も継続的に検証を行い、新たな情報が判明次第、記事を更新します。 |
クリティカルとは
確率で与ダメージが増加する事象
クリティカルは、発生すると与ダメージが大幅に増加する事象だ。クリティカルはダメージへの影響が非常に大きいため、キャラの戦闘力をアップさせるのに重要なステータスの一つである。
クリティカルは赤い数値で表示される
HITではクリティカルが発生すると、「Critical」の表示とともに赤い数値で表示される。発生しているか人目でわかりやすいため、発生頻度を確かめるのに使おう。
クリティカルの仕様
| クリティカルの仕様まとめ |
|---|
| クリティカル発生率に応じて確率で発生 |
| スキルダメージでも発生する |
| 追加ダメージステータスは影響を受けない最低ダメージも同様に影響を受けない |
クリティカル発生率に応じて確率で発生
クリティカルの発生頻度は、「クリティカル発生率」ステータスが影響する。高めるほどクリティカルが発生しやすくなるため、可能な限り高めておこう。
クリティカル関連ステータスの影響を受ける
| ステータス名 | 効果 |
|---|---|
| クリティカル ダメージ増幅 |
クリティカルダメージを増幅する |
| クリティカル ダメージ増幅抵抗 |
敵のクリティカルダメージ増幅を減らす |
| クリティカル発生率 | クリティカルの発生確率に関わる |
| クリティカル発生率抵抗 | クリティカルの発生確率を減らす |
クリティカルの発生頻度やダメージは、対象のクリティカル関連のステータスに影響して変動する。クリティカルで受ける被害を減らすためには、抵抗系のステータスを上げるのも重要だ。
スキルダメージでも発生する
クリティカルは、スキルや闘魂によるダメージでも発生する。参照する発生率/増幅ステータスは一般攻撃と同じものなため、スキルによるクリティカルダメージを伸ばしたい場合でも、「クリティカルダメージ増幅/クリティカル発生率」ステータスを強化しよう。
追加ダメージステータスは影響を受けない
| 分類 | 増幅値 | 非クリダメ | クリダメ | 増加率 |
|---|---|---|---|---|
| 追加ダメ 込み |
30.80% | 56.67 | 62.7 | 約10.6% |
| 追加ダメ なし |
17.67 | 23.7 | 約34.1% |
| 分類 | 増幅値 | 非クリダメ | クリダメ | 増加率 |
|---|---|---|---|---|
| 追加ダメ 込み |
30.80% | 56.67 | 62.7 | 約12.3% |
| 追加ダメ なし |
38 | 47.5 | 約25% |
| 攻撃対象 |
|---|
| 歌う海辺エリアの「海岸のバジリスク」 |
※ダメージは攻略班で30回計測した平均値を記載。
上記は、低レベルキャラを用いてクリティカルにおけるダメージ増加率を検証した表である。追加ダメージ込みではクリティカル増幅値との乖離が大きく、追加ダメージなしだとクリティカル増幅値に近似するという結果になった。
したがって、最低ダメージを含む追加ダメージ系はクリティカルの影響を受けないと考えられる。また、同検証により「最低ダメージ」はすべての与ダメージに固定値を加算する効果を持つとも推測される。
スキルで発生する追加ダメージは例外
スキルで発生する追加ダメージは、それ自体にクリティカルの判定があるため、クリティカルの影響を受けてダメージが変動する。装備や収集で上昇する「追加ダメージ系ステータス」とは仕様が異なるため注意しよう。
クリティカルダメージ増幅の効果
クリティカル増幅に応じてダメージが増加
| 増幅値 | 非クリダメ | クリダメ |
|---|---|---|
| 84.9% | 707.24 | 1267.32 (約79%増) |
| 122.1% | 743.96 | 1603.77 (約115%増) |
| 増幅値 | 非クリダメ | クリダメ |
|---|---|---|
| 84.9% | 1196.1 | 2093.45 (約75%増) |
| 122.1% | 1179.04 | 2542.17 (約115%増) |
| 攻撃対象 |
|---|
| 歌う海辺エリアの「海岸のバジリスク」 |
※ダメージは攻略班で100回計測した平均値を記載。
※上記の数値は追加ダメージと最低ダメージ(合計153)を差し引いた数値を記載。
攻略班で検証したところ、クリティカルダメージ増幅は、クリティカルで発生するダメージを増加させるステータスと考えられる。「クリティカルダメージ増幅30%」なら、おおよそ非クリティカルダメージに対して1.3倍のダメージが発生する仕組みだ。
ただし、クリティカルダメージは敵のクリティカルダメージ抵抗によって減衰する上、武器攻撃力によるブレも生じる。したがって、最終的な増幅量が必ずしも増幅値の表記通りになるとは限らない。
他の増幅系ステータスとは乗算関係にある
検証結果より、クリティカルダメージ増幅は、他の増幅系ステータスを巻き込んで乗算増加させていると考えられる。したがって、クリティカルダメージを伸ばすには、クリティカルダメージ増幅はもちろん、他の増幅系ステータスも強化するのも重要だ。
クリティカルダメージ検証データまとめ
検証に使用したデータ
詳細はこちら
| 項目 | 検証キャラの状況 |
|---|---|
| クラス | 弓(一般クラス) |
| ペット | なし |
| 闘魂 | なし |
| 装備 | なし |
| 刻印ボーナス | なし |
| 加護の星 | なし |
| その他備考 | なし |
| 詳細ステータス | 数値 |
|---|---|
| 基本攻撃力 | 44 |
| 武器攻撃力 | 8 |
| 遠距離攻撃力 | 2 |
| 一般攻撃力 | 6 |
| PvE攻撃力 | 0 |
| 追加ダメージ | 5 |
| 攻撃力増幅 | 0% |
| スキダメ増幅 | 0% |
| 一般ダメ増幅 | 0% |
| 最低ダメ | 34 |
計測データ
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 攻撃対象 | 海岸のバジリスク(歌う海辺) |
| クリティカルダメージ増幅 | 30.80% |
| 使用スキル | スパイラルショット(未強化)スキル倍率:155% |
| No. | 非クリティカル ダメージ |
クリティカル ダメージ |
|---|---|---|
| 1 | 56 | 60 |
| 2 | 57 | 64 |
| 3 | 58 | 58 |
| 4 | 56 | 60 |
| 5 | 54 | 65 |
| 6 | 57 | 65 |
| 7 | 57 | 64 |
| 8 | 57 | 65 |
| 9 | 57 | 66 |
| 10 | 56 | 63 |
| 11 | 57 | 60 |
| 12 | 58 | 66 |
| 13 | 58 | 64 |
| 14 | 58 | 63 |
| 15 | 58 | 60 |
| 16 | 54 | 60 |
| 17 | 53 | 65 |
| 18 | 57 | 63 |
| 19 | 60 | 63 |
| 20 | 53 | 63 |
| 21 | 53 | 58 |
| 22 | 58 | 59 |
| 23 | 53 | 66 |
| 24 | 55 | 62 |
| 25 | 57 | 58 |
| 26 | 55 | 65 |
| 27 | 58 | 64 |
| 28 | 60 | 62 |
| 29 | 60 | 66 |
| 30 | 60 | 64 |
| No. | 非クリティカル ダメージ |
クリティカル ダメージ |
|---|---|---|
| 1 | 75 | 87 |
| 2 | 82 | 80 |
| 3 | 74 | 91 |
| 4 | 80 | 91 |
| 5 | 72 | 89 |
| 6 | 77 | 82 |
| 7 | 83 | 84 |
| 8 | 72 | 91 |
| 9 | 74 | 87 |
| 10 | 72 | 84 |
| 11 | 83 | 92 |
| 12 | 75 | 91 |
| 13 | 80 | 91 |
| 14 | 72 | 91 |
| 15 | 82 | 92 |
| 16 | 75 | 87 |
| 17 | 80 | 82 |
| 18 | 77 | 85 |
| 19 | 72 | 84 |
| 20 | 79 | 87 |
| 21 | 75 | 87 |
| 22 | 74 | 80 |
| 23 | 74 | 80 |
| 24 | 79 | 89 |
| 25 | 83 | 91 |
| 26 | 75 | 80 |
| 27 | 83 | 85 |
| 28 | 72 | 91 |
| 29 | 77 | 84 |
| 30 | 82 | 80 |
| 項目 | 検証キャラの状況 |
|---|---|
| クラス | 弓(一般クラス) |
| ペット | プース |
| 闘魂 | なし |
| 装備 | なし |
| 刻印ボーナス | なし |
| 加護の星 | なし |
| その他備考 | なし |
| 詳細ステータス | 数値 |
|---|---|
| 基本攻撃力 | 140 |
| 遠距離攻撃力 | 74 |
| PvE攻撃力 | 16 |
| 攻撃力増幅 | 36% |
| 一般ダメ増幅 | 48.80% |
計測データ
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 攻撃対象 | 海岸のバジリスク(歌う海辺) |
| クリティカルダメージ増幅 | 84.9% |
| 使用スキル | スパイラルショット +10スキル倍率:256% |
| No. | 非クリティカル ダメージ |
クリティカル ダメージ |
|---|---|---|
| 1 | 874 | 1534 |
| 2 | 798 | 1323 |
| 3 | 832 | 1590 |
| 4 | 766 | 1636 |
| 5 | 860 | 1307 |
| 6 | 800 | 1497 |
| 7 | 916 | 1514 |
| 8 | 796 | 1458 |
| 9 | 796 | 1287 |
| 10 | 792 | 1395 |
| 11 | 906 | 1491 |
| 12 | 952 | 1478 |
| 13 | 886 | 1586 |
| 14 | 892 | 1316 |
| 15 | 920 | 1639 |
| 16 | 862 | 1264 |
| 17 | 776 | 1326 |
| 18 | 830 | 1629 |
| 19 | 894 | 1270 |
| 20 | 964 | 1369 |
| 21 | 768 | 1267 |
| 22 | 836 | 1590 |
| 23 | 912 | 1227 |
| 24 | 952 | 1320 |
| 25 | 772 | 1343 |
| 26 | 816 | 1547 |
| 27 | 878 | 1390 |
| 28 | 898 | 1609 |
| 29 | 754 | 1435 |
| 30 | 888 | 1600 |
| 31 | 918 | 1507 |
| 32 | 810 | 1619 |
| 33 | 764 | 1277 |
| 34 | 870 | 1379 |
| 35 | 992 | 1507 |
| 36 | 872 | 1313 |
| 37 | 996 | 1613 |
| 38 | 800 | 1234 |
| 39 | 782 | 1346 |
| 40 | 940 | 1504 |
| 41 | 986 | 1339 |
| 42 | 888 | 1270 |
| 43 | 954 | 1636 |
| 44 | 972 | 1418 |
| 45 | 906 | 1405 |
| 46 | 834 | 1507 |
| 47 | 746 | 1372 |
| 48 | 866 | 1527 |
| 49 | 820 | 1287 |
| 50 | 994 | 1563 |
| 51 | 744 | 1369 |
| 52 | 952 | 1527 |
| 53 | 866 | 1244 |
| 54 | 932 | 1349 |
| 55 | 758 | 1260 |
| 56 | 868 | 1382 |
| 57 | 824 | 1277 |
| 58 | 822 | 1451 |
| 59 | 824 | 1231 |
| 60 | 986 | 1445 |
| 61 | 852 | 1227 |
| 62 | 780 | 1567 |
| 63 | 870 | 1461 |
| 64 | 952 | 1425 |
| 65 | 884 | 1632 |
| 66 | 776 | 1507 |
| 67 | 896 | 1405 |
| 68 | 770 | 1626 |
| 69 | 744 | 1481 |
| 70 | 742 | 1251 |
| 71 | 886 | 1376 |
| 72 | 916 | 1260 |
| 73 | 884 | 1563 |
| 74 | 820 | 1237 |
| 75 | 744 | 1336 |
| 76 | 756 | 1316 |
| 77 | 830 | 1221 |
| 78 | 802 | 1353 |
| 79 | 768 | 1596 |
| 80 | 996 | 1231 |
| 81 | 820 | 1517 |
| 82 | 740 | 1290 |
| 83 | 916 | 1550 |
| 84 | 766 | 1613 |
| 85 | 826 | 1349 |
| 86 | 934 | 1468 |
| 87 | 776 | 1359 |
| 88 | 880 | 1507 |
| 89 | 934 | 1283 |
| 90 | 922 | 1307 |
| 91 | 966 | 1583 |
| 92 | 912 | 1544 |
| 93 | 744 | 1576 |
| 94 | 948 | 1362 |
| 95 | 866 | 1251 |
| 96 | 968 | 1382 |
| 97 | 956 | 1596 |
| 98 | 854 | 1455 |
| 99 | 986 | 1323 |
| 100 | 770 | 1251 |
| No. | 非クリティカル ダメージ |
クリティカル ダメージ |
|---|---|---|
| 1 | 1328 | 2135 |
| 2 | 1391 | 2314 |
| 3 | 1362 | 2101 |
| 4 | 1249 | 2252 |
| 5 | 1550 | 2507 |
| 6 | 1370 | 2087 |
| 7 | 1165 | 2569 |
| 8 | 1504 | 2390 |
| 9 | 1073 | 1935 |
| 10 | 1132 | 1991 |
| 11 | 1190 | 1784 |
| 12 | 1345 | 1777 |
| 13 | 1224 | 2514 |
| 14 | 1207 | 1887 |
| 15 | 1203 | 2411 |
| 16 | 1595 | 2032 |
| 17 | 1550 | 2183 |
| 18 | 1332 | 1770 |
| 19 | 1403 | 2190 |
| 20 | 1115 | 2363 |
| 21 | 1190 | 2204 |
| 22 | 1165 | 2135 |
| 23 | 1378 | 2528 |
| 24 | 1328 | 1983 |
| 25 | 1512 | 2579 |
| 26 | 1090 | 2493 |
| 27 | 1123 | 2590 |
| 28 | 1102 | 2211 |
| 29 | 1370 | 2121 |
| 30 | 1562 | 2314 |
| 31 | 1320 | 2280 |
| 32 | 1499 | 1942 |
| 33 | 1433 | 1963 |
| 34 | 1261 | 1970 |
| 35 | 1433 | 1839 |
| 36 | 1278 | 2294 |
| 37 | 1370 | 2363 |
| 38 | 1311 | 1970 |
| 39 | 1545 | 2080 |
| 40 | 1433 | 2349 |
| 41 | 1512 | 2080 |
| 42 | 1249 | 2142 |
| 43 | 1366 | 2500 |
| 44 | 1608 | 2335 |
| 45 | 1570 | 2328 |
| 46 | 1495 | 1763 |
| 47 | 1554 | 2004 |
| 48 | 1366 | 1935 |
| 49 | 1487 | 2287 |
| 50 | 1462 | 2555 |
| 51 | 1554 | 2094 |
| 52 | 1512 | 2259 |
| 53 | 1441 | 1963 |
| 54 | 1407 | 2087 |
| 55 | 1353 | 2597 |
| 56 | 1453 | 2294 |
| 57 | 1441 | 2177 |
| 58 | 1345 | 2025 |
| 59 | 1462 | 2066 |
| 60 | 1207 | 1942 |
| 61 | 1591 | 2438 |
| 62 | 1257 | 2597 |
| 63 | 1478 | 2135 |
| 64 | 1173 | 2438 |
| 65 | 1132 | 2032 |
| 66 | 1403 | 2597 |
| 67 | 1403 | 2135 |
| 68 | 1316 | 2163 |
| 69 | 1529 | 2411 |
| 70 | 1324 | 2593 |
| 71 | 1228 | 2597 |
| 72 | 1474 | 2597 |
| 73 | 1190 | 1997 |
| 74 | 1119 | 2583 |
| 75 | 1433 | 1839 |
| 76 | 1537 | 2252 |
| 77 | 1161 | 2342 |
| 78 | 1362 | 1991 |
| 79 | 1570 | 2307 |
| 80 | 1119 | 2480 |
| 81 | 1545 | 2025 |
| 82 | 1245 | 2328 |
| 83 | 1382 | 1991 |
| 84 | 1219 | 1867 |
| 85 | 1495 | 1942 |
| 86 | 1148 | 2569 |
| 87 | 1366 | 1856 |
| 88 | 1595 | 1777 |
| 89 | 1470 | 2445 |
| 90 | 1362 | 2528 |
| 91 | 1378 | 1784 |
| 92 | 1169 | 1770 |
| 93 | 1458 | 2135 |
| 94 | 1265 | 2425 |
| 95 | 1353 | 2542 |
| 96 | 1508 | 2624 |
| 97 | 1545 | 2356 |
| 98 | 1470 | 1791 |
| 99 | 1357 | 1880 |
| 100 | 1504 | 2328 |
| 項目 | 検証キャラの状況 |
|---|---|
| クラス | 弓(一般クラス) |
| ペット | ルシート |
| 闘魂 | なし |
| 装備 | なし |
| 刻印ボーナス | 遠距離クリティカル発生率8.7% PvEクリティカル発生率4.6% クリティカルダメージ増幅8% |
| 加護の星 | なし |
| その他備考 | なし |
| 詳細ステータス | 数値 |
|---|---|
| 基本攻撃力 | 140 |
| 武器攻撃力 | 130 |
| 遠距離攻撃力 | 74 |
| 一般攻撃力 | 115 |
| PvE攻撃力 | 16 |
| 追加ダメージ | 34 |
| 攻撃力増幅 | 36% |
| スキダメ増幅 | 20% |
| 一般ダメ増幅 | 48.80% |
| 最低ダメ | 119 |
計測データ
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 攻撃対象 | 海岸のバジリスク(歌う海辺) |
| クリティカルダメージ増幅 | 122.1% |
| 使用スキル | スパイラルショット +10スキル倍率:256% |
| No. | 非クリティカル ダメージ |
クリティカル ダメージ |
|---|---|---|
| 1 | 797 | 1803 |
| 2 | 880 | 1795 |
| 3 | 951 | 1574 |
| 4 | 983 | 2036 |
| 5 | 860 | 1730 |
| 6 | 823 | 1819 |
| 7 | 896 | 1644 |
| 8 | 930 | 1685 |
| 9 | 789 | 1578 |
| 10 | 989 | 1815 |
| 11 | 862 | 1595 |
| 12 | 930 | 1774 |
| 13 | 912 | 1680 |
| 14 | 904 | 1595 |
| 15 | 858 | 1832 |
| 16 | 789 | 1730 |
| 17 | 995 | 1774 |
| 18 | 1005 | 1975 |
| 19 | 979 | 1899 |
| 20 | 904 | 1730 |
| 21 | 949 | 1819 |
| 22 | 884 | 1870 |
| 23 | 955 | 1864 |
| 24 | 829 | 1668 |
| 25 | 872 | 1959 |
| 26 | 874 | 1635 |
| 27 | 768 | 1901 |
| 28 | 797 | 1595 |
| 29 | 941 | 1860 |
| 30 | 781 | 1725 |
| 31 | 936 | 1770 |
| 32 | 762 | 1656 |
| 33 | 914 | 1730 |
| 34 | 819 | 1697 |
| 35 | 932 | 1725 |
| 36 | 896 | 1971 |
| 37 | 971 | 1619 |
| 38 | 771 | 1574 |
| 39 | 813 | 1635 |
| 40 | 868 | 1963 |
| 41 | 924 | 1574 |
| 42 | 833 | 1979 |
| 43 | 866 | 1525 |
| 44 | 898 | 1848 |
| 45 | 999 | 1582 |
| 46 | 872 | 1926 |
| 47 | 949 | 1954 |
| 48 | 841 | 1869 |
| 49 | 823 | 1836 |
| 50 | 833 | 1922 |
| 51 | 900 | 1562 |
| 52 | 981 | 1873 |
| 53 | 785 | 1832 |
| 54 | 843 | 1644 |
| 55 | 902 | 1570 |
| 56 | 977 | 1971 |
| 57 | 841 | 1541 |
| 58 | 920 | 1954 |
| 59 | 936 | 1889 |
| 60 | 967 | 1922 |
| 61 | 967 | 1858 |
| 62 | 995 | 1644 |
| 63 | 924 | 1590 |
| 64 | 953 | 1909 |
| 65 | 913 | 1828 |
| 66 | 975 | 2008 |
| 67 | 941 | 1578 |
| 68 | 870 | 1623 |
| 69 | 750 | 1648 |
| 70 | 914 | 1836 |
| 71 | 983 | 1758 |
| 72 | 815 | 1963 |
| 73 | 837 | 1746 |
| 74 | 771 | 1840 |
| 75 | 938 | 1578 |
| 76 | 993 | 1627 |
| 77 | 951 | 1537 |
| 78 | 819 | 1639 |
| 79 | 847 | 1529 |
| 80 | 985 | 1779 |
| 81 | 900 | 1734 |
| 82 | 965 | 2012 |
| 83 | 807 | 1746 |
| 84 | 987 | 1881 |
| 85 | 932 | 1570 |
| 86 | 892 | 1953 |
| 87 | 930 | 1621 |
| 88 | 981 | 1734 |
| 89 | 825 | 1713 |
| 90 | 999 | 1631 |
| 91 | 916 | 1603 |
| 92 | 997 | 1663 |
| 93 | 837 | 2004 |
| 94 | 983 | 1570 |
| 95 | 853 | 1738 |
| 96 | 831 | 1644 |
| 97 | 825 | 1803 |
| 98 | 995 | 1869 |
| 99 | 847 | 1999 |
| 100 | 995 | 1599 |
| No. | 非クリティカル ダメージ |
クリティカル ダメージ |
|---|---|---|
| 1 | 1324 | 3065 |
| 2 | 1474 | 2178 |
| 3 | 1303 | 2178 |
| 4 | 1387 | 2372 |
| 5 | 1282 | 3217 |
| 6 | 1157 | 2568 |
| 7 | 1458 | 2161 |
| 8 | 1082 | 2659 |
| 9 | 1148 | 2481 |
| 10 | 1508 | 2338 |
| 11 | 1253 | 2575 |
| 12 | 1228 | 2397 |
| 13 | 1566 | 3005 |
| 14 | 1558 | 2913 |
| 15 | 1462 | 2811 |
| 16 | 1332 | 3208 |
| 17 | 1224 | 2685 |
| 18 | 1591 | 2777 |
| 19 | 1178 | 3166 |
| 20 | 1311 | 2862 |
| 21 | 1186 | 2465 |
| 22 | 1157 | 2423 |
| 23 | 1529 | 2862 |
| 24 | 1140 | 3200 |
| 25 | 1395 | 3200 |
| 26 | 1537 | 3073 |
| 27 | 1240 | 3090 |
| 28 | 1462 | 2651 |
| 29 | 1236 | 2321 |
| 30 | 1374 | 2288 |
| 31 | 1508 | 3242 |
| 32 | 1307 | 3107 |
| 33 | 1132 | 3191 |
| 34 | 1357 | 2321 |
| 35 | 1366 | 2169 |
| 36 | 1240 | 2823 |
| 37 | 1579 | 2288 |
| 38 | 1491 | 2237 |
| 39 | 1107 | 2229 |
| 40 | 1600 | 2229 |
| 41 | 1203 | 2195 |
| 42 | 1516 | 2482 |
| 43 | 1140 | 2212 |
| 44 | 1199 | 2794 |
| 45 | 1604 | 2955 |
| 46 | 1303 | 2212 |
| 47 | 1186 | 2288 |
| 48 | 1441 | 2693 |
| 49 | 1345 | 3200 |
| 50 | 1353 | 2245 |
| 51 | 1111 | 2248 |
| 52 | 1445 | 2457 |
| 53 | 1274 | 3065 |
| 54 | 1420 | 3048 |
| 55 | 1161 | 2238 |
| 56 | 1575 | 2938 |
| 57 | 1153 | 2659 |
| 58 | 1520 | 2811 |
| 59 | 1366 | 3073 |
| 60 | 1236 | 2195 |
| 61 | 1311 | 2693 |
| 62 | 1136 | 2803 |
| 63 | 1115 | 2237 |
| 64 | 1199 | 3048 |
| 65 | 1069 | 2870 |
| 66 | 1211 | 2718 |
| 67 | 1428 | 2929 |
| 68 | 1453 | 2642 |
| 69 | 1378 | 2963 |
| 70 | 1111 | 2389 |
| 71 | 1290 | 2744 |
| 72 | 1111 | 2921 |
| 73 | 1478 | 3022 |
| 74 | 1123 | 3217 |
| 75 | 1265 | 2989 |
| 76 | 1353 | 2364 |
| 77 | 1211 | 3217 |
| 78 | 1341 | 3107 |
| 79 | 1437 | 3250 |
| 80 | 1541 | 2761 |
| 81 | 1483 | 2820 |
| 82 | 1203 | 2710 |
| 83 | 1148 | 2389 |
| 84 | 1236 | 2862 |
| 85 | 1541 | 2893 |
| 86 | 1466 | 2609 |
| 87 | 1153 | 3225 |
| 88 | 1245 | 2186 |
| 89 | 1441 | 3014 |
| 90 | 1575 | 2541 |
| 91 | 1516 | 2625 |
| 92 | 1504 | 2752 |
| 93 | 1478 | 2313 |
| 94 | 1295 | 3005 |
| 95 | 1215 | 2668 |
| 96 | 1416 | 2305 |
| 97 | 1374 | 2845 |
| 98 | 1378 | 2565 |
| 99 | 1274 | 2268 |
| 100 | 1382 | 3005 |
関連記事
ゲームお役立ちガイド
ステータス解説
| ステータス解説記事まとめ | |
|---|---|
| ステータスの効果一覧 | 攻撃力ステータスの効果 |
| 防御力ステータスの効果 | クリティカルの効果 |
| その他ステータスの効果 | バフ・デバフ一覧 |
システム解説
検証記事
| 検証記事まとめ | |
|---|---|
| スキル追加ダメージ検証 | 防御貫通の効果 |
| クリティカルの効果 | |