【パズドラ】「9周年記念チャレンジ【1】Lv2」攻略のコツとおすすめパーティ
- 編集者
- パズドラ攻略班
- 最終更新日
| パズドラ神ゲー攻略の注目記事 |
|---|
| 引くべき?ハロウィンガチャの当たりと評価 |
| ハロウィンリンシア降臨の攻略と周回パーティ |
| ハロウィンコロシアムの攻略とパーティ |
| 最強リーダーランキング|怪獣8号の評価 |
パズドラの「9周年記念チャレンジ【1】Lv2(覚醒無効)」を攻略するコツやおすすめのパーティを紹介している。出現する敵やギミックの早見表、ダンジョンデータなども掲載しているのでダンジョン攻略をする際の参考にどうぞ!
©GungHo Online Entertainment, Inc.
| 開催期間【1】 | 2月20日(月)12:00〜3月5日(金)23:59 |
| 開催期間【2】 | 3月5日(金)12:00~3月14日(日)23:59 |
| 9周年記念チャレンジ【1】の攻略記事 | ||
|---|---|---|
Lv5 |
Lv4 |
Lv3 |
Lv2 |
Lv1 |
全フロア攻略 |
| 9周年記念チャレンジ【2】の攻略記事 | ||
|---|---|---|
Lv5 |
Lv4 | Lv3 |
| Lv2 | Lv1 | 全フロア攻略 |
9周年記念チャレンジ【1】Lv2の基本情報
| 9周年記念チャレンジ【1】Lv2 | |
|---|---|
| 制限 | 覚醒無効 |
| 消費スタミナ | 30 |
| バトル | 9 |
| 獲得経験値 | 11,198(11,758) |
| 獲得コイン | 32,810 |
| ドロップモンスター | |
出現する敵と注意点
| 階層 | 敵/タイプ | 注意点 |
|---|---|---|
| 1F | 【特徴】 ・HP21,563 【先制】 ・なし |
|
| 【特徴】 ・HP8 【先制】 ・なし |
||
| 【特徴】 ・HP11,147 【先制】 ・なし |
||
| 2F | 【特徴】 ・HP105,729 ・2体出現 【先制】 ・1,316ダメージ |
|
| 3F | 【特徴】 ・HP1,058,958 【先制】 ・闇属性吸収(5ターン) |
|
| 【特徴】 ・HP53 【先制】 ・ランダム1体バインド(2ターン) |
||
| 4F | 【特徴】 ・HP366,146 ・2体出現 【先制】 ・1,022ダメージ |
|
| 【特徴】 ・HP626,562 【先制】 ・なし |
||
| 5F | 【特徴】 ・HP1,579,791 【先制】 ・なし |
|
| 【特徴】 ・HP538,125 【先制】 ・2,910ダメージ ・盤面を暗闇状態 |
||
| 6F | 【特徴】 ・HP482,813 【先制】 ・4コンボ以下吸収(5ターン) |
|
| 【特徴】 ・HP574,479 【先制】 ・2,118ダメージ ・お邪魔10個生成 |
||
| 7F | 【特徴】 ・HP536,979 【先制】 ・スキル遅延(1〜3ターン) |
|
| 【特徴】 ・HP2,100,626 【先制】 ・次の攻撃に備えている |
||
| 8F | など |
【特徴】 ・HP52,635 【先制】 ・なし |
| 9F | 【特徴】 ・HP10,213,125 【先制】 ・17,375ダメージ ・毒4個生成 |
9周年記念チャレンジ【1】Lv2を攻略するコツ
主要ギミックを対策する
| 対策すると攻略が楽になるギミック | ||
|---|---|---|
毒 |
お邪魔 |
暗闇 |
スキル遅延 |
ー | ー |
3種ギミック耐性を100%にしておく
9周年記念チャレンジ【1】Lv2では、毒/お邪魔/暗闇の3種ギミックを優先して対策するべきだ。そのため、アシストなども活用し3種のギミック耐性を100%にしておこう。
| 必要なギミック耐性 | ||
|---|---|---|
毒耐性 |
お邪魔耐性 |
暗闇耐性 |
9周年記念チャレンジ【1】Lv2の攻略パーティ
超転生カグツチパーティ
| ↓アシスト↓ | |||||
立ち回り
| フロア | 立ち回り |
|---|---|
| 1F〜8F | ドロップの5個消し |
| 9F | ドロップの5個消し+火の4つ消し |
ダンジョンデータ
1F
ねねこ
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 2ターン | なし | |
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 21,563 | 2,813 | 525 |
マネキニャドラ
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 1ターン | なし | |
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 8 | ー | 600,000 |
はまひめ
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 1ターン | なし | |
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 11,147 | 3,486 | 0 |
2F
疾駆の人馬・ケンタウロス
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 1ターン | なし | |
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 105,729 | 2,194 | 7,500 |
| スキル | 効果 |
|---|---|
| 先制疾風突き | 1,316ダメージ |
3F
水の上忍
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 1ターン | なし | |
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 1,058,958 | 6,583 | 800 |
| スキル | 効果 |
|---|---|
| 先制忍法・霞隠れ | 闇属性吸収(5ターン) |
闇の上忍
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 2ターン | なし | |
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 53 | 8,250 | 600,000 |
| スキル | 効果 |
|---|---|
| 先制傀儡の術 | サブバインド(2〜4ターン) |
4F
迷宮の獣人・ミノタウロス
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 3ターン | なし | |
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 366,146 | 5,111 | 150 |
| スキル | 効果 |
|---|---|
| 先制クイックスタンプ | 1,022ダメージ |
雷光の巨漢・サイクロプス
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 3ターン | なし | |
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 626,562 | 6,986 | 0 |
5F
火の上忍
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 1ターン | なし | |
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 1,579,791 | 5,542] | 800 |
木の上忍
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 1ターン | なし | |
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 538,125 | 5,819 | 40,000 |
| スキル | 効果 |
|---|---|
| 先制木遁・木枯らし | 盤面を暗闇状態2,910ダメージ |
6F
豹紋の妖異・風狸
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 1ターン | なし | |
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 482,813 | 3,833 | 150 |
| スキル | 効果 |
|---|---|
| 先制風に乗るでありんす | 4コンボ以下吸収(5ターン) |
水皿の神使・河童
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 1ターン | なし | |
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 574,479 | 4,236 | 150 |
| スキル | 効果 |
|---|---|
| 先制どいたどいたぁ! | お邪魔10個生成2,118ダメージ |
7F
赤目の幽鬼・レッドキャップ
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 1ターン | なし | |
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 536,979 | 4,375 | 150 |
| スキル | 効果 |
|---|---|
| 先制ゲヒャハー! | スキル遅延(1〜4ターン) |
光の上忍
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 4ターン | なし | |
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 2,100,626 | ー | 0 |
| スキル | 効果 |
|---|---|
| 先制鬼人化の秘術 | 次の攻撃に備えている |
8F
たまドラ
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 1ターン | なし | |
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 15 | ー | 600,000 |
ノエルドラゴン・ルージュ
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 1ターン | ||
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 52,635 | ー | 0 |
ノエルドラゴン・ブルー
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 1ターン | ||
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 52,635 | ー | 0 |
ノエルドラゴン・ヴェール
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 1ターン | ||
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 52,635 | ー | 0 |
ノエルドラゴン・ブラン
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 1ターン | ||
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 52,635 | ー | 0 |
ノエルドラゴン・ノワール
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 1ターン | ||
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 52,635 | ー | 0 |
スーパーノエルドラゴン
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 1ターン | ||
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 53,303 | ー | 214 |
9F
覚醒ヘル
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 1ターン | なし | |
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 10,213,125 | 11,583 | 460 |
| スキル | 効果 |
|---|---|
| 先制地獄の掟 | 毒4個生成17,375ダメージ |
関連記事
ダンジョン攻略関連
| 関連記事 |
|---|
| ▶︎ ダンジョン難易度ランキング |
| ▶︎ 降臨・ラッシュの攻略 |
| ▶︎ スペシャルダンジョン攻略 |
| ▶︎ テクニカルダンジョン攻略 |
| ▶︎ スペシャルダンジョン攻略 |
| ▶︎ ノーマルダンジョン攻略 |