【パズドラ】ブリーチコラボダンジョンの周回パーティとスキル上げ対象
- 編集者
- パズドラ攻略班
- 最終更新日
パズドラ神ゲー攻略の注目記事 |
---|
目指せ称号!新百式チャレンジの攻略 |
狙え王冠!シルヴィ杯の攻略とパーティ |
魔法石120個!4月クエストの攻略とパーティ |
最強リーダーランキング【新学期の評価】 |
パズドラの「ブリーチ(BLEACH)コラボダンジョン(尸魂界/破面/現世組)」のおすすめ周回パーティを紹介。スキル上げの対象やダンジョンデータなども掲載しているのでダンジョン周回の参考にどうぞ!
©GungHo Online Entertainment, Inc.
開催期間 | 3月30日(月)10:00~4月13日(月)9:59 |
ブリーチコラボの関連記事 | ||
---|---|---|
ガチャ当たり |
交換おすすめ |
ダンジョン周回 |
ガチャシミュ |
効率的な集め方 |
チャレンジ攻略 |
ブリーチコラボ(尸魂界)の基本情報
尸魂界(超地獄級) | |
---|---|
消費スタミナ | 50 |
バトル | 5 |
獲得経験値 | 34,020 |
獲得コイン | 109,600 |
ドロップモンスター |
出現する敵と注意点
階層 | 敵/タイプ | 注意点 |
---|---|---|
1F | 【先制】 ・操作時間2秒減少(2ターン) |
|
2F | 【先制】 ・状態異常無効(3ターン) 【突破時】 ・全ドロップ暗闇 |
|
3F | 【先制】 ・4コンボ以下吸収(3ターン) 【突破時】 ・お邪魔ドロップ3個生成 |
|
4F | 【先制】 ・スキル遅延(2ターン) |
|
5F | 【先制】 ・こちらのHPを全回復 |
|
6F | 【先制】 ・状態異常無効(999ターン) ・11,190ダメージ |
ブリーチコラボ(尸魂界)の周回パーティ
↓アシスト↓ | |||||
↑アシスト↑ | |||||
※HP+99、攻撃+99、回復+99の前提で記載。
立ち回り
A側 | B側 | |
---|---|---|
1F | ディオスのスキルを使用して突破 | |
2F | ディオスのスキルを使用して突破 | |
3F | ディオス→ユージオの順にスキルを使用し5コンボで突破 | |
4F | ディオスのスキルを使用して突破 | |
5F | ディオスのスキルを使用して突破 | |
6F | ディオスのスキルを使用して突破 |
ブリーチコラボ(破面と仮面の軍勢)の基本情報
破面と仮面の軍勢 | |
---|---|
消費スタミナ | 50 |
バトル | 5 |
獲得経験値 | 34,671 |
獲得コイン | 113,440 |
ドロップモンスター |
出現する敵と注意点
階層 | 敵/タイプ | 注意点 |
---|---|---|
1F | 【特徴】 ・HP7,500,000 【先制】 ・状態異常無効(5ターン) |
|
2F | 【特徴】 ・HP8,250,000 【先制】 ・リーダーチェンジ(1ターン) |
|
3F | 【特徴】 ・HP8,700,000 【先制】 ・現在HP50%の割合ダメージ |
|
4F | 【特徴】 ・HP9,000,000 【先制】 ・攻撃力1.5倍(5ターン) |
|
5F | 【特徴】 ・HP20,000,000 【先制】 ・6コンボ以下吸収(5ターン) |
破面と仮面の軍勢の周回パーティ
↓アシスト↓ | |||||
×3 | |||||
※オメガのlv.110推奨
立ち回り
階層 | 立ち回り |
---|---|
1F | ダークオメガのスキルを使用し突破 |
2F | ダークオメガのスキルを使用し火と闇の2コンボで突破 |
3F | 闇1コンボで突破 |
4F | 火1コンボで突破 |
5F | リボンのスキルを使用し盤面5コンボを組み突破 |
立ち回り参考動画
ブリーチコラボ(尸魂界の死神)の基本情報
尸魂界の死神 | |
---|---|
消費スタミナ | 50 |
バトル | 5 |
獲得経験値 | 39,197 |
獲得コイン | 131,680 |
ドロップモンスター |
出現する敵と注意点
階層 | 敵/タイプ | 注意点 |
---|---|---|
1F | 【特徴】 ・HP7,300,000 【先制】 ・盤面2マス雲(1ターン) |
|
2F | 【特徴】 ・HP8,500,000 【先制】 ・水ドロップ目覚め(4ターン) |
|
3F | 【特徴】 ・HP25,784,070 【先制】 ・スキル遅延(1〜3ターン) |
|
4F | 【特徴】 ・HP9,200,000 【先制】 ・水属性吸収(5ターン) |
|
5F | 【特徴】 ・HP18,500,000 【先制】 ・ダメージ半減(5ターン) |
尸魂界の死神の周回パーティ
↓アシスト↓ | |||||
×2 | |||||
立ち回り
階層 | 立ち回り |
---|---|
1F | フラマのスキルを使用し突破 |
2F | ニーズヘッグのスキルを使用し突破 |
3F | ダークオメガのスキルを使用し闇1列分残して突破 |
4F | 闇1列で突破 |
5F | フラマのスキルを使用し2コンボ |
立ち回り参考動画
ブリーチコラボ(現世組)の基本情報
現世組 | |
---|---|
消費スタミナ | 50 |
バトル | 7 |
獲得経験値 | 33,296 |
獲得コイン | 114,880 |
ドロップモンスター |
出現する敵と注意点
階層 | 敵/タイプ | 注意点 |
---|---|---|
1F | 【特徴】 ・HP6,200,000 【先制】 ・状態異常無効(5ターン) |
|
2F | 【特徴】 ・HP8,100,000 【先制】 ・攻撃力1.5倍(2ターン) |
|
3F | 【特徴】 ・HP7,800,000 【先制】 ・光属性吸収(4ターン) |
|
4F | 【特徴】 ・HP8,600,000 【先制】 ・10,800ダメージ ・全ドロップ暗闇 |
|
5F | 【特徴】 HP9,400,000 【先制】 ・ランダム10個ドロップロック |
|
6F | 【特徴】 ・HP26,000,000 【先制】 ・操作時間半減(6ターン) ・現在HP75%の割合ダメージ |
現世組の周回パーティ
↓アシスト↓ | |||||
※オメガのlv.110推奨
立ち回り
階層 | 立ち回り |
---|---|
1F | ダークオメガのスキルを使用し闇1列分残して突破 |
2F | 闇1列分を消して突破 |
3F | ライラのスキルを使用し火3個消し1コンボ |
4F | 火3個消し1コンボ |
5F | 超転生ホルス→ダークオメガのスキルを使用し闇1列を残して突破 |
6F | 闇1列で突破 |
立ち回り参考動画
ブリーチコラボのスキル上げ対象と周回数
尸魂界(地獄級以下)の対象とスキル上げ数
出現キャラ | スキル上げ対象 | 必要数 |
---|---|---|
スキル名 仲良くやろうぜ! 斑目一角 | 10上げ | |
スキル名 ・・・バカ野郎が・・・ 阿散井恋次 | 10上げ | |
スキル名 良いネ・・・ 涅マユリ | 10上げ | |
スキル名 全て圧し潰してくれる!!! 朽木白哉 | 10上げ | |
スキル名 行くぞ・・・ | 10上げ | |
スキル名 君もう無理やで 市丸ギン | 10上げ |
破面と仮面の軍勢のスキル上げ対象と周回数
出現キャラ | スキル上げ対象 | 周回数 |
---|---|---|
スキル名 ビビんな言うてるやろ 猿柿ひよ里 | 5周 | |
スキル名 終いにしようや 平子真子 | 5周 | |
スキル名 気に喰わねえんだよ!!! グリムジョー | 5周 | |
スキル名 力の差を教えてやる ウルキオラ | 5周 | |
スキル名 弱く見えるぞ 藍染惣右介 | 6周 |
尸魂界の死神のスキル上げ対象と周回数
出現キャラ | スキル上げ対象 | 周回数 |
---|---|---|
スキル名 何様! 松本乱菊 | 7周 | |
スキル名 俺に任せて退がってろ! 日番谷冬獅郎 | 5周 | |
スキル名 やりゃアできるじゃねえか 更木剣八 | 7周 | |
スキル名 強くなればいい ルキア | 5周 | |
スキル名 仕置きが足らんようじゃの 山本元柳斎 | 7周 |
現世組のスキル上げ対象と周回数
出現キャラ | スキル上げ対象 | 周回数 |
---|---|---|
スキル名 『私は拒絶する』!! 井上織姫 | 6周 | |
スキル名 俺に力をかしてくれよ チャド | 6周 | |
スキル名 滅却師の誇りに懸けて 石田雨竜 | 6周 | |
スキル名 ・・・愚か者 四楓院夜一 | 6周 | |
スキル名 お困りみたいっスねェ 浦原喜助 | 5周 | |
スキル名 これは俺の戦いだ 転生黒崎一護 | 5周 |
ダンジョンデータ
尸魂界
1F
モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
---|---|---|
1ターン | ||
HP | 攻撃 | 防御 |
調査中... | 調査中... | 調査中... |
スキル | 効果 |
---|---|
先制あァこらあかん | 2ターンの間、操作時間が2秒減少する |
2F
モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
---|---|---|
1ターン | ||
HP | 攻撃 | 防御 |
調査中... | 調査中... | 調査中... |
スキル | 効果 |
---|---|
先制十一番隊第三席副官補佐斑目一角だ! | 3ターンの間、状態異常を無効化する |
3F
モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
---|---|---|
ターン | ||
HP | 攻撃 | 防御 |
調査中... | 調査中... | 調査中... |
スキル | 効果 |
---|---|
先制こいよ | 3ターンの間、4コンボ以下の攻撃を吸収する |
4F
モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
---|---|---|
ターン | ||
HP | 攻撃 | 防御 |
調査中... | 調査中... | 調査中... |
スキル | 効果 |
---|---|
先制十二番隊隊長涅マユリ | 何もしない |
先制どうせすぐに何も判らなくなる。 | 2ターンスキル発動に必要なターンを遅らせる |
5F
モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
---|---|---|
ターン | ||
HP | 攻撃 | 防御 |
調査中... | 調査中... | 調査中... |
スキル | 効果 |
---|---|
先制私を斬り伏せて見せろ!!! | こちらのHPを全回復する |
6F
モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
---|---|---|
1ターン | ||
HP | 攻撃 | 防御 |
調査中... | 調査中... | 調査中... |
スキル | 効果 |
---|---|
先制よかろうその眼に強く刻むが良い | 999ターンの間、状態異常を無効化する |
先制卍解千本桜景厳 | 11,190ダメージ |
破面と仮面の軍勢
1F
モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
---|---|---|
1ターン | ||
HP | 攻撃 | 防御 |
7,500,000 | 調査中... | 調査中... |
スキル | 効果 |
---|---|
先制チカラみせたるわ | 5ターンの間、状態異常を無効化する |
2F
モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
---|---|---|
1ターン | ||
HP | 攻撃 | 防御 |
8,250,000 | 調査中... | 調査中... |
スキル | 効果 |
---|---|
先制倒れろ『逆撫』 | 1ターンの間、リーダーとサブを交代する |
3F
モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
---|---|---|
1ターン | ||
HP | 攻撃 | 防御 |
8,700,000 | 調査中... | 調査中... |
スキル | 効果 |
---|---|
先制軋れ『豹王』 | 現在HP50%の割合ダメージ |
4F
モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
---|---|---|
ターン | ||
HP | 攻撃 | 防御 |
9,000,000 | 調査中... | 調査中... |
スキル | 効果 |
---|---|
先制刀剣解放第二階層 | 5ターンの間、攻撃力が1.5倍に上昇する |
5F
モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
---|---|---|
ターン | ||
HP | 攻撃 | 防御 |
20,000,000 | 調査中... | 調査中... |
スキル | 効果 |
---|---|
先制尸魂界を攻め落とす | 5ターンの間、6コンボ以下の攻撃を吸収する |
尸魂界の死神
1F
モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
---|---|---|
1ターン | ||
HP | 攻撃 | 防御 |
7,300,000 | 調査中... | 調査中... |
スキル | 効果 |
---|---|
先制唸れ『灰猫』 | 1ターンの間、ランダム2マスを雲で覆う |
2F
モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
---|---|---|
1ターン | ||
HP | 攻撃 | 防御 |
8,500,000 | 調査中... | 調査中... |
スキル | 効果 |
---|---|
先制卍解・大紅蓮氷輪丸 | 4ターンの間、水ドロップが落ちやすくなる |
3F
モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
---|---|---|
2ターン | ||
HP | 攻撃 | 防御 |
25,784,070 | 調査中... | 調査中... |
スキル | 効果 |
---|---|
先制てめぇと殺し合いに来た | 1〜3ターンスキル発動に必要なターン数を減少する |
4F
モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
---|---|---|
1ターン | ||
HP | 攻撃 | 防御 |
9,200,000 | 調査中... | 調査中... |
スキル | 効果 |
---|---|
先制舞え『袖白雪』 | 5ターンの間、水属性の攻撃を吸収する |
5F
モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
---|---|---|
1ターン | ||
HP | 攻撃 | 防御 |
18,500,000 | 調査中... | 調査中... |
スキル | 効果 |
---|---|
先制万象一切灰燼と為せ『流刃若火』 | 5ターンの間、受けるダメージを半減する |
現世組
1F
モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
---|---|---|
1ターン | ||
HP | 攻撃 | 防御 |
6,200,000 | 調査中... | 調査中... |
スキル | 効果 |
---|---|
先制あたしが守るから | 5ターンの間、状態異常を無効化する |
2F
モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
---|---|---|
1ターン | ||
HP | 攻撃 | 防御 |
8,100,000 | 調査中... | 調査中... |
スキル | 効果 |
---|---|
先制全力でやれそうだ | 2ターンの間、攻撃力が1.5倍に上昇 |
3F
モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
---|---|---|
1ターン | ||
HP | 攻撃 | 防御 |
7,800,000 | 調査中... | 調査中... |
スキル | 効果 |
---|---|
先制反撃といこうか | 4ターンの間、光属性攻撃を吸収する |
4F
モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
---|---|---|
1ターン | ||
HP | 攻撃 | 防御 |
8,600,000 | 調査中... | 調査中... |
スキル | 効果 |
---|---|
先制…往生際の悪い奴じゃの | 全ドロップを暗闇状態にする |
5F
モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
---|---|---|
1ターン | ||
HP | 攻撃 | 防御 |
9,400,000 | 調査中... | 調査中... |
スキル | 効果 |
---|---|
先制アタシが出ます | ランダム10個のドロップをロックする |
6F
モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
---|---|---|
ターン | ||
HP | 攻撃 | 防御 |
26,000,000 | 調査中... | 調査中... |
スキル | 効果 |
---|---|
先制卍解・天鎖斬月 | 6ターンの間、操作時間が半減する |
関連記事
ダンジョン攻略関連
関連記事 |
---|
▶︎ ダンジョン難易度ランキング |
▶︎ 降臨・ラッシュの攻略 |
▶︎ スペシャルダンジョン攻略 |
▶︎ テクニカルダンジョン攻略 |
▶︎ スペシャルダンジョン攻略 |
▶︎ ノーマルダンジョン攻略 |