【パズドラ】ヘラソエル降臨の攻略と周回パーティ
- 編集者
- パズドラ攻略班
- 最終更新日
| パズドラ神ゲー攻略の注目記事 |
|---|
| 引くべき?ハロウィンガチャの当たりと評価 |
| ハロウィンリンシア降臨の攻略と周回パーティ |
| ハロウィンコロシアムの攻略とパーティ |
| 最強リーダーランキング|怪獣8号の評価 |
パズドラの「ヘラソエル降臨」を攻略するコツやおすすめの周回パーティを紹介している。「ヘラソエル」は育成するべきか、使い道や効率的なスキル上げ方法も掲載しているのでダンジョン攻略をする際の参考にどうぞ!
©GungHo Online Entertainment, Inc.
| 関連キャラ | |
|---|---|
ヘラソエル |
ソエルの希石 |
ヘラソエル降臨のドロップと報酬
| 耀冥妃 超地獄級 | |
|---|---|
| 制限 | なし |
| 消費スタミナ | 50 |
| バトル | 10 |
| 獲得コイン | 142,560 |
| 獲得経験値 | 29,427(30,898) |
| ドロップモンスター | |
出現する敵とギミックの早見表
出現する敵と注意点
| 階層 | 敵/タイプ | 注意点 |
|---|---|---|
| 1F 2体 |
など |
【特徴】 ・ランダム2体出現 【先制】 ・なし |
など |
||
| 2F 3体 |
【特徴】 ・HP902,250 【先制】 ・なし |
|
| 3F | 【特徴】 ・HP139,931 【先制】 ・毒3個生成 ・6,469ダメージ |
|
| 4F 3-4体 |
など |
【特徴】 ・ランダム3〜4体出現 【先制】 ・なし |
| 5F | 【特徴】 ・HP1,391,736 【先制】 ・状態異常無効(999ターン) |
|
| 6F 3体 |
【特徴】 ・2体出現 ・HP69,615 【先制】 ・なし |
|
| 【特徴】 ・HP925,450 【先制】 ・なし |
||
| 7F | 【特徴】 ・HP1,252,569 【先制】 ・闇属性吸収(10ターン) |
|
| 8F 2体 |
【特徴】 ・HP835,293 【先制】 ・なし |
|
| 【特徴】 ・HP840,377 【先制】 ・なし |
||
| 9F | 【特徴】 ・HP2,226,875 【先制】 ・4コンボ以下吸収(999ターン) |
|
| 10F | 【特徴】 ・HP3,129,653 【先制】 ・スキル封印(5ターン) |
出現ギミック早見表
| 対策すると攻略が楽になるギミック | ||
|---|---|---|
毒 |
属性吸収 |
スキル封印 |
攻略/周回パーティ
シヴァドラループ
| バッジ自由 | |||||
Lv110 |
Lv110 |
Lv110 |
Lv110 |
Lv99 |
Lv110 |
立ち回り
| 階層 | 立ち回り |
|---|---|
| 1〜10F |
ダンジョンデータ
1F
炎の魔剣士
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 3ターン | ||
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 100,952 | 8,568 | 1,170 |
氷の魔剣士
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 3ターン | ||
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 100,952 | 8,568 | 1,170 |
岩の魔剣士
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 3ターン | ||
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 100,952 | 8,766 | 1,170 |
光の魔剣士
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 3ターン | ||
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 100,952 | 8,806 | 1,170 |
闇の魔剣士
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 3ターン | ||
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 100,952 | 8,885 | 1,170 |
パイロデビル
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 1ターン | ||
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 25,188 | 4,601 | 1,820 |
| スキル | 効果 |
|---|---|
| 怒り | 攻撃力1.3倍(3ターン) 5,981ダメージ |
フロストデビル
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 1ターン | ||
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 25,387 | 4,601 | 1,820 |
| スキル | 効果 |
|---|---|
| 怒り | 攻撃力1.3倍(3ターン) 6,033ダメージ |
タウロスデビル
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 1ターン | ||
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 25,585 | 4,720 | 1,820 |
| スキル | 効果 |
|---|---|
| 怒り | 攻撃力1.3倍(3ターン) 6,136ダメージ |
ハーピィデビル
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 1ターン | ||
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 25,982 | 4,760 | 1,820 |
| スキル | 効果 |
|---|---|
| 怒り | 攻撃力1.3倍(3ターン) 6,188ダメージ |
ブラッドデビル
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 1ターン | ||
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 26,180 | 4,879 | 1,820 |
| スキル | 効果 |
|---|---|
| 怒り | 攻撃力1.3倍(3ターン) 6,343ダメージ |
サイクロプス
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 3ターン | ||
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 180,087 | 13,566 | 0 |
| スキル | 効果 |
|---|---|
| ヘビーブロウ | 現在HPの75%の割合ダメージ |
| HP30%以下で使用 | |
| メガインパクト | 20,349ダメージ |
2F
雷光の巨漢・サイクロプス
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 3ターン | ||
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 180,087 | 13,566 | 0 |
| スキル | 効果 |
|---|---|
| ヘビーブロウ | 現在HPの75%の割合ダメージ |
| HP50%以下で使用 | |
| 武器を振り上げた | 何もしない |
| ギガインパクト | 30,180ダメージ |
3F
ブラックバロン
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 1ターン | ||
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 139,931 | 7,611 | 60,000 |
| スキル | 効果 |
|---|---|
| 先制ポイズンエッジ | 毒3個生成 6,469ダメージ |
| 通常行動 | |
| カオスエッジ | ランダム1色をお邪魔に変化 7,611ダメージ |
| ポイズンエッジ | 毒3個生成 6,469ダメージ |
4F
炎の魔剣士
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 3ターン | ||
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 100,952 | 8,568 | 1,170 |
氷の魔剣士
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 3ターン | ||
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 100,952 | 8,568 | 1,170 |
岩の魔剣士
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 3ターン | ||
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 100,952 | 8,766 | 1,170 |
光の魔剣士
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 3ターン | ||
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 100,952 | 8,806 | 1,170 |
闇の魔剣士
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 3ターン | ||
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 100,952 | 8,885 | 1,170 |
ブラッドデビル
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 1ターン | ||
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 26,180 | 4,879 | 1,820 |
| スキル | 効果 |
|---|---|
| 怒り | 攻撃力1.3倍(3ターン) 6,343ダメージ |
ブラッドデーモン
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 1ターン | ||
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 69,615 | 7,378 | 2,860 |
| スキル | 効果 |
|---|---|
| フラッシュバインド | 光属性バインド(2〜4ターン) |
サイクロプス
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 3ターン | ||
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 180,087 | 13,566 | 0 |
| スキル | 効果 |
|---|---|
| ヘビーブロウ | 現在HPの75%の割合ダメージ |
| HP30%以下で使用 | |
| メガインパクト | 20,349ダメージ |
5F
トルネードホーリードラゴン
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 1ターン | ||
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 1,391,736 | 21,694 | 4,100 |
| スキル | 効果 |
|---|---|
| 先制豊穣の守り | 999ターンの間、状態異常無効 |
| 3カウント後に使用 | |
| ディザスター・エア | 3連続 65,082ダメージ |
6F
ブラッドデーモン
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 1ターン | ||
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 69,615 | 7,378 | 2,860 |
| スキル | 効果 |
|---|---|
| フラッシュバインド | 光属性バインド(2〜4ターン) |
ヴァンパイアロード
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 2ターン | ||
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 925,450 | 13,096 | 1,050 |
| スキル | 効果 |
|---|---|
| 通常行動 | |
| ナイトメアスラッシュ | 3連続 23,574ダメージ |
| リセットウェーブ | スキル効果打ち消し |
| HP20%以下で使用 | |
| リザレクション | HP100%回復 |
| ダークワールド | 盤面を暗闇状態 |
7F
慈愛神・カオスヴィーナス
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 1ターン | なし | |
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 1,252,569 | 10,155 | 0 |
| スキル | 効果 |
|---|---|
| 先制混沌の守り | 闇属性吸収(10ターン) |
| 通常行動 | |
| ラブハリケーン | 4連続 8,124ダメージ |
| HP50%以下で使用 | |
| テンプテーション | サブ3体バインド(2〜3ターン) |
| キャンディー& | ランダム1色を回復に変換 |
| デス | 5連続 20,305ダメージ |
8F
光天獄・ハーピィデーモン
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 1ターン | ||
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 835,293 | 10,106 | 1,120 |
| スキル | 効果 |
|---|---|
| 通常行動 | |
| ダークバインド | 闇属性バインド(2〜4ターン) |
| HP35%以下で使用 | |
| イビルスラッシュ | 6連続 18,192ダメージ |
闇地獄・ブラッドデーモン
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 1ターン | ||
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 840,377 | 10,248 | 1,120 |
| スキル | 効果 |
|---|---|
| 通常行動 | |
| フラッシュバインド | 光属性バインド(2〜4ターン) |
| HP35%以下で使用 | |
| イビルスラッシュ | 6連続 18,444ダメージ |
9F
覚醒アテナ
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 1ターン | ||
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 4,197,639 | 9,292 | 1,150 |
| スキル | 効果 |
|---|---|
| 先制イージスの盾 | 状態異常無効(999ターン) |
| HP50%以上で使用 | |
| シャイニングスピア | 8,122ダメージ ランダム1色を光に変化 |
| HP50%以下で使用 | |
| ストームパニッシャー | 6連続 12,186ダメージ |
| HP15%以下で使用 | |
| 終わりにしましょう | 何も起こらない |
| スターバースト | 10連続 101,530ダメージ |
10F
覚醒ヘラ・ソエル
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 1ターン | ||
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 4,581,812 | 17,914 | 4,690 |
| スキル | 効果 |
|---|---|
| 先制耀冥妃のささやき | スキル封印(5ターン) |
| 1ターン目に使用 | |
| 神々の守り | 状態異常無効(999ターン) |
| HP50%以上で使用 | |
| サンダーアロー | ランダム1体バインド(2ターン) 6,118ダメージ |
| シャインブラスト | 闇を光に変化 12,236ダメージ |
| HP50%以下で使用 | |
| 耀冥妃の試練 | 5コンボ以下吸収(5ターン) |
| 3カウント後に使用 | |
| 耀冥妃の裁き | 5連続 61,180ダメージ位 |