【FGO】恒常&スト限星4サーヴァント所持チェッカー(コンプ率チェッカー)
- 編集者
- FGO攻略班
- 最終更新日
水着イベント開催中!8月末に奏章3も開幕! |
---|
水着2024イベント攻略|効率的な進め方更新! |
奏章3アーキタイプインセプションの開催日時 |
シエルの性能と評価|宝具BBで連射可能 |
開催中のガチャは引くべきか? |
FGO(フェイトグランドオーダー)内の恒常、スト限星4サーヴァントの所持率、所有率を確認できるツール「恒常&スト限星4サーヴァント所持チェッカー(コンプ率チェッカー)」を紹介。クラス別や実装年別でも表示できるので、持っていないクラスのキャラ確認などFGO攻略の参考にもどうぞ。
©TYPE-MOON / FGO PROJECT
星4サーヴァント所持チェッカー関連リンク | |
---|---|
期間限定星4 |
配布所持チェッカー |
条件を設定する
複数の条件を設定してサーヴァントを絞り込めます。
▼詳しい設定方法と使い方
チェッカータイプ | キャラクター |
ツイートテキスト | 恒常&スト限星4所持チェッカー ${カテゴリ}:${選択数}/${総数}騎 (コンプ率:${選択率}%) #FGO #神ゲー攻略 |
カウント有無 | 無 |
初期ソートカテゴリ | クラス |
アイコンタグ | icon |
画像設定 | {"width": 80, "height": 80, "spaceLength": 10, "maxCountInRow": 4 } |
親カテゴリ | 子カテゴリ |
---|---|
クラス | セイバー,アーチャー,ランサー,ライダー,キャスター,アサシン,バーサーカー,ルーラー,アヴェンジャー,ムーンキャンサー,アルターエゴ,フォーリナー,シールダー,プリテンダー |
性別 | 男性,女性,その他 |
入手方法 | 恒常排出,ストーリー限定排出 |
実装年 | 2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024 |
実装周年 | 1年目,2年目,3年目,4年目,5年目,6年目,7年目,8年目,9年目,10年目 |
ID | 名前 | カウント | クラス | レア度 | 宝具 | 天地人 | 属性1 | 属性2 | アイコン画像 | 性別 | 入手方法 | 実装年 | 実装周年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | アルトリア・ペンドラゴン(オルタ) | 1 | セイバー | ★4 | 敵全体バスター | 人 | 秩序 | 悪 | 女性 | ストーリー限定排出 | 2015 | 1年目 | |
5 | ネロ・クラウディウス | 1 | セイバー | ★4 | 敵全体アーツ | 人 | 混沌 | 善 | 女性 | ストーリー限定排出 | 2015 | 1年目 | |
6 | ジークフリート | 1 | セイバー | ★4 | 敵全体バスター | 地 | 混沌 | 善 | 男性 | 恒常排出 | 2015 | 1年目 | |
10 | シュヴァリエ・デオン | 1 | セイバー | ★4 | 敵全体妨害 | 人 | 中立 | 中庸 | その他 | 恒常排出 | 2015 | 1年目 | |
11 | エミヤ | 1 | アーチャー | ★4 | 敵全体バスター | 人 | 中立 | 中庸 | 男性 | 恒常排出 | 2015 | 1年目 | |
14 | アタランテ | 1 | アーチャー | ★4 | 敵全体クイック | 地 | 中立 | 悪 | 女性 | 恒常排出 | 2015 | 1年目 | |
18 | エリザベート・バートリー | 1 | ランサー | ★4 | 敵全体バスター | 人 | 混沌 | 悪 | 女性 | 恒常排出 | 2015 | 1年目 | |
29 | マリー・アントワネット | 1 | ライダー | ★4 | 敵全体クイック | 人 | 秩序 | 善 | 女性 | 恒常排出 | 2015 | 1年目 | |
30 | マルタ | 1 | ライダー | ★4 | 敵全体バスター | 人 | 秩序 | 善 | 女性 | 恒常排出 | 2015 | 1年目 | |
41 | ステンノ | 1 | アサシン | ★4 | 敵単体妨害 | 天 | 混沌 | 善 | 女性 | 恒常排出 | 2015 | 1年目 | |
46 | カーミラ | 1 | アサシン | ★4 | 敵単体バスター | 地 | 混沌 | 悪 | 女性 | 恒常排出 | 2015 | 1年目 | |
47 | ヘラクレス | 1 | バーサーカー | ★4 | 敵単体バスター | 天 | 混沌 | 狂 | 男性 | 恒常排出 | 2015 | 1年目 | |
48 | ランスロット | 1 | バーサーカー | ★4 | 敵全体クイック | 地 | 秩序 | 狂 | 男性 | 恒常排出 | 2015 | 1年目 | |
58 | タマモキャット | 1 | バーサーカー | ★4 | 敵全体クイック | 地 | 混沌 | 善 | 女性 | 恒常排出 | 2015 | 1年目 | |
66 | アン・ボニー&メアリー・リード | 1 | ライダー | ★4 | 敵単体クイック | 人 | 混沌 | 悪 | 女性 | 恒常排出 | 2015 | 1年目 | |
67 | メディア(リリィ) | 1 | キャスター | ★4 | 味方支援 | 地 | 秩序 | 善 | 女性 | ストーリー限定排出 | 2015 | 1年目 | |
74 | ナーサリー・ライム | 1 | キャスター | ★4 | 敵全体アーツ | 人 | 中立 | 中庸 | 女性 | 恒常排出 | 2015 | 1年目 | |
78 | アルトリア・ペンドラゴン(槍オルタ) | 1 | ランサー | ★4 | 敵全体バスター | 天 | 秩序 | 善 | 女性 | ストーリー限定排出 | 2015 | 1年目 | |
82 | フランケンシュタイン | 1 | バーサーカー | ★4 | 敵全体クイック | 地 | 混沌 | 中庸 | 女性 | 恒常排出 | 2015 | 1年目 | |
86 | フィン・マックール | 1 | ランサー | ★4 | 敵全体アーツ | 天 | 中立 | 中庸 | 男性 | 恒常排出 | 2016 | 1年目 | |
88 | ベオウルフ | 1 | バーサーカー | ★4 | 敵単体バスター | 地 | 混沌 | 善 | 男性 | 恒常排出 | 2016 | 1年目 | |
93 | アストルフォ | 1 | ライダー | ★4 | 敵全体クイック | 地 | 混沌 | 善 | その他 | 恒常排出 | 2016 | 1年目 | |
99 | エレナ・ブラヴァツキー | 1 | キャスター | ★4 | 敵全体アーツ | 人 | 混沌 | 善 | 女性 | 恒常排出 | 2016 | 1年目 | |
100 | ラーマ | 1 | セイバー | ★4 | 敵単体バスター | 天 | 秩序 | 善 | 男性 | 恒常排出 | 2016 | 1年目 | |
101 | 神槍李書文 | 1 | ランサー | ★4 | 敵単体アーツ | 人 | 中立 | 悪 | 男性 | ストーリー限定排出 | 2016 | 1年目 | |
102 | トーマス・エジソン | 1 | キャスター | ★4 | 敵全体アーツ | 人 | 秩序 | 中庸 | 男性 | ストーリー限定排出 | 2016 | 1年目 | |
108 | エミヤ(アサシン) | 1 | アサシン | ★4 | 敵単体アーツ | 人 | 混沌 | 悪 | 男性 | 恒常排出 | 2016 | 1年目 | |
115 | 茨木童子 | 1 | バーサーカー | ★4 | 敵単体バスター | 地 | 混沌 | 悪 | 女性 | 恒常排出 | 2016 | 1年目 | |
119 | ニトクリス | 1 | キャスター | ★4 | 敵全体アーツ | 地 | 秩序 | 善 | 女性 | 恒常排出 | 2016 | 1年目 | |
120 | ランスロット(セイバー) | 1 | セイバー | ★4 | 敵単体アーツ | 地 | 秩序 | 善 | 男性 | 恒常排出 | 2016 | 1年目 | |
121 | トリスタン | 1 | アーチャー | ★4 | 敵単体クイック | 地 | 秩序 | 善 | 男性 | ストーリー限定排出 | 2016 | 1年目 | |
122 | ガウェイン | 1 | セイバー | ★4 | 敵全体バスター | 地 | 秩序 | 善 | 男性 | ストーリー限定排出 | 2016 | 1年目 | |
139 | ヴラド三世(EXTRA) | 1 | ランサー | ★4 | 敵単体バスター | 人 | 秩序 | 善 | 男性 | 恒常排出 | 2016 | 2年目 | |
144 | ギルガメッシュ(キャスター) | 1 | キャスター | ★4 | 敵全体アーツ | 人 | 秩序 | 善 | 男性 | 恒常排出 | 2016 | 2年目 | |
145 | メドゥーサ(ランサー) | 1 | ランサー | ★4 | 敵単体クイック | 地 | 中立 | 善 | 女性 | 恒常排出 | 2016 | 2年目 | |
146 | ゴルゴーン | 1 | アヴェンジャー | ★4 | 敵全体バスター | 地 | 混沌 | 悪 | 女性 | ストーリー限定排出 | 2016 | 2年目 | |
153 | エミヤ(オルタ) | 1 | アーチャー | ★4 | 敵単体アーツ | 人 | 混沌 | 悪 | 男性 | ストーリー限定排出 | 2017 | 2年目 | |
154 | ヘシアン・ロボ | 1 | アヴェンジャー | ★4 | 敵単体クイック | 地 | 混沌 | 悪 | 男性 | 恒常排出 | 2017 | 2年目 | |
155 | 燕青 | 1 | アサシン | ★4 | 敵単体クイック | 人 | 混沌 | 悪 | 男性 | 恒常排出 | 2017 | 2年目 | |
161 | 鈴鹿御前 | 1 | セイバー | ★4 | 敵全体バスター | 天 | 中立 | 悪 | 女性 | 恒常排出 | 2017 | 2年目 | |
165 | 武則天 | 1 | アサシン | ★4 | 敵単体クイック | 人 | 秩序 | 悪 | 女性 | 恒常排出 | 2017 | 2年目 | |
166 | ペンテシレイア | 1 | バーサーカー | ★4 | 敵単体バスター | 地 | 秩序 | 善 | 女性 | 恒常排出 | 2017 | 2年目 | |
178 | パールヴァティー | 1 | ランサー | ★4 | 敵全体クイック | 天 | 秩序 | 善 | 女性 | 恒常排出 | 2017 | 3年目 | |
179 | 巴御前 | 1 | アーチャー | ★4 | 敵単体バスター | 地 | 中立 | 中庸 | 女性 | 恒常排出 | 2017 | 3年目 | |
180 | 望月千代女 | 1 | アサシン | ★4 | 敵単体アーツ | 地 | 混沌 | 悪 | 女性 | 恒常排出 | 2017 | 3年目 | |
182 | 柳生但馬守宗矩 | 1 | セイバー | ★4 | 敵単体アーツ | 人 | 秩序 | 中庸 | 男性 | ストーリー限定排出 | 2017 | 3年目 | |
183 | 加藤段蔵 | 1 | アサシン | ★4 | 敵全体バスター | 地 | 中立 | 中庸 | 女性 | ストーリー限定排出 | 2017 | 3年目 | |
187 | キルケー | 1 | キャスター | ★4 | 敵単体バスター | 天 | 混沌 | 中庸 | 女性 | 恒常排出 | 2017 | 3年目 | |
189 | シバの女王 | 1 | キャスター | ★4 | 敵単体アーツ | 人 | 中立 | 善 | 女性 | ストーリー限定排出 | 2017 | 3年目 | |
190 | 哪吒 | 1 | ランサー | ★4 | 敵全体バスター | 天 | 中立 | 善 | 女性 | 恒常排出 | 2017 | 3年目 | |
197 | アタランテ(オルタ) | 1 | バーサーカー | ★4 | 敵単体クイック | 地 | 混沌 | 悪 | 女性 | 恒常排出 | 2018 | 3年目 | |
203 | ケイローン | 1 | アーチャー | ★4 | 敵単体アーツ | 天 | 秩序 | 善 | 男性 | 恒常排出 | 2018 | 3年目 | |
210 | ワルキューレ | 1 | ランサー | ★4 | 敵全体クイック | 天 | 秩序 | 善 | 女性 | 恒常排出 | 2018 | 3年目 | |
219 | ディルムッド・オディナ(セイバー) | 1 | セイバー | ★4 | 敵単体クイック | 地 | 秩序 | 中庸 | 男性 | 恒常排出 | 2018 | 4年目 | |
223 | 蘭陵王 | 1 | セイバー | ★4 | 敵全体妨害 | 人 | 秩序 | 善 | 男性 | 恒常排出 | 2018 | 4年目 | |
224 | 秦良玉 | 1 | ランサー | ★4 | 自己強化 | 人 | 秩序 | 善 | 女性 | 恒常排出 | 2018 | 4年目 | |
226 | 虞美人 | 1 | アサシン | ★4 | 敵全体バスター | 地 | 秩序 | 悪 | 女性 | ストーリー限定排出 | 2018 | 4年目 | |
237 | アストライア | 1 | ルーラー | ★4 | 敵単体アーツ | 天 | 秩序 | 善 | 女性 | 恒常排出 | 2019 | 4年目 | |
240 | ラクシュミー・バーイー | 1 | セイバー | ★4 | 敵全体クイック | 人 | 秩序 | 善 | 女性 | 恒常排出 | 2019 | 4年目 | |
243 | アシュヴァッターマン | 1 | アーチャー | ★4 | 敵単体バスター | 天 | 混沌 | 中庸 | 男性 | ストーリー限定排出 | 2019 | 4年目 | |
274 | カイニス | 1 | ランサー | ★4 | 敵全体バスター | 地 | 中立 | 悪 | その他 | ストーリー限定排出 | 2020 | 5年目 | |
293 | 渡辺綱 | 1 | セイバー | ★4 | 敵単体バスター | 人 | 中立 | 善 | 男性 | 恒常排出 | 2020 | 6年目 | |
305 | 妖精騎士ガウェイン | 1 | セイバー | ★4 | 敵全体バスター | 地 | 混沌 | 善 | 女性 | ストーリー限定排出 | 2021 | 6年目 | |
306 | 妖精騎士トリスタン | 1 | アーチャー | ★4 | 敵単体クイック | 地 | 混沌 | 悪 | 女性 | ストーリー限定排出 | 2021 | 6年目 | |
308 | パーシヴァル | 1 | ランサー | ★4 | 敵全体アーツ | 地 | 秩序 | 善 | 男性 | 恒常排出 | 2021 | 6年目 | |
320 | ゼノビア | 1 | アーチャー | ★4 | 敵全体アーツ | 人 | 秩序 | 善 | 女性 | 恒常排出 | 2021 | 7年目 | |
327 | ドブルイニャ・ニキチッチ | 1 | ライダー | ★4 | 敵全体バスター | 地 | 中立 | 善 | 女性 | 恒常排出 | 2021 | 7年目 | |
329 | ヘファイスティオン | 1 | プリテンダー | ★4 | 敵単体アーツ | 地 | 中立 | 中庸 | 女性 | 恒常排出 | 2022 | 7年目 | |
338 | ローラン | 1 | セイバー | ★4 | 敵単体バスター | 地 | 秩序 | 善 | 男性 | 恒常排出 | 2022 | 7年目 | |
339 | クリームヒルト | 1 | バーサーカー | ★4 | 敵単体アーツ | 地 | 混沌 | 中庸 | 女性 | ストーリー限定排出 | 2022 | 7年目 | |
341 | ドン・キホーテ | 1 | ランサー | ★4 | 敵単体クイック | 地 | 秩序 | 善 | 男性 | ストーリー限定排出 | 2022 | 7年目 | |
360 | 黄飛虎 | 1 | ライダー | ★4 | 敵単体バスター | 地 | 混沌 | 善 | 男性 | 恒常排出 | 2022 | 8年目 | |
366 | トラロック | 1 | プリテンダー | ★4 | 敵全体クイック | 地 | 秩序 | 善 | 女性 | 恒常排出 | 2023 | 8年目 | |
376 | ドゥリーヨダナ | 1 | バーサーカー | ★4 | 敵全体アーツ | 地 | 秩序 | 悪 | 男性 | ストーリー限定排出 | 2023 | 8年目 | |
402 | 耀星のハサン | 1 | アサシン | ★4 | 敵全体アーツ | 人 | 秩序 | 悪 | 男性 | 恒常排出 | 2024 | 9年目 | |
404 | カリオストロ | 1 | プリテンダー | ★4 | 敵全体アーツ | 人 | 混沌 | 中庸 | 男性 | ストーリー限定排出 | 2024 | 9年目 |
所持チェッカーの使い方
所持キャラのアイコンをタップで反映
所持しているサーヴァントのアイコンをタップして、召喚済/未召喚の切り替えが可能。手持ちの状況が分かり、サーヴァント全体における所有率(コンプ率)も確認できる。
宝具レベル状況は意図的に反映しない仕様
宝具レベルを含む所持チェック機能は、意図的にできないようになっている。「アカウント乗っ取り」や「なりすまし」のリスクが多少なりともあるため、リスク回避の目的がある。
並び替えや絞り込みが可能
初期設定ではクラス別男女混合だが、「区分ごとに並び替える」で実装年別や、性別ごとのクラス別に表示切り替えが可能。範囲を絞ってコンプ率を確認する場合などに活用できる。
所持キャラ画像の作成やツイートで共有可能
チェッカーの情報を反映させた所持率画像の作成や、Twitterでのコンプ率共有が可能だ。個人の記録や友人との情報共有に活用しよう。
関連リンク
クラス別所持チェッカー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
剣 |
弓 |
槍 |
騎 |
術 |
殺 |
狂 |
裁 |
讐 |
月 |
分 |
臨 |
欺 |
- |