【FGO】全サーヴァントの身長・体重一覧
- 最終更新日
FGO(フェイトグランドオーダー)に登場する全サーヴァントの身長と体重を一覧で掲載。FGO(FateGO)イベントの制限クエストなどに挑む際の参考にどうぞ。
身長一覧
身長120~139cm
| 身長別一覧リンク | ||
|---|---|---|
| 120~139cm | 140~149cm | 150~159cm |
| 160~169cm | 170~179cm | 180~189cm |
| 190~199cm | 200cm以上 | 身長不明 |
| サーヴァント | 身長 | 体重 |
|---|---|---|
|
|
127cm | 26kg |
|
|
127cm | 29kg |
|
|
129cm | 24kg |
|
|
130cm | ??kg |
|
|
131cm | 22kg |
|
|
132cm | 132kg |
|
|
133cm | ??kg |
|
|
133cm | 29kg |
|
|
133cm | 29kg |
|
|
133cm | 34kg |
|
|
133cm | 29.5kg |
|
|
133cm | 29kg |
|
|
133cm | 30kg |
|
|
134cm | 30kg |
|
|
134cm | 30kg |
|
|
134cm | 33kg |
|
|
134cm | 30kg |
|
|
134cm | 30kg |
|
|
134cm | 30kg |
|
|
135cm | 35kg |
|
|
137cm | 30kg |
|
|
138cm | 34kg |
|
|
138cm | 35kg |
身長140~149cm
| 身長別一覧リンク | ||
|---|---|---|
| 120~139cm | 140~149cm | 150~159cm |
| 160~169cm | 170~179cm | 180~189cm |
| 190~199cm | 200cm以上 | 身長不明 |
| サーヴァント | 身長 | 体重 |
|---|---|---|
|
|
140cm | 30kg |
|
|
140cm | 39kg |
|
|
140cm | 45kg |
|
|
140cm | 39kg |
|
|
141cm | 39kg |
|
|
144cm | 36.5kg |
|
|
144cm | 36.5kg |
|
|
145cm | 38kg |
|
|
145cm | 46kg |
|
|
145cm | 38kg |
|
|
145cm | 46kg |
|
|
145cm | 38kg |
|
|
146cm | 39kg |
|
|
147cm | 50kg |
|
|
147cm | 39kg |
|
|
147cm | 50kg |
|
|
147cm | 20kg |
|
|
147cm | 20kg |
|
|
148cm | 40kg |
|
|
148cm | 50kg |
|
|
148cm | 40kg |
|
|
148cm | 52kg |
|
|
149cm | 41kg |
|
|
149cm | 42kg |
|
|
149cm | 40kg |
身長150~159cm
| 身長別一覧リンク | ||
|---|---|---|
| 120~139cm | 140~149cm | 150~159cm |
| 160~169cm | 170~179cm | 180~189cm |
| 190~199cm | 200cm以上 | 身長不明 |
| サーヴァント | 身長 | 体重 |
|---|---|---|
|
|
150cm | 42kg |
|
|
150cm | 42kg |
|
|
150cm | 42kg |
|
|
150cm | 40kg |
|
|
150cm | 38kg |
|
|
150cm | 40kg |
|
|
151cm | 40kg |
|
|
152cm | 43kg |
|
|
152cm | 44kg |
|
|
152cm | 44kg |
|
|
152cm | 44kg |
|
|
152cm | 50kg |
|
|
152cm | 39kg |
|
|
152cm | 42kg |
|
|
152cm | 44kg |
|
|
152cm | 43kg |
|
|
152cm | 43kg |
|
|
152cm | 45kg |
|
|
152cm | 38kg |
|
|
153cm | 82kg |
|
|
153cm | 41kg |
|
|
153cm | 41kg |
|
|
153cm | 41kg |
|
|
153cm | ?? |
|
|
153cm | 42kg |
|
|
154cm | 44kg |
|
|
154cm | 44kg |
|
|
154cm | 42kg |
|
|
154cm | 42kg |
|
|
154cm | 42kg |
|
|
154cm | 44kg |
|
|
154cm | 52kg |
|
|
154cm | 42kg |
|
|
154cm | 42kg |
|
|
154cm | 41kg |
|
|
154cm | 42kg |
|
|
154cm | 42kg |
|
|
154cm | 48kg |
|
|
154cm | 42kg |
|
|
154cm | 42kg |
|
|
154cm | 46kg |
|
|
154cm | 41kg |
|
|
154cm | 48kg |
|
|
154cm | 42kg |
|
|
154cm | 43kg |
|
|
154cm | ??kg |
|
|
154cm | 42kg |
|
|
154cm | 42kg |
|
|
154cm | 44kg |
|
|
154cm | 42kg |
|
|
154cm | 41kg |
|
|
154cm | 49kg |
|
|
154cm | 48kg |
|
|
154cm | 44kg |
|
|
154cm | 44kg |
|
|
155cm | 44kg |
|
|
155cm | 45kg |
|
|
155cm | 43kg |
|
|
155cm | 41kg |
|
|
155cm | 43kg |
|
|
156cm | 1000kg |
|
|
156cm | 46kg |
|
|
156cm | 46kg |
|
|
156cm | 4000kg |
|
|
156cm | 4000kg |
|
|
156cm | 46kg |
|
|
156cm | 40kg |
|
|
156cm | 42kg |
|
|
156cm | 46kg |
|
|
156cm | 41kg |
|
|
156cm | 47kg |
|
|
156cm | 20kg |
|
|
156cm | 46kg |
|
|
156cm | 1t |
|
|
156cm | 43kg |
|
|
157cm | 45kg |
|
|
157cm | 45kg |
|
|
157cm | 51kg |
|
|
157cm | 46kg |
|
|
157cm | 46kg |
|
|
157cm | 45kg |
|
|
157cm | 45kg |
|
|
157cm | 44kg |
|
|
158cm | 46kg |
|
|
158cm | 43kg |
|
|
158cm | 46kg |
|
|
158cm | 41kg |
|
|
158cm | 46kg |
|
|
158cm | 45kg |
|
|
158cm | 49kg |
|
|
158cm | 52kg |
|
|
158cm | 49kg |
|
|
158cm | 41kg |
|
|
158cm | 49kg |
|
|
158cm | 51kg |
|
|
158cm | 40kg |
|
|
158cm | 46kg |
|
|
158cm | 50.4kg |
|
|
158cm | 45kg |
|
|
158cm | 48kg |
|
|
158cm | 40kg |
|
|
158cm | 43kg |
|
|
158cm | 47kg |
|
|
158cm | 55kg |
|
|
158cm | 48kg |
|
|
158cm | 46kg |
|
|
159cm | 48kg |
|
|
159cm | 44kg |
|
|
159cm | 44kg |
|
|
159cm | 47kg |
|
|
159cm | 47kg |
|
|
159cm | 47kg |
|
|
159cm | 46kg |
|
|
159cm | 44kg |
|
|
159cm | 44kg |
|
|
159cm | 44kg |
|
|
159cm | 47kg |
|
|
159cm | 46kg |
|
|
159cm | 46kg |
|
|
159cm | 46kg |
|
|
159cm | ?? |
|
|
159cm | 45kg |
|
|
159cm | 50kg |
身長160~169cm
| 身長別一覧リンク | ||
|---|---|---|
| 120~139cm | 140~149cm | 150~159cm |
| 160~169cm | 170~179cm | 180~189cm |
| 190~199cm | 200cm以上 | 身長不明 |
| サーヴァント | 身長 | 体重 |
|---|---|---|
|
|
160cm | 60kg |
|
|
160cm | 53kg |
|
|
160cm | 48kg |
|
|
160cm | 48kg |
|
|
160cm | 52kg |
|
|
160cm | 49kg |
|
|
160cm | 47kg |
|
|
160cm | 47kg |
|
|
160cm | 48kg |
|
|
160cm | 40kg |
|
|
160cm | 49kg |
|
|
160cm | 48kg |
|
|
160cm | 48kg |
|
|
160cm | 49kg |
|
|
160cm | 49kg |
|
|
160cm | 33kg |
|
|
160cm | 49kg |
|
|
160cm | ??kg |
|
|
160cm | 52kg |
|
|
160cm | 48kg |
|
|
160cm | 48kg |
|
|
160cm | 45kg |
|
|
160cm | 49kg |
|
|
160cm | 47kg |
|
|
160cm | 50+10 |
|
|
161cm | 49kg |
|
|
161cm | 42kg |
|
|
161cm | 49kg |
|
|
161cm | 52kg |
|
|
161cm | 52kg |
|
|
162cm | 55kg |
|
|
162cm | 51kg |
|
|
162cm | 51kg |
|
|
162cm | 50kg |
|
|
162cm | 51kg |
|
|
162cm | 50kg |
|
|
162cm | 51kg |
|
|
162cm | 50kg |
|
|
162cm | 50kg |
|
|
162cm | ??kg |
|
|
162cm | 51kg |
|
|
162cm | 51kg |
|
|
162cm | 53kg |
|
|
163cm | 51kg |
|
|
163cm | 51kg |
|
|
163cm | 51kg |
|
|
163cm | 51kg |
|
|
163cm | 51kg |
|
|
163cm | 41kg |
|
|
163cm | 57kg |
|
|
163cm | 51kg |
|
|
163cm | 51kg |
|
|
163cm | 51kg |
|
|
163cm | 41kg |
|
|
163cm | 57kg |
|
|
163cm | 50kg |
|
|
164cm | 56kg |
|
|
164cm | 51kg |
|
|
164cm | 57kg |
|
|
164cm | 56kg |
|
|
164cm | 50kg |
|
|
164cm | 51kg |
|
|
165cm | ??kg |
|
|
165cm | 53kg |
|
|
165cm | 49kg |
|
|
165cm | 44kg |
|
|
165cm | 52kg |
|
|
165cm | ??kg |
|
|
165cm | 45kg |
|
|
165cm | 53kg |
|
|
165cm | 52kg |
|
|
165cm | 53kg? |
|
|
165cm | 50kg |
|
|
165cm | 56kg |
|
|
165cm | 55kg |
|
|
165cm | 52kg |
|
|
165cm | 50kg |
|
|
166cm | 57kg |
|
|
166cm | 60kg |
|
|
166cm | 53kg |
|
|
166cm | 57kg |
|
|
166cm | 46kg |
|
|
166cm | 58kg |
|
|
166cm | 43kg |
|
|
166cm | 43kg |
|
|
167cm | 58kg |
|
|
167cm | 56kg |
|
|
167cm | 53kg |
|
|
167cm | 46.5kg |
|
|
167cm | 58kg |
|
|
167cm | 55kg |
|
|
167cm | 52kg |
|
|
167cm | 53kg |
|
|
167cm | 52kg |
|
|
168cm | 154kg |
|
|
168cm | 55kg |
|
|
168cm | 49kg |
|
|
168cm | 55kg |
|
|
168cm | 65kg |
|
|
168cm | 55kg |
|
|
168cm | 58kg |
|
|
168cm | 55kg |
|
|
168cm | 49kg |
|
|
168cm | 60kg |
|
|
168cm | 55kg |
|
|
168cm | 55kg |
|
|
168cm | 58kg |
|
|
168cm | 55kg |
|
|
168cm | 55kg |
|
|
168cm | 55kg |
|
|
168cm | 55kg |
|
|
169cm | 54kg |
|
|
169cm | 59kg |
|
|
169cm | 51kg |
|
|
169cm | 55kg |
|
|
169cm | 55kg |
身長170~179cm
| 身長別一覧リンク | ||
|---|---|---|
| 120~139cm | 140~149cm | 150~159cm |
| 160~169cm | 170~179cm | 180~189cm |
| 190~199cm | 200cm以上 | 身長不明 |
| サーヴァント | 身長 | 体重 |
|---|---|---|
|
|
170cm | 64kg |
|
|
170cm | 55kg |
|
|
170cm | 60kg |
|
|
170cm | 56kg |
|
|
170cm | 54kg |
|
|
170cm | 56kg |
|
|
170cm | 54kg |
|
|
170cm | 63kg |
|
|
170cm | ?? |
|
|
171cm | 54kg |
|
|
171cm | 62kg |
|
|
171cm | 57kg |
|
|
171cm | 57kg |
|
|
171cm | 54kg |
|
|
171cm | 58kg |
|
|
171cm | 63kg |
|
|
171cm | 57kg |
|
|
171cm | 68kg |
|
|
171cm | 57kg |
|
|
171cm | 73kg |
|
|
171cm | 61kg |
|
|
172cm | 56kg |
|
|
172cm | 57kg |
|
|
172cm | 48kg |
|
|
172cm | 52kg |
|
|
172cm | 48kg |
|
|
172cm | 55kg |
|
|
172cm | 52kg |
|
|
172cm | 57kg |
|
|
172cm | 58kg |
|
|
172cm | 61kg |
|
|
173cm | 57kg |
|
|
173cm | 59kg |
|
|
173cm | 55kg |
|
|
173cm | 56kg |
|
|
174cm | 63kg |
|
|
174cm | 62kg |
|
|
174cm | 44kg |
|
|
174cm | 76kg |
|
|
174cm | 65kg |
|
|
174cm | 59kg |
|
|
174cm | 56kg |
|
|
174cm | 59kg |
|
|
174cm | 61kg |
|
|
175cm | 67kg |
|
|
175cm | 65kg |
|
|
175cm | 60kg |
|
|
175cm | 63kg |
|
|
175cm | ??kg |
|
|
175cm | 68kg |
|
|
175cm | ??kg |
|
|
175cm | 69kg |
|
|
175cm | 57kg |
|
|
175cm | 60kg |
|
|
175cm | 68kg |
|
|
175cm | 78kg |
|
|
175cm | 65kg |
|
|
175cm | 69kg |
|
|
176cm | 63kg |
|
|
176cm | 69kg |
|
|
176cm | ??kg |
|
|
176cm | 65kg |
|
|
177cm | 72kg |
|
|
177cm | 79kg |
|
|
177cm | 82kg |
|
|
177cm | 63kg |
|
|
178cm | 69kg |
|
|
178cm | 40kg |
|
|
178cm | 68kg |
|
|
178cm | 65kg |
|
|
178cm | 68kg |
|
|
178cm | 72kg |
|
|
178cm | 79kg |
|
|
178cm | 77kg |
|
|
178cm | 65kg |
|
|
178cm | 72kg |
|
|
178cm | 66kg |
|
|
178cm | 75kg |
|
|
179cm | 65kg |
|
|
179cm | 81kg |
|
|
179cm | 63kg |
|
|
179cm | 63kg |
身長180~189cm
| 身長別一覧リンク | ||
|---|---|---|
| 120~139cm | 140~149cm | 150~159cm |
| 160~169cm | 170~179cm | 180~189cm |
| 190~199cm | 200cm以上 | 身長不明 |
| サーヴァント | 身長 | 体重 |
|---|---|---|
|
|
180cm | ??kg |
|
|
180cm | 95kg |
|
|
180cm | 75kg |
|
|
180cm | 65kg |
|
|
180cm | 82kg |
|
|
180cm | 78kg |
|
|
180cm | 84kg |
|
|
180cm | 65kg |
|
|
180cm | 77kg |
|
|
180cm | ?? |
|
|
180cm | ??kg |
|
|
180cm | 80kg |
|
|
180cm | 68kg |
|
|
181cm | 63kg |
|
|
181cm | 64kg |
|
|
181cm | 99kg |
|
|
181cm | 68kg |
|
|
181cm | 71kg |
|
|
181cm | 65kg |
|
|
181cm | 64kg |
|
|
181cm | 76kg |
|
|
182cm | 68kg |
|
|
182cm | 68kg |
|
|
182cm | 60kg |
|
|
182cm | 78kg |
|
|
183cm | 65kg |
|
|
183cm | 98kg |
|
|
183cm | 65kg |
|
|
183cm | 99kg |
|
|
183cm | 77kg |
|
|
184cm | 71kg |
|
|
184cm | 85kg |
|
|
184cm | 90kg |
|
|
184cm | 85kg |
|
|
185cm | 75kg |
|
|
185cm | 72kg |
|
|
185cm | 70kg |
|
|
185cm | 80kg |
|
|
185cm | 80kg |
|
|
185cm | 75kg |
|
|
185cm | 72kg |
|
|
185cm | 97kg |
|
|
185cm | 73kg |
|
|
185cm | 85kg |
|
|
185cm | 75kg |
|
|
185cm | 82kg |
|
|
185cm | 70kg |
|
|
186cm | 91kg |
|
|
186cm | 68kg |
|
|
186cm | 81kg |
|
|
186cm | 78kg |
|
|
187cm | 78kg |
|
|
187cm | 88kg |
|
|
187cm | 78kg |
|
|
187cm | 75kg |
|
|
187cm | 78kg |
|
|
188cm | 110kg |
|
|
188cm | 78kg |
|
|
188cm | 81kg |
|
|
188cm | 79kg |
|
|
188cm | 85kg |
|
|
189cm | 92kg |
身長190~199cm
| 身長別一覧リンク | ||
|---|---|---|
| 120~139cm | 140~149cm | 150~159cm |
| 160~169cm | 170~179cm | 180~189cm |
| 190~199cm | 200cm以上 | 身長不明 |
| サーヴァント | 身長 | 体重 |
|---|---|---|
|
|
190cm | 80kg |
|
|
190cm | 140kg |
|
|
190cm | 88kg |
|
|
190cm | 80kg |
|
|
190cm | 88kg |
|
|
190cm | 33kg |
|
|
190cm | 120kg |
|
|
190cm | 90kg |
|
|
190cm | 120kg |
|
|
191cm | 81kg |
|
|
191cm | ??kg |
|
|
191cm | 81kg |
|
|
191cm | 90kg |
|
|
191cm | 90kg |
|
|
192cm | 92kg |
|
|
192cm | 98kg |
|
|
193cm | 82kg |
|
|
194cm | 93kg |
|
|
195cm | 115kg |
|
|
195cm | 110kg |
|
|
196cm | 70kg |
|
|
198cm | 88kg |
|
|
199cm | 88kg |
身長200cm以上
| 身長別一覧リンク | ||
|---|---|---|
| 120~139cm | 140~149cm | 150~159cm |
| 160~169cm | 170~179cm | 180~189cm |
| 190~199cm | 200cm以上 | 身長不明 |
| サーヴァント | 身長 | 体重 |
|---|---|---|
|
|
200cm | 110kg |
|
|
203cm | 106kg |
|
|
210cm | 114kg |
|
|
212cm | 130kg |
|
|
212cm | 120kg |
|
|
215cm | 62kg |
|
|
220cm | ??kg |
|
|
221cm | 165kg |
|
|
225cm | 153kg |
|
|
230cm | 187kg |
|
|
232cm | 190kg |
|
|
234cm | 450kg |
|
|
250cm | 500kg |
|
|
250cm | 400kg |
|
|
253cm | 311kg |
|
|
298cm | 150kg |
|
|
300cm | ??kg |
|
|
300cm | 300kg |
|
|
310cm | 480kg |
|
|
345cm | 280kg |
|
|
531cm | 2548kg |
身長が不明なサーヴァント
| 身長別一覧リンク | ||
|---|---|---|
| 120~139cm | 140~149cm | 150~159cm |
| 160~169cm | 170~179cm | 180~189cm |
| 190~199cm | 200cm以上 | 身長不明 |
| サーヴァント | 身長 | 体重 |
|---|---|---|
|
|
??cm | ??kg |
|
|
ナイス・バディ | ナイス・バディ |
|
|
個体による | 個体による |
|
|
可変 | 可変 |
|
|
172+??cm | 57+??kg |
|
|
不確定 | 不確定 |
|
|
156〜??cm | 46〜??kg |
|
|
500〜??cm | ??kg |
|
|
50~60 | 10~20 |
|
|
個体による | 個体による |
|
|
156~? | 46~? |
体重一覧
体重20~39kg
| 体重別一覧リンク | ||
|---|---|---|
| 20~39kg | 40~49kg | 50~59kg |
| 60~69kg | 70~79kg | 80~89kg |
| 90~99kg | 100kg以上 | 体重不明 |
| サーヴァント | 体重 | 身長 |
|---|---|---|
|
|
13kg | 83cm |
|
|
20kg | 147cm |
|
|
20kg | 156cm |
|
|
20kg | 147cm |
|
|
22kg | 131cm |
|
|
22kg | 118cm |
|
|
24kg | 129cm |
|
|
26kg | 127cm |
|
|
29kg | 133cm |
|
|
29kg | 133cm |
|
|
29kg | 127cm |
|
|
29kg | 133cm |
|
|
29.5kg | 133cm |
|
|
30kg | 134cm |
|
|
30kg | 134cm |
|
|
30kg | 137cm |
|
|
30kg | 140cm |
|
|
30kg | 134cm |
|
|
30kg | 134cm |
|
|
30kg | 133cm |
|
|
30kg | 134cm |
|
|
33kg | 134cm |
|
|
33kg | 190cm |
|
|
33kg | 160cm |
|
|
34kg | 138cm |
|
|
34kg | 133cm |
|
|
35kg | 138cm |
|
|
35kg | 135cm |
|
|
36.5kg | 144cm |
|
|
36.5kg | 144cm |
|
|
38kg | 145cm |
|
|
38kg | 145cm |
|
|
38kg | 145cm |
|
|
38kg | 150cm |
|
|
38kg | 152cm |
|
|
39kg | 146cm |
|
|
39kg | 141cm |
|
|
39kg | 147cm |
|
|
39kg | 140cm |
|
|
39kg | 152cm |
|
|
39kg | 140cm |
体重40~49kg
| 体重別一覧リンク | ||
|---|---|---|
| 20~39kg | 40~49kg | 50~59kg |
| 60~69kg | 70~79kg | 80~89kg |
| 90~99kg | 100kg以上 | 体重不明 |
| サーヴァント | 体重 | 身長 |
|---|---|---|
|
|
40kg | 148cm |
|
|
40kg | 178cm |
|
|
40kg | 151cm |
|
|
40kg | 160cm |
|
|
40kg | 158cm |
|
|
40kg | 150cm |
|
|
40kg | 156cm |
|
|
40kg | 158cm |
|
|
40kg | 148cm |
|
|
40kg | 150cm |
|
|
40kg | 149cm |
|
|
41kg | 158cm |
|
|
41kg | 149cm |
|
|
41kg | 154cm |
|
|
41kg | 158cm |
|
|
41kg | 154cm |
|
|
41kg | 153cm |
|
|
41kg | 156cm |
|
|
41kg | 163cm |
|
|
41kg | 153cm |
|
|
41kg | 155cm |
|
|
41kg | 153cm |
|
|
41kg | 154cm |
|
|
41kg | 163cm |
|
|
42kg | 154cm |
|
|
42kg | 154cm |
|
|
42kg | 154cm |
|
|
42kg | 150cm |
|
|
42kg | 154cm |
|
|
42kg | 154cm |
|
|
42kg | 150cm |
|
|
42kg | 161cm |
|
|
42kg | 154cm |
|
|
42kg | 154cm |
|
|
42kg | 154cm |
|
|
42kg | 150cm |
|
|
42kg | 154cm |
|
|
42kg | 149cm |
|
|
42kg | 154cm |
|
|
42kg | 154cm |
|
|
42kg | 154cm |
|
|
42kg | 156cm |
|
|
42kg | 154cm |
|
|
42kg | 152cm |
|
|
42kg | 153cm |
|
|
43kg | 158cm |
|
|
43kg | 152cm |
|
|
43kg | 154cm |
|
|
43kg | 166cm |
|
|
43kg | 166cm |
|
|
43kg | 158cm |
|
|
43kg | 155cm |
|
|
43kg | 155cm |
|
|
43kg | 152cm |
|
|
43kg | 152cm |
|
|
43kg | 156cm |
|
|
44kg | 154cm |
|
|
44kg | 154cm |
|
|
44kg | 154cm |
|
|
44kg | 159cm |
|
|
44kg | 165cm |
|
|
44kg | 174cm |
|
|
44kg | 159cm |
|
|
44kg | 152cm |
|
|
44kg | 152cm |
|
|
44kg | 159cm |
|
|
44kg | 159cm |
|
|
44kg | 159cm |
|
|
44kg | 155cm |
|
|
44kg | 152cm |
|
|
44kg | 154cm |
|
|
44kg | 152cm |
|
|
44kg | 157cm |
|
|
44kg | 154cm |
|
|
44kg | 154cm |
|
|
45kg | 157cm |
|
|
45kg | 157cm |
|
|
45kg | 158cm |
|
|
45kg | 165cm |
|
|
45kg | 158cm |
|
|
45kg | 155cm |
|
|
45kg | 157cm |
|
|
45kg | 140cm |
|
|
45kg | 160cm |
|
|
45kg | 157cm |
|
|
45kg | 159cm |
|
|
45kg | 152cm |
|
|
46kg | 158cm |
|
|
46kg | 158cm |
|
|
46kg | 158cm |
|
|
46kg | 145cm |
|
|
46kg | 156cm |
|
|
46kg | 156cm |
|
|
46kg | 154cm |
|
|
46kg | 158cm |
|
|
46kg | 159cm |
|
|
46kg | 145cm |
|
|
46kg | 166cm |
|
|
46kg | 156cm |
|
|
46kg | 157cm |
|
|
46kg | 156cm |
|
|
46kg | 157cm |
|
|
46kg | 159cm |
|
|
46kg | 159cm |
|
|
46kg | 159cm |
|
|
46kg | 156cm |
|
|
46kg | 158cm |
|
|
46.5kg | 167cm |
|
|
47kg | 160cm |
|
|
47kg | 160cm |
|
|
47kg | 159cm |
|
|
47kg | 159cm |
|
|
47kg | 159cm |
|
|
47kg | 159cm |
|
|
47kg | 158cm |
|
|
47kg | 156cm |
|
|
47kg | 160cm |
|
|
48kg | 160cm |
|
|
48kg | 160cm |
|
|
48kg | 159cm |
|
|
48kg | 172cm |
|
|
48kg | 160cm |
|
|
48kg | 160cm |
|
|
48kg | 154cm |
|
|
48kg | 172cm |
|
|
48kg | 160cm |
|
|
48kg | 154cm |
|
|
48kg | 158cm |
|
|
48kg | 158cm |
|
|
48kg | 160cm |
|
|
48kg | 160cm |
|
|
48kg | 154cm |
|
|
49kg | 161cm |
|
|
49kg | 165cm |
|
|
49kg | 168cm |
|
|
49kg | 160cm |
|
|
49kg | 158cm |
|
|
49kg | 158cm |
|
|
49kg | 160cm |
|
|
49kg | 161cm |
|
|
49kg | 158cm |
|
|
49kg | 160cm |
|
|
49kg | 160cm |
|
|
49kg | 168cm |
|
|
49kg | 160cm |
|
|
49kg | 154cm |
|
|
49kg | 160cm |
体重50~59kg
| 体重別一覧リンク | ||
|---|---|---|
| 20~39kg | 40~49kg | 50~59kg |
| 60~69kg | 70~79kg | 80~89kg |
| 90~99kg | 100kg以上 | 体重不明 |
| サーヴァント | 体重 | 身長 |
|---|---|---|
|
|
50kg | 147cm |
|
|
50kg | 162cm |
|
|
50kg | 162cm |
|
|
50kg | 147cm |
|
|
50kg | 162cm |
|
|
50kg | 164cm |
|
|
50kg | 165cm |
|
|
50kg | 152cm |
|
|
50kg | 148cm |
|
|
50kg | 162cm |
|
|
50kg | 165cm |
|
|
50kg | 163cm |
|
|
50kg | 159cm |
|
|
50.4kg | 158cm |
|
|
51kg | 163cm |
|
|
51kg | 163cm |
|
|
51kg | 162cm |
|
|
51kg | 164cm |
|
|
51kg | 162cm |
|
|
51kg | 158cm |
|
|
51kg | 162cm |
|
|
51kg | 169cm |
|
|
51kg | 157cm |
|
|
51kg | 163cm |
|
|
51kg | 163cm |
|
|
51kg | 162cm |
|
|
51kg | 163cm |
|
|
51kg | 162cm |
|
|
51kg | 163cm |
|
|
51kg | 164cm |
|
|
51kg | 162cm |
|
|
51kg | 163cm |
|
|
51kg | 163cm |
|
|
52kg | 160cm |
|
|
52kg | 154cm |
|
|
52kg | 172cm |
|
|
52kg | 165cm |
|
|
52kg | 158cm |
|
|
52kg | 161cm |
|
|
52kg | 165cm |
|
|
52kg | 172cm |
|
|
52kg | 161cm |
|
|
52kg | 167cm |
|
|
52kg | 160cm |
|
|
52kg | 165cm |
|
|
52kg | 167cm |
|
|
52kg | 148cm |
|
|
53kg | 160cm |
|
|
53kg | 165cm |
|
|
53kg | 166cm |
|
|
53kg | 165cm |
|
|
53kg | 167cm |
|
|
53kg | 167cm |
|
|
53kg | 162cm |
|
|
54kg | 171cm |
|
|
54kg | 169cm |
|
|
54kg | 171cm |
|
|
54kg | 170cm |
|
|
54kg | 170cm |
|
|
55kg | 168cm |
|
|
55kg | 162cm |
|
|
55kg | 168cm |
|
|
55kg | 168cm |
|
|
55kg | 168cm |
|
|
55kg | 172cm |
|
|
55kg | 170cm |
|
|
55kg | 169cm |
|
|
55kg | 173cm |
|
|
55kg | 168cm |
|
|
55kg | 167cm |
|
|
55kg | 168cm |
|
|
55kg | 168cm |
|
|
55kg | 158cm |
|
|
55kg | 169cm |
|
|
55kg | 168cm |
|
|
55kg | 165cm |
|
|
55kg | 168cm |
|
|
55kg | 168cm |
|
|
56kg | 172cm |
|
|
56kg | 164cm |
|
|
56kg | 167cm |
|
|
56kg | 164cm |
|
|
56kg | 170cm |
|
|
56kg | 174cm |
|
|
56kg | 165cm |
|
|
56kg | 170cm |
|
|
56kg | 173cm |
|
|
57kg | 173cm |
|
|
57kg | 166cm |
|
|
57kg | 172cm |
|
|
57kg | 171cm |
|
|
57kg | 171cm |
|
|
57kg | 164cm |
|
|
57kg | 166cm |
|
|
57kg | 171cm |
|
|
57kg | 175cm |
|
|
57kg | 172cm |
|
|
57kg | 171cm |
|
|
57kg | 163cm |
|
|
57kg | 163cm |
|
|
58kg | 167cm |
|
|
58kg | 171cm |
|
|
58kg | 168cm |
|
|
58kg | 166cm |
|
|
58kg | 167cm |
|
|
58kg | 168cm |
|
|
58kg | 172cm |
|
|
59kg | 169cm |
|
|
59kg | 173cm |
|
|
59kg | 174cm |
|
|
59kg | 174cm |
体重60~69kg
| 体重別一覧リンク | ||
|---|---|---|
| 20~39kg | 40~49kg | 50~59kg |
| 60~69kg | 70~79kg | 80~89kg |
| 90~99kg | 100kg以上 | 体重不明 |
| サーヴァント | 体重 | 身長 |
|---|---|---|
|
|
60kg | 160cm |
|
|
60kg | 175cm |
|
|
60kg | 166cm |
|
|
60kg | 170cm |
|
|
60kg | 182cm |
|
|
60kg | 168cm |
|
|
60kg | 175cm |
|
|
61kg | 171cm |
|
|
61kg | 172cm |
|
|
61kg | 174cm |
|
|
62kg | 174cm |
|
|
62kg | 215cm |
|
|
62kg | 171cm |
|
|
63kg | 174cm |
|
|
63kg | 176cm |
|
|
63kg | 181cm |
|
|
63kg | 175cm |
|
|
63kg | 171cm |
|
|
63kg | 179cm |
|
|
63kg | 179cm |
|
|
63kg | 177cm |
|
|
63kg | 170cm |
|
|
64kg | 170cm |
|
|
64kg | 181cm |
|
|
64kg | 181cm |
|
|
65kg | - |
|
|
65kg | 175cm |
|
|
65kg | 180cm |
|
|
65kg | 183cm |
|
|
65kg | 178cm |
|
|
65kg | 168cm |
|
|
65kg | 179cm |
|
|
65kg | 183cm |
|
|
65kg | 181cm |
|
|
65kg | 174cm |
|
|
65kg | 180cm |
|
|
65kg | 178cm |
|
|
65kg | 175cm |
|
|
65kg | 176cm |
|
|
66kg | 178cm |
|
|
67kg | 175cm |
|
|
68kg | 182cm |
|
|
68kg | 186cm |
|
|
68kg | 178cm |
|
|
68kg | 182cm |
|
|
68kg | 178cm |
|
|
68kg | 175cm |
|
|
68kg | 181cm |
|
|
68kg | 171cm |
|
|
68kg | 175cm |
|
|
68kg | 180cm |
|
|
69kg | 178cm |
|
|
69kg | 175cm |
|
|
69kg | 176cm |
|
|
69kg | 175cm |
体重70~79kg
| 体重別一覧リンク | ||
|---|---|---|
| 20~39kg | 40~49kg | 50~59kg |
| 60~69kg | 70~79kg | 80~89kg |
| 90~99kg | 100kg以上 | 体重不明 |
| サーヴァント | 体重 | 身長 |
|---|---|---|
|
|
70kg | 196cm |
|
|
70kg | 185cm |
|
|
70kg | 185cm |
|
|
71kg | 184cm |
|
|
71kg | 181cm |
|
|
72kg | 185cm |
|
|
72kg | 177cm |
|
|
72kg | 185cm |
|
|
72kg | 178cm |
|
|
72kg | 178cm |
|
|
73kg | 185cm |
|
|
73kg | 171cm |
|
|
