【FGO】配布サーヴァント所持チェッカー(コンプ率チェッカー)
- 編集者
- FGO攻略班
- 最終更新日
| FGOのイベント・最新情報 |
|---|
| 研鑽戦アーチャーLv100★★★1ターン周回編成 |
| 戴冠戦アーチャーガチャは引くべき? |
| 戴冠戦アーチャー攻略とおすすめキャラ |
| メインストーリー攻略|リレー攻略も掲載! |
FGO(フェイトグランドオーダー)内のイベント配布サーヴァントの所持率、所有率を確認できるツール「配布サーヴァント所持チェッカー(コンプ率チェッカー)」を紹介。クラス別や実装年別でも表示できるので、持っていないクラスのキャラ確認などFGO攻略の参考にもどうぞ。
©TYPE-MOON / FGO PROJECT
| 配布サーヴァント関連リンク | |
|---|---|
交換におすすめの配布 |
配布キャラ入手方法 |
条件を設定する
複数の条件を設定してサーヴァントを絞り込めます。
▼詳しい設定方法と使い方
| チェッカータイプ | キャラクター |
| ツイートテキスト | 配布所持チェッカー ${カテゴリ}:${選択数}/${総数}騎 (コンプ率:${選択率}%) #FGO #神ゲー攻略 |
| カウント有無 | 無 |
| 初期ソートカテゴリ | クラス |
| アイコンタグ | icon |
| 画像設定 | {"width": 80, "height": 80, "spaceLength": 10, "maxCountInRow": 4 } |
| 親カテゴリ | 子カテゴリ |
|---|---|
| クラス | セイバー,アーチャー,ランサー,ライダー,キャスター,アサシン,バーサーカー,ルーラー,アヴェンジャー,ムーンキャンサー,アルターエゴ,フォーリナー,シールダー,プリテンダー |
| 性別 | 男性,女性,その他 |
| 実装年 | 2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024 |
| 実装周年 | 1年目,2年目,3年目,4年目,5年目,6年目,7年目,8年目,9年目,10年目 |
| ID | 名前 | カウント | クラス | レア度 | 宝具 | 天地人 | 属性1 | 属性2 | アイコン画像 | 性別 | 入手方法 | 実装年 | 実装周年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | エリザベート・バートリー(ハロウィン) | 1 | キャスター | ★4 | 敵全体バスター | 人 | 混沌 | 悪 | 女性 | イベント配布 | 2015 | 1年目 | |
| 69 | 織田信長 | 1 | アーチャー | ★4 | 敵全体バスター | 人 | 秩序 | 中庸 | 女性 | イベント配布 | 2015 | 1年目 | |
| 73 | アルトリア・ペンドラゴン(サンタオルタ) | 1 | ライダー | ★4 | 敵全体バスター | 人 | 秩序 | 善 | 女性 | イベント配布 | 2015 | 1年目 | |
| 91 | 両儀式(アサシン) | 1 | アサシン | ★4 | 敵単体アーツ | 人 | 混沌 | 善 | 女性 | イベント配布 | 2016 | 1年目 | |
| 110 | アイリスフィール(天の衣) | 1 | キャスター | ★4 | 味方支援 | 天 | 混沌 | 善 | 女性 | イベント配布 | 2016 | 1年目 | |
| 114 | 坂田金時(ライダー) | 1 | ライダー | ★4 | 敵単体クイック | 地 | 秩序 | 善 | 男性 | イベント配布 | 2016 | 1年目 | |
| 132 | スカサハ(アサシン) | 1 | アサシン | ★4 | 敵全体クイック | 星 | 中立 | 善 | 女性 | イベント配布 | 2016 | 2年目 | |
| 136 | クロエ・フォン・アインツベルン | 1 | アーチャー | ★4 | 敵単体アーツ | 天 | 混沌 | 善 | 女性 | イベント配布 | 2016 | 2年目 | |
| 137 | エリザベート・バートリー(ブレイブ) | 1 | セイバー | ★4 | 敵単体バスター | 地 | 混沌 | 善 | 女性 | イベント配布 | 2016 | 2年目 | |
| 140 | ジャンヌ・ダルク・オルタ・サンタ・リリィ | 1 | ランサー | ★4 | 敵全体バスター | 人 | 混沌 | 善 | 女性 | イベント配布 | 2016 | 2年目 | |
| 158 | 茶々 | 1 | バーサーカー | ★4 | 敵全体バスター | 人 | 混沌 | 中庸 | 女性 | イベント配布 | 2017 | 2年目 | |
| 162 | BB | 1 | ムーンキャンサー | ★4 | 敵単体アーツ | 人 | 混沌 | 善 | 女性 | イベント配布 | 2017 | 2年目 | |
| 169 | ポール・バニヤン | 1 | バーサーカー | ★1 | 敵全体バスター | 地 | 中立 | 中庸 | 女性 | イベント配布 | 2017 | 3年目 | |
| 177 | イシュタル(水着) | 1 | ライダー | ★4 | 敵全体クイック | 天 | 秩序 | 善 | 女性 | イベント配布 | 2017 | 3年目 | |
| 185 | メカエリチャン | 1 | アルターエゴ | ★4 | 敵単体バスター | 人 | 秩序 | 善 | 女性 | イベント配布 | 2017 | 3年目 | |
| 186 | メカエリチャン2号機 | 1 | アルターエゴ | ★4 | 敵単体バスター | 人 | 秩序 | 善 | 女性 | イベント配布 | 2017 | 3年目 | |
| 192 | アルテラ(サンタ) | 1 | アーチャー | ★4 | 敵単体クイック | 星 | 混沌 | 善 | 女性 | イベント配布 | 2017 | 3年目 | |
| 204 | ジーク | 1 | キャスター | ★4 | 敵全体アーツ | 人 | 中立 | 善 | 男性 | イベント配布 | 2018 | 3年目 | |
| 207 | 坂本龍馬 | 1 | ライダー | ★4 | 敵単体アーツ | 人 | 中立 | 中庸 | 男性 | イベント配布 | 2018 | 3年目 | |
| 215 | ジャンヌ・ダルク(オルタ・水着) | 1 | バーサーカー | ★4 | 敵単体バスター | 人 | 混沌 | 夏 | 女性 | イベント配布 | 2018 | 4年目 | |
| 221 | 酒呑童子(キャスター) | 1 | キャスター | ★4 | 敵単体バスター | 地 | 混沌 | 悪 | 女性 | イベント配布 | 2018 | 4年目 | |
| 229 | ケツァルサンタ | 1 | ルーラー | ★4 | 敵全体バスター | 天 | 秩序 | 善 | 女性 | イベント配布 | 2018 | 4年目 | |
| 238 | グレイ | 1 | アサシン | ★4 | 敵全体バスター | 人 | 秩序 | 善 | 女性 | イベント配布 | 2019 | 4年目 | |
| 247 | 長尾景虎 | 1 | ランサー | ★4 | 敵単体アーツ | 人 | 秩序 | 善 | 女性 | イベント配布 | 2019 | 4年目 | |
| 259 | 水着北斎 | 1 | セイバー | ★4 | 敵単体アーツ | 人 | 混沌 | 善 | 女性 | イベント配布 | 2019 | 5年目 | |
| 266 | ナイチンゲール(サンタ) | 1 | アーチャー | ★4 | 敵全体クイック | 人 | 秩序 | 善 | 女性 | イベント配布 | 2019 | 5年目 | |
| 278 | 宇津見エリセ | 1 | ランサー | ★4 | 敵全体アーツ | 人 | 秩序 | 中庸 | 女性 | イベント配布 | 2020 | 5年目 | |
| 283 | 虞美人(水着) | 1 | ランサー | ★4 | 敵単体クイック | 地 | 秩序 | 悪 | 女性 | イベント配布 | 2020 | 6年目 | |
| 296 | カルナ(サンタ) | 1 | セイバー | ★4 | 敵単体クイック | 天 | 秩序 | 善 | 男性 | イベント配布 | 2020 | 6年目 | |
| 299 | 鬼一法眼 | 1 | アサシン | ★4 | 敵全体クイック | 地 | 混沌 | 中庸 | その他 | イベント配布 | 2021 | 6年目 | |
| 303 | 謎のアイドルX(オルタ) | 1 | フォーリナー | ★4 | 敵全体クイック | 星 | 中立 | 善 | 女性 | イベント配布 | 2021 | 6年目 | |
| 315 | ダヴィンチ(水着) | 1 | ルーラー | ★4 | 敵単体バスター | 人 | 秩序 | 夏 | 女性 | イベント配布 | 2021 | 7年目 | |
| 321 | エリザベート(シンデレラ) | 1 | ライダー | ★4 | 敵単体バスター | 人 | 混沌 | 歌 | 女性 | イベント配布 | 2021 | 7年目 | |
| 323 | 謎の蘭丸X | 1 | アヴェンジャー | ★4 | 敵全体アーツ | 星 | 秩序 | 善 | その他 | イベント配布 | 2021 | 7年目 | |
| 325 | マルタ(サンタ) | 1 | キャスター | ★4 | 味方支援 | 人 | 秩序 | 善 | 女性 | イベント配布 | 2021 | 7年目 | |
| 332 | 太歳星君 | 1 | アルターエゴ | ★4 | 敵全体アーツ | 地 | 中立 | 中庸 | 男性 | イベント配布 | 2022 | 7年目 | |
| 351 | スルーズ(水着) | 1 | アサシン | ★4 | 敵全体アーツ | 天 | 秩序 | 夏 | 女性 | イベント配布 | 2022 | 8年目 | |
| 352 | ヒルド(水着) | 1 | アサシン | ★4 | 敵全体アーツ | 天 | 秩序 | 夏 | 女性 | イベント配布 | 2022 | 8年目 | |
| 353 | オルトリンデ(水着) | 1 | アサシン | ★4 | 敵全体アーツ | 天 | 秩序 | 夏 | 女性 | イベント配布 | 2022 | 8年目 | |
| 358 | 壱与 | 1 | ルーラー | ★4 | 敵全体アーツ | 地 | 秩序 | 悪 | 女性 | イベント配布 | 2022 | 8年目 | |
| 361 | 九紋竜エリザ | 1 | プリテンダー | ★4 | 敵全体バスター | 人 | 混沌 | 悪 | 女性 | イベント配布 | 2022 | 8年目 | |
| 373 | セタンタ | 1 | セイバー | ★4 | 敵単体クイック | 地 | 秩序 | 中庸 | 男性 | イベント配布 | 2023 | 8年目 | |
| 383 | ノクナレア | 1 | フォーリナー | ★4 | 敵全体アーツ | 地 | 混沌 | 悪 | 女性 | イベント配布 | 2023 | 9年目 | |
| 393 | 雑賀孫一 | 1 | アーチャー | ★4 | 敵単体クイック | 人 | 秩序 | 善 | 女性 | イベント配布 | 2023 | 9年目 | |
| 395 | ネモサンタ | 1 | ライダー | ★4 | 敵全体アーツ | 天 | 混沌 | 中庸 | 男性 | イベント配布 | 2023 | 9年目 | |
| 399 | 宮本伊織 | 1 | セイバー | ★4 | 敵単体バスター | 人 | 秩序 | 中庸 | 男性 | イベント配布 | 2024 | 9年目 | |
| 407 | 静希草十郎 | 1 | バーサーカー | ★4 | 敵単体バスター | 人 | 中立 | 中庸 | 男性 | イベント配布 | 2024 | 9年目 | |
| 421 | ヴァン・ゴッホ(ランサー) | 1 | ランサー | ★4 | 敵全体クイック | 人 | 混沌 | 中庸 | 女性 | イベント配布 | 2024 | 10年目 | |
| 423 | アビゲイルサンタ | 1 | プリテンダー | ★4 | 味方支援 | 地 | 混沌 | 善 | 女性 | イベント配布 | 2024 | 10年目 | |
| 439 | 水着呼延灼 | 1 | バーサーカー | ★4 | 敵全体クイック | 人 | 混沌 | 夏 | 女性 | イベント配布 | 2025 | 11年目 | |
| 447 | 原田左之助 | 1 | ランサー | ★4 | 敵単体バスター | 人 | 秩序 | 中庸 | 男性 | イベント配布 | 2025 | 11年目 | |
| 450 | 終わりのエリザベート | 1 | アヴェンジャー | ★4 | 敵全体バスター | 星 | 混沌 | 悪 | 女性 | イベント配布 | 2025 | 11年目 |
所持チェッカーの使い方
所持キャラのアイコンをタップで反映
▲初期状態は未召喚(色が薄い)でタップすると召喚済になる |
所持しているサーヴァントのアイコンをタップして、召喚済/未召喚の切り替えが可能。手持ちの状況が分かり、サーヴァント全体における所有率(コンプ率)も確認できる。
宝具レベル状況は意図的に反映しない仕様
宝具レベルを含む所持チェック機能は、意図的にできないようになっている。「アカウント乗っ取り」や「なりすまし」のリスクが多少なりともあるため、リスク回避の目的がある。
並び替えや絞り込みが可能
▲メイン区分変更でその区分ごとのチェッカーに切り替わる |
初期設定ではクラス別男女混合だが、「区分ごとに並び替える」で実装年別や、性別ごとのクラス別に表示切り替えが可能。範囲を絞ってコンプ率を確認する場合などに活用できる。
所持キャラ画像の作成やツイートで共有可能
チェッカーの情報を反映させた所持率画像の作成や、Twitterでのコンプ率共有が可能だ。個人の記録や友人との情報共有に活用しよう。
関連リンク
| 関連リンク | |
|---|---|
イベント攻略 |
配布サーヴァント一覧 |
| クラス別所持チェッカー | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
剣 |
弓 |
槍 |
騎 |
術 |
殺 |
狂 |
裁 |
讐 |
月 |
分 |
臨 |
欺 |
- |