【FGO】復刻:羅生門イベント|ダメージポイント報酬早見表
- 編集者
- FGO攻略班
- 最終更新日
水着イベは来月!条件クリアを目指そう! |
---|
メインストーリー攻略|オデコ到達を目指そう! |
オーディールコールフリクエ周回|新規2種! |
9周年フェスまとめ|周年の新キャラはだれ? |
課金手段にアプデ!お得な課金方法が追加! |
〜2500万ポイントまで
必要ポイント | 報酬アイテム |
---|---|
20,000 | 500,000QP |
500,000 | ゴールデンおにぎり1個 |
1,000,000 | マナプリズム10個 |
1,500,000 | ゴーストランタン1個 |
2,000,000 | 白銀の果実1個 |
2,500,000 | マナプリズム20個 |
3,000,000 | 遮那王流離譚1枚 |
3,400,000 | ホムンクルスベビー1個 |
3,800,000 | 黄金の果実1個 |
4,200,000 | 500,000QP |
4,600,000 | ちからのおにぎり1個 |
5,000,000 | 白銀の果実1個 |
5,400,000 | マナプリズム20個 |
6,000,000 | ゴールデン捕鯉魚図1枚 |
6,500,000 | 白銀の果実1個 |
7,000,000 | 1,000,000QP |
7,500,000 | 赤銅の果実1個 |
8,000,000 | 500,000QP |
8,500,000 | ゴーストランタン1個 |
9,000,000 | ゴールデンおにぎり1個 |
9,500,000 | 500,000QP |
10,000,000 | 呼符1枚 |
10,200,000 | マナプリズム10個 |
10,500,000 | ゴーストランタン1個 |
10,800,000 | 赤銅の果実 |
11,100,000 | 1,000,000QP |
11,400,000 | マナプリズム20個 |
11,700,000 | ホムンクルスベビー1個 |
12,000,000 | ゴールデン捕鯉魚図1枚 |
12,200,000 | 黄金の果実1個 |
12,400,000 | 500,000QP |
12,700,000 | ゴーストランタン1個 |
13,000,000 | 白銀の果実1個 |
13,300,000 | マナプリズム10個 |
13,600,000 | 1,000,000QP |
13,900,000 | 赤銅の果実1個 |
14,200,000 | マナプリズム20個 |
14,500,000 | 500,000QP |
15,000,000 | 英霊結晶・日輪のフォウくん1体 |
15,300,000 | ゴーストランタン1個 |
15,600,000 | 赤銅の果実1個 |
15,900,000 | ちからのおにぎり1個 |
16,200,000 | 500,000QP |
16,500,000 | ちからのおにぎり1個 |
16,800,000 | マナプリズム1個 |
17,100,000 | ホムンクルスベビー1個 |
17,400,000 | 1,000,000QP |
17,700,000 | ゴーストランタン1個 |
18,000,000 | 呼符1枚 |
18,300,000 | マナプリズム20個 |
18,600,000 | ホムンクルスベビー1個 |
18,900,000 | 黄金の果実1個 |
19,200,000 | 500,000QP |
19,600,000 | ホムンクルスベビー1個 |
20,000,000 | ゴールデン捕鯉魚図1枚 |
20,200,000 | ゴーストランタン1個 |
20,500,000 | マナプリズム20個 |
20,800,000 | 1,000,000QP |
21,100,000 | ホムンクルスベビー1個 |
21,400,000 | ちからおにぎり1個 |
21,700,000 | 赤銅の果実1個 |
22,000,000 | ゴーストランタン1個 |
22,300,000 | ホムンクルスベビー1個 |
22,600,000 | ゴーストランタン1個 |
22,900,000 | 500,000QP |
23,200,000 | ホムンクルスベビー |
23,500,000 | 1,000,000QP |
23,800,000 | マナプリズム50個 |
24,100,000 | ゴールデンおにぎり1個 |
24,400,000 | ホムンクルスベビー1個 |
24,700,000 | ゴーストランタン1個 |
25,000,000 | 英霊結晶・流星のフォウくん1体 |
〜5000万ポイントまで
必要ポイント | 報酬アイテム |
---|---|
25,200,000 | ちからのおにぎり1個 |
25,400,000 | ゴーストランタン1個 |
25,600,000 | 混沌の爪1個 |
25,900,000 | 黄金の果実1個 |
26,200,000 | ゴーストランタン1個 |
26,500,000 | ホムンクルスベビー1個 |
26,800,000 | ゴーストランタン1個 |
27,100,000 | 1,000,000QP |
27,400,000 | ホムンクルスベビー1個 |
27,700,000 | ちからのおにぎり1個 |
28,000,000 | 呼符1枚 |
28,300,000 | ホムンクルスベビー1個 |
28,600,000 | ちからのおにぎり1個 |
28,900,000 | 500,000QP |
29,200,000 | ゴーストランタン1個 |
29,500,000 | 赤銅の果実 |
29,800,000 | ホムンクルスベビー1個 |
30,000,000 | ゴールデン捕鯉魚図1枚 |
30,300,000 | ゴーストランタン1個 |
30,600,000 | ちからのおにぎり1個 |
30,900,000 | 2,000,000QP |
31,200,000 | ホムンクルスベビー1個 |
31,500,000 | 1,000,000QP |
31,800,000 | マナプリズム50個 |
32,100,000 | ゴーストランタン1個 |
32,400,000 | ちからのおにぎり1個 |
32,700,000 | ホムンクルスベビー1個 |
33,000,000 | ゴーストランタン1個 |
33,400,000 | 赤銅の果実1個 |
33,800,000 | ホムンクルスベビー1個 |
34,200,000 | 1,000,000QP |
34,600,000 | ゴーストランタン1個 |
35,000,000 | 英霊結晶・日輪のフォウくん1体 |
35,300,000 | 黄金の果実1個 |
35,600,000 | 2,000,000QP |
36,000,000 | ゴーストランタン1個 |
36,400,000 | 白銀の果実1個 |
36,800,000 | ホムンクルスベビー1個 |
37,200,000 | ちからのおにぎり1個 |
37,600,000 | ホムンクルスベビー1個 |
38,000,000 | 1,000,000QP |
38,400,000 | 混沌の爪1個 |
38,800,000 | 赤銅の果実1個 |
39,200,000 | ホムンクルスベビー1個 |
39,600,000 | ゴーストランタン1個 |
40,000,000 | 呼符1枚 |
40,300,000 | ちからのおにぎり1個 |
40,600,000 | 2,000,000QP |
41,000,000 | ちからのおにぎり1個 |
41,400,000 | ホムンクルスベビー1個 |
41,800,000 | 黄金の果実1個 |
42,200,000 | 竜の逆鱗1個 |
42,600,000 | 混沌の爪 |
43,000,000 | ちからのおにぎり |
43,400,000 | 白銀の果実 |
43,800,000 | 5,000,000QP |
44,200,000 | 黒獣脂1個 |
44,600,000 | 竜の逆鱗1個 |
45,000,000 | 英霊結晶・流星のフォウくん1体 |
45,500,000 | 黄金の果実1個 |
46,000,000 | 混沌の爪1個 |
46,500,000 | 竜の逆鱗1個 |
47,000,000 | 白銀の果実1個 |
47,500,000 | 竜の逆鱗1個 |
48,000,000 | 2,000,000QP |
48,500,000 | 精霊根1個 |
49,000,000 | 赤銅の果実1個 |
49,500,000 | 黒獣脂1個 |
50,000,000 | ゴールデン捕鯉魚図1枚 |
〜1億ポイントまで
必要ポイント | 報酬アイテム |
---|---|
50,800,000 | 混沌の爪1個 |
51,600,000 | 竜の逆鱗1個 |
52,400,000 | ちからのおにぎり1個 |
53,200,000 | 混沌の爪1個 |
54,000,000 | 竜の逆鱗1個 |
54,800,000 | 白銀の果実1個 |
55,600,000 | 混沌の爪1個 |
56,400,000 | 黒獣脂1個 |
57,300,000 | 竜の逆鱗1個 |
58,200,000 | ちからのおにぎり1個 |
59,100,000 | 竜の逆鱗1個 |
60,000,000 | 英霊結晶・日輪のフォウくん1体 |
60,900,000 | 赤銅の果実1個 |
61,800,000 | 混沌の爪1個 |
62,700,000 | 黒獣脂1個 |
63,600,000 | 2,000,000QP |
64,500,000 | 精霊根1個 |
65,400,000 | 5,000,000QP |
66,300,000 | 竜の逆鱗1個 |
67,200,000 | 混沌の爪1個 |
68,100,000 | 竜の逆鱗1個 |
69,000,000 | 黒獣脂1個 |
70,000,000 | ゴールデン捕鯉魚図1枚 |
70,800,000 | 白銀の果実1個 |
71,600,000 | 混沌の爪1個 |
72,400,000 | 竜の逆鱗1個 |
73,200,000 | 黄金の果実1個 |
74,100,000 | 混沌の爪1個 |
75,000,000 | 呼符1個 |
76,000,000 | 竜の逆鱗1個 |
77,200,000 | 白銀の果実1個 |
78,400,000 | 黒獣脂1個 |
80,000,000 | 英霊結晶・流星のフォウくん1体 |
81,500,000 | 竜の逆鱗1個 |
83,000,000 | ちからのおにぎり1個 |
84,500,000 | 混沌の爪1個 |
86,000,000 | 精霊根1個 |
87,500,000 | 混沌の爪1個 |
90,000,000 | マナプリズム50個 |
92,500,000 | 竜の逆鱗1個 |
94,500,000 | 黄金の果実1個 |
96,000,000 | 精霊根1個 |
98,000,000 | 混沌の爪1個 |
100,000,000 | 伝承結晶1個 |
〜2億ポイントまで
必要ポイント | 報酬アイテム |
---|---|
102,000,000 | マナプリズム50個 |
104,000,000 | 5,000,000QP |
106,000,000 | 混沌の爪1個 |
108,000,000 | マナプリズム100個 |
110,000,000 | 英霊結晶・日輪のフォウくん1体 |
111,500,000 | 精霊根1個 |
113,000,000 | 5,000,000QP |
116,000,000 | 混沌の爪1個 |
118,000,000 | 黒獣脂1個 |
120,000,000 | 精霊根1個 |
122,000,000 | 5,000,000QP |
125,000,000 | マナプリズム100個 |
128,000,000 | 混沌の爪1個 |
130,000,000 | 英霊結晶・流星のフォウくん1体 |
132,000,000 | 黒獣脂1個 |
134,000,000 | マナプリズム100個 |
136,000,000 | 精霊根1個 |
138,000,000 | 黄金の果実1個 |
140,000,000 | 竜の逆鱗1個 |
142,000,000 | 精霊根1個 |
144,000,000 | 竜の逆鱗1個 |
146,000,000 | 混沌の爪1個 |
148,000,000 | 竜の逆鱗1個 |
150,000,000 | 伝承結晶1個 |
155,000,000 | 精霊根1個 |
160,000,000 | 黒獣脂1個 |
165,000,000 | 混沌の爪1個 |
170,000,000 | 竜の逆鱗1個 |
175,000,000 | 黒獣脂1個 |
180,000,000 | 竜の逆鱗1個 |
185,000,000 | 精霊根1個 |
190,000,000 | 精霊根1個 |
195,000,000 | 竜の逆鱗1個 |
200,000,000 | 伝承結晶1個 |