【エルデンリング】ホスロー装備の入手方法と性能
- 最終更新日
エルデンリング(ELDEN RING)の防具「ホスローシリーズ」について紹介。ホスローシリーズの入手方法一覧をはじめ、一括で装備した際の合計値や部位毎のカット率(防御性能)、耐性値などを掲載しているため、エルデンリング攻略の参考にどうぞ。
ホスロー装備の入手方法
防具 | 入手方法 |
---|---|
ホスローの兜 |
・火山館の依頼3回目「血潮の騎士ユーノ・ホスロー」を倒すと入手 |
ディアロスの兜 |
・ディアロスイベント進行かディアロスを倒して入手 |
ホスローの鎧 |
・火山館の依頼3回目「血糊の騎士ユーノ・ホスロー」を倒すと入手 |
ホスローの鎧(軽装) |
・ホスローの鎧を衣装調整する |
ホスローの手甲 |
・火山館の依頼3回目「血潮の騎士ユーノ・ホスロー」を倒すと入手 |
ホスローの足甲 |
・火山館の依頼3回目「血潮の騎士ユーノ・ホスロー」を倒すと入手 |
ホスロー装備一式の合計性能
パターン1
パターン1 | ホスローの兜 ホスローの鎧 ホスローの手甲 ホスローの足甲 |
重量 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔力 | 炎 |
---|---|---|---|---|---|---|
28.5 | 30.7 | 26 | 29.5 | 27.4 | 23.8 | 26 |
雷 | 聖 | 免疫 | 頑健 | 正気 | 死 | 強靭 |
22.3 | 22.3 | 93 | 144 | 58 | 58 | 36 |
パターン2
パターン2 | ホスローの兜 ホスローの鎧(軽装) ホスローの手甲 ホスローの足甲 |
重量 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔力 | 炎 |
---|---|---|---|---|---|---|
27.5 | 30.3 | 25.6 | 28.5 | 27 | 23.2 | 25.1 |
雷 | 聖 | 免疫 | 頑健 | 正気 | 死 | 強靭 |
21 | 21 | 87 | 136 | 55 | 55 | 33 |
パターン3
パターン3 | ディアロスの兜 ホスローの鎧 ホスローの手甲 ホスローの足甲 |
重量 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔力 | 炎 |
---|---|---|---|---|---|---|
27.6 | 30.3 | 25.4 | 29.1 | 27 | 23.4 | 25.2 |
雷 | 聖 | 免疫 | 頑健 | 正気 | 死 | 強靭 |
21 | 21.9 | 90 | 140 | 57 | 57 | 35 |
パターン4
パターン4 | ディアロスの兜 ホスローの鎧(軽装) ホスローの手甲 ホスローの足甲 |
重量 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔力 | 炎 |
---|---|---|---|---|---|---|
26.6 | 29.9 | 25 | 28.1 | 26.6 | 22.8 | 24.3 |
雷 | 聖 | 免疫 | 頑健 | 正気 | 死 | 強靭 |
19.7 | 20.6 | 84 | 132 | 54 | 54 | 32 |
ホスロー装備の性能
ホスローの兜
重量 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔力 | 炎 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.5 | 5.2 | 4.4 | 5 | 4.8 | 4 | 4.4 |
雷 | 聖 | 免疫 | 頑健 | 正気 | 死 | 強靭 |
3.8 | 3.8 | 18 | 27 | 11 | 11 | 6 |
ディアロスの兜
重量 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔力 | 炎 |
---|---|---|---|---|---|---|
4.6 | 4.8 | 3.8 | 4.6 | 4.4 | 3.6 | 3.6 |
雷 | 聖 | 免疫 | 頑健 | 正気 | 死 | 強靭 |
2.5 | 3.4 | 15 | 23 | 10 | 10 | 5 |
ホスローの鎧
重量 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔力 | 炎 |
---|---|---|---|---|---|---|
11.8 | 14 | 11.9 | 13.5 | 12.4 | 10.9 | 11.9 |
雷 | 聖 | 免疫 | 頑健 | 正気 | 死 | 強靭 |
10.2 | 10.2 | 38 | 60 | 24 | 24 | 16 |
ホスローの鎧(軽装)
重量 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔力 | 炎 |
---|---|---|---|---|---|---|
10.8 | 13.6 | 11.5 | 12.5 | 12 | 10.3 | 11 |
雷 | 聖 | 免疫 | 頑健 | 正気 | 死 | 強靭 |
8.9 | 8.9 | 32 | 52 | 21 | 21 | 13 |
ホスローの手甲
重量 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔力 | 炎 |
---|---|---|---|---|---|---|
3.9 | 3.5 | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.9 |
雷 | 聖 | 免疫 | 頑健 | 正気 | 死 | 強靭 |
2.5 | 2.5 | 13 | 20 | 8 | 8 | 4 |
ホスローの足甲
重量 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔力 | 炎 |
---|---|---|---|---|---|---|
7.3 | 8 | 6.8 | 7.7 | 7.1 | 6.2 | 6.8 |
雷 | 聖 | 免疫 | 頑健 | 正気 | 死 | 強靭 |
5.8 | 5.8 | 24 | 37 | 15 | 15 | 10 |
防具関連記事
防具関連記事 | |
---|---|
装備(防具)一覧 | 序盤のおすすめ武器と防具 |