【エルデンリング】祝祭装備の入手方法と性能
- 最終更新日
エルデンリング(ELDEN RING)の防具「祝祭シリーズ」について紹介。祝祭シリーズの入手方法一覧をはじめ、一括で装備した際の合計値や部位毎のカット率(防御性能)、耐性値などを掲載しているため、エルデンリング攻略の参考にどうぞ。
祝祭装備の入手方法
防具 | 入手方法 |
---|---|
祝祭の青フード |
・アルター高原の風車村で青フードの敵からドロップ |
祝祭のフード |
・風車村ドミヌラの踊り子がドロップ |
祝祭のフード(軽量) |
・風車村ドミヌラの踊り子がドロップ |
祝祭の礼服 |
・風車村ドミヌラの踊り子がドロップ |
祝祭の礼服(軽量) |
・風車村ドミヌラの踊り子がドロップ |
祝祭の青装束 |
・風車村ドミヌラの踊り子がドロップ |
祝祭装備一式の合計性能
パターン1
パターン1 | 祝祭の青フード 祝祭の青装束 |
重量 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔力 | 炎 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.8 | 5.6 | 5.6 | 8.2 | 7.1 | 17.1 | 15.4 |
雷 | 聖 | 免疫 | 頑健 | 正気 | 死 | 強靭 |
17.1 | 18.7 | 66 | 30 | 102 | 90 | 1 |
パターン2
パターン2 | 祝祭のフード 祝祭の礼服 |
重量 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔力 | 炎 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.8 | 5.6 | 7.1 | 8.2 | 7.1 | 17.1 | 16.1 |
雷 | 聖 | 免疫 | 頑健 | 正気 | 死 | 強靭 |
16.8 | 17.6 | 60 | 30 | 96 | 96 | 1 |
パターン3
パターン3 | 祝祭のフード(軽量) 祝祭の礼服(軽量) |
重量 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔力 | 炎 |
---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | 2.9 | 5.1 | 6.7 | 5.1 | 16.6 | 15.2 |
雷 | 聖 | 免疫 | 頑健 | 正気 | 死 | 強靭 |
15.9 | 17.3 | 47 | 20 | 80 | 80 | 0 |
祝祭装備の性能
祝祭の青フード
重量 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔力 | 炎 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.7 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 1.8 | 4.5 | 4 |
雷 | 聖 | 免疫 | 頑健 | 正気 | 死 | 強靭 |
4.5 | 4.9 | 20 | 9 | 31 | 27 | 0 |
祝祭のフード
重量 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔力 | 炎 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.7 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 4.5 | 4.2 |
雷 | 聖 | 免疫 | 頑健 | 正気 | 死 | 強靭 |
4.4 | 4.6 | 18 | 9 | 29 | 29 | 0 |
祝祭のフード(軽量)
重量 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔力 | 炎 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.2 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 4.2 | 3.8 |
雷 | 聖 | 免疫 | 頑健 | 正気 | 死 | 強靭 |
4 | 4.5 | 13 | 4 | 23 | 23 | 0 |
祝祭の礼服
重量 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔力 | 炎 |
---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 4.2 | 5.3 | 6.1 | 5.3 | 12.6 | 11.9 |
雷 | 聖 | 免疫 | 頑健 | 正気 | 死 | 強靭 |
12.4 | 13 | 42 | 21 | 67 | 67 | 1 |
祝祭の礼服(軽量)
重量 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔力 | 炎 |
---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | 2.7 | 4.2 | 5.3 | 4.2 | 12.4 | 11.4 |
雷 | 聖 | 免疫 | 頑健 | 正気 | 死 | 強靭 |
11.9 | 12.8 | 34 | 16 | 57 | 57 | 0 |
祝祭の青装束
重量 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔力 | 炎 |
---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 4.2 | 4.2 | 6.1 | 5.3 | 12.6 | 11.4 |
雷 | 聖 | 免疫 | 頑健 | 正気 | 死 | 強靭 |
12.6 | 13.8 | 46 | 21 | 71 | 63 | 1 |
防具関連記事
防具関連記事 | |
---|---|
装備(防具)一覧 | 序盤のおすすめ武器と防具 |