【エルデンリング】市民装備の入手方法と性能
- 最終更新日
エルデンリング(ELDEN RING)の防具「市民シリーズ」について紹介。市民シリーズの入手方法一覧をはじめ、一括で装備した際の合計値や部位毎のカット率(防御性能)、耐性値などを掲載しているため、エルデンリング攻略の参考にどうぞ。
市民装備の入手方法
防具 | 入手方法 |
---|---|
市民の頭冠(軽装) |
・ストームヴィル城にいる市民がドロップ |
市民の頭冠 |
・火山館の祝福「エーグレー聖堂」から進み、毒状態の市民がいる付近で拾う |
市民の服 |
・ストームヴィル城にいる市民がドロップ |
市民の服(軽装) |
・市民の服を衣装調整する |
市民の靴 |
・ストームヴィル城にいる市民がドロップ |
市民の上服 |
・リムグレイブのストームヴィル城などで市民からドロップ |
市民の上服(軽装) |
・市民の上服を衣装調整する |
市民装備一式の合計性能
パターン1
パターン1 | 市民の頭冠 市民の服 市民の靴 |
重量 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔力 | 炎 |
---|---|---|---|---|---|---|
8.5 | 6.6 | 11.5 | 11.5 | 9.8 | 24.5 | 23.1 |
雷 | 聖 | 免疫 | 頑健 | 正気 | 死 | 強靭 |
23.6 | 24.3 | 83 | 48 | 142 | 153 | 3 |
パターン2
パターン2 | 市民の頭冠(軽装) 市民の服(軽装) 市民の靴 |
重量 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔力 | 炎 |
---|---|---|---|---|---|---|
6.8 | 4.8 | 10.2 | 10.2 | 8.2 | 23.8 | 22.4 |
雷 | 聖 | 免疫 | 頑健 | 正気 | 死 | 強靭 |
22.9 | 23.6 | 72 | 43 | 123 | 129 | 1 |
パターン3
パターン3 | 市民の頭冠 市民の上服 市民の靴 |
重量 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔力 | 炎 |
---|---|---|---|---|---|---|
8.5 | 7.7 | 11.5 | 11.5 | 9.8 | 24.3 | 22.9 |
雷 | 聖 | 免疫 | 頑健 | 正気 | 死 | 強靭 |
23.6 | 24.3 | 79 | 49 | 142 | 153 | 3 |
パターン4
パターン4 | 市民の頭冠 市民の上服(軽装) 市民の靴 |
重量 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔力 | 炎 |
---|---|---|---|---|---|---|
7.5 | 6.6 | 10.9 | 10.9 | 9 | 24.1 | 22.4 |
雷 | 聖 | 免疫 | 頑健 | 正気 | 死 | 強靭 |
23.4 | 24.1 | 71 | 45 | 127 | 134 | 1 |
市民装備の性能
市民の頭冠(軽装)
重量 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔力 | 炎 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.7 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 3.9 | 3.5 |
雷 | 聖 | 免疫 | 頑健 | 正気 | 死 | 強靭 |
3.7 | 3.9 | 12 | 8 | 23 | 24 | 0 |
市民の頭冠
重量 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔力 | 炎 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | 0.9 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 4.4 | 4 |
雷 | 聖 | 免疫 | 頑健 | 正気 | 死 | 強靭 |
4.2 | 4.4 | 15 | 10 | 27 | 29 | 0 |
市民の服
重量 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔力 | 炎 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | 4.2 | 6.7 | 6.7 | 6.1 | 13 | 12.6 |
雷 | 聖 | 免疫 | 頑健 | 正気 | 死 | 強靭 |
12.6 | 12.8 | 46 | 24 | 76 | 83 | 2 |
市民の服(軽装)
重量 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔力 | 炎 |
---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 3.2 | 6.1 | 6.1 | 5.3 | 12.8 | 12.4 |
雷 | 聖 | 免疫 | 頑健 | 正気 | 死 | 強靭 |
12.4 | 12.6 | 38 | 21 | 61 | 64 | 0 |
市民の上服
重量 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔力 | 炎 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | 5.3 | 6.7 | 6.7 | 6.1 | 12.8 | 12.4 |
雷 | 聖 | 免疫 | 頑健 | 正気 | 死 | 強靭 |
12.6 | 12.8 | 42 | 25 | 76 | 83 | 2 |
市民の上服(軽装)
重量 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔力 | 炎 |
---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 4.2 | 6.1 | 6.1 | 5.3 | 12.6 | 11.9 |
雷 | 聖 | 免疫 | 頑健 | 正気 | 死 | 強靭 |
12.4 | 12.6 | 34 | 21 | 61 | 64 | 0 |
市民の靴
重量 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔力 | 炎 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1.5 | 3 | 3 | 2.3 | 7.1 | 6.5 |
雷 | 聖 | 免疫 | 頑健 | 正気 | 死 | 強靭 |
6.8 | 7.1 | 22 | 14 | 39 | 41 | 1 |
防具関連記事
防具関連記事 | |
---|---|
装備(防具)一覧 | 序盤のおすすめ武器と防具 |