【エルデンリング】貴人装備の入手方法と性能
- 最終更新日
エルデンリング(ELDEN RING)の防具「貴人シリーズ」について紹介。貴人シリーズの入手方法一覧をはじめ、一括で装備した際の合計値や部位毎のカット率(防御性能)、耐性値などを掲載しているため、エルデンリング攻略の参考にどうぞ。
貴人装備の入手方法
防具 | 入手方法 |
---|---|
貴人の帽子 |
・リエーニエ「四鐘楼」周辺にいる貴人から確率でドロップ |
貴人の頭環 |
・リエーニエ「四鐘楼」周辺にいる貴人から確率でドロップ |
貴人の服(軽装) |
・リエーニエ「四鐘楼」周辺にいる貴人から確率でドロップ |
貴人の服 |
・リエーニエ「四鐘楼」周辺にいる貴人から確率でドロップ |
貴人のコート |
・リエーニエ「四鐘楼」周辺にいる貴人から確率でドロップ |
貴人のブーツ |
・リエーニエ「四鐘楼」周辺にいる貴人から確率でドロップ |
貴人装備一式の合計性能
パターン1
パターン1 | 貴人の帽子 貴人の服 貴人のコート 貴人のブーツ |
重量 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔力 | 炎 |
---|---|---|---|---|---|---|
17.9 | 24. | 25.3 | 22.9 | 24. | 24.8 | 26.1 |
雷 | 聖 | 免疫 | 頑健 | 正気 | 死 | 強靭 |
26.8 | 22 | 148 | 100 | 119 | 115 | 7 |
パターン2
パターン2 | 貴人の帽子 貴人の服(軽装) 貴人のコート 貴人のブーツ |
重量 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔力 | 炎 |
---|---|---|---|---|---|---|
17.1 | 23.6 | 24.7 | 22.2 | 23.3 | 24.4 | 25.9 |
雷 | 聖 | 免疫 | 頑健 | 正気 | 死 | 強靭 |
26.1 | 21.6 | 143 | 96 | 115 | 110 | 6 |
パターン3
パターン3 | 貴人の頭環 貴人の服 貴人のコート 貴人のブーツ |
重量 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔力 | 炎 |
---|---|---|---|---|---|---|
16.1 | 22.8 | 24.1 | 22 | 22.5 | 25 | 25.7 |
雷 | 聖 | 免疫 | 頑健 | 正気 | 死 | 強靭 |
26.8 | 22.9 | 141 | 96 | 126 | 117 | 6 |
パターン4
パターン4 | 貴人の頭環 貴人の服(軽装) 貴人のコート 貴人のブーツ |
重量 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔力 | 炎 |
---|---|---|---|---|---|---|
15.3 | 22.4 | 23.5 | 21.3 | 21.8 | 24.6 | 25.5 |
雷 | 聖 | 免疫 | 頑健 | 正気 | 死 | 強靭 |
26.1 | 22.5 | 136 | 92 | 122 | 112 | 5 |
貴人装備の性能
貴人の帽子
重量 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔力 | 炎 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 3.8 | 4 |
雷 | 聖 | 免疫 | 頑健 | 正気 | 死 | 強靭 |
3.8 | 3.1 | 22 | 14 | 18 | 20 | 1 |
貴人の頭環
重量 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔力 | 炎 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 4 | 3.6 |
雷 | 聖 | 免疫 | 頑健 | 正気 | 死 | 強靭 |
3.8 | 4 | 15 | 10 | 25 | 22 | 0 |
貴人の服(軽装)
重量 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔力 | 炎 |
---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 7.4 | 8 | 7.1 | 7.1 | 6.1 | 6.7 |
雷 | 聖 | 免疫 | 頑健 | 正気 | 死 | 強靭 |
7.1 | 6.1 | 42 | 29 | 32 | 25 | 1 |
貴人の服
重量 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔力 | 炎 |
---|---|---|---|---|---|---|
4.9 | 7.8 | 8.6 | 7.8 | 7.8 | 6.5 | 6.9 |
雷 | 聖 | 免疫 | 頑健 | 正気 | 死 | 強靭 |
7.8 | 6.5 | 47 | 33 | 36 | 30 | 2 |
貴人のコート
重量 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔力 | 炎 |
---|---|---|---|---|---|---|
7.1 | 8.8 | 8.8 | 8 | 8.8 | 10.9 | 11.4 |
雷 | 聖 | 免疫 | 頑健 | 正気 | 死 | 強靭 |
10.9 | 8.8 | 50 | 32 | 42 | 46 | 3 |
貴人のブーツ
重量 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔力 | 炎 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.9 | 4.3 | 4.8 | 4.3 | 4.3 | 3.6 | 3.8 |
雷 | 聖 | 免疫 | 頑健 | 正気 | 死 | 強靭 |
4.3 | 3.6 | 29 | 21 | 23 | 19 | 1 |
防具関連記事
防具関連記事 | |
---|---|
装備(防具)一覧 | 序盤のおすすめ武器と防具 |