【エルデンリング】メスメル兵装備の入手方法と性能
- 最終更新日
エルデンリング(ELDEN RING)の防具「メスメル兵シリーズ」について紹介。メスメル兵シリーズの入手方法一覧をはじめ、一括で装備した際の合計値や部位毎のカット率(防御性能)、耐性値などを掲載しているため、エルデンリングDLCをプレイする際の参考にどうぞ。
メスメル兵装備の入手方法
防具 | 入手方法 |
---|---|
メスメル兵の兜 |
・影の地各所にいるメスメル兵がドロップ |
メスメル兵の手甲 |
・影の地各所にいるメスメル兵がドロップ |
メスメルの足甲 |
・メスメル撃破後に円卓で購入 |
メスメル兵の足甲 |
・影の地各所にいるメスメル兵がドロップ |
メスメル兵の鎧 |
・影の地各所にいるメスメル兵がドロップ |
メスメル兵の鎧(軽装) |
・メスメル兵の鎧を衣装調整する |
メスメル兵装備一式の合計性能
パターン1
パターン1 | メスメル兵の兜 メスメル兵の手甲 メスメルの足甲 メスメル兵の鎧 |
重量 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔力 | 炎 |
---|---|---|---|---|---|---|
21.2 | 24.8 | 21 | 24.4 | 24.8 | 19 | 22.7 |
雷 | 聖 | 免疫 | 頑健 | 正気 | 死 | 強靭 |
17.8 | 19 | 79 | 105 | 66 | 68 | 39 |
パターン2
パターン2 | メスメル兵の兜 メスメル兵の手甲 メスメルの足甲 メスメル兵の鎧(軽装) |
重量 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔力 | 炎 |
---|---|---|---|---|---|---|
20.1 | 24.8 | 21 | 24.4 | 24.8 | 19 | 22.7 |
雷 | 聖 | 免疫 | 頑健 | 正気 | 死 | 強靭 |
17.8 | 19 | 79 | 105 | 66 | 68 | 39 |
パターン3
パターン3 | メスメル兵の兜 メスメル兵の手甲 メスメル兵の足甲 メスメル兵の鎧 |
重量 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔力 | 炎 |
---|---|---|---|---|---|---|
21.6 | 26.2 | 21 | 26.2 | 25.1 | 17.7 | 21 |
雷 | 聖 | 免疫 | 頑健 | 正気 | 死 | 強靭 |
14.8 | 17.7 | 57 | 108 | 42 | 42 | 40 |
パターン4
パターン4 | メスメル兵の兜 メスメル兵の手甲 メスメル兵の足甲 メスメル兵の鎧(軽装) |
重量 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔力 | 炎 |
---|---|---|---|---|---|---|
20.5 | 26.2 | 21 | 26.2 | 25.1 | 17.7 | 21 |
雷 | 聖 | 免疫 | 頑健 | 正気 | 死 | 強靭 |
14.8 | 17.7 | 57 | 108 | 42 | 42 | 40 |
メスメル兵装備の性能
メスメル兵の兜
重量 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔力 | 炎 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4.4 | 3.6 | 4.4 | 4.2 | 3.1 | 3.6 |
雷 | 聖 | 免疫 | 頑健 | 正気 | 死 | 強靭 |
2.5 | 3.1 | 12 | 22 | 9 | 9 | 7 |
メスメル兵の鎧
重量 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔力 | 炎 |
---|---|---|---|---|---|---|
9.2 | 12.1 | 9.7 | 12.1 | 11.6 | 8.2 | 9.7 |
雷 | 聖 | 免疫 | 頑健 | 正気 | 死 | 強靭 |
6.9 | 8.2 | 22 | 42 | 16 | 16 | 18 |
メスメル兵の鎧(軽装)
重量 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔力 | 炎 |
---|---|---|---|---|---|---|
8.1 | 12.1 | 9.7 | 12.1 | 11.6 | 8.2 | 9.7 |
雷 | 聖 | 免疫 | 頑健 | 正気 | 死 | 強靭 |
6.9 | 8.2 | 22 | 42 | 16 | 16 | 18 |
メスメル兵の手甲
重量 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔力 | 炎 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.9 | 2.9 | 2.3 | 2.9 | 2.8 | 1.9 | 2.3 |
雷 | 聖 | 免疫 | 頑健 | 正気 | 死 | 強靭 |
1.6 | 1.9 | 8 | 15 | 6 | 6 | 4 |
メスメルの足甲
重量 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔力 | 炎 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | 5.4 | 5.4 | 5 | 6.2 | 5.8 | 7.1 |
雷 | 聖 | 免疫 | 頑健 | 正気 | 死 | 強靭 |
6.8 | 5.8 | 37 | 26 | 35 | 37 | 10 |
メスメル兵の足甲
重量 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔力 | 炎 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.5 | 6.8 | 5.4 | 6.8 | 6.5 | 4.5 | 5.4 |
雷 | 聖 | 免疫 | 頑健 | 正気 | 死 | 強靭 |
3.8 | 4.5 | 15 | 29 | 11 | 11 | 11 |
防具関連記事
防具関連記事 | |
---|---|
装備(防具)一覧 | 序盤のおすすめ武器と防具 |