【FGO】プリヤコラボ~ミッション一覧~
- 編集者
- FGO攻略班
- 最終更新日
| FGOのイベント・最新情報 |
|---|
| 冠位戴冠戦アサシンの攻略 |
| 戴冠戦アサシンピックアップは誰を引くべき? |
| ぐだぐだ新選組ジエンド攻略と新キャラ |
| 第2部第5章初心者向け攻略|リレー攻略開始! |
概要
今回のイベントはミッションを達成したり、特定クエストを攻略するとストーリや「Woeld End Match」の「Episode Countdown」が進行していく。
また、直接進行に関係ないものでもミッションを達成すれば、レア素材などを貰えるので積極的に消化していこう。
※当頁では 「Woeld End Match」を『WEM』、「Episode Countdown」を『EC』 と呼称して紹介。
ミッションを効率よく攻略
ミッション攻略を効率よく攻略する為のページを作成。
下記のリンクから確認だ!
ドロップ&エネミー情報まとめはコチラ
ミッション1~10
| No | ミッション内容 | 開放されるミッション | 開放されるクエスト | 報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | クエスト「1 ins おかしなおかしなお菓子の国【Ⅱ】」をクリアせよ | No,2No.96 | お菓子の国EXTRA1 | 黄金の果実 |
| 2 | クエスト「 お菓子の国 EXTRAⅠ」をクリアせよ | - | - | マナプリズム×50 |
| 3 | 「星の詩の魔法少女ナーサリー☆ライム」を倒せ | - | - | 呼符 |
| 4 | 「愛と癒しの魔法少女メディカル☆メディア」を倒せ | - | - | 呼符 |
| 5 | 「魔法の導師マハトマ♀エレナ」を倒せ | - | - | 呼符 |
| 6 | 「蜂蜜禁誓系魔法少女コナハト☆メイヴ」を倒せ | - | - | 呼符 |
| 7 | 「ファーストレディ」を倒せ | - | - | 呼符 |
| 8 | 「魔法紳士ファントム☆オブ☆ジ☆オペラ」を倒せ | - | - | 竜の逆鱗×5 |
| 9 | 「魔法紳士 エドワード☆ティーチ」を倒せ | - | - | 智慧のスカラベ×5 |
| 10 | 「魔法紳士 ジル☆ド☆レェ」 | - | - | 精霊根×5 |
ミッション11~20
| No | ミッション内容 | 開放されるミッション | 開放されるクエスト | 報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 「魔法紳士 ディルムッド☆オディナ」を倒せ | - | - | 蛮神の心臓 |
| 12 | 『魔法紳士』を全て倒せ。 | - | - | 呼符 |
| 13 | 「テスタメント」を倒せ | No.100 | - | クロエ |
| 14 | 「星と詩の魔法少女ナーサリー☆ライム」の EpisodeCountdownを100,000減らせ |
- | - | マジカルルビー×2 |
| 15 | 「愛と癒しの魔法少女メディカル☆メディア」の EpisodeCountdownを500,000減らせ |
- | - | 200万QP |
| 16 | 「魔法の少女導師マハトマ♀エレナ」の EpisodeCountdownを1,000,000減らせ |
- | - | 250万QP |
| 17 | 「蜂蜜禁誓系魔法少女コナハト☆メイヴ」の EpisodeCountdownを1,500,000減らせ |
- | - | 300万QP |
| 18 | 「ファーストレディ」の EpisodeCountdownを2,500,000減らせ |
- | - | 350万QP |
| 19 | 「魔法紳士ファントム☆オブ☆ジ☆オペラ」 EpisodeCountdownを1,500,000減らせ |
- | - | マナプリズム×100 |
| 20 | 「魔法紳士 エドワード☆ティーチ」の EpisodeCountdownを1,500,000減らせ |
- | - | 500万QP |
ミッション21~30
| No | ミッション内容 | - | - | 報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 「魔法紳士 ジル☆ド☆レェ」の EpisodeCountdownを2,000,000減らせ |
- | - | マナプリズム×100 |
| 22 | 「魔法紳士 ディルムッド☆オディナ」の EpisodeCountdownを2,000,000減らせ |
- | - | 槍の秘石 |
| 23 | 「テスタメント」の EpisodeCountdownを4,000,000減らせ |
- | - | 聖晶石×1 |
| 24 | 「ビスケットゴーレム」を20体倒せ | No.25 | WEMナーサリー2 | カレイドルビー |
| 25 | 「ビスケットゴーレム」を50体倒せ | No.26 | - | 英雄の証×5 |
| 26 | 「ビスケットゴーレム」を80体倒せ | No.8 No.19 |
WEMオペラ | 弓の秘石×5 |
| 27 | 「レインボーワイバーン」を30体倒せ | No.28 | WEMメディア3 | 竜の牙×5 |
| 28 | 「レインボーワイバーン」を50体倒せ | - | - | 竜の牙×5 |
| 29 | 「魔道書」を20体倒せ | No.30 | WEMエレナ4 | 術の輝石×5 |
| 30 | 「魔道書」を50体倒せ | - | - | 術の輝石×5 |
ミッション31~40
| No | ミッション内容 | 開放されるミッション | 開放されるクエスト | 報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 「スノーマン」を20体倒せ | No.32 | 英雄の証×5 | |
| 32 | 「スノーマン」を40体倒せ | 英雄の証×5 | ||
| 33 | 「マジカルステッキ」を40体倒せ | - | - | マジカルルビー×3 |
| 34 | 「マジカルステッキ」を70体倒せ | - | - | マジカルルビー×3 |
| 35 | 「骨」系の敵を30体倒せ | No.36 | WEMメディア2 | カレイドサファイア |
| 36 | 「骨」系の敵を50体倒せ | - | - | 凶骨×5 |
| 37 | 「骨」系の敵を70体倒せ | - | - | ハートのブレスレット |
| 38 | 「亡霊」系の敵を30体倒せ | No.39 | WEMエレナ2 | 凶骨×5 |
| 39 | 「亡霊」系の敵を50体倒せ | No.40 | - | 凶骨×5 |
| 40 | 「亡霊」系の敵を70対倒せ | - | 書架の国EXTRA1 | 凶骨×5 |
ミッション41~50
| No | ミッション内容 | 開放されるミッション | 開放されるクエスト | 報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 「角が付いている」敵を50体倒せ | - | 雪華の国RankB | 隕蹄鉄×5 |
| 42 | 「角が付いている」敵を80体倒せ | No.43 | WEMメイヴ3 | 隕蹄鉄×5 |
| 43 | 「角が付いている」敵を120体倒せ | - | - | カレイドサファイア |
| 44 | ランクEXの「大型」の敵を5体倒せ | No,9 No.20 |
WEMティーチ | - |
| 45 | 「竜」の特性を持つ偽サーヴァントを5騎倒せ | No.46 | - | 槍の魔石×5 |
| 46 | 「竜」の特性を持つ偽サーヴァントを10騎倒せ | No.47 | - | 術の魔石×5 |
| 47 | 「竜」の特性を持つ偽サーヴァントを15騎倒せ | - | 書架の国EXTRA2 | カレイドルビー |
| 48 | 「混沌」属性を持つ偽サーヴァントを5騎倒せ | - | - | 蛇の宝玉×5 |
| 49 | 「混沌」属性を持つ偽サーヴァントを10騎倒せ | No.50 | WEMエレナ3 | 蛇の宝玉×5 |
| 50 | 「混沌」属性を持つ偽サーヴァントを15騎倒せ | - | - | 封魔のランプ×5 |
ミッション51~60
| No | ミッション内容 | 開放されるミッション | 開放されるクエスト | 報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 「悪」属性を持つサーヴァントを5騎倒せ | - | - | 黒獣脂×5 |
| 52 | 「悪」属性を持つサーヴァントを10騎倒せ | No.53 | WEMメイヴ4 | カレイドサファイア |
| 53 | 「悪」属性を持つサーヴァントを15騎倒せ | - | - | 黒獣脂×5 |
| 54 | 「中庸」属性を持つ偽サーヴァントを5騎倒せ | No.55 | - | 八連双晶×5 |
| 55 | 「中庸」属性を持つ偽サーヴァントを10騎倒せ | - | 書架の国RankB | 八連双晶×5 |
| 56 | 「中庸」属性を持つ偽サーヴァントを15騎倒せ | - | - | ハートのブレスレット |
| 57 | 「秩序」属性を持つ偽サーヴァントを5騎倒せ | - | - | 大騎士の勲章×5 |
| 58 | 「秩序」属性を持つ偽サーヴァントを10騎倒せ | No.59 | WEMメイヴ2 | 大騎士の勲章×5 |
| 59 | 「秩序」属性を持つ偽サーヴァントを15騎倒せ | - | - | カレイドサファイア |
| 60 | 「アサシン」クラスの偽サーヴァントを10騎倒せ | - | - | 弓の魔石×5 |
ミッション61~70
| No | ミッション内容 | 開放されるミッション | 開放されるクエスト | 報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 「アサシン」クラスの偽サーヴァントを15騎倒せ | - | - | 戦馬の幼角×5 |
| 62 | 「セイバー」クラスの偽サーヴァンをと10騎倒せ | No.63 | - | 大騎士の勲章×5 |
| 63 | 「セイバー」クラスの偽サーヴァンをと15騎倒せ | - | - | 戦馬の幼角×5 |
| 64 | 「キャスター」クラスの偽サーヴァンをと10騎倒せ | - | - | 術の魔石×5 |
| 65 | 「キャスター」クラスの偽サーヴァンをと15騎倒せ | - | - | 術の秘石×5 |
| 66 | 「キャスター」クラスの偽サーヴァンをと20騎倒せ | - | - | クロエ |
| 67 | 「ランサー」クラスの偽サーヴァンをと10騎倒せ | - | - | 槍の魔石×5 |
| 68 | 「ランサー」クラスの偽サーヴァンをと15騎倒せ | - | - | 槍の秘石×5 |
| 69 | ランクEX「学者」の偽サーヴァントを5騎倒せ | No.11 No.22 |
WEMオディナ | 術の秘石×5 |
| 70 | 男性の偽サーヴァントを15騎倒せ | No.10 No.21 |
WEMジル | 封魔のランプ |
ミッション71~80
| No | ミッション内容 | 開放されるミッション | 開放されるクエスト | 報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 71 | 「お菓子の国」のクエストを戦闘して5回クリア | - | WEMナーサリー3 | マナプリズム×100 |
| 72 | 「大海原と竜の国」のクエストを戦闘して5回クリア | - | - | 槍の輝石×5 |
| 73 | 「死せる書架の国」のクエストを戦闘して5回クリア | - | - | マナプリズム×100 |
| 74 | 「雪華とハチミツの国」のクエストを戦闘して5回クリア | - | - | 槍の輝石×5 |
| 75 | 「星原と水晶の国」のクエストを戦闘して5回クリアせよ | - | - | 弓の輝石×5 |
| 76 | 「Rank D」のクエストをすべてクリアせよ | - | - | 300万QP |
| 77 | 「Rank C」のクエストをすべてクリアせよ | - | - | マジカルルビー×3 |
| 78 | 「Rank B」もしくは「Rank B+」のクエストをすべてクリアせよ | - | - | マナプリズム×100 |
| 79 | 「Rank A」もしくは「Rank A+」のクエストをすべてクリアせよ | - | - | ハートのブレスレット |
| 80 | 「Rank EX」のクエストをすべてクリアせよ | - | - | クロエ |
ミッション81~90
| No | ミッション内容 | 開放されるミッション | 開放されるクエスト | 報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 「お菓子の国」のクエストを全てクリアせよ | - | - | マナプリズム×100 |
| 82 | 「大海原と竜の国」のクエストを全てクリアせよ | - | - | 蛇の宝玉×5 |
| 83 | 「死せる書架の国」のクエストを全てクリアせよ | - | - | マナプリズム×100 |
| 84 | 「雪華とハチミツの国」のクエストを全てクリアせよ | - | - | QP5,000,000 |
| 85 | 「星原と水晶の国」のクエストを全てクリアせよ | - | - | マジカルルビー |
| 86 | 全てのクエストをクリアせよ | - | - | 伝承結晶×1 |
| 87 | 「高級プリン」を 累計100個獲得せよ |
No.88 | - | マナプリズム×50 |
| 88 | 「高級プリン」を 累計300個獲得せよ |
- | 書架の国RankA | 白銀の果実 |
| 89 | 「マジカル☆ブシドームサシ」を 累計100個獲得せよ |
No.90 | 大海原RankA | マナプリズム×50 |
| 90 | 「マジカル☆ブシドームサシ」を 累計300個獲得せよ |
- | 雪華の国RankB | 白銀の果実 |
ミッション91~100
| No | ミッション内容 | 開放されるミッション | 開放されるクエスト | 報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 「ライオン号くん」を 累計100個獲得せよ |
No.92 | 「ライオン号くん」を累計100個獲得せよ | 弓の輝石×5 |
| 92 | 「ライオン号くん」を 累計300個獲得せよ |
- | 「ライオン号くん」を累計300個獲得せよ | 白銀の果実 |
| 93 | 「クロエ」の霊基再臨を1段階目にする | - | - | 弓の魔石×5 |
| 94 | 「クロエ」の霊基再臨を3段階目にする | - | - | 弓の秘石×5 |
| 95 | 「クロエ」の絆レベルが3になる | - | - | 500万QP |
| 96 | ミッションを10個クリアせよ | No.97 | 大海原EXTRA2 | 概念礼装「カレイドルビー」 |
| 97 | ミッションを30個クリアせよ | - | - | 聖晶石 |
| 98 | ミッションを60個クリアせよ | - | - | ハートのブレスレット |
| 99 | ミッションを90個クリアせよ | - | - | ☆4クロエ・フォンアインツベルン |
| 100 | 「すべてのミッション」をクリアせよ | - | - | 伝承結晶×1 |