【グラブル】サマーキャンペーンまとめ
- 編集者
- グラブル攻略班
- 最終更新日
| リュックサックバトル復刻! |
|---|
| 「リュックサックバトル」攻略と遊び方 |
| 最強キャラランキング |
| ハロウィンスタレは引くべき? |
| フリクエ「ルシゼロ」攻略 |
2020/8/1(土)から開催される「GWグラブルやろうぜキャンペーン」の詳細を掲載。実施されるキャンペーンの内容を詳しく紹介しているので、ゲームプレイの参考にどうぞ。
©Cygames, Inc.
| 夏のキャンペーンメニュー | |
|---|---|
サマーギフトキャンペーン |
宝箱チャンス |
サマーキャンペーンの概要
ミッションをクリアしていくキャンペーン
| 全体開催期間 |
|---|
| 2020/8/1(土) 5:00 〜 8/13(木) 4:59 |
サマーキャンペーン期間中は毎日限定ミッションを行える。グラブル内で指定された行動を行うとミッション達成し、キャンペーンポイントを獲得できる。そして、キャンペーンポイントに応じて報酬が手に入る仕組みとなっている。
デイリーとサマーミッションの2種類が存在
サマーキャンペーン中に発生するミッションは「デイリーミッション」と「サマーミッション」の2種類。デイリーミッションは毎日朝5時に更新され、全て達成すると120ポイント獲得可能だ。サマーミッションは様々な物があり、達成条件が厳しいものほど獲得ポイントが多い仕様となっている。
ミッションで得たポイントで報酬を獲得
ミッションをクリアするとキャンペーンポイントが入手でき、報酬タブから受け取れる。累計ポイント9000までは各種報酬が獲得可能。
豪華な報酬を獲得できる
「宝晶石」「10連ガチャチケ」「金剛晶」など、豪華な報酬が獲得できる。忘れずにミッションをクリアしよう。
サマーキャンペーンの攻略ポイント
デイリーミッションは毎日必ずクリアしよう
デイリーミッションは達成条件が簡単な上に、全て達成すると合計120ポイントを獲得でき、期間中の12日全てのミッションをクリアすれば合計1440ポイントも獲得できる。デイリーミッションを全てこなすだけでも「金剛晶」獲得に必要な4000ポイントに近くなる。
サマーミッションの中には、マグナ2やアルバハHLのクリアなど、戦力が整っていないうちは達成の難しいものも存在する。多くの報酬を獲得するため、初心者は特にデイリーミッションは毎日欠かさずクリアしよう。
サマーミッションは全てクリアしなくても良い。
全てのサマーミッションを達成すると、合計10635ポイント獲得できる。報酬獲得は最大9000ポイントまでなので、難度の高いミッションはスルーしても報酬の全回収は可能だ。デイリーミッションを日々こなしていれば、ポイントの余裕はさらに生まれる。
4000ポイント報酬の「金剛晶」は必ず確保
4000ポイント獲得で「金剛晶」を獲得できる。「金剛晶」はアーカルム召喚石の強化や、召喚石の上限解放に使用可能なアイテムだが、入手できる機会が非常に少ないため、このチャンスは逃さないようにしよう。
| 金剛晶の入手方法と優先すべき使い道 |
| アーカルム召喚石一覧 |
余裕があれば7000ポイントも目指す
7000ポイントを獲得すると、「レジェンドガチャ10連チケット」を入手できる。宝晶石3000個相当の価値があるため、ポイントを多く稼げるユーザーは必ず確保しよう。
デイリーミッション一覧
全ミッション達成で120P獲得
| 内容 | 獲得P | |
|---|---|---|
| フリークエストを3回クリア | 10 | |
| アーカルムの転世で、探索を1回行う(簡易探索を含む) | 10 | |
| マルチバトルリスト:NORMALを3回クリア | 15 | |
| マルチバトルリスト:HIGH LEVELを1回クリア | 15 | |
| エクストラクエストを3回クリア | 15 | |
| サイドストーリーのNORMAL、もしくはHARDを3回クリア | 15 | |
| マルチバトルの救援依頼に5回参加してクリア | 20 | |
サマーミッション一覧
クエスト系(合計110P)
| 内容 | 獲得P |
|---|---|
| メインクエスト第63章クリア | 30 |
| メインクエスト第110章クリア | 60 |
| 共闘でミッションポイントを3獲得しよう | 10 |
| APを1回回復しよう | 10 |
強化系(合計40P)
| 内容 | 獲得P |
|---|---|
| 上限解放ページで、武器を最大まで強化しよう | 10 |
| 編成でキャラクターを入れ替え、 もしくは並び替えをしよう |
5 |
| 武器、もしくは召喚石の強化を3回しよう | 5 |
| 武器、もしくは召喚石を1回リサイクルしよう | 5 |
| 武器のスキルLvを1上げよう | 5 |
| 武器か召喚石を1回エレメント化しよう | 5 |
| ジョブを変更しよう | 5 |
その他(合計40P)
| 内容 | 獲得P |
|---|---|
| カジノでメダルを2000枚獲得しよう | 10 |
| ルピガチャを10回引こう | 5 |
| よろず屋サポートを1回発動させよう | 5 |
| 騎空団に加入しよう | 10 |
| 「はじめてのグラブル」のいずれか1話を読もう | 5 |
| 「ぐらぶるっ!」のいずれか1話を読もう | 5 |
マルチバトル系(計1845P)
| 内容 | 獲得P |
|---|---|
| BPを1回回復しよう | 10 |
| アサルトタイム中に1回マルチバトルを行おう | 10 |
| ユグドラシル討伐戦を3回クリア | 20 |
| マルチバトルリスト:NORMALを10回クリア | 100 |
| マルチバトルリスト:NORMALを25回クリア | 150 |
| マルチバトルリスト:NORMALを50回クリア | 200 |
| マルチバトルリスト:HIGH LEVELを10回クリア | 150 |
| マルチバトルリスト:HIGH LEVELを25回クリア | 200 |
| マルチバトルリスト:HIGH LEVELを50回クリア | 250 |
| マルチバトルリスト:NORMALをレアのキャラクターのみで1回クリア | 30 |
| マルチバトルリスト:NORMALをSレア以下のキャラクターのみで1回クリア | 15 |
| マルチバトルリスト:NORMALをレアのキャラクターのみで1回クリア(参戦者が自分のみ) | 50 |
| マルチバトルリスト:NORMALをSレア以下のキャラクターのみで1回クリア(参戦者が自分のみ) | 35 |
| マルチバトルリスト:NORMALを1ターン以内に1回クリア(参戦者が自分のみ) | 65 |
| マルチバトルリスト:NORMALにおいて、MVPを1回獲得 | 15 |
| マルチバトルリスト:NORMALにおいて、MVPを5回獲得 | 75 |
| マルチバトルリスト:NORMALにおいて、MVPを10回獲得 | 150 |
| マルチバトルリスト:HIGH LEVELにおいて、MVPを1回獲得 | 40 |
| マルチバトルリスト:HIGH LEVELにおいて、MVPを3回獲得 | 120 |
| マルチバトルリスト:HIGH LEVELにおいて、MVPを5回獲得 | 200 |
マグナ系(計940P)
| 内容 | 獲得P |
|---|---|
| ティアマト・マグナ討伐戦を10ターン以内に1回クリア(参戦者が自分のみ) | 80 |
| ティアマト・マグナ討伐戦を1回クリア(参戦者が自分のみ/エリクシール使用不可) | 70 |
| コロッサス・マグナ討伐戦を10ターン以内に1回クリア(参戦者が自分のみ) | 80 |
| コロッサス・マグナ討伐戦を1回クリア(参戦者が自分のみ/エリクシール使用不可) | 70 |
| リヴァイアサン・マグナ討伐戦を10ターン以内に1回クリア(参戦者が自分のみ) | 80 |
| リヴァイアサン・マグナ討伐戦を1回クリア(参戦者が自分のみ/エリクシール使用不可) | 70 |
| ユグドラシル・マグナ討伐戦を10ターン以内に1回クリア(参戦者が自分のみ) | 80 |
| ユグドラシル・マグナ討伐戦を1回クリア(参戦者が自分のみ/エリクシール使用不可) | 70 |
| シュヴァリエ・マグナ討伐戦を10ターン以内に1回クリア(参戦者が自分のみ) | 90 |
| シュヴァリエ・マグナ討伐戦を1回クリア(参戦者が自分のみ/エリクシール使用不可) | 80 |
| セレスト・マグナ討伐戦を10ターン以内に1回クリア(参戦者が自分のみ) | 90 |
| セレスト・マグナ討伐戦を1回クリア(参戦者が自分のみ/エリクシール使用不可) | 80 |
マグナHL系(計2850P)
| 内容 | 獲得P |
|---|---|
| Lv100 ティアマト・マグナHLを1回クリア | 25 |
| Lv100 ティアマト・マグナHLを3回クリア | 75 |
| Lv100 ティアマト・マグナHLを5回クリア | 125 |
| Lv100 ティアマト・マグナHLを10回クリア | 250 |
| Lv100 コロッサス・マグナHLを1回クリア | 25 |
| Lv100 コロッサス・マグナHLを3回クリア | 75 |
| Lv100 コロッサス・マグナHLを5回クリア | 125 |
| Lv100 コロッサス・マグナHLを10回クリア | 250 |
| Lv100 リヴァイアサン・マグナHLを1回クリア | 25 |
| Lv100 リヴァイアサン・マグナHLを3回クリア | 75 |
| Lv100 リヴァイアサン・マグナHLを5回クリア | 125 |
| Lv100 リヴァイアサン・マグナHLを10回クリア | 250 |
| Lv100 ユグドラシル・マグナHLを1回クリア | 25 |
| Lv100 ユグドラシル・マグナHLを3回クリア | 75 |
| Lv100 ユグドラシル・マグナHLを5回クリア | 125 |
| Lv100 ユグドラシル・マグナHLを10回クリア | 250 |
| Lv100 シュヴァリエ・マグナHLを1回クリア | 25 |
| Lv100 シュヴァリエ・マグナHLを3回クリア | 75 |
| Lv100 シュヴァリエ・マグナHLを5回クリア | 125 |
| Lv100 シュヴァリエ・マグナHLを10回クリア | 250 |
| Lv100 セレスト・マグナHLを1回クリア | 25 |
| Lv100 セレスト・マグナHLを3回クリア | 75 |
| Lv100 セレスト・マグナHLを5回クリア | 125 |
| Lv100 セレスト・マグナHLを10回クリア | 250 |
マグナ2系(計3420P)
| 内容 | 獲得P |
|---|---|
| Lv120 シヴァHLを1回クリア | 30 |
| Lv120 シヴァHLを3回クリア | 90 |
| Lv120 シヴァHLを5回クリア | 150 |
| Lv120 シヴァHLを10回クリア | 300 |
| Lv120 エウロペHLを1回クリア | 30 |
| Lv120 エウロペHLを3回クリア | 90 |
| Lv120 エウロペHLを5回クリア | 150 |
| Lv120 エウロペHLを10回クリア | 300 |
| Lv120 ブローディアHLを1回クリア | 30 |
| Lv120 ブローディアHLを3回クリア | 90 |
| Lv120 ブローディアHLを5回クリア | 150 |
| Lv120 ブローディアHLを10回クリア | 300 |
| Lv120 グリームニルHLを1回クリア | 30 |
| Lv120 グリームニルHLを3回クリア | 90 |
| Lv120 グリームニルHLを5回クリア | 150 |
| Lv120 グリームニルHLを10回クリア | 300 |
| Lv120 メタトロンHLを1回クリア | 30 |
| Lv120 メタトロンHLを3回クリア | 90 |
| Lv120 メタトロンHLを5回クリア | 150 |
| Lv120 メタトロンHLを10回クリア | 300 |
| Lv120 アバターHLを1回クリア | 30 |
| Lv120 アバターHLを3回クリア | 90 |
| Lv120 アバターHLを5回クリア | 150 |
| Lv120 アバターHLを10回クリア | 300 |
高難易度系(計1350P)
| 内容 | 獲得P |
|---|---|
| 六竜討伐戦、もしくは六竜のマルチバトルを1回クリア | 450 |
| 邂逅、黒銀の翼HLを1回クリア | 200 |
| 神撃、究極の竜HLを1回クリア | 350 |
| ダーク・ラプチャー(HARD)を1回クリア | 350 |
サマーキャンペーンの報酬一覧
重要な報酬の抜粋
| ポイント | アイテム |
|---|---|
| 100 | |
| 500 | |
| 1000 | |
| 2000 | |
| 3000 | |
| 4000 | |
| 5000 | |
| 6000 | |
| 7000 |
獲得キャンペーンポイント報酬一覧
| ポイント | アイテム |
|---|---|
| 100 | |
| 200 | |
| 300 | |
| 400 | |
| 500 | |
| 600 | |
| 700 | |
| 800 | |
| 900 | |
| 1000 | |
| 1200 | |
| 1400 | |
| 1600 | |
| 1800 | |
| 2000 | |
| 2300 | |
| 2600 | |
| 3000 | |
| 3500 | |
| 4000 | |
| 4500 | |
| 5000 | |
| 5500 | |
| 6000 | |
| 6500 | |
| 7000 | |
| 7500 | |
| 8000 | |
| 8500 | |
| 9000 |
関連記事
| 夏のキャンペーンメニュー | |
|---|---|
サマーギフトキャンペーン |
宝箱チャンス |