【FGO】期間限定星5サーヴァント所持チェッカー(コンプ率チェッカー)
- 編集者
- FGO攻略班
- 最終更新日
11月イベント開幕!新規サーヴァント2騎実装 |
---|
ミステリーハウス:11月イベント攻略速報 |
ツタンカーメン引くべき?おすすめ宝具Lv |
ツタンカーメン性能|自爆宝具&NP80%! |
配布ゴッホ性能|秩序特攻&都市セット持ち! |
FGO(フェイトグランドオーダー)内の期間限定星5サーヴァントの所持率、所有率を確認できるツール「限定星5サーヴァント所持チェッカー(コンプ率チェッカー)」を紹介。クラス別や実装年別でも表示できるので、持っていないクラスのキャラ確認などFGO攻略の参考にもどうぞ。
©TYPE-MOON / FGO PROJECT
サーヴァント所持チェッカー関連リンク | |
---|---|
恒常&スト限星5所持率 |
全サーヴァント所持率 |
条件を設定する
複数の条件を設定してサーヴァントを絞り込めます。
▼詳しい設定方法と使い方
チェッカータイプ | キャラクター |
ツイートテキスト | 期間限定星5所持チェッカー ${カテゴリ}:${選択数}/${総数}騎 (コンプ率:${選択率}%) #FGO #神ゲー攻略 |
カウント有無 | 無 |
初期ソートカテゴリ | クラス |
アイコンタグ | icon |
画像設定 | {"width": 80, "height": 80, "spaceLength": 10, "maxCountInRow": 4 } |
親カテゴリ | 子カテゴリ |
---|---|
クラス | セイバー,アーチャー,ランサー,ライダー,キャスター,アサシン,バーサーカー,ルーラー,アヴェンジャー,ムーンキャンサー,アルターエゴ,フォーリナー,シールダー,プリテンダー,ビースト |
性別 | 男性,女性,その他 |
実装年 | 2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024 |
実装周年 | 1年目,2年目,3年目,4年目,5年目,6年目,7年目,8年目,9年目,10年目 |
ID | 名前 | カウント | クラス | レア度 | 宝具 | 天地人 | 属性1 | 属性2 | アイコン画像 | 性別 | 入手方法 | 実装年 | 実装周年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ギルガメッシュ | 1 | アーチャー | ★5 | 敵全体バスター | 天 | 混沌 | 善 | 男性 | 期間限定排出 | 2015 | 1年目 | |
51 | 坂田金時 | 1 | バーサーカー | ★5 | 敵単体バスター | 人 | 秩序 | 善 | 男性 | 期間限定排出 | 2015 | 1年目 | |
68 | 沖田総司 | 1 | セイバー | ★5 | 敵単体クイック | 人 | 中立 | 中庸 | 女性 | 期間限定排出 | 2015 | 1年目 | |
70 | スカサハ | 1 | ランサー | ★5 | 敵単体クイック | 星 | 中立 | 善 | 女性 | 期間限定排出 | 2015 | 1年目 | |
85 | 謎のヒロインX | 1 | アサシン | ★5 | 敵単体クイック | 星 | 混沌 | 善 | 女性 | 期間限定排出 | 2016 | 1年目 | |
87 | ブリュンヒルデ | 1 | ランサー | ★5 | 敵単体バスター | 天 | 中立 | 善 | 女性 | 期間限定排出 | 2016 | 1年目 | |
89 | ネロ・クラウディウス(ブライド) | 1 | セイバー | ★5 | 敵単体アーツ | 人 | 混沌 | 花嫁 | 女性 | 期間限定排出 | 2016 | 1年目 | |
90 | 両儀式(セイバー) | 1 | セイバー | ★5 | 敵全体アーツ | 人 | 中立 | 中庸 | 女性 | 期間限定排出 | 2016 | 1年目 | |
92 | 天草四郎 | 1 | ルーラー | ★5 | 敵全体バスター | 人 | 秩序 | 善 | 男性 | 期間限定排出 | 2016 | 1年目 | |
95 | 巌窟王エドモン・ダンテス | 1 | アヴェンジャー | ★5 | 敵全体クイック | 人 | 混沌 | 悪 | 男性 | 期間限定排出 | 2016 | 1年目 | |
105 | ジャンヌ・ダルク(オルタ) | 1 | アヴェンジャー | ★5 | 敵単体バスター | 人 | 混沌 | 悪 | 女性 | 期間限定排出 | 2016 | 1年目 | |
107 | イスカンダル | 1 | ライダー | ★5 | 敵全体バスター | 人 | 中立 | 善 | 男性 | 期間限定排出 | 2016 | 1年目 | |
111 | 酒呑童子 | 1 | アサシン | ★5 | 敵全体アーツ | 地 | 混沌 | 悪 | 女性 | 期間限定排出 | 2016 | 1年目 | |
113 | 源頼光 | 1 | バーサーカー | ★5 | 敵全体バスター | 天 | 混沌 | 善 | 女性 | 期間限定排出 | 2016 | 1年目 | |
126 | レオナルド・ダ・ヴィンチ | 1 | キャスター | ★5 | 敵全体アーツ | 星 | 混沌 | 善 | 女性 | 期間限定排出 | 2016 | 2年目 | |
127 | 玉藻の前(水着) | 1 | ランサー | ★5 | 敵単体バスター | 天 | 中立 | 夏 | 女性 | 期間限定排出 | 2016 | 2年目 | |
128 | アルトリア・ペンドラゴン(水着) | 1 | アーチャー | ★5 | 敵単体アーツ | 地 | 秩序 | 善 | 女性 | 期間限定排出 | 2016 | 2年目 | |
135 | イリヤスフィール・フォン・アインツベルン | 1 | キャスター | ★5 | 敵単体バスター | 人 | 中立 | 善 | 女性 | 期間限定排出 | 2016 | 2年目 | |
138 | クレオパトラ | 1 | アサシン | ★5 | 敵全体バスター | 人 | 秩序 | 中庸 | 女性 | 期間限定排出 | 2016 | 2年目 | |
141 | イシュタル | 1 | アーチャー | ★5 | 敵全体バスター | 天 | 秩序 | 善 | 女性 | 期間限定排出 | 2016 | 2年目 | |
148 | マーリン | 1 | キャスター | ★5 | 味方支援 | 地 | 秩序 | 善 | 男性 | 期間限定排出 | 2016 | 2年目 | |
149 | 宮本武蔵 | 1 | セイバー | ★5 | 敵単体バスター | 人 | 混沌 | 善 | 女性 | 期間限定排出 | 2017 | 2年目 | |
150 | 山の翁 | 1 | アサシン | ★5 | 敵単体バスター | 人 | 秩序 | 悪 | 男性 | 期間限定排出 | 2017 | 2年目 | |
151 | 謎のヒロインX(オルタ) | 1 | バーサーカー | ★5 | 敵単体クイック | 星 | 中立 | 悪 | 女性 | 期間限定排出 | 2017 | 2年目 | |
152 | モリアーティ | 1 | アーチャー | ★5 | 敵単体バスター | 人 | 混沌 | 悪 | 男性 | 期間限定排出 | 2017 | 2年目 | |
156 | アーサー・ペンドラゴン(プロトタイプ) | 1 | セイバー | ★5 | 敵全体バスター | 地 | 秩序 | 善 | 男性 | 期間限定排出 | 2017 | 2年目 | |
157 | 土方歳三 | 1 | バーサーカー | ★5 | 敵単体バスター | 人 | 秩序 | 悪 | 男性 | 期間限定排出 | 2017 | 2年目 | |
159 | メルトリリス | 1 | アルターエゴ | ★5 | 敵単体クイック | 地 | 秩序 | 善 | 女性 | 期間限定排出 | 2017 | 2年目 | |
163 | 殺生院キアラ | 1 | アルターエゴ | ★5 | 敵全体アーツ | 獣 | 混沌 | 悪 | 女性 | 期間限定排出 | 2017 | 2年目 | |
168 | シャーロック・ホームズ | 1 | ルーラー | ★5 | 味方火力支援 | 星 | 中立 | 善 | 男性 | 期間限定排出 | 2017 | 3年目 | |
170 | ネロ・クラウディウス(水着) | 1 | キャスター | ★5 | 敵全体バスター | 人 | 混沌 | 夏 | 女性 | 期間限定排出 | 2017 | 3年目 | |
174 | アルトリア・ペンドラゴン(オルタ・メイド) | 1 | ライダー | ★5 | 敵単体クイック | 人 | 秩序 | 悪 | 女性 | 期間限定排出 | 2017 | 3年目 | |
188 | アビゲイル・ウィリアムズ | 1 | フォーリナー | ★5 | 敵単体バスター | 地 | 混沌 | 悪 | 女性 | 期間限定排出 | 2017 | 3年目 | |
191 | エレシュキガル | 1 | ランサー | ★5 | 敵全体バスター | 地 | 混沌 | 悪 | 女性 | 期間限定排出 | 2017 | 3年目 | |
193 | 葛飾北斎 | 1 | フォーリナー | ★5 | 敵全体アーツ | 人 | 混沌 | 中庸 | 女性 | 期間限定排出 | 2018 | 3年目 | |
194 | セミラミス | 1 | アサシン | ★5 | 敵全体バスター | 地 | 秩序 | 悪 | 女性 | 期間限定排出 | 2018 | 3年目 | |
200 | イヴァン雷帝 | 1 | ライダー | ★5 | 敵全体バスター | 人 | 秩序 | 悪 | 男性 | 期間限定排出 | 2018 | 3年目 | |
205 | 沖田総司オルタ | 1 | アルターエゴ | ★5 | 敵全体バスター | 人 | 中立 | 中庸 | 女性 | 期間限定排出 | 2018 | 3年目 | |
209 | シグルド | 1 | セイバー | ★5 | 敵単体バスター | 地 | 中立 | 善 | 男性 | 期間限定排出 | 2018 | 3年目 | |
211 | スカサハ=スカディ | 1 | キャスター | ★5 | 味方支援 | 天 | 混沌 | 善 | 女性 | 期間限定排出 | 2018 | 4年目 | |
212 | ジャンヌ・ダルク(水着) | 1 | アーチャー | ★5 | 敵全体アーツ | 人 | 秩序 | 夏 | 女性 | 期間限定排出 | 2018 | 4年目 | |
216 | BB(水着) | 1 | ムーンキャンサー | ★5 | 敵全体バスター | 地 | 混沌 | 悪 | 女性 | 期間限定排出 | 2018 | 4年目 | |
225 | 始皇帝 | 1 | ルーラー | ★5 | 自己強化 | 人 | 秩序 | 善 | その他 | 期間限定排出 | 2018 | 4年目 | |
230 | 紅閻魔 | 1 | セイバー | ★5 | 敵単体アーツ | 地 | 秩序 | 善 | 女性 | 期間限定排出 | 2019 | 4年目 | |
233 | 紫式部 | 1 | キャスター | ★5 | 敵全体アーツ | 人 | 中立 | 善 | 女性 | 期間限定排出 | 2019 | 4年目 | |
234 | キングプロテア | 1 | アルターエゴ | ★5 | 敵全体バスター | 地 | 秩序 | 善 | 女性 | 期間限定排出 | 2019 | 4年目 | |
235 | カーマ | 1 | アサシン | ★5 | 敵単体クイック | 天 | 混沌 | 悪 | 女性 | 期間限定排出 | 2019 | 4年目 | |
236 | ライネス(司馬懿) | 1 | ライダー | ★5 | 敵全体妨害 | 人 | 中立 | 中庸 | 女性 | 期間限定排出 | 2019 | 4年目 | |
242 | アルジュナオルタ | 1 | バーサーカー | ★5 | 敵全体バスター | 天 | 秩序 | 善・悪 | 男性 | 期間限定排出 | 2019 | 4年目 | |
245 | 魔王信長 | 1 | アヴェンジャー | ★5 | 敵全体バスター | 地 | 混沌 | 中庸 | その他 | 期間限定排出 | 2019 | 4年目 | |
248 | ダヴィンチライダー | 1 | ライダー | ★5 | 敵全体アーツ | 人 | 秩序 | 善 | 女性 | 期間限定排出 | 2019 | 5年目 | |
256 | 水着宮本武蔵 | 1 | バーサーカー | ★5 | 敵全体アーツ | 人 | 混沌 | 善 | 女性 | 期間限定排出 | 2019 | 5年目 | |
260 | アルトリア・ペンドラゴン(ルーラー) | 1 | ルーラー | ★5 | 敵全体バスター | 天 | 秩序 | 夏 | 女性 | 期間限定排出 | 2019 | 5年目 | |
263 | スペース・イシュタル | 1 | アヴェンジャー | ★5 | 敵全体アーツ | 星 | 秩序 | 悪 | 女性 | 期間限定排出 | 2019 | 5年目 | |
265 | アストルフォ(セイバー) | 1 | セイバー | ★5 | 敵単体クイック | 地 | 混沌 | 善 | その他 | 期間限定排出 | 2019 | 5年目 | |
267 | 超人オリオン | 1 | アーチャー | ★5 | 自己強化 | 地 | 混沌 | 中庸 | 男性 | 期間限定排出 | 2019 | 5年目 | |
270 | 楊貴妃 | 1 | フォーリナー | ★5 | 敵単体アーツ | 人 | 混沌 | 善 | 女性 | 期間限定排出 | 2020 | 5年目 | |
271 | 清少納言 | 1 | アーチャー | ★5 | 敵全体クイック | 人 | 混沌 | 善 | 女性 | 期間限定排出 | 2020 | 5年目 | |
275 | ロムルスクィリヌス | 1 | ランサー | ★5 | 敵全体バスター | 天 | 混沌 | 中庸 | その他 | 期間限定排出 | 2020 | 5年目 | |
276 | ボイジャー | 1 | フォーリナー | ★5 | 敵全体クイック | 星 | 中立 | 善 | 男性 | 期間限定排出 | 2020 | 5年目 | |
279 | アルトリアキャスター | 1 | キャスター | ★5 | 味方支援 | 星 | 中立 | 善 | 女性 | 期間限定排出 | 2020 | 6年目 | |
280 | 殺生院キアラ(水着) | 1 | ムーンキャンサー | ★5 | 敵全体アーツ | 地 | 秩序 | 悪 | 女性 | 期間限定排出 | 2020 | 6年目 | |
284 | アビゲイル(水着) | 1 | フォーリナー | ★5 | 敵全体バスター | 地 | 秩序 | 悪 | 女性 | 期間限定排出 | 2020 | 6年目 | |
287 | 卑弥呼 | 1 | ルーラー | ★5 | 味方支援 | 地 | 混沌 | 善 | 女性 | 期間限定排出 | 2020 | 6年目 | |
290 | ヴァン・ゴッホ | 1 | フォーリナー | ★5 | 味方支援 | 地 | 混沌 | 悪 | 女性 | 期間限定排出 | 2020 | 6年目 | |
292 | 蘆屋道満 | 1 | アルターエゴ | ★5 | 敵全体クイック | 地 | 混沌 | 悪 | その他 | 期間限定排出 | 2020 | 6年目 | |
294 | 伊吹童子 | 1 | セイバー | ★5 | 敵全体バスター | 天 | 混沌 | 善 | 女性 | 期間限定排出 | 2020 | 6年目 | |
297 | 千子村正 | 1 | セイバー | ★5 | 敵全体アーツ | 人 | 混沌 | 中庸 | 男性 | 期間限定排出 | 2021 | 6年目 | |
298 | 平景清 | 1 | アヴェンジャー | ★5 | 敵単体クイック | 地 | 混沌 | 悪 | その他 | 期間限定排出 | 2021 | 6年目 | |
300 | カレン・C・オルテンシア | 1 | ルーラー | ★5 | 敵全体クイック | 天 | 秩序 | 善 | 女性 | 期間限定排出 | 2021 | 6年目 | |
302 | ミス・クレーン | 1 | キャスター | ★5 | 味方単体補助 | 地 | 中立 | 善 | 女性 | 期間限定排出 | 2021 | 6年目 | |
304 | モルガン | 1 | バーサーカー | ★5 | 敵全体バスター | 地 | 秩序 | 悪 | 女性 | 期間限定排出 | 2021 | 6年目 | |
307 | 妖精騎士ランスロット | 1 | ランサー | ★5 | 敵単体アーツ | 地 | 中立 | 悪 | 女性 | 期間限定排出 | 2021 | 6年目 | |
309 | 光のコヤンスカヤ | 1 | アサシン | ★5 | 敵全体バスター | 獣 | 秩序 | 悪 | 女性 | 期間限定排出 | 2021 | 7年目 | |
311 | オベロン | 1 | プリテンダー | ★5 | 敵全体バスター | 地 | 混沌 | 悪 | 男性 | 期間限定排出 | 2021 | 7年目 | |
312 | 沖田オルタ(水着) | 1 | セイバー | ★5 | 敵全体クイック | 人 | 中立 | 中庸 | その他 | 期間限定排出 | 2021 | 7年目 | |
316 | カーマ(水着) | 1 | アヴェンジャー | ★5 | 敵全体アーツ | 天 | 中立 | 悪 | 女性 | 期間限定排出 | 2021 | 7年目 | |
319 | ジャック・ド・モレー | 1 | フォーリナー | ★5 | 敵全体クイック | 地 | 中立 | 悪 | 女性 | 期間限定排出 | 2021 | 7年目 | |
322 | 出雲阿国 | 1 | キャスター | ★5 | 敵単体クイック | 人 | 混沌 | 善 | 女性 | 期間限定排出 | 2021 | 7年目 | |
324 | 坂本龍馬(ランサー) | 1 | ランサー | ★5 | 敵全体アーツ | 人 | 中立 | 中庸 | 男性 | 期間限定排出 | 2021 | 7年目 | |
328 | 闇のコヤンスカヤ | 1 | フォーリナー | ★5 | 敵全体バスター | 獣 | 混沌 | 悪 | 女性 | 期間限定排出 | 2022 | 7年目 | |
330 | バゼット | 1 | アルターエゴ | ★5 | 自己強化 | 天 | 中立 | 善 | 女性 | 期間限定排出 | 2022 | 7年目 | |
331 | 徴姉妹 | 1 | セイバー | ★5 | 敵単体アーツ | 人 | 秩序 | 善 | 女性 | 期間限定排出 | 2022 | 7年目 | |
333 | スーパーバニヤン | 1 | アルターエゴ | ★5 | 敵単体バスター | 地 | 中立 | 中庸 | 女性 | 期間限定排出 | 2022 | 7年目 | |
336 | コンスタンティノス11世 | 1 | ライダー | ★5 | 味方支援 | 人 | 秩序 | 善 | 男性 | 期間限定排出 | 2022 | 7年目 | |
337 | シャルルマーニュ | 1 | セイバー | ★5 | 敵全体クイック | 星 | 秩序 | 善 | 男性 | 期間限定排出 | 2022 | 7年目 | |
340 | モリアーティ(ルーラー) | 1 | ルーラー | ★5 | 敵全体アーツ | 人 | 混沌 | 悪 | 男性 | 期間限定排出 | 2022 | 7年目 | |
343 | 曲亭馬琴 | 1 | ライダー | ★5 | 敵全体アーツ | 人 | 秩序 | 中庸 | 女性 | 期間限定排出 | 2022 | 7年目 | |
345 | アーキタイプアース | 1 | ムーンキャンサー | ★5 | 敵全体バスター | 星 | 善 | 女性 | 期間限定排出 | 2022 | 8年目 | ||
347 | プロトタイプマーリン | 1 | プリテンダー | ★5 | 味方支援 | 地 | 混沌 | 善 | 女性 | 期間限定排出 | 2022 | 8年目 | |
349 | 伊吹童子(水着) | 1 | バーサーカー | ★5 | 敵全体アーツ | 天 | 混沌 | 夏 | 女性 | 期間限定排出 | 2022 | 8年目 | |
354 | スカサハスカディ(水着) | 1 | ルーラー | ★5 | 敵全体クイック | 天 | 混沌 | 夏 | 女性 | 期間限定排出 | 2022 | 8年目 | |
356 | 千利休 | 1 | バーサーカー | ★5 | 敵全体クイック | 人 | 混沌 | 悪 | 女性 | 期間限定排出 | 2022 | 8年目 | |
359 | 呼延灼 | 1 | アサシン | ★5 | 敵全体クイック | 人 | 混沌 | 悪 | 女性 | 期間限定排出 | 2022 | 8年目 | |
362 | ブリトマート | 1 | ランサー | ★5 | 敵全体クイック | 地 | 秩序 | 善 | 女性 | 期間限定排出 | 2022 | 8年目 | |
363 | グレゴリー・ラスプーチン | 1 | アルターエゴ | ★5 | 敵全体アーツ | 地 | 秩序 | 悪 | 男性 | 期間限定排出 | 2023 | 8年目 | |
365 | テスカトリポカ | 1 | アサシン | ★5 | 敵全体アーツ | 天 | 混沌 | 善 | 男性 | 期間限定排出 | 2023 | 8年目 | |
367 | ククルカン | 1 | フォーリナー | ★5 | 敵全体バスター | 星 | 秩序 | 善 | 女性 | 期間限定排出 | 2023 | 8年目 | |
368 | 女教皇ヨハンナ | 1 | ルーラー | ★5 | 敵全体アーツ | 地 | 秩序 | 善 | 女性 | 期間限定排出 | 2023 | 8年目 | |
369 | 高杉晋作 | 1 | アーチャー | ★5 | 敵全体クイック | 人 | 混沌 | 善 | 男性 | 期間限定排出 | 2023 | 8年目 | |
370 | ラーヴァティアマト | 1 | アルターエゴ | ★5 | 敵全体バスター | 星 | 混沌 | 悪 | 女性 | 期間限定排出 | 2023 | 8年目 | |
371 | ドラコー | 1 | ビースト | ★5 | 敵単体アーツ | 獣 | 混沌 | 悪 | 女性 | 期間限定排出 | 2023 | 8年目 | |
377 | ドゥルガー | 1 | アーチャー | ★5 | 敵全体アーツ | 天 | 秩序 | 中庸 | 女性 | 期間限定排出 | 2023 | 8年目 | |
378 | メドゥーサ(セイバー) | 1 | セイバー | ★5 | 敵単体クイック | 地 | 混沌 | 中庸 | 女性 | 期間限定排出 | 2023 | 8年目 | |
379 | 救世主トネリコ | 1 | キャスター | ★5 | 敵全体バスター | 地 | 秩序 | 女性 | 期間限定排出 | 2023 | 9年目 | ||
380 | 水着キャストリア | 1 | バーサーカー | ★5 | 敵単体アーツ | 星 | 中立 | 善 | 女性 | 期間限定排出 | 2023 | 9年目 | |
384 | 水着メリュジーヌ | 1 | ルーラー | ★5 | 敵全体アーツ | 地 | 中立 | 悪 | 女性 | 期間限定排出 | 2023 | 9年目 | |
387 | ワンジナ | 1 | フォーリナー | ★5 | 敵単体クイック | 天 | 混沌 | 善 | その他 | 期間限定排出 | 2023 | 9年目 | |
388 | プトレマイオス | 1 | アーチャー | ★5 | 敵単体バスター | 人 | 秩序 | 中庸 | 男性 | 期間限定排出 | 2023 | 9年目 | |
391 | 武田信玄 | 1 | ライダー | ★5 | 敵全体バスター | 人 | 秩序 | 悪 | 男性 | 期間限定排出 | 2023 | 9年目 | |
394 | 上杉謙信 | 1 | ルーラー | ★5 | 敵単体アーツ | 地 | 混沌 | 中庸 | 女性 | 期間限定排出 | 2023 | 9年目 | |
396 | ヤマトタケル | 1 | セイバー | ★5 | 敵単体アーツ | 天 | 中立 | 善 | その他 | 期間限定排出 | 2024 | 9年目 | |
397 | 源頼光/丑御前 | 1 | アヴェンジャー | ★5 | 敵全体クイック | 天 | 秩序 | 悪 | 女性 | 期間限定排出 | 2024 | 9年目 | |
400 | アンドロメダ | 1 | ライダー | ★5 | 敵全体クイック | 地 | 秩序 | 善 | 女性 | 期間限定排出 | 2024 | 9年目 | |
403 | モンテ・クリスト | 1 | アヴェンジャー | ★5 | 敵単体クイック | 地 | 混沌 | 悪 | 男性 | 期間限定排出 | 2024 | 9年目 | |
405 | 蒼崎青子 | 1 | フォーリナー | ★5 | 自己強化 | 人 | 秩序 | 善 | 女性 | 期間限定排出 | 2024 | 9年目 | |
408 | 久遠寺有珠 | 1 | キャスター | ★5 | 敵全体クイック | 混沌 | 女性 | 期間限定排出 | 2024 | 9年目 | |||
409 | 阿曇磯良 | 1 | アルターエゴ | ★5 | 敵全体クイック | その他 | 期間限定排出 | 2024 | 9年目 | ||||
410 | スペースエレシュキガル | 1 | ビースト | ★5 | 敵全体アーツ | 獣 | 混沌 | 善 | 女性 | 期間限定排出 | 2024 | 10年目 | |
411 | シエル | 1 | ムーンキャンサー | ★5 | 敵単体バスター | 人 | 秩序 | 善 | 女性 | 期間限定排出 | 2024 | 10年目 | |
414 | BBドバイ | 1 | ムーンキャンサー | ★5 | 敵全体アーツ | 星 | 混沌 | 善 | 女性 | 期間限定排出 | 2024 | 10年目 | |
419 | カズラドロップ | 1 | アルターエゴ | ★5 | 敵全体クイック | 地 | 秩序 | 善 | 女性 | 期間限定排出 | 2024 | 10年目 | |
420 | ツタンカーメン | 1 | アーチャー | ★5 | 敵単体アーツ | 人 | 秩序 | 善 | 男性 | 期間限定排出 | 2024 | 10年目 |
所持チェッカーの使い方
所持キャラのアイコンをタップで反映
所持しているサーヴァントのアイコンをタップして、召喚済/未召喚の切り替えが可能。手持ちの状況が分かり、サーヴァント全体における所有率(コンプ率)も確認できる。
宝具レベル状況は意図的に反映しない仕様
宝具レベルを含む所持チェック機能は、意図的にできないようになっている。「アカウント乗っ取り」や「なりすまし」のリスクが多少なりともあるため、リスク回避の目的がある。
並び替えや絞り込みが可能
初期設定ではクラス別男女混合だが、「区分ごとに並び替える」で実装年別や、性別ごとのクラス別に表示切り替えが可能。範囲を絞ってコンプ率を確認する場合などに活用できる。
所持キャラ画像の作成やツイートで共有可能
チェッカーの情報を反映させた所持率画像の作成や、Twitterでのコンプ率共有が可能だ。個人の記録や友人との情報共有に活用しよう。
関連リンク
評価ランキング |
全キャラ所持チェッカー |
クラス別所持チェッカー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
剣 |
弓 |
槍 |
騎 |
術 |
殺 |
狂 |
裁 |
讐 |
月 |
分 |
臨 |
欺 |
- |