【FGO】絆礼装所持チェッカー(コンプ率チェッカー)
- 編集者
- FGO攻略班
- 最終更新日
11月イベント90++&高難易度も開放済み! |
---|
ミステリーハウス:11月イベント攻略速報 |
90++/90+の周回編成まとめ |
高難易度「ファラオの饗宴」攻略 |
ツタンカーメン引くべき?おすすめ宝具レベル |
FGO(フェイトグランドオーダー)内の絆礼装を確認できるツール「絆礼装所持チェッカー(コンプ率チェッカー)」を紹介。レア度やクラス別でも表示できるので、持っていない礼装の確認などFGO攻略の参考にもどうぞ。
©TYPE-MOON / FGO PROJECT
絆礼装関連リンク | |
---|---|
絆礼装一覧 |
ランキング |
効率的な上げ方 |
所持チェッカー |
絆礼装の画像バレを含みます |
---|
絆礼装の画像を一部掲載しています。画像バレが気になる場合はご注意ください。 |
条件を設定する
複数の条件を設定して絆礼装を絞り込めます。
▼詳しい設定方法と使い方
チェッカータイプ | 絆礼装 |
ツイートテキスト | 絆礼装所持チェッカー ${カテゴリ}:${選択数}/${総数}枚 (コンプ率:${選択率}%) #FGO #神ゲー攻略 |
カウント有無 | 無 |
初期ソートカテゴリ | クラス |
アイコンタグ | icon_giant |
画像設定 | {"width": 200, "height": 100, "spaceLength": 5, "maxCountInRow": 3 } |
親カテゴリ | 子カテゴリ |
---|---|
レア度 | ★5,★4,★3,★2,★1 |
クラス | セイバー,アーチャー,ランサー,ライダー,キャスター,アサシン,バーサーカー,ルーラー,アヴェンジャー,ムーンキャンサー,アルターエゴ,フォーリナー,シールダー,プリテンダー,ビースト |
ID | 名前 | カウント | クラス | レア度 | アイコン画像 |
---|---|---|---|---|---|
2 | アルトリア・ペンドラゴン | 1 | セイバー | ★5 | |
3 | アルトリア・ペンドラゴン(オルタ) | 1 | セイバー | ★4 | |
4 | アルトリア・ペンドラゴン(リリィ) | 1 | セイバー | ★4 | |
5 | ネロ・クラウディウス | 1 | セイバー | ★4 | |
6 | ジークフリート | 1 | セイバー | ★4 | |
7 | ガイウス・ユリウス・カエサル | 1 | セイバー | ★3 | |
8 | アルテラ | 1 | セイバー | ★5 | |
9 | ジル・ド・レェ | 1 | セイバー | ★3 | |
10 | シュヴァリエ・デオン | 1 | セイバー | ★4 | |
11 | エミヤ | 1 | アーチャー | ★4 | |
12 | ギルガメッシュ | 1 | アーチャー | ★5 | |
13 | ロビンフッド | 1 | アーチャー | ★3 | |
14 | アタランテ | 1 | アーチャー | ★4 | |
15 | エウリュアレ | 1 | アーチャー | ★3 | |
16 | アーラシュ | 1 | アーチャー | ★1 | |
17 | クー・フーリン | 1 | ランサー | ★3 | |
18 | エリザベート・バートリー | 1 | ランサー | ★4 | |
19 | 武蔵坊弁慶 | 1 | ランサー | ★2 | |
20 | クー・フーリン(プロトタイプ) | 1 | ランサー | ★3 | |
21 | レオニダス一世 | 1 | ランサー | ★2 | |
22 | ロムルス | 1 | ランサー | ★3 | |
23 | メドゥーサ | 1 | ライダー | ★3 | |
24 | ゲオルギウス | 1 | ライダー | ★2 | |
25 | エドワード・ティーチ | 1 | ライダー | ★2 | |
26 | ブーディカ | 1 | ライダー | ★3 | |
27 | 牛若丸 | 1 | ライダー | ★3 | |
28 | アレキサンダー | 1 | ライダー | ★3 | |
29 | マリー・アントワネット | 1 | ライダー | ★4 | |
30 | マルタ | 1 | ライダー | ★4 | |
31 | メディア | 1 | キャスター | ★3 | |
32 | ジル・ド・レェ(キャスター) | 1 | キャスター | ★3 | |
33 | ハンス・クリスチャン・アンデルセン | 1 | キャスター | ★2 | |
34 | ウィリアム・シェイクスピア | 1 | キャスター | ★2 | |
35 | メフィストフェレス | 1 | キャスター | ★3 | |
36 | ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト | 1 | キャスター | ★1 | |
37 | 諸葛孔明 | 1 | キャスター | ★5 | |
38 | クー・フーリン(キャスター) | 1 | キャスター | ★3 | |
39 | 佐々木小次郎 | 1 | アサシン | ★1 | |
40 | 呪腕のハサン | 1 | アサシン | ★2 | |
41 | ステンノ | 1 | アサシン | ★4 | |
42 | 荊軻 | 1 | アサシン | ★3 | |
43 | シャルル=アンリ・サンソン | 1 | アサシン | ★2 | |
44 | ファントム・オブ・ジ・オペラ | 1 | アサシン | ★2 | |
45 | マタ・ハリ | 1 | アサシン | ★1 | |
46 | カーミラ | 1 | アサシン | ★4 | |
47 | ヘラクレス | 1 | バーサーカー | ★4 | |
48 | ランスロット | 1 | バーサーカー | ★4 | |
49 | 呂布奉先 | 1 | バーサーカー | ★3 | |
50 | スパルタクス | 1 | バーサーカー | ★1 | |
51 | 坂田金時 | 1 | バーサーカー | ★5 | |
52 | ヴラド三世 | 1 | バーサーカー | ★5 | |
53 | アステリオス | 1 | バーサーカー | ★1 | |
54 | カリギュラ | 1 | バーサーカー | ★2 | |
55 | ダレイオス三世 | 1 | バーサーカー | ★3 | |
56 | 清姫 | 1 | バーサーカー | ★3 | |
57 | エイリーク・ブラッドアクス | 1 | バーサーカー | ★2 | |
58 | タマモキャット | 1 | バーサーカー | ★4 | |
59 | ジャンヌ・ダルク | 1 | ルーラー | ★5 | |
60 | オリオン | 1 | アーチャー | ★5 | |
61 | エリザベート・バートリー(ハロウィン) | 1 | キャスター | ★4 | |
62 | 玉藻の前 | 1 | キャスター | ★5 | |
63 | ダビデ | 1 | アーチャー | ★3 | |
64 | ヘクトール | 1 | ランサー | ★3 | |
65 | フランシス・ドレイク | 1 | ライダー | ★5 | |
66 | アン・ボニー&メアリー・リード | 1 | ライダー | ★4 | |
67 | メディア(リリィ) | 1 | キャスター | ★4 | |
68 | 沖田総司 | 1 | セイバー | ★5 | |
69 | 織田信長 | 1 | アーチャー | ★4 | |
70 | スカサハ | 1 | ランサー | ★5 | |
71 | ディルムッド・オディナ | 1 | ランサー | ★3 | |
72 | フェルグス・マック・ロイ | 1 | セイバー | ★3 | |
73 | アルトリア・ペンドラゴン(サンタオルタ) | 1 | ライダー | ★4 | |
74 | ナーサリー・ライム | 1 | キャスター | ★4 | |
75 | ジャック・ザ・リッパー | 1 | アサシン | ★5 | |
76 | モードレッド | 1 | セイバー | ★5 | |
77 | ニコラ・テスラ | 1 | アーチャー | ★5 | |
78 | アルトリア・ペンドラゴン(槍オルタ) | 1 | ランサー | ★4 | |
79 | ヴァン・ホーエンハイム・パラケルスス | 1 | キャスター | ★3 | |
80 | チャールズ・バベッジ | 1 | キャスター | ★3 | |
81 | ヘンリー・ジキル&ハイド | 1 | アサシン | ★3 | |
82 | フランケンシュタイン | 1 | バーサーカー | ★4 | |
83 | アルジュナ | 1 | アーチャー | ★5 | |
84 | カルナ | 1 | ランサー | ★5 | |
85 | 謎のヒロインX | 1 | アサシン | ★5 | |
86 | フィン・マックール | 1 | ランサー | ★4 | |
87 | ブリュンヒルデ | 1 | ランサー | ★5 | |
88 | ベオウルフ | 1 | バーサーカー | ★4 | |
89 | ネロ・クラウディウス(ブライド) | 1 | セイバー | ★5 | |
90 | 両儀式(セイバー) | 1 | セイバー | ★5 | |
91 | 両儀式(アサシン) | 1 | アサシン | ★4 | |
92 | 天草四郎 | 1 | ルーラー | ★5 | |
93 | アストルフォ | 1 | ライダー | ★4 | |
94 | 子ギル | 1 | アーチャー | ★3 | |
95 | 巌窟王エドモン・ダンテス | 1 | アヴェンジャー | ★5 | |
96 | ナイチンゲール | 1 | バーサーカー | ★5 | |
97 | クー・フーリン(オルタ) | 1 | バーサーカー | ★5 | |
98 | メイヴ | 1 | ライダー | ★5 | |
99 | エレナ・ブラヴァツキー | 1 | キャスター | ★4 | |
100 | ラーマ | 1 | セイバー | ★4 | |
101 | 神槍李書文 | 1 | ランサー | ★4 | |
102 | トーマス・エジソン | 1 | キャスター | ★4 | |
103 | ジェロニモ | 1 | キャスター | ★3 | |
104 | ビリー・ザ・キッド | 1 | アーチャー | ★3 | |
105 | ジャンヌ・ダルク(オルタ) | 1 | アヴェンジャー | ★5 | |
106 | アンリマユ | 1 | アヴェンジャー | ★0 | |
107 | イスカンダル | 1 | ライダー | ★5 | |
108 | エミヤ(アサシン) | 1 | アサシン | ★4 | |
109 | 百貌のハサン | 1 | アサシン | ★3 | |
110 | アイリスフィール(天の衣) | 1 | キャスター | ★4 | |
111 | 酒呑童子 | 1 | アサシン | ★5 | |
112 | 玄奘三蔵 | 1 | キャスター | ★5 | |
113 | 源頼光 | 1 | バーサーカー | ★5 | |
114 | 坂田金時(ライダー) | 1 | ライダー | ★4 | |
115 | 茨木童子 | 1 | バーサーカー | ★4 | |
116 | 風魔小太郎 | 1 | アサシン | ★3 | |
117 | オジマンディアス | 1 | ライダー | ★5 | |
118 | アルトリア・ペンドラゴン(ランサー) | 1 | ランサー | ★5 | |
119 | ニトクリス | 1 | キャスター | ★4 | |
120 | ランスロット(セイバー) | 1 | セイバー | ★4 | |
121 | トリスタン | 1 | アーチャー | ★4 | |
122 | ガウェイン | 1 | セイバー | ★4 | |
123 | 静謐のハサン | 1 | アサシン | ★3 | |
124 | 俵藤太 | 1 | アーチャー | ★3 | |
125 | ベディヴィエール | 1 | セイバー | ★3 | |
126 | レオナルド・ダ・ヴィンチ | 1 | キャスター | ★5 | |
127 | 玉藻の前(水着) | 1 | ランサー | ★5 | |
128 | アルトリア・ペンドラゴン(水着) | 1 | アーチャー | ★5 | |
129 | マリー・アントワネット(水着) | 1 | キャスター | ★4 | |
130 | アン・ボニー&メアリー・リード(水着) | 1 | アーチャー | ★4 | |
131 | モードレッド(水着) | 1 | ライダー | ★4 | |
132 | スカサハ(アサシン) | 1 | アサシン | ★4 | |
133 | 清姫(水着) | 1 | ランサー | ★4 | |
134 | マルタ(水着) | 1 | ルーラー | ★4 | |
135 | イリヤスフィール・フォン・アインツベルン | 1 | キャスター | ★5 | |
136 | クロエ・フォン・アインツベルン | 1 | アーチャー | ★4 | |
137 | エリザベート・バートリー(ブレイブ) | 1 | セイバー | ★4 | |
138 | クレオパトラ | 1 | アサシン | ★5 | |
139 | ヴラド三世(EXTRA) | 1 | ランサー | ★4 | |
140 | ジャンヌ・ダルク・オルタ・サンタ・リリィ | 1 | ランサー | ★4 | |
141 | イシュタル | 1 | アーチャー | ★5 | |
142 | エルキドゥ | 1 | ランサー | ★5 | |
143 | ケツァル・コアトル | 1 | ライダー | ★5 | |
144 | ギルガメッシュ(キャスター) | 1 | キャスター | ★4 | |
145 | メドゥーサ(ランサー) | 1 | ランサー | ★4 | |
146 | ゴルゴーン | 1 | アヴェンジャー | ★4 | |
147 | ジャガーマン | 1 | ランサー | ★3 | |
148 | マーリン | 1 | キャスター | ★5 | |
149 | 宮本武蔵 | 1 | セイバー | ★5 | |
150 | 山の翁 | 1 | アサシン | ★5 | |
151 | 謎のヒロインX(オルタ) | 1 | バーサーカー | ★5 | |
152 | モリアーティ | 1 | アーチャー | ★5 | |
153 | エミヤ(オルタ) | 1 | アーチャー | ★4 | |
154 | ヘシアン・ロボ | 1 | アヴェンジャー | ★4 | |
155 | 燕青 | 1 | アサシン | ★4 | |
156 | アーサー・ペンドラゴン(プロトタイプ) | 1 | セイバー | ★5 | |
157 | 土方歳三 | 1 | バーサーカー | ★5 | |
158 | 茶々 | 1 | バーサーカー | ★4 | |
159 | メルトリリス | 1 | アルターエゴ | ★5 | |
160 | パッションリップ | 1 | アルターエゴ | ★4 | |
161 | 鈴鹿御前 | 1 | セイバー | ★4 | |
162 | BB | 1 | ムーンキャンサー | ★4 | |
163 | 殺生院キアラ | 1 | アルターエゴ | ★5 | |
164 | シェヘラザード | 1 | キャスター | ★5 | |
165 | 武則天 | 1 | アサシン | ★4 | |
166 | ペンテシレイア | 1 | バーサーカー | ★4 | |
167 | コロンブス | 1 | ライダー | ★3 | |
168 | シャーロック・ホームズ | 1 | ルーラー | ★5 | |
169 | ポール・バニヤン | 1 | バーサーカー | ★1 | |
170 | ネロ・クラウディウス(水着) | 1 | キャスター | ★5 | |
171 | フランケンシュタイン(水着) | 1 | セイバー | ★4 | |
172 | ニトクリス(水着) | 1 | アサシン | ★4 | |
173 | 織田信長(水着) | 1 | バーサーカー | ★4 | |
174 | アルトリア・ペンドラゴン(オルタ・メイド) | 1 | ライダー | ★5 | |
175 | エレナ・ブラヴァツキー(水着) | 1 | アーチャー | ★4 | |
176 | 源頼光(水着) | 1 | ランサー | ★4 | |
177 | イシュタル(水着) | 1 | ライダー | ★4 | |
178 | パールヴァティー | 1 | ランサー | ★4 | |
179 | 巴御前 | 1 | アーチャー | ★4 | |
180 | 望月千代女 | 1 | アサシン | ★4 | |
181 | 宝蔵院胤舜 | 1 | ランサー | ★3 | |
182 | 柳生但馬守宗矩 | 1 | セイバー | ★4 | |
183 | 加藤段蔵 | 1 | アサシン | ★4 | |
184 | 刑部姫 | 1 | アサシン | ★5 | |
185 | メカエリチャン | 1 | アルターエゴ | ★4 | |
186 | メカエリチャン2号機 | 1 | アルターエゴ | ★4 | |
187 | キルケー | 1 | キャスター | ★4 | |
188 | アビゲイル・ウィリアムズ | 1 | フォーリナー | ★5 | |
189 | シバの女王 | 1 | キャスター | ★4 | |
190 | 哪吒 | 1 | ランサー | ★4 | |
191 | エレシュキガル | 1 | ランサー | ★5 | |
192 | アルテラ(サンタ) | 1 | アーチャー | ★4 | |
193 | 葛飾北斎 | 1 | フォーリナー | ★5 | |
194 | セミラミス | 1 | アサシン | ★5 | |
195 | 浅上藤乃 | 1 | アーチャー | ★4 | |
196 | アナスタシア | 1 | キャスター | ★5 | |
197 | アタランテ(オルタ) | 1 | バーサーカー | ★4 | |
198 | アヴィケブロン | 1 | キャスター | ★3 | |
199 | アントニオ・サリエリ | 1 | アヴェンジャー | ★3 | |
200 | イヴァン雷帝 | 1 | ライダー | ★5 | |
202 | アキレウス | 1 | ライダー | ★5 | |
203 | ケイローン | 1 | アーチャー | ★4 | |
204 | ジーク | 1 | キャスター | ★4 | |
205 | 沖田総司オルタ | 1 | アルターエゴ | ★5 | |
206 | 岡田以蔵 | 1 | アサシン | ★3 | |
207 | 坂本龍馬 | 1 | ライダー | ★4 | |
208 | ナポレオン | 1 | アーチャー | ★5 | |
209 | シグルド | 1 | セイバー | ★5 | |
210 | ワルキューレ | 1 | ランサー | ★4 | |
211 | スカサハ=スカディ | 1 | キャスター | ★5 | |
212 | ジャンヌ・ダルク(水着) | 1 | アーチャー | ★5 | |
213 | 茨木童子(水着) | 1 | ランサー | ★4 | |
214 | 牛若丸(水着) | 1 | アサシン | ★4 | |
215 | ジャンヌ・ダルク(オルタ・水着) | 1 | バーサーカー | ★4 | |
216 | BB(水着) | 1 | ムーンキャンサー | ★5 | |
217 | 女王メイヴ(水着) | 1 | セイバー | ★4 | |
218 | 謎のヒロインX(水着) | 1 | フォーリナー | ★4 | |
219 | ディルムッド・オディナ(セイバー) | 1 | セイバー | ★4 | |
220 | シトナイ | 1 | アルターエゴ | ★5 | |
221 | 酒呑童子(キャスター) | 1 | キャスター | ★4 | |
222 | 項羽 | 1 | バーサーカー | ★5 | |
223 | 蘭陵王 | 1 | セイバー | ★4 | |
224 | 秦良玉 | 1 | ランサー | ★4 | |
225 | 始皇帝 | 1 | ルーラー | ★5 | |
226 | 虞美人 | 1 | アサシン | ★4 | |
227 | 赤兎馬 | 1 | ライダー | ★3 | |
228 | ブラダマンテ | 1 | ランサー | ★5 | |
229 | ケツァルサンタ | 1 | ルーラー | ★4 | |
230 | 紅閻魔 | 1 | セイバー | ★5 | |
231 | 李書文(アサシン) | 1 | アサシン | ★5 | |
232 | 美遊・エーデルフェルト | 1 | キャスター | ★4 | |
233 | 紫式部 | 1 | キャスター | ★5 | |
234 | キングプロテア | 1 | アルターエゴ | ★5 | |
235 | カーマ | 1 | アサシン | ★5 | |
236 | ライネス(司馬懿) | 1 | ライダー | ★5 | |
237 | アストライア | 1 | ルーラー | ★4 | |
238 | グレイ | 1 | アサシン | ★4 | |
239 | ジナコ | 1 | ムーンキャンサー | ★5 | |
240 | ラクシュミー・バーイー | 1 | セイバー | ★4 | |
241 | ウィリアム・テル | 1 | アーチャー | ★3 | |
242 | アルジュナオルタ | 1 | バーサーカー | ★5 | |
243 | アシュヴァッターマン | 1 | アーチャー | ★4 | |
244 | アスクレピオス | 1 | キャスター | ★3 | |
245 | 魔王信長 | 1 | アヴェンジャー | ★5 | |
246 | 森長可 | 1 | バーサーカー | ★3 | |
247 | 長尾景虎 | 1 | ランサー | ★4 | |
248 | ダヴィンチライダー | 1 | ライダー | ★5 | |
249 | イアソン | 1 | セイバー | ★1 | |
250 | パリス | 1 | アーチャー | ★2 | |
251 | ガレス | 1 | ランサー | ★2 | |
252 | バーソロミュー | 1 | ライダー | ★1 | |
253 | 陳宮 | 1 | キャスター | ★2 | |
254 | シャルロット | 1 | アサシン | ★1 | |
255 | サロメ | 1 | バーサーカー | ★2 | |
256 | 水着宮本武蔵 | 1 | バーサーカー | ★5 | |
257 | 水着刑部姫 | 1 | アーチャー | ★4 | |
258 | 水着カーミラ | 1 | ライダー | ★4 | |
259 | 水着北斎 | 1 | セイバー | ★4 | |
260 | アルトリア・ペンドラゴン(ルーラー) | 1 | ルーラー | ★5 | |
261 | 水着メルトリリス | 1 | ランサー | ★4 | |
262 | 水着沖田総司 | 1 | アサシン | ★4 | |
263 | スペース・イシュタル | 1 | アヴェンジャー | ★5 | |
264 | カラミティ・ジェーン | 1 | アーチャー | ★4 | |
265 | アストルフォ(セイバー) | 1 | セイバー | ★5 | |
266 | ナイチンゲール(サンタ) | 1 | アーチャー | ★4 | |
267 | 超人オリオン | 1 | アーチャー | ★5 | |
268 | マンドリカルド | 1 | ライダー | ★3 | |
269 | エウロペ | 1 | ライダー | ★5 | |
270 | 楊貴妃 | 1 | フォーリナー | ★5 | |
271 | 清少納言 | 1 | アーチャー | ★5 | |
272 | オデュッセウス | 1 | ライダー | ★5 | |
273 | ディオスクロイ | 1 | セイバー | ★5 | |
274 | カイニス | 1 | ランサー | ★4 | |
275 | ロムルスクィリヌス | 1 | ランサー | ★5 | |
276 | ボイジャー | 1 | フォーリナー | ★5 | |
277 | 鬼女紅葉 | 1 | バーサーカー | ★4 | |
278 | 宇津見エリセ | 1 | ランサー | ★4 | |
279 | アルトリアキャスター | 1 | キャスター | ★5 | |
280 | 殺生院キアラ(水着) | 1 | ムーンキャンサー | ★5 | |
281 | イリヤスフィール・フォン・アインツベルン(水着) | 1 | アーチャー | ★4 | |
282 | ブリュンヒルデ(水着) | 1 | バーサーカー | ★4 | |
283 | 虞美人(水着) | 1 | ランサー | ★4 | |
284 | アビゲイル(水着) | 1 | フォーリナー | ★5 | |
285 | 巴御前(水着) | 1 | セイバー | ★4 | |
286 | 紫式部(水着) | 1 | ライダー | ★4 | |
287 | 卑弥呼 | 1 | ルーラー | ★5 | |
288 | 斎藤一 | 1 | セイバー | ★4 | |
289 | 織田信勝 | 1 | アーチャー | ★1 | |
290 | ヴァン・ゴッホ | 1 | フォーリナー | ★5 | |
291 | ネモ | 1 | ライダー | ★5 | |
292 | 蘆屋道満 | 1 | アルターエゴ | ★5 | |
293 | 渡辺綱 | 1 | セイバー | ★4 | |
294 | 伊吹童子 | 1 | セイバー | ★5 | |
295 | ヴリトラ | 1 | ランサー | ★5 | |
296 | カルナ(サンタ) | 1 | セイバー | ★4 | |
297 | 千子村正 | 1 | セイバー | ★5 | |
298 | 平景清 | 1 | アヴェンジャー | ★5 | |
299 | 鬼一法眼 | 1 | アサシン | ★4 | |
300 | カレン・C・オルテンシア | 1 | ルーラー | ★5 | |
301 | ガラテア | 1 | バーサーカー | ★5 | |
302 | ミス・クレーン | 1 | キャスター | ★5 | |
303 | 謎のアイドルX(オルタ) | 1 | フォーリナー | ★4 | |
304 | モルガン | 1 | バーサーカー | ★5 | |
305 | 妖精騎士ガウェイン | 1 | セイバー | ★4 | |
306 | 妖精騎士トリスタン | 1 | アーチャー | ★4 | |
307 | 妖精騎士ランスロット | 1 | ランサー | ★5 | |
308 | パーシヴァル | 1 | ランサー | ★4 | |
309 | 光のコヤンスカヤ | 1 | アサシン | ★5 | |
310 | ハベトロット | 1 | ライダー | ★4 | |
311 | オベロン | 1 | プリテンダー | ★5 | |
312 | 沖田オルタ(水着) | 1 | セイバー | ★5 | |
313 | アナスタシア(水着) | 1 | アーチャー | ★4 | |
314 | コルデー(水着) | 1 | キャスター | ★4 | |
315 | ダヴィンチ(水着) | 1 | ルーラー | ★4 | |
316 | カーマ(水着) | 1 | アヴェンジャー | ★5 | |
317 | カイニス(水着) | 1 | ライダー | ★4 | |
318 | 清少納言(水着) | 1 | バーサーカー | ★4 | |
319 | ジャック・ド・モレー | 1 | フォーリナー | ★5 | |
320 | ゼノビア | 1 | アーチャー | ★4 | |
321 | エリザベート(シンデレラ) | 1 | ライダー | ★4 | |
322 | 出雲阿国 | 1 | キャスター | ★5 | |
323 | 謎の蘭丸X | 1 | アヴェンジャー | ★4 | |
324 | 坂本龍馬(ランサー) | 1 | ランサー | ★5 | |
325 | マルタ(サンタ) | 1 | キャスター | ★4 | |
326 | 太公望 | 1 | ライダー | ★5 | |
327 | ドブルイニャ・ニキチッチ | 1 | ライダー | ★4 | |
328 | 闇のコヤンスカヤ | 1 | フォーリナー | ★5 | |
329 | ヘファイスティオン | 1 | プリテンダー | ★4 | |
330 | バゼット | 1 | アルターエゴ | ★5 | |
331 | 徴姉妹 | 1 | セイバー | ★5 | |
332 | 太歳星君 | 1 | アルターエゴ | ★4 | |
333 | スーパーバニヤン | 1 | アルターエゴ | ★5 | |
334 | 大黒天 | 1 | キャスター | ★4 | |
335 | メアリー・アニング | 1 | ランサー | ★1 | |
336 | コンスタンティノス11世 | 1 | ライダー | ★5 | |
337 | シャルルマーニュ | 1 | セイバー | ★5 | |
338 | ローラン | 1 | セイバー | ★4 | |
339 | クリームヒルト | 1 | バーサーカー | ★4 | |
340 | モリアーティ(ルーラー) | 1 | ルーラー | ★5 | |
341 | ドン・キホーテ | 1 | ランサー | ★4 | |
342 | 張角 | 1 | キャスター | ★3 | |
343 | 曲亭馬琴 | 1 | ライダー | ★5 | |
344 | 源為朝 | 1 | アーチャー | ★5 | |
345 | アーキタイプアース | 1 | ムーンキャンサー | ★5 | |
346 | 徐福 | 1 | アルターエゴ | ★3 | |
347 | プロトタイプマーリン | 1 | プリテンダー | ★5 | |
348 | ガレス(水着) | 1 | セイバー | ★4 | |
349 | 伊吹童子(水着) | 1 | バーサーカー | ★5 | |
350 | 宇津見エリセ(水着) | 1 | アヴェンジャー | ★4 | |
351 | スルーズ(水着) | 1 | アサシン | ★4 | |
352 | ヒルド(水着) | 1 | アサシン | ★4 | |
353 | オルトリンデ(水着) | 1 | アサシン | ★4 | |
354 | スカサハスカディ(水着) | 1 | ルーラー | ★5 | |
355 | 武則天(水着) | 1 | キャスター | ★4 | |
356 | 千利休 | 1 | バーサーカー | ★5 | |
357 | 山南敬助 | 1 | セイバー | ★4 | |
358 | 壱与 | 1 | ルーラー | ★4 | |
359 | 呼延灼 | 1 | アサシン | ★5 | |
360 | 黄飛虎 | 1 | ライダー | ★4 | |
361 | 九紋竜エリザ | 1 | プリテンダー | ★4 | |
362 | ブリトマート | 1 | ランサー | ★5 | |
363 | グレゴリー・ラスプーチン | 1 | アルターエゴ | ★5 | |
364 | ニトクリス(オルタ) | 1 | アヴェンジャー | ★5 | |
365 | テスカトリポカ | 1 | アサシン | ★5 | |
366 | トラロック | 1 | プリテンダー | ★4 | |
367 | ククルカン | 1 | フォーリナー | ★5 | |
368 | 女教皇ヨハンナ | 1 | ルーラー | ★5 | |
369 | 高杉晋作 | 1 | アーチャー | ★5 | |
370 | ラーヴァティアマト | 1 | アルターエゴ | ★5 | |
371 | ドラコー | 1 | ビースト | ★5 | |
372 | ロクスタ | 1 | アサシン | ★4 | |
373 | セタンタ | 1 | セイバー | ★4 | |
374 | 果心居士 | 1 | アサシン | ★5 | |
375 | ビーマ | 1 | ランサー | ★5 | |
376 | ドゥリーヨダナ | 1 | バーサーカー | ★4 | |
377 | ドゥルガー | 1 | アーチャー | ★5 | |
378 | メドゥーサ(セイバー) | 1 | セイバー | ★5 | |
379 | 救世主トネリコ | 1 | キャスター | ★5 | |
380 | 水着キャストリア | 1 | バーサーカー | ★5 | |
381 | 水着鈴鹿御前 | 1 | ライダー | ★4 | |
382 | 水着クロエ | 1 | アヴェンジャー | ★4 | |
383 | ノクナレア | 1 | フォーリナー | ★4 | |
384 | 水着メリュジーヌ | 1 | ルーラー | ★5 | |
385 | 水着バーゲスト | 1 | アーチャー | ★4 | |
386 | 水着バーヴァンシー | 1 | プリテンダー | ★4 | |
387 | ワンジナ | 1 | フォーリナー | ★5 | |
388 | プトレマイオス | 1 | アーチャー | ★5 | |
389 | 杉谷善住坊 | 1 | アーチャー | ★3 | |
390 | テセウス | 1 | セイバー | ★3 | |
391 | 武田信玄 | 1 | ライダー | ★5 | |
392 | 永倉新八 | 1 | バーサーカー | ★4 | |
393 | 雑賀孫一 | 1 | アーチャー | ★4 | |
394 | 上杉謙信 | 1 | ルーラー | ★5 | |
395 | ネモサンタ | 1 | ライダー | ★4 | |
396 | ヤマトタケル | 1 | セイバー | ★5 | |
397 | 源頼光/丑御前 | 1 | アヴェンジャー | ★5 | |
398 | 由井正雪 | 1 | キャスター | ★4 | |
399 | 宮本伊織 | 1 | セイバー | ★4 | |
400 | アンドロメダ | 1 | ライダー | ★5 | |
401 | マリー・アントワネット(オルタ) | 1 | アヴェンジャー | ★5 | |
402 | 耀星のハサン | 1 | アサシン | ★4 | |
403 | モンテ・クリスト | 1 | アヴェンジャー | ★5 | |
404 | カリオストロ | 1 | プリテンダー | ★4 | |
405 | 蒼崎青子 | 1 | フォーリナー | ★5 | |
407 | 静希草十郎 | 1 | バーサーカー | ★4 | |
408 | 久遠寺有珠 | 1 | キャスター | ★5 | |
409 | 阿曇磯良 | 1 | アルターエゴ | ★5 | |
410 | スペースエレシュキガル | 1 | ビースト | ★5 | |
411 | シエル | 1 | ムーンキャンサー | ★5 | |
412 | 水着ニキチッチ | 1 | ランサー | ★4 | |
413 | 水着徐福 | 1 | アヴェンジャー | ★4 | |
414 | BBドバイ | 1 | ムーンキャンサー | ★5 | |
415 | 水着テノチティトラン | 1 | ムーンキャンサー | ★4 | |
416 | ヒロインXXオルタ | 1 | フォーリナー | ★4 | |
417 | 岸波白野(男性) | 1 | ムーンキャンサー | ★4 | |
418 | 岸波白野(女性) | 1 | ムーンキャンサー | ★4 | |
419 | カズラドロップ | 1 | アルターエゴ | ★5 | |
420 | ツタンカーメン | 1 | アーチャー | ★5 | |
421 | ヴァン・ゴッホ(ランサー) | 1 | ランサー | ★4 |
所持チェッカーの使い方
所持礼装のアイコンをタップで反映
入手済み絆礼装のアイコンまたは、対象のサーヴァントアイコンをタップして、未入手か入手済みかの切り替えが可能。絆礼装の手持ち状況が分かり、コンプ率を確認できる。
関連リンク
クラス別所持チェッカー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
剣 |
弓 |
槍 |
騎 |
術 |
殺 |
狂 |
裁 |
讐 |
月 |
分 |
臨 |
欺 |
- |