【FGO】マスターレベルを上げる方法とコスト上限
- 最終更新日
FGO(フェイトグランドオーダー)のマスターレベルについてまとめている。マスターレベルの最大レベルや、コスト上限についても掲載しているため、FGOマスターレベルについての参考にどうぞ。
マスターレベル上限と解放条件
終章クリアでレベル200まで解放される
終章クリアで、マスターレベル上限が200まで解放された。200レベルを達成すると、コスト上限が118に増加する。
200レベルのステータス
| マスターレベル200 | |
|---|---|
| コスト上限 | 118 |
| 最大AP | 152 |
| フレンド上限 | 173 |
マスターレベルの効率の良い上げ方
マスターEXPアップ礼装を装備する
マスターEXP増加礼装を装備すると効率よくマスターレベルを上げられる。冠位認定戦クリア報酬である「〇〇の頂に立つもの」系礼装が、最高効率の20%を増加可能なため、マスターレベル上げに最もおすすめの礼装だ。
マスターEXP増加礼装一覧
| おすすめマスターEXP増加礼装 | |
|---|---|
|
|
〜の頂に立つもの・各クラス装備時限定 |
|
|
パーソナル・コーチング
|
|
|
パーソナル・トレーニング
|
|
|
カルデア・ディナータイム
|
|
|
アイドル・メイカー
|
|
|
テイク・ロマンス
|
|
|
悠久の果てを求めて ATK特化
|
|
|
英霊極点
|
獲得経験値の多いクエストを周回する
マスターレベルを上げるには、獲得マスターEXPの多いクエストを周回しよう。オーディール・コールに到達しているなら、冠位研鑽戦が獲得マスターEXPが多く、絆やQP効率も良いためおすすめのクエストだ。
おすすめのクエスト一覧
| クエスト名 | マスターEXP |
|---|---|
| 冠位研鑽戦Lv100★★★ | 198,075 |
| イベントフリクエ90++ | 54,994 |
| レイドバトル90++ | 54,994 |
マスターレベルを上げる恩恵
コスト上限が増える
マスターレベルを上げるとコスト上限がアップする。コスト上限が上がるほどレアリティの高いキャラと礼装を編成できるため、より強力な編成が可能だ。周回のしやすさに直結するため、マスターレベルを上げる最大のメリットと言える。
| 最強キャラランキング |
AP上限が増える
マスターレベルを上げると、AP上限がアップする。また、レベルアップの際にはAPが全回復するためAP回復も可能だ。AP最大値が増えるため、黄金の果実&白銀の果実の、一つあたりの回復量も増加する。
| 青銅の苗木の使い道と入手方法 |
フレンド上限が増える
マスターレベルを上げると、フレンドになれるマスターの数が増える。多くのマスターとフレンドになると、さまざまなサーヴァントを借りやすくなる。
| フレンドを作るメリット |
マスターレベル毎のステータス
| マスターレベル毎のステータス |
|---|
| レベル1〜50 |
| レベル51〜100 |
| レベル101〜151 |
| レベル151〜200 |
マスターレベル1〜50
| Lv | コスト上限 | AP上限 | フレンド上限 |
|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 20 | 43 |
| 2 | 21 | 44 | |
| 3 | 57 | 22 | 45 |
| 4 | 23 | 46 | |
| 5 | 58 | 24 | 47 |
| 6 | 25 | 48 | |
| 7 | 59 | 26 | 49 |
| 8 | 27 | 50 | |
| 9 | 60 | 28 | 51 |
| 10 | 31 | 52 | |
| 11 | 61 | 32 | 53 |
| 12 | 33 | 54 | |
| 13 | 62 | 34 | 55 |
| 14 | 35 | 56 | |
| 15 | 63 | 38 | 57 |
| 16 | 39 | 58 | |
| 17 | 64 | 40 | 59 |
| 18 | 41 | 60 | |
| 19 | 65 | 42 | 61 |
| 20 | 45 | 62 | |
| 21 | 66 | 46 | |
| 22 | 47 | 63 | |
| 23 | 67 | 48 | |
| 24 | 49 | 64 | |
| 25 | 68 | 50 | |
| 26 | 51 | 65 | |
| 27 | 69 | 52 | |
| 28 | 53 | 66 | |
| 29 | 70 | 54 | |
| 30 | 55 | 67 | |
| 31 | 71 | 56 | |
| 32 | 57 | 68 | |
| 33 | 72 | 58 | |
| 34 | 59 | 69 | |
| 35 | 73 | 60 | |
| 36 | 61 | 70 | |
| 37 | 74 | 62 | |
| 38 | 63 | 71 | |
| 39 | 75 | 64 | |
| 40 | 65 | 72 | |
| 41 | 76 | 66 | |
| 42 | 67 | 73 | |
| 43 | 77 | 68 | |
| 44 | 69 | 74 | |
| 45 | 78 | 70 | |
| 46 | 71 | 75 | |
| 47 | 79 | 72 | |
| 48 | 73 | 76 | |
| 49 | 80 | 74 | |
| 50 | 75 | 77 |
マスターレベル51〜100
| Lv | コスト上限 | AP上限 | フレンド上限 |
|---|---|---|---|
| 51 | 81 | 76 | 77 |
| 52 | 77 | 78 | |
| 53 | 82 | 78 | |
| 54 | 79 | 79 | |
| 55 | 83 | 80 | |
| 56 | 81 | 80 | |
| 57 | 84 | 82 | |
| 58 | 83 | 81 | |
| 59 | 85 | 84 | |
| 60 | 85 | 82 | |
| 61 | 86 | 86 | |
| 62 | 87 | 83 | |
| 63 | 87 | 88 | |
| 64 | 89 | ||
| 65 | 88 | 90 | |
| 66 | 91 | ||
| 67 | 89 | 92 | |
| 68 | 93 | ||
| 69 | 90 | 94 | |
| 70 | 95 | ||
| 71 | 91 | 96 | |
| 72 | 97 | ||
| 73 | 92 | 98 | |
| 74 | 99 | ||
| 75 | 93 | 100 | |
| 76 | 101 | ||
| 77 | 94 | 102 | |
| 78 | 103 | ||
| 79 | 95 | 104 | |
| 80 | 105 | ||
| 81 | 96 | 106 | |
| 82 | 107 | ||
| 83 | 97 | 108 | |
| 84 | 109 | ||
| 85 | 98 | 110 | |
| 86 | 111 | ||
| 87 | 99 | 112 | |
| 88 | 113 | ||
| 89 | 100 | 114 | |
| 90 | 115 | ||
| 91 | 116 | ||
| 92 | 101 | 117 | |
| 93 | 118 | ||
| 94 | 119 | ||
| 95 | 102 | 120 | |
| 96 | 121 | ||
| 97 | 122 | ||
| 98 | 103 | 123 | |
| 99 | 124 | ||
| 100 | 125 |
マスターレベル101〜151
| Lv | コスト上限 | AP上限 | フレンド上限 |
|---|---|---|---|
| 101 | 104 | 126 | 84 |
| 102 | 85 | ||
| 103 | 127 | 86 | |
| 104 | 105 | 87 | |
| 105 | 128 | 88 | |
| 106 | 89 | ||
| 107 | 106 | 129 | 90 |
| 108 | 91 | ||
| 109 | 130 | 92 | |
| 110 | 93 | ||
| 111 | 107 | 131 | |
| 112 | |||
| 113 | 132 | ||
| 114 | |||
| 115 | 108 | 133 | |
| 116 | |||
| 117 | 134 | ||
| 118 | |||
| 119 | 109 | 135 | |
| 120 | |||
| 121 | 136 | 94 | |
| 122 | 95 | ||
| 123 | 110 | 96 | |
| 124 | 97 | ||
| 125 | 137 | 98 | |
| 126 | 99 | ||
| 127 | 111 | 100 | |
| 128 | 101 | ||
| 129 | 138 | 102 | |
| 130 | 103 | ||
| 131 | 104 | ||
| 132 | 105 | ||
| 133 | 139 | 106 | |
| 134 | 107 | ||
| 135 | 108 | ||
| 136 | 109 | ||
| 137 | 140 | 110 | |
| 138 | 111 | ||
| 139 | 112 | ||
| 140 | 112 | 113 | |
| 141 | 114 | ||
| 142 | 115 | ||
| 143 | 141 | 116 | |
| 144 | 117 | ||
| 145 | 118 | ||
| 146 | 119 | ||
| 147 | 142 | 120 | |
| 148 | 121 | ||
| 149 | 122 | ||
| 150 | 113 | 123 |
マスターレベル151〜200
| Lv | コスト上限 | AP上限 | フレンド上限 |
|---|---|---|---|
| 151 | 113 | 142 | 124 |
| 152 | 125 | ||
| 153 | 143 | 126 | |
| 154 | 127 | ||
| 155 | 128 | ||
| 156 | 129 | ||
| 157 | 144 | 130 | |
| 158 | 131 | ||
| 159 | 132 | ||
| 160 | 114 | 133 | |
| 161 | 134 | ||
| 162 | 135 | ||
| 163 | 145 | 136 | |
| 164 | 137 | ||
| 165 | 138 | ||
| 166 | 139 | ||
| 167 | 146 | 140 | |
| 168 | 141 | ||
| 169 | 142 | ||
| 170 | 115 | 143 | |
| 171 | 144 | ||
| 172 | 145 | ||
| 173 | 147 | 146 | |
| 174 | 147 | ||
| 175 | 148 | ||
| 176 | 149 | ||
| 177 | 148 | 150 | |
| 178 | 151 | ||
| 179 | 152 | ||
| 180 | 116 | 153 | |
| 181 | 154 | ||
| 182 | 155 | ||
| 183 | 149 | 156 | |
| 184 | 157 | ||
| 185 | 158 | ||
| 186 | 159 | ||
| 187 | 150 | 160 | |
| 188 | 161 | ||
| 189 | 162 | ||
| 190 | 117 | 163 | |
| 191 | 164 | ||
| 192 | 165 | ||
| 193 | 151 | 166 | |
| 194 | 167 | ||
| 195 | 168 | ||
| 196 | 169 | ||
| 197 | 152 | 170 | |
| 198 | 171 | ||
| 199 | 172 | ||
| 200 | 118 | 173 |
関連リンク
進め方・育成・システム解説
| ▶序盤の進め方 | ▶リセマラのやり方 |
| ▶メインストーリー一覧 | ▶ストーリークリア時間 |
| ▶ミッション攻略 | ▶おすすめの星5配布 |
| ▶基本的なバトル方法 | ▶強化・育成方法まとめ |