【FF7エバークライシス】クリスタルメガホンの評価と性能
- 最終更新日
FF7EC(ファイナルファンタジーVII エバークライシス)のクリスタルメガホンの評価と性能について掲載。最大強化時のステータスやアビリティ、サポートマテリアについても紹介している。FF7ECでクリスタルメガホンの性能について詳しく知りたい方は参考にどうぞ。
クリスタルメガホンの評価と性能
クリスタルメガホンの評価
| 完凸評価 | サブ武器評価 | リセマラ評価 |
|---|---|---|
|
▶完凸最強 |
▶サブ最強 |
▶リセマラ |
| 物攻(10凸) | 魔攻(10凸) | 治癒力(10凸) |
|---|---|---|
| 520267位/403位 | 547228位/403位 | 31923位/403位 |
| ▶武器ステータスランキング | ||
クリスタルメガホンの性能
| 武器 | 10凸性能 |
|---|---|
|
クリスタルメガホン |
ケット・シー / 魔法 /
魔法アビリティ威力アップ+42pt攻撃力増(魔)Ⅰ 攻撃力増(魔)Ⅰ 攻撃力増(魔)Ⅰ味方単体の物理防御力を大アップ。(効果時間38秒。効果延長時+12秒。大段階まで効果段階上昇可能)さらに、味方単体にリジェネを付与。(効果時間15秒。効果延長時+3秒)味方単体を治癒力の13%分回復。 |
クリスタルメガホンの長所と特徴
| クリスタルメガホンの長所と特徴 |
|---|
| 味方単体に物防アップを付与 |
| 魔法火力向けのRアビ持ち |
味方単体に物防アップを付与
クリスタルメガホンのCアビ「ぱっちんバリア」は、味方単体に物防アップとリジェネを付与するアビリティ。単体物理の大技を使うボス相手に有効な手段なので、クリスタルメガホンを装備する際はボスの得意行動に合わせよう。
魔法火力向けのRアビ持ち
クリスタルメガホンは「魔法アビリティ威力アップ」のRアビリティを持つため、魔法火力を上げるサブ武器として優秀だ。Cアビ効果に比べサブ武器として優秀なので、サブ武器運用で使うのがおすすめだ。
Cアビリティ
| ぱっちんバリア・極 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 味方単体 | 属性 |
|
サイン | - |
| ATB | 4 | 分類 | 魔法 | 種類 | 補助 |
| 効果 | 味方単体の物理防御力を大アップ。(効果時間38秒。効果延長時+12秒。大段階まで効果段階上昇可能)さらに、味方単体にリジェネを付与。(効果時間15秒。効果延長時+3秒)味方単体を治癒力の13%分回復。 | ||||
| ぱっちんバリア・改 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 味方単体 | 属性 |
|
サイン | - |
| ATB | 4 | 分類 | 魔法 | 種類 | 補助 |
| 効果 | 味方単体の物理防御力を大アップ。(効果時間34秒。効果延長時+11秒。大段階まで効果段階上昇可能)さらに、味方単体にリジェネを付与。(効果時間12秒。効果延長時+3秒)味方単体を治癒力の12%分回復。 | ||||
| ぱっちんバリア | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 味方単体 | 属性 |
|
サイン | - |
| ATB | 4 | 分類 | 魔法 | 種類 | 補助 |
| 効果 | 味方単体の物理防御力を中アップ。(効果時間34秒。効果延長時+11秒。大段階まで効果段階上昇可能)さらに、味方単体にリジェネを付与。(効果時間12秒。効果延長時+3秒)味方単体を治癒力の11%分回復。 | ||||
| ぱっちんバリア | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 味方単体 | 属性 |
|
サイン | - |
| ATB | 4 | 分類 | 魔法 | 種類 | 補助 |
| 効果 | 味方単体の物理防御力を中アップ。(効果時間30秒。効果延長時+10秒。大段階まで効果段階上昇可能)さらに、味方単体にリジェネを付与。(効果時間9秒。効果延長時+3秒)味方単体を治癒力の9%分回復。 | ||||
Rアビリティ
攻撃力アップ
| Lv/凸 | 無 | 1~2 | 3~4 | 5~7 | 8~9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 | 46 |
| 100 | 27 | 29 | 33 | 37 | 41 | 43 |
| 80 | 24 | 26 | 30 | 34 | 38 | 40 |
攻撃力アップのLv別効果一覧
| レベル | 必要Pt | 効果 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 物理攻撃力+5/+3%、魔法攻撃力+5/+3% |
| 2 | 5 | 物理攻撃力+10/+5%、魔法攻撃力+10/+5% |
| 3 | 15 | 物理攻撃力+30/+7%、魔法攻撃力+30/+7% |
| 4 | 25 | 物理攻撃力+50/+10%、魔法攻撃力+50/+10% |
| 5 | 35 | 物理攻撃力+50/+15%、魔法攻撃力+50/+15% |
| 6 | 45 | 物理攻撃力+50/+20%、魔法攻撃力+50/+20% |
| 7 | 55 | 物理攻撃力+50/+25%、魔法攻撃力+50/+25% |
魔法アビリティ威力アップ
| Lv/凸 | 無 | 1 | 2~3 | 4~6 | 7~8 | 9~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 15 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 |
| 110 | 12 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 |
| 90 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |
| 80 | 6 | 9 | 15 | 21 | 27 | 33 |
魔法アビリティ威力アップのLv別効果一覧
| レベル | 必要Pt | 効果 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | アタックシフトのコマンドゲージ最大時 魔法アビリティ威力+5% |
| 2 | 5 | アタックシフトのコマンドゲージ最大時 魔法アビリティ威力+15% |
| 3 | 15 | アタックシフトのコマンドゲージ最大時 魔法アビリティ威力+30% |
| 4 | 25 | アタックシフトのコマンドゲージ最大時 魔法アビリティ威力+45% |
| 5 | 35 | アタックシフトのコマンドゲージ最大時 魔法アビリティ威力+60% |
| 6 | 45 | アタックシフトのコマンドゲージ最大時 魔法アビリティ威力+70% |
| 7 | 55 | アタックシフトのコマンドゲージ最大時 魔法アビリティ威力+80% |
ステータス
| ★5Lv.1(無凸) | ★5Lv.130(10凸) | |
|---|---|---|
| 攻撃 | 30 | 520 |
| 魔攻 | 31 | 547 |
| 治癒 | 51 | 319 |
サポートマテリア
|
|
攻撃力増(魔)Ⅰ魔法アビリティ威力+20% |
|
|
攻撃力増(魔)Ⅰ魔法アビリティ威力+20% |
|
|
攻撃力増(魔)Ⅰ魔法アビリティ威力+20% |
関連記事
| キャラ別武器一覧 | |
|---|---|
| 全武器一覧 | アルティメット武器一覧 |
| バフ・デバフ武器 | サイン持ちの武器 |