【FF7エバークライシス】クロウファミリアの評価と性能
- 最終更新日
FF7エバークライシス(FF7EC)のクロウファミリア の評価と性能について掲載。最大強化時のステータスやアビリティ、サポートマテリアについても紹介している。FF7ECでクロウファミリアの性能について詳しく知りたい方は参考にどうぞ。
クロウファミリアの評価と性能
クロウファミリアの評価
| 完凸評価 | サブ武器評価 | リセマラ評価 |
|---|---|---|
|
▶完凸最強 |
▶サブ最強 |
▶リセマラ |
| 物攻(10凸) | 魔攻(10凸) | 治癒力(10凸) |
|---|---|---|
| 532245位/403位 | 69632位/403位 | 243245位/403位 |
| ▶武器ステータスランキング | ||
クロウファミリアの性能
| 武器 | 10凸性能 |
|---|---|
|
クロウファミリア |
ヴィンセント / 魔法 /
雷属性威力アップ+42pt攻撃力増(魔)Ⅰ 攻撃力増(魔)Ⅰ △サインブーストⅠ敵単体に940%の雷属性魔法ダメージ。さらに、自身にバフがついている時、ダメージ1.2倍。自身のLIMITゲージを5%アップ。 |
クロウファミリアの長所と特徴
| クロウファミリアの長所と特徴 |
|---|
| 高威力の雷属性魔法武器 |
| Rアビリティ性能はやや低め |
| △サインブースト持ち |
雷弱点相手に大ダメージを与える
クロウファミリアのCアビリティ「シャドウスウープ」は、雷属性の魔法攻撃の中でもトップクラスの攻撃倍率を持つ。さらに自身のHPが50%以上の場合はダメージが1.2倍になり、条件を満たした際の威力は約1128%相当になる。
Rアビリティ性能はやや低め
クロウファミリアのRアビリティには「魔法攻撃力アップ」と、「雷属性威力アップ」があるが、ptが少ないためサブ用としては採用しにくい。シャドウスウープを使う場合はメインに持つなどして、Rアビptを確保できるようにしておこう。
△サインブースト持ち
クロウファミリアはLV70まで上限解放すると、△のサインブーストが解放される。ストリームフェイズのサイン破壊速度に大きく関わるので、クロウファミリアは優先度高めで強化するのがおすすめ。
Cアビリティ
| シャドウスウープ・極 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 敵単体 | 属性 |
|
サイン | - |
| ATB | 4 | 分類 | 魔法 | 種類 | 攻撃 |
| 効果 | 敵単体に940%の雷属性魔法ダメージ。さらに、自身にバフがついている時、ダメージ1.2倍。自身のLIMITゲージを5%アップ。 | ||||
| シャドウスウープ・改 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 敵単体 | 属性 |
|
サイン | - |
| ATB | 4 | 分類 | 魔法 | 種類 | 攻撃 |
| 効果 | 敵単体に780%の雷属性魔法ダメージ。さらに、自身にバフがついている時、ダメージ1.2倍。自身のLIMITゲージを5%アップ。 | ||||
| シャドウスウープ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 敵単体 | 属性 |
|
サイン | - |
| ATB | 4 | 分類 | 魔法 | 種類 | 攻撃 |
| 効果 | 敵単体に620%の雷属性魔法ダメージ。さらに、自身にバフがついている時、ダメージ1.2倍。自身のLIMITゲージを4%アップ。 | ||||
| シャドウスウープ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 敵単体 | 属性 |
|
サイン | - |
| ATB | 4 | 分類 | 魔法 | 種類 | 攻撃 |
| 効果 | 敵単体に520%の雷属性魔法ダメージ。さらに、自身にバフがついている時、ダメージ1.2倍。自身のLIMITゲージを4%アップ。 | ||||
Rアビリティ
魔法攻撃力アップ
| Lv/凸 | 無 | 1~2 | 3~4 | 5~7 | 8~9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 20 | 21 | 24 | 27 | 30 | 31 |
| 100 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 29 |
| 80 | 16 | 17 | 20 | 23 | 26 | 27 |
魔法攻撃力アップのLv別効果一覧
| レベル | 必要Pt | 効果 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 魔法攻撃力+10/+5% |
| 2 | 5 | 魔法攻撃力+20/+10% |
| 3 | 15 | 魔法攻撃力+60/+15% |
| 4 | 25 | 魔法攻撃力+100/+20% |
| 5 | 35 | 魔法攻撃力+100/+30% |
| 6 | 45 | 魔法攻撃力+100/+40% |
| 7 | 55 | 魔法攻撃力+100/+50% |
雷属性威力アップ
| Lv/凸 | 無 | 1 | 2~3 | 4~6 | 7~8 | 9~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 15 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 |
| 110 | 12 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 |
| 90 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |
| 80 | 6 | 9 | 15 | 21 | 27 | 33 |
雷属性威力アップのLv別効果一覧
| レベル | 必要Pt | 効果 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 雷属性アビリティ威力+6% |
| 2 | 5 | 雷属性アビリティ威力+15% |
| 3 | 15 | 雷属性アビリティ威力+25% |
| 4 | 25 | 雷属性アビリティ威力+40% |
| 5 | 35 | 雷属性アビリティ威力+55% |
| 6 | 45 | 雷属性アビリティ威力+70% |
| 7 | 55 | 雷属性アビリティ威力+85% |
| 8 | 65 | 雷属性アビリティ威力+100% |
| 9 | 80 | 雷属性アビリティ威力+110% |
| 10 | 100 | 雷属性アビリティ威力+120% |
ステータス
| ★5Lv.1(無凸) | ★5Lv.130(10凸) | |
|---|---|---|
| 攻撃 | 30 | 532 |
| 魔攻 | 40 | 696 |
| 治癒 | 39 | 243 |
サポートマテリア
|
|
攻撃力増(魔)Ⅰ魔法アビリティ威力+20% |
|
|
攻撃力増(魔)Ⅰ魔法アビリティ威力+20% |
|
|
△サインブーストⅠアタックシフト時、(トライアングル)サインマテリアのサイン一致破壊数+2 |
関連記事
| キャラ別武器一覧 | |
|---|---|
| 全武器一覧 | アルティメット武器一覧 |
| バフ・デバフ武器 | サイン持ちの武器 |