【FGO】Zeroコラボのミッション攻略とおすすめクエスト一覧
- 編集者
- FGO攻略班
- 最終更新日
| FGOのイベント・最新情報 |
|---|
| 冠位戴冠戦アサシンの攻略 |
| 戴冠戦アサシンピックアップは誰を引くべき? |
| ぐだぐだ新選組ジエンド攻略と新キャラ |
| 第2部第5章初心者向け攻略|リレー攻略開始! |
FGO(フェイトグランドオーダー)のイベント「復刻Zeroコラボ(ゼロコラボ)」のミッション攻略におすすめのクエストや、報酬合計数を一覧にして掲載しています。FGO(FateGO)のイベント攻略の参考にどうぞ。
©TYPE-MOON / FGO PROJECT
ミッションのおすすめ攻略方法
| ミッション攻略のポイント |
|---|
| 素材交換は「イベント進行アイテム」が優先 |
| 開放されたストーリーはすぐにクリアする |
| アイリ加入後は絆レベル3、再臨3まで強化する |
対象エネミーの多いクエストに行く
ミッションを効率的に進めるには、ミッション対象エネミーが多く出現するクエストの周回がおすすめだ。
「進行アイテム」の交換を優先する
「暗殺者の仮面」などのイベント進行アイテムを獲得することで、周回できる場所が増えていく。効率の良いクエストを早期開放できれば、イベント効率を高めやすい。
アイリ加入後は積極的に編成する
メインストーリーをクリアしたのちは、積極的にアイリスフィールを編成に組み込もう。ミッション攻略のため、アイリスフィールの絆レベルをLv3にまであげる必要がある。
霊基再臨も2回行う必要があるため、イベントで交換できる種火はアイリスフィールのために残しておこう。
| アイリスフィールの評価はこちら |
おすすめクエストと達成ミッション
ミッション30個達成(ACT-11)まで
| クエスト開放条件 | 達成できるミッション |
|---|---|
冬木大橋B |
ブック系(5体) ┗グリモア(1体) ゴーレム系(3体) 術印章 狂印章 |
埠頭B |
翅刃虫(6体) ┗翅刃群虫(1体) 海魔(3体) 弓印章 騎印章 |
冬木教会C |
オートマタ系(5体) ハサン系(4体) 剣印章 殺印章 |
新都C |
海魔(7体) 弓印章 |
ミッション50個達成(ACT-15)まで
| クエスト開放条件 | 達成できるミッション |
|---|---|
住宅街A |
ハサン系(9体) ┗ゴズール(3体) 殺印章 |
貯水槽B |
海魔(9体) ┗大食海魔(1体) 弓印章 |
新都A |
オートマタ系(9体) ┗オールドギア(1体) 剣印章 |
穂群原学園A |
ブック(9体) ┗グリモア(1体) 術印章 |
武家屋敷A |
翅刃虫系(9体) ┗翅刃群虫(3体) 騎印章 |
アインツベルン城A |
ホムンクルス(9体) ┗プロトホムンクルス(4体) 槍印章 |
遠坂邸A |
ゴーレム(9体) ┗クリスタルゴーレム(1体) 狂印章 |
メインクリア後(アイリ加入後)
| クエスト開放条件 | 達成できるミッション |
|---|---|
住宅街EX |
ハサン系(13体) ┗ゴズール(3体) シャドウサーヴァント(1体) 殺印章 剣印章 弓印章 |
埠頭EX |
翅刃虫系(9体) ┗翅刃群虫(6体) シャドウサーヴァント(1体) 騎印章 槍印章 狂印章 |
貯水槽B |
海魔(9体) ┗大食海魔(1体) 弓印章 |
新都A |
オートマタ系(9体) ┗オールドギア(1体) 剣印章 |
穂群原学園A |
ブック(9体) ┗グリモア(1体) 術印章 |
アインツベルン城A |
ホムンクルス(9体) ┗プロトホムンクルス(4体) 槍印章 |
遠坂邸A |
ゴーレム(9体) ┗クリスタルゴーレム(1体) 狂印章 |
各フリクエのRANK-EXには、シャドウサーヴァントなどが出現する。トータル出現数が9体以上になる「住宅街EX」と「埠頭EX」を除き、最高率はメインクリア前と同じになる。
ミッション一覧とおすすめクエスト
| ミッションNo | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1~10 | 11~20 | 21~30 | 31~40 | 41~50 |
| 51~60 | 61~70 | 71~80 | 81~90 | 91~100 |
ミッションNo.1~10
| ミッション | 達成条件 | クエスト |
|---|---|---|
| No.1 | 住宅街を探索せよ | ACT-1 |
| No.2 | 『BRIDGE BATTLE Rank D』を攻略せよ (達成でACT-2開放) |
冬木大橋D |
| No.3 | 『ACT-2 武力介入』を攻略せよ | ACT-2 |
| No.4 | 『魔巣食う港 RankC』を攻略せよ | 埠頭 |
| No.5 | 『ACT-7 青髭狩り』を攻略せよ | ACT-7 |
| No.6 | 『ACT-8 イレギュラー』を攻略せよ | ACT-8 |
| No.7 | 『ACT-10 謎の暗殺者』を攻略せよ | ACT-10 |
| No.8 | 『ACT-13 乱戦』を攻略せよ | ACT-13 |
| No.9 | 『ACT-14 アイリスフィールを狙う影』を攻略せよ | ACT-14 |
| No.10 | 『ACT-15 大聖杯へ』を攻略せよ | ACT-15 |
ミッションNo.11~20
| ミッション | 達成条件 | クエスト |
|---|---|---|
| No.11 | 『ACT-18 堕ちた杯』を攻略せよ | ACT-18 |
| No.12 | No.11のミッションを達成せよ (EXストーリーが開放) |
- |
| No.13 | 『ACT-EX 廻る聖杯回収』を攻略せよ | ACT-EX |
| No.14 | 火のアイリを探せ | 火のアイリ戦 |
| No.15 | 水のアイリを探せ | 水のアイリ戦 |
| No.16 | 風のアイリを探せ | 風のアイリ戦 |
| No.17 | 土のアイリを探せ | 土のアイリ戦 |
| No.18 | ハサンを5体倒せ (達成で冬木大橋RANK-D開放) |
住宅街D |
| No.19 | ハサンを50体倒せ | 住宅街A |
| No.20 | ハサンを100体倒せ (達成でACT-14開放) |
住宅街A |
ミッションNo.21~30
| ミッション | 達成条件 | クエスト |
|---|---|---|
| No.21 | 怪腕のゴズール20体倒せ | 住宅街EX |
| No.22 | 翅刃虫系の敵を20体倒せ | 埠頭B |
| No.23 | 翅刃虫系の敵を70体倒せ (達成でACT-12開放) |
武家屋敷B |
| No.24 | 翅刃虫系の敵を100体倒せ | 武家屋敷A |
| No.25 | 翅刃群虫の敵を20体倒せ | 埠頭B |
| No.26 | スペルブック系の敵を20体倒せ (達成でACT-4開放) |
冬木大橋B |
| No.27 | スペルブック系の敵を100体倒せ | 穂群原学園A |
| No.28 | グリモアを15体倒せ | 穂群原学園EX |
| No.29 | オートマタ系の敵を30体倒せ (達成でACT-10開放) |
新都A |
| No.30 | オートマタ系の敵を100体倒せ | 新都A |
ミッションNo.31~40
| ミッション | 達成条件 | クエスト |
|---|---|---|
| No.31 | オールドギアを15体倒せ | 新都EX |
| No.32 | 海魔系の敵を30体倒せ | 新都C |
| No.33 | 海魔系の敵を50体倒せ (達成でACT-7開放) |
新都C |
| No.34 | 海魔系の敵を100体倒せ | 貯水槽B |
| No.35 | 大食海魔を15体倒せ | 貯水槽EX |
| No.36 | ゴーレム系の敵を20体倒せ (達成でACT-9開放) |
冬木大橋B |
| No.37 | ゴーレム系の敵を100体倒せ | 遠坂邸A |
| No.38 | クリスタルゴーレムを15体倒せ | 遠坂邸EX |
| No.39 | ホムンクルス系を30体倒せ (達成でACT-13開放) |
アインツベルン城A |
| No.40 | ホムンクルス系を100体倒せ (達成でACT-18開放) |
アインツベルン城A |
ミッションNo.41~50
| ミッション | 達成条件 | クエスト |
|---|---|---|
| No.41 | プロトホムンクルスを15体倒せ | アインツベルン城EX |
| No.42 | シャドウサーヴァントを5体倒せ | - |
| No.43 | シャドウサーヴァントを10体倒せ | - |
| No.44 | シャドウサーヴァントを15体倒せ | - |
| No.45 | 冬木教会のクエストのうちどれかを10回クリアする | 冬木教会 |
| No.46 | 遠坂邸のクエストのうちどれかを10回クリアする | 遠坂邸 |
| No.47 | 武家屋敷のクエストのうちどれかを10回クリアする | 武家屋敷 |
| No.48 | 穂群原学園のクエストのうちどれかを10回クリアする | 穂群原学園 |
| No.49 | 『Rank D』のクエストを10回クリアする | - |
| No.50 | 『Rank C』のクエストを10回クリアする (達成でACT-5開放) |
- |
ミッションNo.51~60
| ミッション | 達成条件 | クエスト |
|---|---|---|
| No.51 | 『Rank B』のクエストを10回クリアする (達成でACT-16開放) |
- |
| No.52 | 『Rank A』のクエストを10回クリアする | - |
| No.53 | 『Rank EX』のクエストを10回クリアする | - |
| No.54 | 『Rank D』のクエストを5種類クリアせよ | - |
| No.55 | 『Rank C』のクエストを5種類クリアせよ (達成でACT-8開放) |
- |
| No.56 | 『Rank B』のクエストを5種類クリアせよ | - |
| No.57 | 『Rank A』のクエストを5種類クリアせよ | - |
| No.58 | 『Rank EX』のクエストを5種類クリアせよ | - |
| No.59 | 『Rank C』のクエストを全てクリアせよ | - |
| No.60 | 『Rank B』のクエストを全てクリアせよ (達成でACT-17開放) |
- |
ミッションNo.61~70
| ミッション | 達成条件 | クエスト |
|---|---|---|
| No.61 | 『Rank A』のクエストを全てクリアせよ | - |
| No.62 | 住宅街『Rank-D〜EX』を全てクリア | 住宅街 |
| No.63 | 冬木大橋『Rank-D〜EX』を全てクリア | 冬木大橋 |
| No.64 | 埠頭『Rank-D〜EX』を全てクリア | 埠頭 |
| No.65 | 新都『Rank-D〜EX』を全てクリア | 新都 |
| No.66 | 冬木教会『Rank-D〜EX』を全てクリア | 冬木教会 |
| No.67 | 貯水槽『Rank-D〜EX』を全てクリア | 貯水槽 |
| No.68 | 遠坂邸『Rank-D〜EX』を全てクリア | 遠坂邸 |
| No.69 | 武家屋敷『Rank-D〜EX』を全てクリア | 武家屋敷 |
| No.70 | 穂群原学園『Rank-C〜EX』を全てクリア | 穂群原学園 |
ミッションNo.71~80
| ミッション | 達成条件 | クエスト |
|---|---|---|
| No.71 | アインツベルン城『Rank-C〜EX』を全てクリア | アインツベルン城 |
| No.72 | 大空洞『Rank-A〜EX』を全てクリア | 大空洞 |
| No.73 | 全てのクエストをクリアする | - |
| No.74 | 剣の印章を累計100個獲得せよ | 新都 |
| No.75 | 剣の印章を累計300個獲得せよ | 新都 |
| No.76 | 弓の印章を累計100個獲得せよ | 貯水槽 |
| No.77 | 弓の印章を累計300個獲得せよ | 貯水槽 |
| No.78 | 槍の印章を累計100個獲得せよ | アインツベルン城 |
| No.79 | 槍の印章を累計300個獲得せよ | アインツベルン城 |
| No.80 | 騎の印章を累計50個獲得せよ (達成でACT-3開放) |
埠頭 武家屋敷 |
ミッションNo.81~90
| ミッション | 達成条件 | クエスト |
|---|---|---|
| No.81 | 騎の印章を累計300個獲得せよ | 埠頭 武家屋敷 |
| No.82 | 術の印章を累計100個獲得せよ | 穂群原学園 |
| No.83 | 術の印章を累計300個獲得せよ | 穂群原学園 |
| No.84 | 殺の印章を累計100個獲得せよ | 住宅街 |
| No.85 | 殺の印章を累計300個獲得せよ | 住宅街 |
| No.86 | 狂の印章を累計100個獲得せよ | 遠坂邸 |
| No.87 | 狂の印章を累計300個獲得せよ | 遠坂邸 |
| No.88 | 印章を累計500個獲得せよ | - |
| No.89 | 印章を累計1,000個獲得せよ | - |
| No.90 | 印章を累計1,500個獲得せよ | - |
ミッションNo.91~100
| ミッション | 達成条件 | クエスト |
|---|---|---|
| No.91 | 印章を累計2,000個獲得せよ | - |
| No.92 | 再臨素材入手 | |
| No.93 | 再臨素材入手 | |
| No.94 | - | |
| No.95 | ミッションを10個クリアせよ | - |
| No.96 | ミッションを30個クリアせよ (達成でACT-11開放) |
- |
| No.97 | ミッションを50個クリアせよ (達成でACT-15開放) |
- |
| No.98 | ミッションを70個クリアせよ | - |
| No.99 | ミッションを90個クリアせよ | - |
| No.100 | すべてのミッションをクリアせよ | - |
| ミッションNo | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1~10 | 11~20 | 21~30 | 31~40 | 41~50 |
| 51~60 | 61~70 | 71~80 | 81~90 | 91~100 |
ミッション報酬合計
| イベント関係報酬 | |||
|---|---|---|---|
| - | - | ||
| 素材報酬 | |||
|---|---|---|---|
| スキル石報酬 | |||
|---|---|---|---|
| その他 | |||
|---|---|---|---|
| - | |||
関連リンク
| Zeroコラボ攻略リンク | ||
|---|---|---|
ストーリー攻略 |
フリクエ攻略 |
ミッション攻略 |
効率的な進め方 |
ドロップまとめ |
高難易度攻略 |
| 進行用アイテムの入手方法 | |||
|---|---|---|---|
至宝の杯 |
仮面 |
魔術鉱石 |
海魔の足 |
| イベント素材 | |||
|---|---|---|---|
印章一覧 |
剣の印章 |
弓の印章 |
槍の印章 |
騎の印章 |
術の印章 |
殺の印章 |
狂の印章 |
| フリークエスト攻略一覧 | ||
|---|---|---|
住宅街 |
冬木大橋 |
埠頭 |
新都 |
冬木教会 |
貯水槽 |
武家屋敷 |
遠坂邸 |
穂群原学園 |
アインツベルン城 |
大空洞 |
|