【FGO】塔イベ2023の全クエスト一覧(軽量版)|ミスティックアイズシンフォニー
- 編集者
- FGO攻略班
- 最終更新日
| FGOのイベント・最新情報 |
|---|
| キャスターPUは引くべき?|終章_序待ちもアリ |
| 冠位戴冠戦の攻略|ポッド無料(騎&殺)開催中! |
| 2部終章の攻略|"序"が12月1日から開幕! |
| メインストーリー攻略|リレー攻略も掲載! |
FGO(フェイトグランドオーダー)の塔イベント「ミスティックアイズシンフォニー」のストーリー一覧の軽量版。どのクエストでどんな敵構成なのかを一覧で見やすく記載しているので、FGO(FateGO)攻略の参考にどうぞ。
©TYPE-MOON / FGO PROJECT
| イベント攻略 | ||
|---|---|---|
ストーリー攻略 |
追加クエスト |
全クエ(軽量版) |
高難易度攻略 |
休憩所 |
ポートレイト |
| 新キャラ&ガチャ情報 | |
|---|---|
| メドゥーサ(剣)の評価 | ガチャ引くべき? |
ストーリークリアまでのクエスト一覧
| クエスト | 敵左 | 敵中 | 敵右 | 絆 | おすすめ効果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1壁目 | - | 1,230 | - | ||
| 2 | 2壁目 | - | 1,230 | - | ||
| 3 | 3壁目 | - | 1,250 | - | ||
| 4 | 4壁目 | - | 1,250 | - | ||
| 5 | 5壁目 | - | 1,290 | - | ||
| 6 | 枝葉クエスト1 | 1,430 | - | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 6壁目 | - | 1,270 | - | ||
| 8 | 7壁目 | - | 1,270 | - | ||
| 9 | 8壁目 | - | 1,290 | - | ||
| 10 | 9壁目 | - | 1,330 | - | ||
| 10 | - | - | ||||
| 11 | 10壁目 | 1,430 | - | |||
| 11 | ||||||
| 12 | 11壁目 | - | 1,330 | - | ||
| 13 | 12壁目 | - | 1,330 | - | ||
| 14 | 13壁目 | - | 1,330 | - | ||
| 15 | 14壁目 | - | 1,370 | - | ||
| 16 | 枝葉クエスト2 | 1,430 | 必中 無敵貫通 |
|||
| 16 | - | - | ||||
| 17 | 16壁目 | - | 1,350 | - | ||
| 18 | 17壁目 | - | 1,350 | - | ||
| 19 | 18壁目 | - | 1,350 | - | ||
| 20 | 19壁目 | - | 1,390 | - | ||
| 20 | - | - | ||||
| 21 | 20壁目 | - | - | 1,430 | - | |
| 22 | 1層目 | - | 1,370 | - | ||
| 23 | 2層目 | - | 1,370 | - | ||
| 24 | 3層目 | - | 1,370 | - | ||
| 25 | 4層目 | - | 1,410 | - | ||
| 25 | - | - | ||||
| 26 | 枝葉クエスト3 | 1,530 | 防御無視 | |||
| 27 | 6層目 | - | 1,390 | - | ||
| 28 | 7層目 | - | 1,390 | - | ||
| 29 | 8層目 | - | 1,390 | - | ||
| 30 | 9層目 | - | 1,430 | - | ||
| 30 | - | - | ||||
| 31 | 10層目 | 1,530 | 必中 無敵貫通 |
|||
| 31 | - | - | ||||
| 32 | 11層目 | - | 1,410 | - | ||
| 33 | 12層目 | - | 1,410 | - | ||
| 34 | 13層目 | - | 1,410 | - | ||
| 35 | 14層目 | - | 1,450 | - | ||
| 35 | - | - | ||||
| 36 | 枝葉クエスト4 | 1,530 | - | |||
| 37 | 16層目 | - | 1,430 | - | ||
| 38 | 17層目 | - | 1,430 | - | ||
| 39 | 18層目 | - | 1,450 | - | ||
| 40 | 19層目 | - | 1,490 | - | ||
| 40 | - | - | ||||
| 41 | 20層目 | - | 1,530 | - | ||
| 41 | - | - | ||||
| 42 | 21層目 | - | 1,470 | - | ||
| 43 | 22層目 | - | 1,470 | - | ||
| 44 | 23層目 | - | 1,470 | - | ||
| 45 | 24層目 | - | 1,510 | - | ||
| 45 | - | - | ||||
| 46 | 枝葉クエスト5 | 1,630 | - | |||
| 47 | 26層目 | - | 1,490 | - | ||
| 48 | 27層目 | - | 1,490 | - | ||
| 49 | 28層目 | - | 1,490 | - | ||
| 50 | 29層目 | - | 1,530 | - | ||
| 50 | - | - | ||||
| 51 | 30層目 | - | - | 1,630 | 全体弱体解除 | |
| 52 | 間章 | - | - | 1,630 | - | |
| 53 | 1写目 | - | 1,510 | - | ||
| 54 | 2写目 | - | 1,510 | - | ||
| 55 | 3写目 | - | 1,510 | - | ||
| 56 | 4写目 | 1,550 | - | |||
| 57 | 5写目 | 1,590 | - | |||
| 58 | ポートレイトクエスト1 | 1,630 | 防御無視 | |||
| 59 | 6写目 | 1,530 | - | |||
| 60 | 7写目 | 1,530 | - | |||
| 61 | 8写目 | 1,550 | - | |||
| 62 | 9写目 | 1,590 | - | |||
| 63 | 10写目 | - | 1,630 | - | ||
| 63 | - | - | ||||
| 63 | - | - | ||||
| 64 | 11写目 | 1,570 | - | |||
| 65 | 12写目 | 1,570 | - | |||
| 66 | 13写目 | 1,570 | - | |||
| 67 | 14写目 | 1,610 | - | |||
| 68 | ポートレイトクエスト2 | 1,730 | - | |||
| 69 | 16写目 | 1,590 | - | |||
| 70 | 17写目 | 1,590 | - | |||
| 71 | 18写目 | 1,590 | - | |||
| 72 | 19写目 | 1,630 | - | |||
| 73 | 20写目 | - | 1,730 | 必中 無敵貫通 |
||
| 73 | - | |||||
| 74 | 21写目 | 1,610 | - | |||
| 75 | 22写目 | 1,610 | - | |||
| 76 | 23写目 | 1,610 | - | |||
| 77 | 24写目 | 1,650 | - | |||
| 78 | ポートレイトクエスト3 | 1,730 | - | |||
| 79 | 26写目 | 1,630 | - | |||
| 80 | 27写目 | 1,630 | - | |||
| 81 | 28写目 | 1,650 | - | |||
| 82 | 29写目 | 1,690 | - | |||
| 83 | 30写目 | - | 1,730 | 無敵貫通 | ||
| 83 | - | |||||
| 84 | 31写目 | 1,670 | - | |||
| 85 | 32写目 | 1,670 | - | |||
| 86 | 33写目 | 1,670 | - | |||
| 87 | 34写目 | 1,710 | - | |||
| 88 | ポートレイトクエスト4 | 1,830 | 必中 無敵貫通 |
|||
| 88 | - | |||||
| 89 | 36写目 | 1,690 | - | |||
| 90 | 37写目 | 1,690 | - | |||
| 91 | 38写目 | 1,690 | - | |||
| 92 | 39写目 | 1,730 | - | |||
| 93 | 40写目 | - | - | 1,730 | - | |
| 94 | 41写目 | 1,710 | - | |||
| 95 | 42写目 | 1,710 | - | |||
| 96 | 43写目 | 1,730 | - | |||
| 97 | 44写目 | 1,770 | - | |||
| 98 | ポートレイトクエスト5 | 1,830 | - | |||
| 99 | 46写目 | 1,750 | - | |||
| 100 | 47写目 | 1,750 | - | |||
| 101 | 48写目 | 1,770 | - | |||
| 102 | 49写目 | - | 1,810 | - | ||
| 103 | 50写目 | - | 0 | - | ||
| 103 | 50写目 | - | 1,830 | 無敵貫通 |
追加クエスト一覧
| クエスト | 敵左 | 敵中 | 敵右 | 絆 | おすすめ効果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 追加1写目 | - | 1,630 | - | ||
| 105 | 追加2写目 | - | 1,630 | - | ||
| 106 | 追加3写目 | - | 1,630 | - | ||
| 107 | 追加4写目 | - | 1,630 | - | ||
| 108 | 追加5写目 | - | - | 1,730 | - | |
| 109 | 追加ポートレイトクエスト1 | - | - | 1,830 | 防御無視 | |
| 110 | 追加6写目 | - | 1,630 | - | ||
| 111 | 追加7写目 | 1,630 | - | |||
| 112 | 追加8写目 | - | 1,630 | - | ||
| 113 | 追加9写目 | - | 1,670 | - | ||
| 114 | 追加10写目 | - | - | 1,830 | - | |
| 115 | 追加11写目 | - | 1,650 | - | ||
| 116 | 追加12写目 | 1,650 | - | |||
| 117 | 追加13写目 | 1,650 | - | |||
| 118 | 追加14写目 | - | 1,650 | - | ||
| 119 | 追加15写目 | - | 1,750 | - | ||
| 120 | 追加ポートレイトクエスト2 | - | - | 1,830 | - | |
| 121 | 追加16写目 | 1,650 | - | |||
| 122 | 追加17写目 | - | 1,650 | - | ||
| 123 | 追加18写目 | - | - | 1,650 | - | |
| 124 | 追加19写目 | - | 1,690 | - | ||
| 125 | 追加20写目 | - | - | 1,830 | 防御無視 | |
| 126 | 追加21写目 | 1,670 | - | |||
| 127 | 追加22写目 | - | 1,670 | - | ||
| 128 | 追加23写目 | - | 1,670 | - | ||
| 129 | 追加24写目 | - | 1,670 | - | ||
| 130 | 追加25写目 | - | - | 1,770 | 無敵貫通 | |
| 131 | 追加ポートレイトクエスト3 | 1,830 | - | |||
| 132 | 追加26写目 | - | 1,670 | - | ||
| 133 | 追加27写目 | - | 1,670 | - | ||
| 134 | 追加28写目 | - | 1,670 | - | ||
| 135 | 追加29写目 | - | 1,710 | - | ||
| 136 | 追加30写目 | - | - | 1,830 | - | |
| 137 | 追加31写目 | - | 1,690 | - | ||
| 138 | 追加32写目 | - | 1,690 | - | ||
| 139 | 追加33写目 | - | 1,690 | - | ||
| 140 | 追加34写目 | - | 1,690 | - | ||
| 141 | 追加35写目 | - | 1,790 | - | ||
| 142 | 追加ポートレイトクエスト4 | 1,830 | - | |||
| 143 | 追加36写目 | - | 1,690 | - | ||
| 144 | 追加37写目 | - | 1,690 | - | ||
| 145 | 追加38写目 | - | 1,690 | - | ||
| 146 | 追加39写目 | - | 1,730 | - | ||
| 147 | 追加40写目 | - | - | 1,830 | 必中 無敵貫通 防御無視 |
|
| 148 | 追加41写目 | - | 1,710 | - | ||
| 149 | 追加42写目 | - | 1,710 | - | ||
| 150 | 追加43写目 | - | 1,710 | - | ||
| 151 | 追加44写目 | 1,710 | - | |||
| 152 | 追加45写目 | - | 1,830 | - | ||
| 153 | 追加ポートレイトクエスト5 | - | - | 1,830 | - | |
| 154 | 追加46写目 | 1,730 | - | |||
| 155 | 追加47写目 | - | 1,770 | - | ||
| 156 | 追加48写目 | - | 1,770 | - | ||
| 157 | 追加49写目 | - | 1,770 | - | ||
| 158 | 追加50写目 | 1,830 | - | |||
| 159 | 追加51写目 | - | 1,730 | - | ||
| 160 | 追加52写目 | 1,730 | - | |||
| 161 | 追加53写目 | - | 1,730 | - | ||
| 162 | 追加54写目 | - | 1,730 | - | ||
| 163 | 追加55写目 | - | 1,830 | 全体回避 全体無敵 |
||
| 164 | 追加ポートレイトクエスト6 | - | - | 1,830 | - | |
| 165 | 追加56写目 | - | 1,730 | - | ||
| 166 | 追加57写目 | - | 1,730 | - | ||
| 167 | 追加58写目 | 1,730 | - | |||
| 168 | 追加59写目 | - | 1,770 | - | ||
| 169 | 追加60写目 | - | - | 1,830 | 無敵貫通 | |
| 170 | 追加61写目 | - | 1,750 | - | ||
| 171 | 追加62写目 | - | 1,750 | - | ||
| 172 | 追加63写目 | - | 1,750 | - | ||
| 173 | 追加64写目 | - | 1,750 | - | ||
| 174 | 追加65写目 | - | 1,830 | 必中 無敵貫通 |
||
| 175 | 追加ポートレイトクエスト7 | - | 1,830 | - | ||
| 176 | 追加66写目 | - | 1,750 | - | ||
| 177 | 追加67写目 | 1,750 | - | |||
| 178 | 追加68写目 | - | 1,750 | - | ||
| 179 | 追加69写目 | - | 1,790 | - | ||
| 180 | 追加70写目 | - | - | 1,830 | - | |
| 181 | 追加71写目 | 1,770 | - | |||
| 182 | 追加72写目 | - | 1,770 | - | ||
| 183 | 追加73写目 | 1,770 | - | |||
| 184 | 追加74写目 | 1,770 | - | |||
| 185 | 追加75写目 | - | - | 1,830 | ターゲット集中 | |
| 186 | 追加ポートレイトクエスト8 | - | - | 1,830 | - | |
| 187 | 追加76写目 | 1,770 | - | |||
| 188 | 追加77写目 | - | 1,770 | - | ||
| 189 | 追加78写目 | 1,770 | - | |||
| 190 | 追加79写目 | 1,810 | - | |||
| 191 | 追加80写目 | - | - | 1,830 | スタン 全体対粛正防御 全体無敵 全体回避 |
|
| 192 | 追加81写目 | - | 1,790 | - | ||
| 193 | 追加82写目 | - | 1,790 | - | ||
| 194 | 追加83写目 | 1,790 | - | |||
| 195 | 追加84写目 | - | 1,790 | - | ||
| 196 | 追加85写目 | - | 1,830 | - | ||
| 196 | - | - | ||||
| 197 | 追加ポートレイトクエスト9 | 1,830 | 必中 無敵貫通 |
|||
| 198 | 追加86写目 | - | - | 1,790 | - | |
| 199 | 追加87写目 | - | 1,790 | - | ||
| 200 | 追加88写目 | - | 1,790 | - | ||
| 201 | 追加89写目 | 1,830 | - | |||
| 202 | 追加90写目 | - | - | 1,830 | - | |
| 203 | 追加91写目 | - | 1,810 | - | ||
| 204 | 追加92写目 | - | 1,810 | - | ||
| 205 | 追加93写目 | - | 1,810 | - | ||
| 206 | 追加94写目 | - | 1,810 | - | ||
| 207 | 追加95写目 | 1,830 | - | |||
| 208 | 追加ポートレイトクエスト10 | - | - | 1,830 | 必中 無敵貫通 |
|
| 209 | 追加96写目 | - | 1,830 | - | ||
| 210 | 追加97写目 | - | 1,830 | - | ||
| 211 | 追加98写目 | - | - | 1,830 | - | |
| 212 | 追加99写目 | - | 1,830 | 全体無敵 全体回避 |
||
| 213 | 追加100写目 | 1,830 | ターゲット集中 |
クエストのクリア報酬一覧
クエストクリア報酬一覧
| クエストクリア報酬合計 | |||
|---|---|---|---|
11個 |
1個 |
1個 |
2個 |
1個 |
3個 |
5個 |
10個 |
8個 |
12個 |
13個 |
11個 |
4個 |
12個 |
6個 |
15個 |
10個 |
10個 |
8個 |
10個 |
6個 |
7個 |
10個 |
10個 |
11個 |
10個 |
9個 |
8個 |
8個 |
4個 |
11個 |
10個 |
15個 |
9個 |
10個 |
10個 |
13個 |
7個 |
9個 |
6個 |
5個 |
8個 |
20個 |
20個 |
60個 |
45個 |
6,000万 |
1,210個 |
エリア別の踏破報酬
森の踏破エリアの踏破報酬
| 階層 | 報酬 |
|---|---|
| 5壁目 | |
| 10壁目 | |
| 15壁目 | |
| 20壁目 |
巨大樹エリアの踏破報酬
| 階層 | 報酬 |
|---|---|
| 5層目 | |
| 10層目 | |
| 15層目 | |
| 20層目 | |
| 25層目 | |
| 30層目 |
ポートレイト集めエリアの踏破報酬
| 階層 | 報酬 |
|---|---|
| 5写目 | |
| 10写目 | |
| 15写目 | |
| 20写目 | |
| 25写目 | |
| 30写目 | |
| 35写目 | |
| 40写目 | |
| 45写目 | |
| 50写目 |
追加ポートレイト集めエリアの踏破報酬
| 階層 | 報酬 |
|---|---|
| 5写目 | |
| 10写目 | |
| 15写目 | |
| 20写目 | |
| 25写目 | |
| 30写目 | |
| 35写目 | |
| 40写目 | |
| 45写目 | |
| 50写目 | |
| 55写目 | |
| 60写目 | |
| 65写目 | |
| 70写目 | |
| 75写目 | |
| 80写目 | |
| 85写目 | |
| 90写目 | |
| 95写目 | |
| 100写目 |
関連リンク
| イベント攻略 | ||
|---|---|---|
ストーリー攻略 |
追加クエスト |
全クエ(軽量版) |
高難易度攻略 |
休憩所 |
ポートレイト |
| 新キャラ&ガチャ情報 | |
|---|---|
| メドゥーサ(剣)の評価 | ガチャ引くべき? |