【FGO】らぶらぶはぁとポイントの最高効率と周回おすすめクエスト|バレンタイン2023
- 編集者
- FGO攻略班
- 最終更新日
18時アップデートでゲーム内更新! |
---|
オルガマリークエスト攻略! |
頁&証ドロップクエ追加!オデコ任務まとめ |
新規高難易度追加!「サンゴ礁に眠る」攻略 |
学園シナリオ!?奏章2イドを攻略! |
FGOのバレンタイン2023イベントで、らぶらぶはぁとポイントを効率的に集める方法を紹介。らぶらぶはぁとポイント集めの最高効率や周回におすすめのクエスト、交換できるアイテムと必要数を掲載しているので、FGO(FateGO)イベント攻略の参考にどうぞ。
©TYPE-MOON / FGO PROJECT
イベント素材と必要数 | |||
---|---|---|---|
コイン (3,730個) |
ペナント (3,430個) |
ホルダー (3,830個) |
ポイント (300万Pt) |
らぶらぶはぁとポイントの最高効率クエスト
らぶらぶはぁとポイントの最高効率クエストと特攻礼装 | |
---|---|
最高効率 クエスト |
黄金式場 |
エネミー クラス |
セイバー |
1周当たりの 平均獲得数 |
約18700個(礼装効果無し) |
1周当たりの ドロップ枠数 |
14.4枠 |
装備したい 特攻礼装 |
後ろの席の可愛い奴 |
らぶらぶはぁとポイントの周回におすすめのクエスト
「黄金式場」の周回がおすすめ
「らぶらぶはぁとポイント」を集めるなら「黄金式場を破壊せよ」の周回がおすすめだ。「らぶらぶはぁとポイント」のドロップ数が最も多い。より効率を上げるなら、ドロップ増加のイベント特効礼装を編成に組み込むと良い。
黄金式場を破壊せよの周回効率 |
変則フリクエでまとめて集めるのも良い
イベント素材がすべてドロップする推奨Lv90+と90++の変則フリクエで素材を集めるのも良い。1種の素材に絞ると他のフリクエよりも効率は劣るが、総合的な効率では上回る。
なお、90+と90++は90++のほうがイベント周回効率が良い。ただし、90++は周回難易度が高いため、安定した周回が厳しいのなら90+または90以下のフリクエを周回するのがおすすめだ。
90+ | 90++ |
---|---|
若き富豪 |
新たな石像 |
クエストごとの各素材効率一覧
イベントのフリクエ | コイン | ペナント | キーホルダー | ポイント |
---|---|---|---|---|
新たな石像 | 33個 | 34.8個 | 31.8個 | 15200個 |
若き富豪 | 28.8個 | 27.6個 | 24.6個 | 11760個 |
黄金式場 | ✕ | ✕ | ✕ | 効率◎ 18700個 |
像の修繕 | 効率◎ 45個 |
✕ | 7.2個 | 12420個 |
ファンクラブ | 8.4個 | 効率◎ 43.2個 |
✕ | 12340個 |
自警団 | ✕ | 7.2個 | 効率◎ 46.2個 |
11060個 |
傭兵団 | 16.8個 | 13.8個 | 16.2個 | 11740個 |
町の門 | 28.2個 | ✕ | 4.2個 | 9900個 |
ヨハンナ頌歌 | 4.8個 | 27.6個 | ✕ | 8200個 |
人形回収 | ✕ | 2個 | 21個 | 7000個 |
※特攻礼装を装備しない場合の、フリクエを1周した時に入手できるアイテム総量。
らぶらぶはぁとポイントがドロップするクエスト一覧
らぶらぶはぁとポイントのドロップ効率一覧
クエスト | AP効率 | 1周の平均獲得数 (ドロップ枠数) |
---|---|---|
黄金式場 |
467.5個/AP | 約18700個/1周 (14.4枠) |
新たな石像 |
380.0個/AP | 約15200個/1周 (15.4枠) |
像の修繕 |
310.5個/AP | 約12420個/1周 (12.6枠) |
ファンクラブ |
308.5個/AP | 約12340個/1周 (12.8枠) |
若き富豪 |
294.0個/AP | 約11760個/1周 (11.6枠) |
傭兵団 |
293.5個/AP | 約11740個/1周 (11.6枠) |
自警団 |
276.5個/AP | 約11060個/1周 (10.4枠) |
町の門 |
247.5個/AP | 約9900個/1周 (5枠) |
ヨハンナ頌歌 |
234.3個/AP | 約8200個/1周 (4.2枠) |
人形回収 |
233.3個/AP | 約7000個/1周 (3.4枠) |
対象のフリクエでドロップする素材一覧
クエスト | 敵クラス | 主なドロップ素材 |
---|---|---|
黄金式場【効率◎】 最高効率 |
||
新たな石像【効率◎】 総合効率TOP |
||
像の修繕【効率◎】 最高効率 |
||
ファンクラブ【効率◎】 最高効率 |
||
若き富豪【効率◎】 総合効率準TOP |
||
傭兵団【効率◯】 全種落ち |
||
自警団【効率◎】 最高効率 |
||
町の門【効率◯】 多め |
||
ヨハンナ頌歌【効率◯】 多め |
||
人形回収【効率◯】 多め |
らぶらぶはぁとポイントの報酬一覧
累計報酬
らぶらぶはぁとポイント累計報酬 | |||
---|---|---|---|
338個 |
35個 |
5枚 |
1枚 |
16個 |
15個 |
9個 |
3個 |
1枚 |
1枚 |
1枚 |
10個 |
2枚 |
2枚 |
30個 |
20個 |
1個 |
1個 |
1個 |
1000個 |
60,000,000 |
各ポイント報酬
ポイント | 報酬 |
---|---|
100pt | マナプリズム10個 |
500pt | QP500000 |
1,000pt | サプライズチョコ1個 |
1,500pt | 赤銅の果実1個 |
2,000pt | 魔術髄液1個 |
2,500pt | サプライズチョコ1個 |
3,000pt | マナプリズム10個 |
3,500pt | 赤銅の果実1個 |
4,000pt | サプライズチョコ2個 |
5,000pt | QP500000 |
6,000pt | 魔術髄液1個 |
7,000pt | サプライズチョコ1個 |
8,000pt | マナプリズム20個 |
9,000pt | 白銀の果実1個 |
10,000pt | ロックオンチョコ1個 |
11,500pt | 魔術髄液1個 |
13,000pt | QP1000000 |
14,500pt | サプライズチョコ2個 |
16,000pt | マナプリズム20個 |
17,500pt | オーロラ鋼1個 |
19,500pt | サプライズチョコ3個 |
21,500pt | 赤銅の果実1個 |
23,500pt | QP500000 |
25,500pt | サプライズチョコ2個 |
27,500pt | 魔術髄液1個 |
30,000pt | マナプリズム50個 |
32,000pt | サプライズチョコ3個 |
34,000pt | 赤銅の果実1個 |
36,000pt | QP500000 |
38,000pt | サプライズチョコ3個 |
40,500pt | 魔術髄液1個 |
43,000pt | マナプリズム20個 |
45,500pt | ロックオンチョコ1個 |
50,000pt | 黄金の果実1個 |
52,500pt | QP1000000 |
55,000pt | サプライズチョコ3個 |
57,500pt | 赤銅の果実1個 |
60,000pt | サプライズチョコ2個 |
62,500pt | マナプリズム20個 |
65,000pt | サプライズチョコ4個 |
67,500pt | 魔術髄液1個 |
70,000pt | サプライズチョコ3個 |
72,500pt | QP500000 |
75,000pt | サプライズチョコ2個 |
77,500pt | オーロラ鋼1個 |
80,000pt | サプライズチョコ4個 |
82,500pt | マナプリズム20個 |
85,000pt | サプライズチョコ3個 |
90,000pt | 赤銅の果実1個 |
92,500pt | ロックオンチョコ1個 |
95,000pt | サプライズチョコ3個 |
97,500pt | QP500000 |
100,000pt | Qコードオープナー1個 |
102,500pt | サプライズチョコ3個 |
105,000pt | ロックオンチョコ1個 |
107,500pt | 魔術髄液1個 |
110,000pt | サプライズチョコ4個 |
112,500pt | 白銀の果実1個 |
115,000pt | マナプリズム100個 |
117,500pt | ロックオンチョコ2個 |
120,000pt | サプライズチョコ3個 |
122,500pt | QP2000000 |
125,000pt | サプライズチョコ3個 |
127,500pt | 赤銅の果実1個 |
130,000pt | ロックオンチョコ1個 |
132,500pt | サプライズチョコ4個 |
135,000pt | QP500000 |
137,500pt | マナプリズム20個 |
140,000pt | サプライズチョコ3個 |
142,500pt | ロックオンチョコ1個 |
145,000pt | 魔術髄液1個 |
147,500pt | サプライズチョコ3個 |
150,000pt | 呼符1枚 |
152,500pt | 赤銅の果実1個 |
155,000pt | ロックオンチョコ1個 |
158,000pt | サプライズチョコ3個 |
161,000pt | 魔術髄液1個 |
164,000pt | サプライズチョコ4個 |
170,000pt | QP500000 |
173,000pt | ロックオンチョコ2個 |
176,000pt | サプライズチョコ3個 |
179,000pt | オーロラ鋼1個 |
182,000pt | 黄金の果実1個 |
185,000pt | サプライズチョコ3個 |
189,000pt | ロックオンチョコ1個 |
193,000pt | マナプリズム50個 |
197,000pt | サプライズチョコ4個 |
200,000pt | ホーリー紙袋枚 |
204,000pt | QP1000000 |
208,000pt | ロックオンチョコ1個 |
212,000pt | サプライズチョコ3個 |
216,000pt | 魔術髄液1個 |
220,000pt | サプライズチョコ3個 |
224,000pt | QP500000 |
228,000pt | ロックオンチョコ1個 |
232,000pt | サプライズチョコ3個 |
236,000pt | 赤銅の果実1個 |
240,000pt | マナプリズム20個 |
245,000pt | サプライズチョコ3個 |
250,000pt | ロックオンチョコ2個 |
255,000pt | 魔術髄液1個 |
260,000pt | サプライズチョコ4個 |
265,000pt | QP500000 |
270,000pt | 白銀の果実1個 |
275,000pt | ロックオンチョコ1個 |
280,000pt | サプライズチョコ3個 |
285,000pt | マナプリズム20個 |
290,000pt | サプライズチョコ3個 |
300,000pt | 呼符1枚 |
305,000pt | ロックオンチョコ1個 |
310,000pt | サプライズチョコ3個 |
315,000pt | 魔術髄液1個 |
320,000pt | 白銀の果実1個 |
325,000pt | サプライズチョコ4個 |
330,000pt | QP2000000 |
350,000pt | マナプリズム100個 |
355,000pt | サプライズチョコ3個 |
360,000pt | 魔術髄液2個 |
365,000pt | QP500000 |
370,000pt | ロックオンチョコ1個 |
375,000pt | サプライズチョコ3個 |
380,000pt | 白銀の果実1個 |
385,000pt | サプライズチョコ3個 |
390,000pt | マナプリズム20個 |
400,000pt | Bコードオープナー1個 |
405,000pt | サプライズチョコ4個 |
410,000pt | 魔術髄液1個 |
415,000pt | マナプリズム50個 |
420,000pt | サプライズチョコ3個 |
425,000pt | ロックオンチョコ2個 |
430,000pt | QP500000 |
435,000pt | サプライズチョコ3個 |
440,000pt | 黄金の果実1個 |
450,000pt | 魔術髄液1個 |
455,000pt | サプライズチョコ3個 |
460,000pt | マナプリズム100個 |
465,000pt | QP1000000 |
470,000pt | サプライズチョコ4個 |
475,000pt | 白銀の果実1個 |
480,000pt | ロックオンチョコ1個 |
485,000pt | サプライズチョコ3個 |
500,000pt | 微睡む爆弾枚 |
505,000pt | 魔術髄液1個 |
510,000pt | サプライズチョコ3個 |
515,000pt | マナプリズム100個 |
520,000pt | QP2000000 |
525,000pt | サプライズチョコ3個 |
530,000pt | 白銀の果実1個 |
535,000pt | オーロラ鋼1個 |
540,000pt | マナプリズム50個 |
545,000pt | サプライズチョコ3個 |
550,000pt | ロックオンチョコ1個 |
555,000pt | マナプリズム100個 |
560,000pt | サプライズチョコ4個 |
565,000pt | 白銀の果実1個 |
570,000pt | QP1000000 |
575,000pt | サプライズチョコ3個 |
580,000pt | 魔術髄液1個 |
585,000pt | サプライズチョコ3個 |
590,000pt | ロックオンチョコ2個 |
600,000pt | Aコードオープナー1個 |
606,500pt | マナプリズム100個 |
613,000pt | サプライズチョコ3個 |
619,500pt | 白銀の果実1個 |
626,000pt | QP1000000 |
632,500pt | サプライズチョコ4個 |
639,000pt | 魔術髄液1個 |
645,500pt | サプライズチョコ4個 |
650,000pt | ロックオンチョコ2個 |
657,000pt | 黄金の果実1個 |
664,000pt | サプライズチョコ4個 |
671,000pt | 魔術髄液1個 |
678,000pt | QP3000000 |
687,000pt | サプライズチョコ4個 |
696,000pt | オーロラ鋼1個 |
700,000pt | 呼符1枚 |
709,000pt | 白銀の果実1個 |
718,000pt | サプライズチョコ4個 |
727,000pt | 魔術髄液1個 |
736,000pt | ロックオンチョコ2個 |
750,000pt | サプライズチョコ4個 |
759,000pt | 魔術髄液1個 |
768,000pt | QP1000000 |
777,000pt | サプライズチョコ4個 |
786,000pt | 白銀の果実1個 |
795,000pt | 魔術髄液1個 |
800,000pt | 無償なる愛の伝道者枚 |
809,000pt | オーロラ鋼1個 |
818,000pt | ロックオンチョコ2個 |
827,000pt | サプライズチョコ4個 |
836,000pt | 白銀の果実1個 |
845,000pt | サプライズチョコ4個 |
850,000pt | QP1000000 |
863,000pt | 魔術髄液1個 |
872,000pt | サプライズチョコ4個 |
881,000pt | 魔術髄液1個 |
900,000pt | 伝承結晶1個 |
909,000pt | サプライズチョコ4個 |
918,000pt | ロックオンチョコ2個 |
927,000pt | 魔術髄液1個 |
936,000pt | サプライズチョコ4個 |
945,000pt | 黄金の果実1個 |
950,000pt | QP2000000 |
959,000pt | サプライズチョコ4個 |
968,000pt | 白銀の果実1個 |
977,000pt | オーロラ鋼1個 |
986,000pt | サプライズチョコ4個 |
995,000pt | QP2000000 |
1,000,000pt | 呼符1枚 |
1,009,000pt | ロックオンチョコ2個 |
1,018,000pt | サプライズチョコ4個 |
1,027,000pt | 魔術髄液1個 |
1,036,000pt | 白銀の果実1個 |
1,050,000pt | サプライズチョコ4個 |
1,059,000pt | 魔術髄液1個 |
1,068,000pt | サプライズチョコ4個 |
1,100,000pt | 魔術髄液1個 |
1,109,000pt | サプライズチョコ4個 |
1,118,000pt | QP3000000 |
1,127,000pt | サプライズチョコ4個 |
1,150,000pt | QP2000000 |
1,159,000pt | オーロラ鋼1個 |
1,168,000pt | サプライズチョコ4個 |
1,177,000pt | 白銀の果実1個 |
1,186,000pt | 魔術髄液1個 |
1,200,000pt | サプライズチョコ4個 |
1,214,000pt | QP2000000 |
1,228,000pt | オーロラ鋼1個 |
1,242,000pt | サプライズチョコ4個 |
1,250,000pt | QP2000000 |
1,264,000pt | オーロラ鋼1個 |
1,300,000pt | ★4フォウくん(ATK)1枚 |
1,314,000pt | サプライズチョコ4個 |
1,328,000pt | オーロラ鋼2個 |
1,340,000pt | サプライズチョコ4個 |
1,350,000pt | オーロラ鋼1個 |
1,365,000pt | QP3000000 |
1,380,000pt | サプライズチョコ4個 |
1,400,000pt | 黄金の果実1個 |
1,415,000pt | オーロラ鋼1個 |
1,430,000pt | サプライズチョコ4個 |
1,445,000pt | 黄金の果実1個 |
1,460,000pt | 真理の卵1個 |
1,500,000pt | 呼符1枚 |
1,515,000pt | サプライズチョコ4個 |
1,530,000pt | QP2000000 |
1,545,000pt | サプライズチョコ4個 |
1,560,000pt | 黄金の果実1個 |
1,575,000pt | オーロラ鋼1個 |
1,585,000pt | サプライズチョコ4個 |
1,600,000pt | ★4フォウくん(HP)1枚 |
1,615,000pt | 黄金の果実1個 |
1,665,000pt | サプライズチョコ4個 |
1,680,000pt | オーロラ鋼1個 |
1,695,000pt | QP2000000 |
1,700,000pt | サプライズチョコ4個 |
1,715,000pt | 真理の卵1個 |
1,730,000pt | QP2000000 |
1,750,000pt | サプライズチョコ4個 |
1,765,000pt | オーロラ鋼1個 |
1,780,000pt | 黄金の果実1個 |
1,800,000pt | 後ろの席の可愛い奴1枚 |
1,815,000pt | オーロラ鋼1個 |
1,830,000pt | 黄金の果実1個 |
1,845,000pt | サプライズチョコ4個 |
1,850,000pt | QP3000000 |
1,870,000pt | 真理の卵1個 |
1,900,000pt | サプライズチョコ4個 |
1,920,000pt | 真理の卵1個 |
1,940,000pt | 黄金の果実1個 |
1,950,000pt | サプライズチョコ4個 |
2,000,000pt | 伝承結晶1個 |
2,020,000pt | 真理の卵1個 |
2,050,000pt | サプライズチョコ4個 |
2,070,000pt | QP2000000 |
2,090,000pt | オーロラ鋼1個 |
2,100,000pt | サプライズチョコ4個 |
2,120,000pt | QP2000000 |
2,140,000pt | 黄金の果実1個 |
2,160,000pt | サプライズチョコ4個 |
2,200,000pt | ★4フォウくん(ATK)1枚 |
2,230,000pt | 真理の卵1個 |
2,260,000pt | サプライズチョコ4個 |
2,300,000pt | 真理の卵1個 |
2,330,000pt | 黄金の果実1個 |
2,360,000pt | サプライズチョコ4個 |
2,400,000pt | QP3000000 |
2,435,000pt | 真理の卵1個 |
2,470,000pt | サプライズチョコ4個 |
2,500,000pt | ★4フォウくん(HP)1枚 |
2,545,000pt | オーロラ鋼1個 |
2,600,000pt | サプライズチョコ4個 |
2,635,000pt | 黄金の果実1個 |
2,670,000pt | QP2000000 |
2,700,000pt | 真理の卵1個 |
2,750,000pt | サプライズチョコ4個 |
2,800,000pt | 黄金の果実1個 |
2,850,000pt | QP3000000 |
2,900,000pt | サプライズチョコ4個 |
2,950,000pt | 真理の卵1個 |
3,000,000pt | 伝承結晶1個 |
関連リンク
イベント攻略 | |||
---|---|---|---|
フリクエ |
ストーリー |
祝福クエ |
高難易度 |
効率的な 進め方 |
VD新規 動画一覧 |
おすすめ 周回場所 |
変則3T 周回PT |
イベント素材 | ||
---|---|---|
コイン |
ペナント |
キーホルダー |
ポイント |
ドロップまとめ |
祝福チョコ |
新キャラ&ガチャ情報 | ||
---|---|---|
ヨハンナ |
ガチャ引くべき? |
ガチャシミュ |
バレンタイン礼装関連 | ||
---|---|---|
チョコ礼装一覧 |
お返し礼装一覧 |
全礼装一覧 |
VD礼装使い道 |