【パズドラ】ハロウィンチャレンジの攻略とパーティ|条件対応
- 編集者
- パズドラ攻略班
- 最終更新日
パズドラ神ゲー攻略の注目記事 |
---|
引くべき?デジモンコラボの当たりと評価 |
シンクロ素材!アポカリモン降臨の攻略 |
目指せ称号!新凶兆チャレンジの攻略とパーティ |
最強リーダーランキング|デジモンの評価 |
パズドラの「ハロウィンチャレンジ」攻略のコツや全フロア対応のパーティを紹介。出現する敵の早見表/ギミックや報酬なども掲載しているのでダンジョン攻略をする際の参考にどうぞ!
©GungHo Online Entertainment, Inc.
ハロウィンガチャ関連記事 | |||
---|---|---|---|
ガチャ当たり |
ガチャシミュ |
交換おすすめ |
袋の集め方 |
リンシア降臨 |
ダンジョン |
チャレンジ |
ー |
全フロア対応の攻略/周回パーティ
ネルギガンテループ(条件対応)
キャラ名/スキルLvを確認する
本体 | アシスト |
---|---|
仮装祭の魔女・チャコル |
双頭犬の支援機・オルトス |
極醒の想念なるもの・ヨグ=ソトース |
禍ツ弩ノ幽鬼ドシューSlv1 |
神刀・天極星黄龍 |
リーチェの魔帽子・フロウSlv1以上 |
ネルギガンテ |
ワルりんの悪果実 |
ネルギガンテ |
禍ツ弩ノ幽鬼ドシューSlv1 |
ネルギガンテ |
禍ツ弩ノ幽鬼ドシューSlv1 |
立ち回り
階層 | 立ち回り |
---|---|
1F | 使用しドロップをずらす |
2F | 使用ドロップをずらす |
3〜4F | 使用しドロップをずらす |
5F | ①使用しドロップをずらす ②使用しドロップをずらす |
6F | ①〜②使用しドロップをずらす |
階層 | 立ち回り |
---|---|
1F | 使用しドロップをずらす |
2〜3F | 使用しドロップをずらす |
4F | 使用しドロップをずらす |
5F | 使用しドロップをずらす |
6F | ①使用しドロップをずらす ②使用し真ん中で2コンボ |
階層 | 立ち回り |
---|---|
1F | 使用ドロップをずらす |
2〜6F | 使用しドロップをずらす |
階層 | 立ち回り |
---|---|
1F | 使用しドロップをずらす |
2F | 使用しドロップをずらす |
3F | 使用しドロップをずらす |
4〜5F | 使用しドロップをずらす |
階層 | 立ち回り |
---|---|
1F | 使用しドロップをずらす |
2〜4F | 使用しドロップをずらす |
5F | 使用しドロップをずらす |
クリア履歴
チャレンジ5に出現する敵とギミック
出現する敵と注意点
階層 | 敵/タイプ | 注意点 |
---|---|---|
1F | 【特徴】 ・根性 【先制】 ・スキル封印(5ターン) |
|
2F | 【特徴】 ・根性 ・光属性半減 【先制】 ・20億以上無効(999ターン) ・光消せない(2ターン) ・659,150ダメージ |
|
3F | 【特徴】 ・根性 ・光属性半減 【先制】 ・状態異常無効(999ターン) ・ランダム2属性吸収(7ターン) ・1,040,000ダメージ ・9コンボ以下吸収(3ターン) |
|
4F | 【特徴】 ・根性 ・闇属性半減 【先制】 ・状態異常無効(999ターン) ・5億以上無効(999ターン) ・858,500ダメージ ・光花火 |
|
5F | 【特徴】 ・超根性(HP50%) 【先制】 ・状態異常無効(999ターン) ・20億以上無効(999ターン) ・854,730ダメージ【超根性発動時】 ・ダメージ半減(99ターン) ・サブヘイスト(20ターン) ・リダフレスキル遅延(10ターン) |
|
6F | 【特徴】 ・超根性(HP50%) 【先制】 ・状態異常無効(999ターン) ・20億以上無効(5ターン) ・211,400ダメージ ・回復力0(5ターン)【超根性発動時】 ・690,550ダメージ ・火/お邪魔目覚め(1ターン) ・攻撃力1.5倍(1ターン) |
出現するギミック
対策するべきギミック | ||
---|---|---|
根性 |
スキル封印耐性 |
ダメージ無効 |
消せない |
属性吸収 |
陣 |
遅延(リダフレ) |
ー | ー |
チャレンジ4に出現する敵とギミック
出現する敵と注意点
階層 | 敵/タイプ | 注意点 |
---|---|---|
1F 3体 |
【先制】 ・なし |
|
【先制】 ・火/水/木属性吸収(3ターン) ・ターゲット固定(99ターン) |
||
【先制】 ・なし |
||
2F | 【先制】 ・全ドロップロック ・パズル開始位置固定 |
|
3F | 【特徴】 ・根性 ・闇属性半減 【先制】 ・284,700ダメージ |
|
4F | 【特徴】 ・根性 【先制】 ・20億以上無効(3ターン) ・145,975ダメージ ・全ドロップ暗闇 |
|
5F | 【先制】 ・状態異常無効(999ターン) ・ダメージ半減(5ターン) ・操作時間半減(5ターン) |
|
6F | 【特徴】 ・超根性(HP50%) 【先制】 ・状態異常無効(999ターン) ・10億以上無効(5ターン) ・10コンボ以下吸収(5ターン)【超根性発動時】 ・リダフレ攻撃99%減(3ターン) ・5×4マス化(3ターン) ・521,950ダメージ ・3コンボ減少(3ターン) |
出現するギミック
対策するべきギミック | ||
---|---|---|
属性吸収 |
ドロップロック |
根性 |
ダメージ無効 |
5×4マス化 |
個別攻撃減少 |
対策すると攻略が楽になるギミック | ||
---|---|---|
暗闇 |
操作時間減少 |
コンボ吸収 |
コンボ減少 |
ー | ー |
チャレンジ3に出現する敵とギミック
出現する敵と注意点
階層 | 敵/タイプ | 注意点 |
---|---|---|
1F 3体 |
【先制】 ・なし |
|
【先制】 ・10億以上無効(3ターン) ・ターゲット固定(99ターン) |
||
【先制】 ・なし |
||
2F | 【先制】 ・回復力半減(10ターン) ・縦2列雲(4ターン) |
|
3F | 【先制】 ・光属性吸収(10ターン) ・スキル遅延(2〜5ターン) |
|
4F | 【特徴】 ・根性 【先制】 ・状態異常無効(999ターン) ・ダメージ激減(10ターン) ・最大HP10万固定(3ターン) |
|
5F | 【先制】 ・9コンボ以下吸収(3ターン) ・204,600ダメージ ・補助効果を打ち消す |
|
6F | 【先制】 ・128,000ダメージ ・全ドロップを闇/回復に変化 ・超暗闇目覚め(5ターン) |
出現するギミック
対策するべきギミック | ||
---|---|---|
ダメージ無効 |
雲 |
スキル遅延 |
根性 |
属性吸収 |
陣 |
対策すると攻略が楽になるギミック | ||
---|---|---|
回復減少 |
コンボ吸収 |
超暗闇目覚め |
チャレンジ2に出現する敵とギミック
出現する敵と注意点
階層 | 敵/タイプ | 注意点 |
---|---|---|
1F | 【特徴】 ・バランスタイプ半減 【先制】 ・全ドロップロック ・ロック目覚め(10ターン) ・ダメージ90%減(4ターン) |
|
2F | 【先制】 ・全体バインド(10ターン) ・スキル封印(10ターン) |
|
3F | 【特徴】 ・水属性半減 【先制】 ・水/闇吸収(5ターン) ・縦2列雲(5ターン) |
|
4F | 【先制】 ・20億以上吸収(3ターン) ・26,744ダメージ ・回復花火 |
|
5F | 【先制】 ・回復力半減(5ターン) ・回復目覚め(5ターン) |
出現するギミック
対策すると攻略が楽になるギミック | ||
---|---|---|
ロック |
バインド |
スキル封印 |
属性吸収 |
ダメージ吸収 |
雲 |
チャレンジ1に出現する敵とギミック
出現する敵と注意点
階層 | 敵/タイプ | 注意点 |
---|---|---|
1F 2体 |
【先制】 ・なし |
|
2F | 【先制】 ・こちらのHPを全回復 |
|
3F | 【先制】 ・毒6個生成 |
|
4F | 【特徴】 ・根性 【先制】 ・状態異常無効(999ターン) ・46,884ダメージ ・スキル遅延(1〜3ターン) |
|
5F | 【先制】 ・1億以上吸収(3ターン) ・HP46,490固定(3ターン) |
出現するギミック
対策するべきギミック | ||
---|---|---|
根性 |
ダメージ吸収 |
スキル遅延 |
ドロップと報酬
チャレンジ5 | |
---|---|
制限 | ・ハロウィンキャラ全パラ3倍 |
陽/陰 | |
消費スタミナ | 30 |
バトル | 6 |
初クリア報酬 | イベントメダル【虹】 |
ドロップモンスター | なし |
チャレンジ4 | |
---|---|
制限 | ・ハロウィンキャラ全パラ3倍 |
陽/陰 | |
消費スタミナ | 30 |
バトル | 6 |
初クリア報酬 | ニジピィ×5 |
ドロップモンスター | なし |
チャレンジ3 | |
---|---|
制限 | ・ハロウィンキャラ全パラ3倍 |
陽/陰 | |
消費スタミナ | 30 |
バトル | 6 |
初クリア報酬 | スーパーノエル×5 |
ドロップモンスター | なし |
チャレンジ2 | |
---|---|
制限 | ・ハロウィンキャラ全パラ3倍 |
陽/陰 | |
消費スタミナ | 30 |
バトル | 5 |
初クリア報酬 | 創装の宝玉×5 |
ドロップモンスター | なし |
チャレンジ1 | |
---|---|
制限 | ・ハロウィンキャラ全パラ3倍 |
陽/陰 | |
消費スタミナ | 30 |
バトル | 5 |
初クリア報酬 | 宝玉ガチャ×5 |
ドロップモンスター | なし |