【グラブル】ウィンターキャンペーンまとめ
- 編集者
- グラブル攻略班
- 最終更新日
光古戦場200HELL追加!水着ガチャ開催! |
---|
【速報】水着スタレ&PUガチャが開催! |
光古戦場200HELL攻略とフルオート編成例 |
光古戦場のフルオート周回編成 |
光古戦場150/100HELL攻略とフルオート編成例 |
グラブルで2020/12/22(火)から開催される「ウィンターキャンペーン」の詳細を掲載。ウィンターキャンペーンの報酬やミッション内容、効率的なポイントの集め方からウィンターミッションがどこにあるかの確認方法なども紹介しているので、ゲームプレイの参考にどうぞ。
©Cygames, Inc.
同時開催のキャンペーン一覧 | |
---|---|
ゆく年くる年キャンペーン2020 |
ウィンターキャンペーン |
ウィンターキャンペーンの概要
ミッションをクリアしてポイントを集めるCP
ポイントが貯まると報酬がもらえる
全体開催期間 |
---|
2020/12/22(火) 5:00 〜 2021/1/5(火) 4:59 |
ウィンターキャンペーンとは、ミッションをクリアしてポイントを集める形式のキャンペーン。ポイントが貯まると報酬がもらえる。「金剛晶」「SSレア確定チケット」などの豪華報酬も用意されているので積極的に挑もう。
ミッションは大きく分けて2種類
▲ ボタンタップでウィンターミッションを確認できる |
ミッションは大きく分けて「デイリーミッション」と「ウィンターミッション」の2種類。「デイリーミッション」は毎日朝5時に更新されるミッションであり、ポイント獲得量は少ないが誰でも簡単に達成できる。「ウィンターミッション」は開催期間全体を通して挑めるミッションであり、ポイント獲得量・難易度ともにバラバラ。
ウィンターキャンペーンの目玉報酬
「金剛晶」
必要な合計獲得pt |
---|
4000 |
ウィンターキャンペーン最大の目玉報酬は「金剛晶」。召喚石の上限解放段階を一つ進められる貴重なアイテム。ミッションをクリアしていけば確実に手に入るので、入手手段の限られた「金剛晶」を取り逃がさないようにしよう。ひとまず「金剛晶」を取れれば必要最低限の目標は達成したと言って良い。
「SSレア確定チケット」
必要な合計獲得pt |
---|
500 |
ランダムなSSレアが1個手に入る「SSレア確定チケット」も目玉報酬の1つ。運が良ければ未加入キャラや強力な召喚石が手に入る。
「10連ガチャチケット」
必要な合計獲得pt |
---|
7000 |
10連ガチャを引けるチケット。3,000宝晶石分の価値があるので重要度は高い。年末年始や周年の無料ガチャに合わせて、天井の足しにしよう。必要な合計獲得ptは「7000」と多いが、ランク120以上でマグナ2HLに挑める人は十分狙える範囲なので目指そう。
天井ガチャ交換を無課金や微課金で |
ウィンターキャンペーンの効率的な進め方
デイリーミッションを毎日クリアしよう
量は少ないが確実にポイントが集まる
デイリーミッションは手に入るポイント量は少ないが、簡単にポイントが集まる。毎日クリアすれば無視できないレベルのポイントが集まり、難易度が高いウィンターミッションをいくつかクリアしなくても良くなるといったメリットもある。特に、初心者はデイリーミッションのクリアを目指そう。
マグナ系バトルを各1回クリアしよう
時間効率が良い
「ティアマト・マグナ討伐戦」「シュヴァリエ・マグナ討伐戦」といったマグナ系バトルを各1回ずつ、10ターン以内且つエリクシール未使用のソロでクリアしよう。合計6回のクエストクリアで940pt手に入るため時間効率が良い。
マグナボス攻略一覧 | |
---|---|
ティアマグ攻略 | コロマグ攻略 |
リヴァマグ攻略 | ユグマグ攻略 |
シュバマグ攻略 | セレマグ攻略 |
マグナ系HLバトルを各10回ずつクリアしよう
大量のポイントに加えて武器やアイテムが集まる
「ティアマト・マグナHL」や「メタトロンHL」といったマグナ系のマルチバトルにひたすら挑もう。各10回ずつクリアすれば、全報酬獲得に必要なポイントの6割程度、6270ptを稼げる。さらに、マグナ武器やアイテムが集まるといったメリットもある。悩んだらマグナ系バトルに挑むのがおすすめ。
また、マグナHLにはランク101以上、マグナ2HLにはランク120以上といった参戦制限がある。ランクが足りない場合、キャンペーン限定クエストや土日の金銀スライムで上げよう。
ランク上げのやり方とメリット |
マグナHL攻略記事 | |
---|---|
コロッサス・マグナHL | リヴァマグHL |
ユグドラシル・マグナHL | ティアマト・マグナHL |
シュヴァリエ・マグナHL | セレスト・マグナHL |
マグナ2HL攻略一覧 | |
---|---|
シヴァHL | エウロペHL |
ブローディアHL | グリームニルHL |
メタトロンHL | アバターHL |
報酬一覧
重要な報酬の抜粋
ポイント | アイテム |
---|---|
100 | レジェンドガチャチケット ×1 |
500 | 2020年11月イベントSSレア確定チケット ×1 |
1000 | 宝晶石 ×1000 |
2000 | レジェンドガチャチケット ×3 |
3000 | 宝晶石 ×1000 |
4000 | 金剛晶 ×1 |
4500 | 旭光の耳飾り ×1 |
5000 | 宝晶石 ×1000 |
6000 | 至極の指輪 ×1 |
7000 | レジェンド10連ガチャチケット ×1 |
9000 | ゴールドムーン ×1 |
9500 | レジェンドガチャチケット ×3 |
10500 | 旭光の耳飾り ×1 |
獲得キャンペーンポイント報酬一覧
ポイント | アイテム |
---|---|
100 | レジェンドガチャチケット ×1 |
200 | エリクシールハーフ ×30 |
300 | ソウルシード ×60 |
400 | 業火の石片 ×20 |
500 | 2020年11月イベントSSレア確定チケット ×1 |
600 | ブロンズムーン ×5 |
700 | 狂風の石片 ×20 |
800 | 栄光の証 ×10 |
900 | 栄冠の指輪 ×1 |
1000 | 宝晶石 ×1000 |
1200 | ジェム ×300 |
1400 | 旭光の耳飾り ×1 |
1600 | 光晶のエレメント ×100 |
1800 | シルバームーン ×3 |
2000 | レジェンドガチャチケット ×3 |
2300 | 覇者の証 ×5 |
2600 | 覇業の指輪 ×1 |
3000 | 宝晶石 ×1000 |
3500 | バハムートの紫電角×5 |
4000 | 金剛晶 ×1 |
4500 | 旭光の耳飾り ×1 |
5000 | 宝晶石 ×1000 |
5500 | 銀天の輝き ×3 |
6000 | 至極の指輪 ×1 |
6500 | メタトロンのアニマ ×5 |
7000 | レジェンド10連ガチャチケット ×1 |
7500 | ラジエルの書・金 ×1 |
8000 | メタトロンのマグナアニマ ×1 |
8500 | ジェム ×500 |
9000 | ゴールドムーン ×1 |
9500 | レジェンドガチャチケット ×3 |
10000 | 光晶のエレメント ×100 |
10500 | 旭光の耳飾り ×1 |
デイリーミッション一覧
全ミッション達成で130P獲得
内容 | 獲得P | |
---|---|---|
フリークエストを3回クリア | 10 | |
アーカルムの転世で、探索を1回行う(簡易探索を含む) | 10 | |
マルチバトルリスト:NORMALを3回クリア | 15 | |
マルチバトルリスト:HIGH LEVELを1回クリア | 35 | |
エクストラクエストを3回クリア | 15 | |
サイドストーリーのNORMAL、もしくはHARDを3回クリア | 15 | |
マルチバトルの救援依頼に5回参加してクリア | 20 | |
1日1回ゲームにログイン | 10 |
ウィンターミッション一覧
クエスト系(合計640P)
内容 | 獲得P |
---|---|
メインクエスト第110章クリア | 60 |
メインクエスト第132章クリア | 80 |
共闘でミッションポイントを3獲得しよう | 10 |
APを1回回復しよう | 10 |
レプリカルド・サンドボックスのクエストを1回クリア | 30 |
レプリカルド・サンドボックスのクエストを5回クリア | 150 |
レプリカルド・サンドボックスのクエストを10回クリア | 300 |
強化系(合計40P)
内容 | 獲得P |
---|---|
上限解放ページで、武器を最大まで強化しよう | 10 |
編成でキャラクターを入れ替え、 もしくは並び替えをしよう |
5 |
武器、もしくは召喚石の強化を3回しよう | 5 |
武器、もしくは召喚石を1回リサイクルしよう | 5 |
名工の鍛冶台を使って、武器のスキルLvを上げよう | 5 |
武器か召喚石を1回エレメント化しよう | 5 |
ジョブを変更しよう | 5 |
その他(合計65P)
内容 | 獲得P |
---|---|
カジノでメダルを2000枚獲得しよう | 10 |
ルピガチャを10回引こう | 5 |
よろず屋サポートを1回発動させよう | 5 |
騎空団を設立、もしくは入団しよう | 10 |
「はじめてのグラブル」のいずれか1話を読もう | 5 |
「ぐらぶるっ!」のいずれか1話を読もう | 5 |
毎日最高200連ガチャ無料ルーレットキャンペーンの無料ガチャを1回引こう | 10 |
遊び方ガイドで目標設定しよう | 15 |
マルチバトル系(計2645P)
内容 | 獲得P |
---|---|
BPを1回回復しよう | 10 |
アサルトタイム中に1回マルチバトルを行おう | 10 |
アドウェルサ討伐戦を3回クリア | 20 |
マルチバトルリスト:NORMALを10回クリア | 100 |
マルチバトルリスト:NORMALを25回クリア | 150 |
マルチバトルリスト:NORMALを50回クリア | 200 |
マルチバトルリスト:HIGH LEVELを10回クリア | 150 |
マルチバトルリスト:HIGH LEVELを25回クリア | 200 |
マルチバトルリスト:HIGH LEVELを50回クリア | 250 |
マルチバトルリスト:NORMALをレアのキャラクターのみで1回クリア | 30 |
マルチバトルリスト:NORMALをSレア以下のキャラクターのみで1回クリア | 15 |
マルチバトルリスト:NORMALをレアのキャラクターのみで1回クリア(参戦者が自分のみ) | 50 |
マルチバトルリスト:NORMALをSレア以下のキャラクターのみで1回クリア(参戦者が自分のみ) | 35 |
マルチバトルリスト:NORMALを1ターン以内に1回クリア(参戦者が自分のみ) | 65 |
マルチバトルリスト:NORMALにおいて、MVPを1回獲得 | 15 |
マルチバトルリスト:NORMALにおいて、MVPを5回獲得 | 75 |
マルチバトルリスト:NORMALにおいて、MVPを10回獲得 | 150 |
マルチバトルリスト:HIGH LEVELにおいて、MVPを1回獲得 | 40 |
マルチバトルリスト:HIGH LEVELにおいて、MVPを3回獲得 | 120 |
マルチバトルリスト:HIGH LEVELにおいて、MVPを5回獲得 | 200 |
武勲の輝きを250獲得しよう | 40 |
武勲の輝きを500獲得しよう | 80 |
武勲の輝きを750獲得しよう | 120 |
栄誉の輝きを150獲得しよう | 60 |
栄誉の輝きを300獲得しよう | 120 |
栄誉の輝きを450獲得しよう | 180 |
奥義でとどめを刺してマルチバトルを1回クリア | 50 |
チェインバーストでとどめを刺してマルチバトルを1回クリア | 150 |
マグナ系(計940P)
内容 | 獲得P |
---|---|
ティアマト・マグナ討伐戦を10ターン以内に1回クリア(参戦者が自分のみ) | 80 |
ティアマト・マグナ討伐戦を1回クリア(参戦者が自分のみ/エリクシール使用不可) | 70 |
コロッサス・マグナ討伐戦を10ターン以内に1回クリア(参戦者が自分のみ) | 80 |
コロッサス・マグナ討伐戦を1回クリア(参戦者が自分のみ/エリクシール使用不可) | 70 |
リヴァイアサン・マグナ討伐戦を10ターン以内に1回クリア(参戦者が自分のみ) | 80 |
リヴァイアサン・マグナ討伐戦を1回クリア(参戦者が自分のみ/エリクシール使用不可) | 70 |
ユグドラシル・マグナ討伐戦を10ターン以内に1回クリア(参戦者が自分のみ) | 80 |
ユグドラシル・マグナ討伐戦を1回クリア(参戦者が自分のみ/エリクシール使用不可) | 70 |
シュヴァリエ・マグナ討伐戦を10ターン以内に1回クリア(参戦者が自分のみ) | 90 |
シュヴァリエ・マグナ討伐戦を1回クリア(参戦者が自分のみ/エリクシール使用不可) | 80 |
セレスト・マグナ討伐戦を10ターン以内に1回クリア(参戦者が自分のみ) | 90 |
セレスト・マグナ討伐戦を1回クリア(参戦者が自分のみ/エリクシール使用不可) | 80 |
マグナHL系(計2850P)
内容 | 獲得P |
---|---|
Lv100 ティアマト・マグナHLを1回クリア | 25 |
Lv100 ティアマト・マグナHLを3回クリア | 75 |
Lv100 ティアマト・マグナHLを5回クリア | 125 |
Lv100 ティアマト・マグナHLを10回クリア | 250 |
Lv100 コロッサス・マグナHLを1回クリア | 25 |
Lv100 コロッサス・マグナHLを3回クリア | 75 |
Lv100 コロッサス・マグナHLを5回クリア | 125 |
Lv100 コロッサス・マグナHLを10回クリア | 250 |
Lv100 リヴァイアサン・マグナHLを1回クリア | 25 |
Lv100 リヴァイアサン・マグナHLを3回クリア | 75 |
Lv100 リヴァイアサン・マグナHLを5回クリア | 125 |
Lv100 リヴァイアサン・マグナHLを10回クリア | 250 |
Lv100 ユグドラシル・マグナHLを1回クリア | 25 |
Lv100 ユグドラシル・マグナHLを3回クリア | 75 |
Lv100 ユグドラシル・マグナHLを5回クリア | 125 |
Lv100 ユグドラシル・マグナHLを10回クリア | 250 |
Lv100 シュヴァリエ・マグナHLを1回クリア | 25 |
Lv100 シュヴァリエ・マグナHLを3回クリア | 75 |
Lv100 シュヴァリエ・マグナHLを5回クリア | 125 |
Lv100 シュヴァリエ・マグナHLを10回クリア | 250 |
Lv100 セレスト・マグナHLを1回クリア | 25 |
Lv100 セレスト・マグナHLを3回クリア | 75 |
Lv100 セレスト・マグナHLを5回クリア | 125 |
Lv100 セレスト・マグナHLを10回クリア | 250 |
マグナ2系(計3420P)
内容 | 獲得P |
---|---|
Lv120 シヴァHLを1回クリア | 30 |
Lv120 シヴァHLを3回クリア | 90 |
Lv120 シヴァHLを5回クリア | 150 |
Lv120 シヴァHLを10回クリア | 300 |
Lv120 エウロペHLを1回クリア | 30 |
Lv120 エウロペHLを3回クリア | 90 |
Lv120 エウロペHLを5回クリア | 150 |
Lv120 エウロペHLを10回クリア | 300 |
Lv120 ブローディアHLを1回クリア | 30 |
Lv120 ブローディアHLを3回クリア | 90 |
Lv120 ブローディアHLを5回クリア | 150 |
Lv120 ブローディアHLを10回クリア | 300 |
Lv120 グリームニルHLを1回クリア | 30 |
Lv120 グリームニルHLを3回クリア | 90 |
Lv120 グリームニルHLを5回クリア | 150 |
Lv120 グリームニルHLを10回クリア | 300 |
Lv120 メタトロンHLを1回クリア | 30 |
Lv120 メタトロンHLを3回クリア | 90 |
Lv120 メタトロンHLを5回クリア | 150 |
Lv120 メタトロンHLを10回クリア | 300 |
Lv120 アバターHLを1回クリア | 30 |
Lv120 アバターHLを3回クリア | 90 |
Lv120 アバターHLを5回クリア | 150 |
Lv120 アバターHLを10回クリア | 300 |
高難易度系(計1350P)
内容 | 獲得P |
---|---|
六竜討伐戦、もしくは六竜のマルチバトルを1回クリア | 450 |
邂逅、黒銀の翼HLを1回クリア | 200 |
神撃、究極の竜HLを1回クリア | 350 |
ダーク・ラプチャー(HARD)を1回クリア | 350 |
関連記事
同時開催のキャンペーン一覧 | |
---|---|
ゆく年くる年キャンペーン2020 |
ウィンターキャンペーン |