【FGO】レイドの突破戦攻略と各レイドの討伐時間データ|ぐだぐだ2023
- 編集者
- FGO攻略班
- 最終更新日
18時アップデートでゲーム内更新! |
---|
オルガマリークエスト攻略! |
頁&証ドロップクエ追加!オデコ任務まとめ |
新規高難易度追加!「サンゴ礁に眠る」攻略 |
学園シナリオ!?奏章2イドを攻略! |
FGOのぐだぐだ2023レイド(合戦)攻略情報を紹介。レイドの突破戦攻略や、各レイドのドロップ効率や討伐にかかった時間などをまとめているので、「ぐだぐだ超五稜郭」レイド周回の参考にどうぞ。
©TYPE-MOON / FGO PROJECT
ぐだぐだ2023のレイドと突破戦一覧
レイド/クラス | 特徴 |
---|---|
今魔川大将 |
・今魔川兵3体とのレイド (人属性/人型/魔性) ・中央の敵を倒すとクリア ・両脇の敵を倒せば追加報酬 |
北海道 |
戦闘開始時、ボスに支援ギミック発動 ・宝具威力アップ(1回) ・チャージMAX ・宝具耐性アップ(1回) |
西海道 |
戦闘開始時、敵側にバフ付与 ・防御無視、無敵貫通、攻撃力アップ |
南海道 |
戦闘開始時、マスター側全体のNP50%減少 |
東海道 |
戦闘開始時、ボスがギミック発動 ・雑魚エネミーに無敵付与(3回/3T) ・ターゲット集中付与(3T) ・弱体無効状態を付与(3T) |
服部武雄 |
戦闘開始時、ボスに支援ギミック発動 ・ガッツ(20万/1回)付与 ・防御力アップ(50%/3回) ・クリ威力アップ(5T) |
イベ素材よりも絆QP増加礼装がおすすめ
レイドでは、イベント素材のドロップ増加よりもQPや絆増加の礼装を積むのがおすすめ。得られるQPや経験値が多く、効率的に絆やQP稼ぎができる。
獲得報酬アップ礼装 |
各レイドバトルの討伐速度
レイドボス | 総数 | 討伐終了時間 | 秒速 |
---|---|---|---|
今魔川大将 |
400万 | 2時間12分 | 427体 |
北海道 |
300万 | 1時間54分 | 439体 |
西海道 |
300万 | 2時間42分 | 308体 |
南海道 |
300万 | 3時間21分 | 249体 |
東海道 |
300万 | 4時間46分 | 174体 |
服部武雄 |
1,600万体 | 17時間3分 (強制終了) |
261体 未満 |
過去のレイドと討伐時間の参考 |
レイド周回におすすめのサーヴァント
レイド開放前の参考情報です |
---|
掲載しているのは過去のレイド傾向からおすすめサーヴァントです。ぐだぐだ2023のレイドが開放され次第、実情にあった編成を随時追加予定です。 |
アタッカー
単体攻撃宝具持ち
レイドボスが1体だけなら、単体攻撃宝具持ちを使うのがおすすめ。レイドボスのHPが低いのならクリティカルで突破する手もあるが、カード事故を起こす場合があるため、安定したダメージを与えられる宝具をメインに採用したほうが効率的に周回できるといえる。
サーヴァント | おすすめ理由 |
---|---|
坂田金時 |
・B宝具+NP50チャージ ・どのクラスにも対応可能な狂クラス ・宝具演出が短い |
バサトリア |
・A宝具+NP70%チャージ ・どのクラスにも対応可能な狂クラス ・混沌と神性特攻を持つ |
土方歳三 |
・B宝具 ・どのクラスにも対応可能な狂クラス ・イベント特攻50% |
沖田総司 |
・Q宝具+NP30%チャージ ・イベント特攻50% |
永倉新八 |
・B宝具 ・イベント特攻100% |
坂本龍馬 |
・A宝具+NP10%チャージ ・イベント+巡霊効果で80%特攻 ・巡霊の葉で交換可能 |
水着ジャンヌオルタ |
・B宝具+NP20%チャージ ・どのクラスにも対応可能な狂クラス ・巡霊の葉で交換可能 |
メカエリチャン |
・B宝具+NP20%チャージ ・4騎クラスに対応可能な分クラス ・巡霊の葉で交換可能 |
おすすめに挙げたサーヴァントの想定ダメージ |
全体攻撃宝具持ち
敵が複数いる場合は、全体攻撃宝具持ちのアタッカーを採用しよう。全体攻撃宝具の確殺圏内であれば問題ないが、処理しきれない場合は単体宝具アタッカーも併用すると良い。
サーヴァント | おすすめ理由 |
---|---|
モルガン |
・B宝具+NP50%チャージ ・どのクラスにも対応可能な狂クラス ・人特攻持ち |
水着伊吹童子 |
・A宝具+NP50%チャージ ・どのクラスにも対応可能な狂クラス ・地特攻持ち |
アルジュナオルタ |
・B宝具+NP30%チャージ ・どのクラスにも対応可能な狂クラス ・汎用性の高い弱体特攻持ち |
武田信玄 |
・B宝具+NP50%チャージ ・イベント特攻100% |
魔王信長 |
・B宝具+NP30%チャージ ・イベント特攻50% ・天と神性特攻持ち |
茶々 |
・B宝具 ・どのクラスにも対応可能な狂クラス ・イベント+巡霊効果で80%特攻 ・巡霊の葉で交換可能 |
おすすめに挙げたサーヴァントの想定ダメージ |
サポーター
サポーターはオベロンを筆頭に、アタッカーの火力を伸ばせるサーヴァントを編成しよう。レイドボスが登場時に回避や無敵といったギミックを搭載している場合は、1ポチで強化解除と高倍率の防御デバフを付与できる水着アビゲイルもおすすめだ。
サーヴァント | おすすめ理由 |
---|---|
オベロン |
・B宝具アタッカーのお供に最適 ┗基本どの宝具種にも組み合わせ可 ・宝具30%&2倍+B50%で火力補助 ・NPを全体に20%、単体に50%付与 |
キャストリア |
・A宝具アタッカーのお供に最適 ・A50%+攻撃20%の火力補助 ・NPを全体に30%、単体に20%付与 |
光コヤンスカヤ |
・B宝具アタッカーにお供に最適 ・B50%+人特攻50%の火力補助 ・NPを単体に50%付与 |
水着スカディ |
・Q宝具アタッカーのお供に最適 ・Q65%+攻撃20%で火力補助 ・NPを単体に50%付与 |
水着アビゲイル |
・1ポチで敵防御力50%ダウン ・敵が強化状態ならついでに解除可 ・他スキルでさらに敵を弱体化 |
ノクナレア |
・アタッカーに弱体耐性がなければ有効 ・攻撃50%+宝具20% ・NPを全体に30%付与 |
レイド攻略におすすめの概念礼装
鉄板は黒の聖杯
礼装 | 効果 |
---|---|
黒の聖杯 ATK特化宝具威力+60%(80%) 毎ターンHP減少500【デメリット】 |
レイド周回時に鉄板の礼装は、宝具威力倍率が高い「黒の聖杯」である。上乗せできるATK値も全礼装TOPの最大2,400なため、高HPのエネミーを撃破するのに貢献する。
OC効果が高い場合は逆堕つ泥雨
礼装 | 効果 |
---|---|
逆堕つ泥雨 ATK特化宝具威力+40%(50%) OC強化200%(1回) 毎ターンHP減少500【デメリット】 |
宝具のオーバーチャージ効果が強力なアタッカーには、「逆堕つ泥雨」のほうが効果的な場合がある。逆堕つ泥雨もATKが2,400まで伸びる礼装なため、黒の聖杯と使い分けてみよう。
「逆堕つ泥雨」と「黒の聖杯」の効果と宝具威力比較 |
火力が十分ならヘブンズフィールもあり
礼装 | 効果 |
---|---|
ヘブンズ・フィール ATK特化宝具威力+40%(50%) |
「黒の聖杯」が過剰火力であるなら、同じく宝具威力が大きくアップする「ヘブンズフィール」もおすすめだ。スリップダメージ演出がないため、周回時の時間短縮にもなる。
その他おすすめの概念礼装一覧
礼装 | 効果 |
---|---|
幻想の姫 ATK特化バーサーカーの宝具威力+60%(80%) | |
ロイヤル・アイシング ATK特化アーツ性能+10%(15%) 宝具威力+20%(25%) |
|
勇者エリちゃんの冒険 ATK特化バスター性能+10%(15%) 宝具威力+20%(25%) |
|
火炎伯爵 ATK特化宝具威力+20%(25%) OC強化200%(1回) |
|
第六天魔王 ATK特化バスター性能+15%(20%) 宝具威力+15%(20%) |
宝具威力アップ礼装一覧 |
サポーターにはQPや絆増加礼装
礼装 | 効果 |
---|---|
カルデア・ランチタイム絆獲得pt+2%(10%) | |
カルデア・ティータイム絆獲得pt+1%(5%) サポ時絆獲得pt+3%(15%) |
|
モナ・リザ獲得QP+2%(10%) | |
ベラ・リザ獲得QP+1%(5%) サポ時獲得QP+3%(15%) |
|
パーソナル・トレーニングマスターEXP+2%(10%) |
サポーターにはイベントドロップ増加礼装よりも、QPや絆増加の礼装を装備させよう。QPや絆、マスターレベルの経験値がかなり多く、増加礼装の恩恵が大きい。
アタッカー別の想定編成ダメージ
レイド開放前の参考情報です |
---|
掲載しているのはおすすめ欄でピックアップしたサーヴァントの編成例とダメージです。ぐだぐだ2023のレイドが開放され次第、実情にあった編成を随時追加予定です。 |
単体攻撃宝具(クリックで想定ダメージに移動) | |||
---|---|---|---|
全体攻撃宝具(クリックで想定ダメージに移動) | |||
---|---|---|---|
坂田金時
メイン | 補助① | 補助② | 礼装 | 魔術礼装 |
---|---|---|---|---|
条件 | 宝具1 | 宝具2 | 宝具3 | 宝具4 | 宝具5 |
---|---|---|---|---|---|
天属性 | 1,003,782 | 1,254,696 | 1,380,153 | 1,442,881 | 1,505,610 |
人属性 | 912,540 | 1,140,644 | 1,254,696 | 1,311,722 | 1,368,748 |
地属性 | 821,299 | 1,026,592 | 1,129,239 | 1,180,562 | 1,231,885 |
条件 | 宝具1 | 宝具2 | 宝具3 | 宝具4 | 宝具5 |
---|---|---|---|---|---|
天属性 | 792,596 | 990,714 | 1,089,773 | 1,139,302 | 1,188,832 |
人属性 | 720,553 | 900,660 | 990,714 | 1,035,741 | 1,080,768 |
地属性 | 648,511 | 810,607 | 891,655 | 932,179 | 972,703 |
条件 | 宝具1 | 宝具2 | 宝具3 | 宝具4 | 宝具5 |
---|---|---|---|---|---|
天属性 | 547,556 | 684,413 | 752,842 | 787,057 | 821,271 |
人属性 | 497,789 | 622,205 | 684,413 | 715,517 | 746,622 |
地属性 | 448,023 | 559,997 | 615,985 | 643,978 | 671,972 |
※「魔術✕」は魔術礼装のバフは不使用の意味。
水着キャストリア
メイン | 補助① | 補助② | 礼装 | 魔術礼装 |
---|---|---|---|---|
条件 | 宝具1 | 宝具2 | 宝具3 | 宝具4 | 宝具5 |
---|---|---|---|---|---|
獣属性 | 605,097 | 806,796 | 907,646 | 958,071 | 1,008,496 |
他属性 | 550,089 | 733,451 | 825,133 | 870,973 | 916,814 |
条件 | 宝具1 | 宝具2 | 宝具3 | 宝具4 | 宝具5 |
---|---|---|---|---|---|
獣属性 | 475,539 | 634,053 | 713,309 | 752,937 | 792,566 |
他属性 | 432,309 | 576,411 | 648,463 | 684,488 | 720,514 |
条件 | 宝具1 | 宝具2 | 宝具3 | 宝具4 | 宝具5 |
---|---|---|---|---|---|
獣属性 | 312,073 | 416,097 | 468,109 | 494,115 | 520,121 |
他属性 | 283,702 | 378,270 | 425,554 | 449,196 | 472,837 |
※「魔術✕」は魔術礼装のバフは不使用の意味。
土方歳三
メイン | 補助① | 補助② | 礼装 | 魔術礼装 |
---|---|---|---|---|
条件 | 宝具1 | 宝具2 | 宝具3 | 宝具4 | 宝具5 |
---|---|---|---|---|---|
天属性 | 1,916,483 | 2,141,952 | 2,367,420 | 2,311,053 | 2,367,420 |
人属性 | 1,742,257 | 1,947,228 | 2,152,200 | 2,100,957 | 2,152,200 |
地属性 | 1,568,031 | 1,752,505 | 1,936,980 | 1,890,861 | 1,936,980 |
条件 | 宝具1 | 宝具2 | 宝具3 | 宝具4 | 宝具5 |
---|---|---|---|---|---|
天属性 | 1,528,521 | 1,708,346 | 1,888,171 | 1,843,216 | 1,888,172 |
人属性 | 1,389,563 | 1,553,041 | 1,716,519 | 1,675,650 | 1,716,520 |
地属性 | 1,250,607 | 1,397,737 | 1,544,868 | 1,508,085 | 1,544,868 |
条件 | 宝具1 | 宝具2 | 宝具3 | 宝具4 | 宝具5 |
---|---|---|---|---|---|
天属性 | 973,768 | 1,088,328 | 1,202,889 | 1,174,249 | 1,202,889 |
人属性 | 885,243 | 989,389 | 1,093,535 | 1,067,499 | 1,093,536 |
地属性 | 796,719 | 890,450 | 984,182 | 960,749 | 984,182 |
※「魔術✕」は魔術礼装のバフは不使用の意味。
※陳宮の宝具で土方のHPを1にした場合。
沖田総司
メイン | 補助① | 補助② | 礼装 | 魔術礼装 |
---|---|---|---|---|
条件 | 宝具1 | 宝具2 | 宝具3 | 宝具4 | 宝具5 |
---|---|---|---|---|---|
天属性 | 962,636 | 1,283,514 | 1,443,954 | 1,524,173 | 1,604,393 |
人属性 | 875,123 | 1,166,831 | 1,312,685 | 1,385,612 | 1,458,539 |
地属性 | 787,611 | 1,050,148 | 1,181,417 | 1,247,051 | 1,312,685 |
条件 | 宝具1 | 宝具2 | 宝具3 | 宝具4 | 宝具5 |
---|---|---|---|---|---|
天属性 | 767,628 | 1,023,504 | 1,151,442 | 1,215,411 | 1,279,380 |
人属性 | 697,843 | 930,458 | 1,046,765 | 1,104,919 | 1,163,072 |
地属性 | 628,059 | 837,412 | 942,089 | 994,427 | 1,046,765 |
条件 | 宝具1 | 宝具2 | 宝具3 | 宝具4 | 宝具5 |
---|---|---|---|---|---|
天属性 | 513,481 | 684,641 | 770,221 | 813,011 | 855,801 |
人属性 | 466,801 | 622,401 | 700,201 | 739,101 | 778,001 |
地属性 | 420,121 | 560,161 | 630,181 | 665,191 | 700,201 |
※「魔術✕」は魔術礼装のバフは不使用の意味。
永倉新八
メイン | 補助① | 補助② | 礼装 | 魔術礼装 |
---|---|---|---|---|
条件 | 宝具1 | 宝具2 | 宝具3 | 宝具4 | 宝具5 |
---|---|---|---|---|---|
天属性 | 746,524 | 995,366 | 1,119,787 | 1,181,997 | 1,244,207 |
人属性 | 678,659 | 904,878 | 1,017,988 | 1,074,543 | 1,131,098 |
地属性 | 610,793 | 814,390 | 916,189 | 967,088 | 1,017,988 |
条件 | 宝具1 | 宝具2 | 宝具3 | 宝具4 | 宝具5 |
---|---|---|---|---|---|
天属性 | 590,349 | 787,133 | 885,524 | 934,720 | 983,916 |
人属性 | 536,681 | 715,575 | 805,022 | 849,745 | 894,469 |
地属性 | 483,013 | 644,018 | 724,520 | 764,771 | 805,022 |
条件 | 宝具1 | 宝具2 | 宝具3 | 宝具4 | 宝具5 |
---|---|---|---|---|---|
天属性 | 381,518 | 508,691 | 572,278 | 604,071 | 635,864 |
人属性 | 346,835 | 462,447 | 520,252 | 549,155 | 578,058 |
地属性 | 312,151 | 416,202 | 468,227 | 494,240 | 520,252 |
※「魔術✕」は魔術礼装のバフは不使用の意味。
坂本龍馬
メイン | 補助① | 補助② | 礼装 | 魔術礼装 |
---|---|---|---|---|
条件 | 宝具1 | 宝具2 | 宝具3 | 宝具4 | 宝具5 |
---|---|---|---|---|---|
天属性 | 865,135 | 1,081,377 | 1,189,497 | 1,243,558 | 1,297,618 |
人属性 | 786,502 | 983,085 | 1,081,377 | 1,130,522 | 1,179,668 |
地属性 | 707,869 | 884,794 | 973,256 | 1,017,487 | 1,061,718 |
条件 | 宝具1 | 宝具2 | 宝具3 | 宝具4 | 宝具5 |
---|---|---|---|---|---|
天属性 | 668,108 | 835,093 | 918,585 | 960,331 | 1,002,078 |
人属性 | 607,387 | 759,191 | 835,093 | 873,044 | 910,995 |
地属性 | 546,665 | 683,289 | 751,601 | 785,757 | 819,913 |
条件 | 宝具1 | 宝具2 | 宝具3 | 宝具4 | 宝具5 |
---|---|---|---|---|---|
天属性 | 465,463 | 581,786 | 639,947 | 669,028 | 698,109 |
人属性 | 423,163 | 528,912 | 581,786 | 608,223 | 634,660 |
地属性 | 380,864 | 476,037 | 523,624 | 547,418 | 571,211 |
水着ジャンヌオルタ
メイン | 補助① | 補助② | 礼装 | 魔術礼装 |
---|---|---|---|---|
条件 | 宝具1 | 宝具2 | 宝具3 | 宝具4 | 宝具5 |
---|---|---|---|---|---|
天属性 | 618,952 | 825,270 | 928,428 | 980,008 | 1,031,587 |
人属性 | 562,684 | 750,245 | 844,026 | 890,916 | 937,806 |
地属性 | 506,415 | 675,221 | 759,623 | 801,824 | 844,026 |
条件 | 宝具1 | 宝具2 | 宝具3 | 宝具4 | 宝具5 |
---|---|---|---|---|---|
天属性 | 477,883 | 637,177 | 716,824 | 756,648 | 796,471 |
人属性 | 434,439 | 579,252 | 651,658 | 687,862 | 724,065 |
地属性 | 390,995 | 521,327 | 586,493 | 619,075 | 651,658 |
条件 | 宝具1 | 宝具2 | 宝具3 | 宝具4 | 宝具5 |
---|---|---|---|---|---|
天属性 | 313,611 | 418,147 | 470,416 | 496,550 | 522,684 |
人属性 | 285,101 | 380,134 | 427,651 | 451,409 | 475,168 |
地属性 | 256,590 | 342,121 | 384,886 | 406,268 | 427,651 |
メカエリチャン
メイン | 補助① | 補助② | 礼装 | 魔術礼装 |
---|---|---|---|---|
条件 | 宝具1 | 宝具2 | 宝具3 | 宝具4 | 宝具5 |
---|---|---|---|---|---|
天属性 | 553,482 | 737,976 | 830,223 | 876,347 | 922,470 |
人属性 | 503,166 | 670,887 | 754,748 | 796,679 | 838,609 |
地属性 | 452,849 | 603,799 | 679,274 | 717,011 | 754,748 |
条件 | 宝具1 | 宝具2 | 宝具3 | 宝具4 | 宝具5 |
---|---|---|---|---|---|
天属性 | 439,191 | 585,588 | 658,786 | 695,385 | 731,985 |
人属性 | 399,264 | 532,352 | 598,896 | 632,168 | 665,440 |
地属性 | 359,338 | 479,117 | 539,007 | 568,952 | 598,896 |
条件 | 宝具1 | 宝具2 | 宝具3 | 宝具4 | 宝具5 |
---|---|---|---|---|---|
天属性 | 285,189 | 380,252 | 427,783 | 451,549 | 475,315 |
人属性 | 259,263 | 345,683 | 388,894 | 410,499 | 432,104 |
地属性 | 233,336 | 311,115 | 350,004 | 369,449 | 388,894 |
※「魔術✕」は魔術礼装のバフは不使用の意味。
モルガン
メイン | 補助① | 補助② | 礼装 | 魔術礼装 |
---|---|---|---|---|
条件 | 宝具1 | 宝具2 | 宝具3 | 宝具4 | 宝具5 |
---|---|---|---|---|---|
人属性 | 640,739 | 854,319 | 961,109 | 1,014,504 | 1,067,898 |
地属性 | 340,970 | 454,626 | 511,455 | 539,869 | 568,283 |
天属性 | 306,873 | 409,164 | 460,309 | 485,882 | 511,455 |
条件 | 宝具1 | 宝具2 | 宝具3 | 宝具4 | 宝具5 |
---|---|---|---|---|---|
人属性 | 511,479 | 681,973 | 767,219 | 809,842 | 852,466 |
地属性 | 268,097 | 357,463 | 402,146 | 424,487 | 446,829 |
天属性 | 241,288 | 321,717 | 361,931 | 382,039 | 402,146 |
条件 | 宝具1 | 宝具2 | 宝具3 | 宝具4 | 宝具5 |
---|---|---|---|---|---|
人属性 | 360,146 | 480,194 | 540,218 | 570,230 | 600,243 |
地属性 | 185,199 | 246,932 | 277,798 | 293,231 | 308,665 |
天属性 | 166,679 | 222,239 | 250,018 | 263,908 | 277,798 |
※「魔術✕」は魔術礼装のバフは不使用の意味。
※対人属性は人特攻有効時。
水着伊吹童子
メイン | 補助① | 補助② | 礼装 | 魔術礼装 |
---|---|---|---|---|
条件 | 宝具1 | 宝具2 | 宝具3 | 宝具4 | 宝具5 |
---|---|---|---|---|---|
地属性 | 484,208 | 645,528 | 726,188 | 766,518 | 806,847 |
天属性 | 293,558 | 391,328 | 440,212 | 464,655 | 489,097 |
人属性 | 264,227 | 352,220 | 396,216 | 418,214 | 440,212 |
条件 | 宝具1 | 宝具2 | 宝具3 | 宝具4 | 宝具5 |
---|---|---|---|---|---|
地属性 | 383,107 | 510,726 | 574,536 | 606,441 | 638,346 |
天属性 | 232,285 | 309,630 | 348,302 | 367,638 | 386,975 |
人属性 | 209,081 | 278,692 | 313,497 | 330,899 | 348,302 |
条件 | 宝具1 | 宝具2 | 宝具3 | 宝具4 | 宝具5 |
---|---|---|---|---|---|
地属性 | 260,806 | 347,658 | 391,083 | 412,796 | 434,509 |
天属性 | 158,163 | 210,800 | 237,119 | 250,278 | 263,438 |
人属性 | 142,371 | 189,745 | 213,432 | 225,275 | 237,119 |
※「魔術✕」は魔術礼装のバフは不使用の意味。
※対地属性は地特攻有効時。
アルジュナオルタ
メイン | 補助① | 補助② | 礼装 | 魔術礼装 |
---|---|---|---|---|
条件 | 宝具1 | 宝具2 | 宝具3 | 宝具4 | 宝具5 |
---|---|---|---|---|---|
人属性 | 412,219 | 549,542 | 618,204 | 652,534 | 686,865 |
天属性 | 374,767 | 499,607 | 562,026 | 593,236 | 624,446 |
地属性 | 337,316 | 449,671 | 505,848 | 533,937 | 562,026 |
条件 | 宝具1 | 宝具2 | 宝具3 | 宝具4 | 宝具5 |
---|---|---|---|---|---|
人属性 | 327,618 | 436,741 | 491,302 | 518,583 | 545,863 |
天属性 | 297,857 | 397,060 | 446,661 | 471,462 | 496,262 |
地属性 | 268,097 | 357,379 | 402,020 | 424,340 | 446,661 |
条件 | 宝具1 | 宝具2 | 宝具3 | 宝具4 | 宝具5 |
---|---|---|---|---|---|
人属性 | 223,526 | 297,952 | 335,165 | 353,771 | 372,377 |
天属性 | 203,229 | 270,888 | 304,718 | 321,633 | 338,548 |
地属性 | 182,931 | 243,824 | 274,271 | 289,495 | 304,718 |
※「魔術✕」は魔術礼装のバフは不使用の意味。
武田信玄
メイン | 補助① | 補助② | 礼装 | 魔術礼装 |
---|---|---|---|---|
条件 | 宝具1 | 宝具2 | 宝具3 | 宝具4 | 宝具5 |
---|---|---|---|---|---|
天属性 | 549,581 | 732,775 | 824,372 | 870,170 | 915,969 |
人属性 | 499,619 | 666,159 | 749,429 | 791,064 | 832,699 |
地属性 | 449,657 | 599,543 | 674,486 | 711,958 | 749,429 |
条件 | 宝具1 | 宝具2 | 宝具3 | 宝具4 | 宝具5 |
---|---|---|---|---|---|
天属性 | 439,821 | 586,428 | 659,731 | 696,383 | 733,035 |
人属性 | 399,837 | 533,116 | 599,756 | 633,075 | 666,395 |
地属性 | 359,853 | 479,804 | 539,780 | 569,768 | 599,756 |
条件 | 宝具1 | 宝具2 | 宝具3 | 宝具4 | 宝具5 |
---|---|---|---|---|---|
天属性 | 298,450 | 397,933 | 447,675 | 472,546 | 497,416 |
人属性 | 271,318 | 361,757 | 406,977 | 429,587 | 452,197 |
地属性 | 244,186 | 325,582 | 366,279 | 386,628 | 406,977 |
※「魔術✕」は魔術礼装のバフは不使用の意味。
魔王信長
メイン | 補助① | 補助② | 礼装 | 魔術礼装 |
---|---|---|---|---|
条件 | 宝具1 | 宝具2 | 宝具3 | 宝具4 | 宝具5 |
---|---|---|---|---|---|
人属性 | 289,841 | 386,455 | 434,762 | 458,915 | 483,069 |
地属性 | 263,492 | 351,323 | 395,238 | 417,196 | 439,153 |
天属性 | 266,063 | 354,750 | 399,094 | 421,266 | 443,438 |
条件 | 宝具1 | 宝具2 | 宝具3 | 宝具4 | 宝具5 |
---|---|---|---|---|---|
人属性 | 232,213 | 309,618 | 348,320 | 367,671 | 387,022 |
地属性 | 211,103 | 281,471 | 316,655 | 334,246 | 351,838 |
天属性 | 215,667 | 287,557 | 323,501 | 341,473 | 359,446 |
条件 | 宝具1 | 宝具2 | 宝具3 | 宝具4 | 宝具5 |
---|---|---|---|---|---|
人属性 | 158,378 | 211,170 | 237,566 | 250,765 | 263,963 |
地属性 | 143,980 | 191,973 | 215,969 | 227,968 | 239,966 |
天属性 | 149,215 | 198,954 | 223,823 | 236,258 | 248,692 |
※「魔術✕」は魔術礼装のバフは不使用の意味。
※対天属性は天特攻有効時。
千利休
メイン | 補助① | 補助② | 礼装 | 魔術礼装 |
---|---|---|---|---|
条件 | 宝具1 | 宝具2 | 宝具3 | 宝具4 | 宝具5 |
---|---|---|---|---|---|
天属性 | 323,889 | 431,852 | 485,834 | 512,825 | 539,816 |
人属性 | 478,473 | 637,964 | 717,709 | 757,582 | 797,455 |
地属性 | 265,000 | 353,334 | 397,501 | 419,584 | 441,667 |
条件 | 宝具1 | 宝具2 | 宝具3 | 宝具4 | 宝具5 |
---|---|---|---|---|---|
天属性 | 255,233 | 340,311 | 382,849 | 404,119 | 425,388 |
人属性 | 380,674 | 507,566 | 571,011 | 602,734 | 634,457 |
地属性 | 208,827 | 278,436 | 313,240 | 330,643 | 348,045 |
条件 | 宝具1 | 宝具2 | 宝具3 | 宝具4 | 宝具5 |
---|---|---|---|---|---|
天属性 | 170,781 | 227,708 | 256,171 | 270,403 | 284,635 |
人属性 | 257,835 | 343,780 | 386,752 | 408,238 | 429,725 |
地属性 | 139,730 | 186,306 | 209,595 | 221,239 | 232,883 |
※「魔術✕」は魔術礼装のバフは不使用の意味。
※人属性は人特攻有効時。
紫式部
メイン | 補助① | 補助② | 礼装 | 魔術礼装 |
---|---|---|---|---|
条件 | 宝具1 | 宝具2 | 宝具3 | 宝具4 | 宝具5 |
---|---|---|---|---|---|
天属性 | 341,388 | 455,184 | 512,083 | 540,532 | 568,981 |
人属性 | 310,353 | 413,804 | 465,530 | 491,392 | 517,255 |
地属性 | 279,318 | 372,424 | 418,977 | 442,253 | 465,530 |
条件 | 宝具1 | 宝具2 | 宝具3 | 宝具4 | 宝具5 |
---|---|---|---|---|---|
天属性 | 278,381 | 371,175 | 417,572 | 440,770 | 463,969 |
人属性 | 253,074 | 337,432 | 379,611 | 400,700 | 421,790 |
地属性 | 227,766 | 303,689 | 341,650 | 360,630 | 379,611 |
条件 | 宝具1 | 宝具2 | 宝具3 | 宝具4 | 宝具5 |
---|---|---|---|---|---|
天属性 | 202,869 | 270,492 | 304,303 | 321,209 | 338,115 |
人属性 | 184,426 | 245,902 | 276,639 | 292,008 | 307,377 |
地属性 | 165,984 | 221,311 | 248,975 | 262,807 | 276,639 |
※「魔術✕」は魔術礼装のバフは不使用の意味。
※魔性特攻有効時。
茶々
メイン | 補助① | 補助② | 礼装 | 魔術礼装 |
---|---|---|---|---|
条件 | 宝具1 | 宝具2 | 宝具3 | 宝具4 | 宝具5 |
---|---|---|---|---|---|
天属性 | 262,603 | 350,138 | 393,905 | 415,789 | 437,672 |
人属性 | 238,730 | 318,307 | 358,095 | 377,990 | 397,884 |
地属性 | 214,857 | 286,476 | 322,286 | 340,191 | 358,095 |
条件 | 宝具1 | 宝具2 | 宝具3 | 宝具4 | 宝具5 |
---|---|---|---|---|---|
天属性 | 199,390 | 265,853 | 299,085 | 315,701 | 332,317 |
人属性 | 181,264 | 241,685 | 271,895 | 287,001 | 302,106 |
地属性 | 163,137 | 217,516 | 244,706 | 258,301 | 271,895 |
条件 | 宝具1 | 宝具2 | 宝具3 | 宝具4 | 宝具5 |
---|---|---|---|---|---|
天属性 | 127,942 | 170,589 | 191,913 | 202,575 | 213,236 |
人属性 | 116,311 | 155,081 | 174,466 | 184,159 | 193,851 |
地属性 | 104,680 | 139,573 | 157,020 | 165,743 | 174,466 |
※「魔術✕」は魔術礼装のバフは不使用の意味。
ぐだぐだ2023レイドのドロップ効率
今魔川大将合戦の効率
悠久の実約100AP/個 |
八連双晶約66.7AP/個 |
虚影の塵約34.8AP/個 |
魔術髄液約133.3AP/個 |
狂の秘石約133.3AP/個 |
狂の魔石約66.7AP/個 |
狂の輝石約133.3AP/個 |
QP約550万/周 |
今魔川焼約0.7AP/個 |
ポイント約13,000Pt/周 |
多くの素材がドロップする
ぐだぐだ2023は複数のレイドに分かれており、それぞれでの零度でドロップする素材が異なる。欲しい素材がドロップするレイドボスを周回しよう。
金素材 | |||
---|---|---|---|
蛮神の心臓 |
悠久の実 |
竜の逆鱗 |
呪獣胆石 |
混沌の爪 |
九十九鏡 |
真理の卵 |
銀素材 | |||
---|---|---|---|
ランタン |
世界樹の種 |
太陽皮 |
八連双晶 |
隕蹄鉄 |
閑古鈴 |
夢幻の鱗粉 |
虹の糸玉 |
鳳凰の羽根 |
永遠結氷 |
オーロラ鋼 |
光銀の冠 |
蛇の宝玉 |
銅素材 | |||
---|---|---|---|
愚者の鎖 |
万死の毒針 |
鉄杭 |
忘れじの灰 |
狂気の残滓 |
凶骨 |
虚影の塵 |
万死の毒針 |
歴代レイドボスの討伐速度と効率 |
レイドはいつから?開放日と条件
12月2日18時に開放される
ぐだぐだ2023のレイドは12月2日(土)18時に開放される。なお、具体的には18時に開放される第9節クリア後となるため、メインストーリーを進めていないとレイドに参加できない。なお、第9節開放にはポイントが30万必要なため、2日18時までに貯めておこう。
