【ウマ娘】育成ウマ娘所持率チェッカー
- 最終更新日
ウマ娘プリティーダービーにおける育成ウマ娘所持率チェッカーを掲載。育成ウマ娘のコンプ率計算や、twitterへの投稿ができる。全キャラ中の所持率だけでなく、レア度別のウマ娘コンプ率も表示できるため、ウマ娘攻略の参考にどうぞ!
条件を設定する
| ツイートテキスト | ${カテゴリ}のキャラ ${選択数}/${総数}種類 (所持率:${選択率}%) |
| カウント有無 | 無 |
| チェッカータイプ | ウマ娘 |
| 初期ソートカテゴリ | レア度 |
| アイコンタグ | icon_giant |
| 画像設定 | {"width": 100, "height": 100, "spaceLength": 10, "maxCountInRow": 4 } |
| 親カテゴリ | 子カテゴリ |
|---|---|
| レア度 | 星3,星2,星1 |
| ID | 名前 | レア度 | アイコン画像 |
|---|---|---|---|
| 1 | アイネスフウジン | 星3 |
|
| 139 | バレンタインアイネスフウジン | 星3 |
|
| 248 | 新衣装アイネスフウジン | 星3 |
|
| 2 | アグネスタキオン | 星1 |
|
| 160 | 水着アグネスタキオン | 星3 |
|
| 188 | モノクルアグネスタキオン | 星3 |
|
| 3 | アグネスデジタル | 星3 |
|
| 130 | ハロウィンデジタル | 星3 |
|
| 105 | アストンマーチャン | 星3 |
|
| 229 | バレンタインアストンマーチャン | 星3 |
|
| 4 | アドマイヤベガ | 星3 |
|
| 221 | 新衣装アドマイヤベガ | 星3 |
|
| 63 | イクノディクタス | 星2 |
|
| 5 | イナリワン | 星3 |
|
| 133 | 新衣装イナリワン | 星3 |
|
| 6 | ウイニングチケット | 星1 |
|
| 128 | スチームパンクチケット | 星3 |
|
| 199 | UAFウイニングチケット | 星3 |
|
| 174 | ヴィブロス | 星3 |
|
| 173 | ヴィルシーナ | 星3 |
|
| 190 | ウインバリアシオン | 星3 |
|
| 7 | ウオッカ | 星2 |
|
| 134 | クリスマスウオッカ | 星3 |
|
| 8 | エアグルーヴ | 星2 |
|
| 78 | 花嫁エアグルーヴ | 星3 |
|
| 9 | エアシャカール | 星3 |
|
| 166 | ハロウィンシャカール | 星3 |
|
| 182 | エアメサイア | 星3 |
|
| 10 | エイシンフラッシュ | 星3 |
|
| 101 | バレンタインエイシンフラッシュ | 星3 |
|
| 210 | 水着エイシンフラッシュ | 星3 |
|
| 11 | エルコンドルパサー | 星2 |
|
| 79 | 新衣装エルコンドルパサー | 星3 |
|
| 12 | オグリキャップ | 星3 |
|
| 96 | クリスマスオグリ | 星3 |
|
| 189 | オルフェーヴル | 星3 |
|
| 141 | カツラギエース | 星3 |
|
| 227 | 正月カツラギエース | 星3 |
|
| 206 | カルストンライトオ | 星3 |
|
| 13 | カレンチャン | 星3 |
|
| 114 | 花嫁カレンチャン | 星3 |
|
| 14 | カワカミプリンセス | 星3 |
|
| 169 | 和服カワカミプリンセス | 星3 |
|
| 72 | キタサンブラック | 星3 |
|
| 137 | 正月キタサンブラック | 星3 |
|
| 176 | 新衣装キタサンブラック | 星3 |
|
| 15 | キングヘイロー | 星1 |
|
| 110 | 応援団キングヘイロー | 星3 |
|
| 202 | 花嫁キングヘイロー | 星3 |
|
| 16 | グラスワンダー | 星2 |
|
| 80 | ヒーラーグラスワンダー | 星3 |
|
| 225 | 新衣装グラスワンダー | 星3 |
|
| 232 | グランアレグリア | 星3 |
|
| 237 | クロノジェネシス | 星3 |
|
| 126 | ケイエスミラクル | 星3 |
|
| 17 | ゴールドシチー | 星3 |
|
| 94 | 和服ゴールドシチー | 星3 |
|
| 246 | 新衣装ゴールドシチー | 星3 |
|
| 18 | ゴールドシップ | 星2 |
|
| 120 | 水着ゴールドシップ | 星3 |
|
| 162 | 凱旋門賞ゴールドシップ | 星3 |
|
| 111 | コパノリッキー | 星3 |
|
| 242 | マーチコパノリッキー | 星3 |
|
| 19 | サイレンススズカ | 星3 |
|
| 161 | 水着サイレンススズカ | 星3 |
|
| 165 | サウンズオブアース | 星3 |
|
| 68 | サクラチヨノオー | 星3 |
|
| 153 | 新衣装サクラチヨノオー | 星3 |
|
| 20 | サクラバクシンオー | 星1 |
|
| 155 | 新衣装サクラバクシンオー | 星3 |
|
| 103 | サクラローレル | 星3 |
|
| 151 | サトノクラウン | 星3 |
|
| 250 | 水着サトノクラウン | 星3 |
|
| 71 | サトノダイヤモンド | 星3 |
|
| 138 | 正月サトノダイヤモンド | 星3 |
|
| 163 | 凱旋門賞サトノダイヤモンド | 星3 |
|
| 21 | シーキングザパール | 星3 |
|
| 214 | ハロウィンシーキングザパール | 星3 |
|
| 179 | シーザリオ | 星3 |
|
| 245 | 花嫁シーザリオ | 星3 |
|
| 187 | ジェンティルドンナ | 星3 |
|
| 142 | ジャングルポケット | 星3 |
|
| 150 | シュヴァルグラン | 星3 |
|
| 251 | 水着シュヴァルグラン | 星3 |
|
| 69 | シリウスシンボリ | 星3 |
|
| 235 | 新衣装シリウスシンボリ | 星3 |
|
| 22 | シンコウウインディ | 星3 |
|
| 112 | シンボリクリスエス | 星3 |
|
| 167 | ハロウィンクリスエス | 星3 |
|
| 23 | シンボリルドルフ | 星3 |
|
| 93 | 新シンボリルドルフ | 星3 |
|
| 24 | スイープトウショウ | 星3 |
|
| 203 | 花嫁スイープトウショウ | 星3 |
|
| 25 | スーパークリーク | 星2 |
|
| 92 | ハロウィンスーパークリーク | 星3 |
|
| 201 | 忍者スーパークリーク | 星3 |
|
| 26 | スペシャルウィーク | 星3 |
|
| 81 | 水着スペシャルウィーク | 星3 |
|
| 118 | 新衣装スペシャルウィーク | 星3 |
|
| 27 | スマートファルコン | 星3 |
|
| 127 | 黄昏スマートファルコン | 星3 |
|
| 241 | マーチスマートファルコン | 星3 |
|
| 28 | セイウンスカイ | 星3 |
|
| 106 | 新衣装セイウンスカイ | 星3 |
|
| 29 | ゼンノロブロイ | 星3 |
|
| 213 | 新衣装ゼンノロブロイ | 星3 |
|
| 125 | ダイイチルビー | 星3 |
|
| 198 | ダンスダイイチルビー | 星3 |
|
| 30 | タイキシャトル | 星3 |
|
| 116 | 夏タイキシャトル | 星3 |
|
| 65 | ダイタクヘリオス | 星3 |
|
| 197 | ダンスダイタクヘリオス | 星3 |
|
| 31 | ダイワスカーレット | 星2 |
|
| 135 | クリスマスダスカ | 星3 |
|
| 145 | タップダンスシチー | 星3 |
|
| 233 | ダンスタップダンスシチー | 星3 |
|
| 113 | タニノギムレット | 星3 |
|
| 234 | ダンスタニノギムレット | 星3 |
|
| 32 | タマモクロス | 星3 |
|
| 132 | 新衣装タマモクロス | 星3 |
|
| 66 | ツインターボ | 星1 |
|
| 108 | ツルマルツヨシ | 星2 |
|
| 33 | テイエムオペラオー | 星3 |
|
| 99 | 正月テイエムオペラオー | 星3 |
|
| 207 | デュランダル | 星3 |
|
| 34 | トウカイテイオー | 星3 |
|
| 75 | 赤トウカイテイオー | 星3 |
|
| 170 | 和服トウカイテイオー | 星3 |
|
| 168 | ドゥラメンテ | 星3 |
|
| 35 | トーセンジョーダン | 星3 |
|
| 159 | 新衣装トーセンジョーダン | 星3 |
|
| 195 | トランセンド | 星3 |
|
| 204 | ドリームジャーニー | 星3 |
|
| 36 | ナイスネイチャ | 星1 |
|
| 109 | 新衣装ナイスネイチャ | 星3 |
|
| 177 | 正月ナイスネイチャ | 星3 |
|
| 37 | ナカヤマフェスタ | 星3 |
|
| 38 | ナリタタイシン | 星3 |
|
| 129 | スチームパンクタイシン | 星3 |
|
| 219 | メカナリタタイシン | 星3 |
|
| 102 | ナリタトップロード | 星3 |
|
| 220 | 新衣装ナリタトップロード | 星3 |
|
| 39 | ナリタブライアン | 星3 |
|
| 136 | 新衣装ナリタブライアン | 星3 |
|
| 40 | ニシノフラワー | 星3 |
|
| 156 | 花嫁ニシノフラワー | 星3 |
|
| 143 | ネオユニヴァース | 星3 |
|
| 212 | 新衣装ネオユニヴァース | 星3 |
|
| 164 | ノースフライト | 星3 |
|
| 193 | ノーリーズン | 星3 |
|
| 216 | バブルガムフェロー | 星3 |
|
| 41 | ハルウララ | 星1 |
|
| 98 | 正月ハルウララ | 星3 |
|
| 42 | バンブーメモリー | 星3 |
|
| 158 | 新衣装バンブーメモリー | 星3 |
|
| 43 | ビコーペガサス | 星2 |
|
| 44 | ヒシアケボノ | 星3 |
|
| 45 | ヒシアマゾン | 星3 |
|
| 157 | 花嫁ヒシアマゾン | 星3 |
|
| 144 | ヒシミラクル | 星3 |
|
| 46 | ビワハヤヒデ | 星3 |
|
| 97 | サンタビワハヤヒデ | 星3 |
|
| 217 | メカビワハヤヒデ | 星3 |
|
| 47 | ファインモーション | 星3 |
|
| 115 | 花嫁ファインモーション | 星3 |
|
| 238 | フェノーメノ | 星3 |
|
| 224 | フサイチパンドラ | 星3 |
|
| 48 | フジキセキ | 星3 |
|
| 107 | 新衣装フジキセキ | 星3 |
|
| 194 | フリオーソ | 星3 |
|
| 122 | ホッコータルマエ | 星3 |
|
| 211 | 水着ホッコータルマエ | 星3 |
|
| 49 | マーベラスサンデー | 星3 |
|
| 62 | マチカネタンホイザ | 星2 |
|
| 154 | 新衣装マチカネタンホイザ | 星3 |
|
| 50 | マチカネフクキタル | 星1 |
|
| 85 | フルアーマー・フクキタル | 星3 |
|
| 51 | マヤノトップガン | 星2 |
|
| 77 | 花嫁マヤノトップガン | 星3 |
|
| 215 | ハロウィンマヤノトップガン | 星3 |
|
| 52 | マルゼンスキー | 星3 |
|
| 82 | 水着マルゼンスキー | 星3 |
|
| 228 | 正月マルゼンスキー | 星3 |
|
| 53 | マンハッタンカフェ | 星3 |
|
| 180 | バレンタインマンハッタンカフェ | 星3 |
|
| 73 | ミスターシービー | 星3 |
|
| 226 | 正月ミスターシービー | 星3 |
|
| 54 | ミホノブルボン | 星3 |
|
| 100 | バレンタインミホノブルボン | 星3 |
|
| 55 | メイショウドトウ | 星3 |
|
| 131 | ハロウィンドトウ | 星3 |
|
| 67 | メジロアルダン | 星3 |
|
| 152 | 新衣装メジロアルダン | 星3 |
|
| 56 | メジロドーベル | 星3 |
|
| 117 | 新衣装メジロドーベル | 星3 |
|
| 64 | メジロパーマー | 星3 |
|
| 171 | クリスマスメジロパーマー | 星3 |
|
| 95 | メジロブライト | 星3 |
|
| 172 | クリスマスメジロブライト | 星3 |
|
| 57 | メジロマックイーン | 星3 |
|
| 76 | 新衣装メジロマックイーン | 星3 |
|
| 119 | 水着メジロマックイーン | 星3 |
|
| 58 | メジロライアン | 星1 |
|
| 140 | バレンタインメジロライアン | 星3 |
|
| 146 | メジロラモーヌ | 星3 |
|
| 244 | 花嫁メジロラモーヌ | 星3 |
|
| 70 | ヤエノムテキ | 星3 |
|
| 200 | 侍ヤエノムテキ | 星3 |
|
| 104 | ヤマニンゼファー | 星3 |
|
| 230 | バレンタインヤマニンゼファー | 星3 |
|
| 59 | ユキノビジン | 星3 |
|
| 181 | バレンタインユキノビジン | 星3 |
|
| 60 | ライスシャワー | 星3 |
|
| 91 | ハロウィンライスシャワー | 星3 |
|
| 208 | 大豊食祭ライスシャワー | 星3 |
|
| 184 | ラインクラフト | 星3 |
|
| 249 | 新衣装ラインクラフト | 星3 |
|
| 239 | ラヴズオンリーユー | 星3 |
|
| 123 | ワンダーアキュート | 星3 |
|
| 196 | エスポワールシチー | 星3 |
|
| 191 | スティルインラブ | 星3 |
|
| 192 | ダンツフレーム | 星3 |
|
| 209 | ビリーヴ | 星3 |
|
| 205 | ブエナビスタ | 星3 |
|
| 252 | 水着ヴィブロス | 星3 |
|
| 253 | 新衣装ケイエスミラクル | 星3 |
|
| 254 | 新衣装ヒシミラクル | 星3 |
|
| 255 | ハロウィンヒシアケボノ | 星3 |
|
| 256 | ハロウィンマーベラスサンデー | 星3 |
|
| 257 | ハロウィントーセンジョーダン | 星3 |
|
| 259 | 新衣装トランセンド | 星3 |
|
| 261 | 新衣装ワンダーアキュート | 星3 |
|
| 263 | クリスマスナカヤマフェスタ | 星3 |
|
| 264 | クリスマスドリームジャーニー | 星3 |
|
所持率チェッカーの使い方
| 1 | 所持しているウマ娘のアイコンをタップ |
| 2 | 「結果をツイート」をタップして共有 |
所持しているウマ娘のアイコンをタップ
チェッカーに表示されたウマ娘のうち、自分が所持しているキャラのアイコンをタップしよう。アイコンが明るいキャラは、所持済みとしてカウントされている。
再度タップすると所持を取り消せる
明るく表示されたアイコンを再度タップすると、未所持の状態に切り替わる。誤って所持していないキャラのアイコンをタップした場合は、もう一度触れて取り消そう。
「結果をツイート」をタップして共有
所持キャラをすべて選択したら、「結果をツイート」をタップしTwitterで共有しよう。レアリティごとのウマ娘所持率や、全キャラ中のコンプ率をシェアできる。
画像を生成して共有もできる
「画像を生成」ボタンをタップすれば、所持ウマ娘の一覧表を表示できる。画像をダウンロードすれば、Twitter以外の手段でも共有が可能だ。
| 所持率チェッカー | |
|---|---|
|
|
|
|
|
- |