【ウマ娘】サポートカード所持率チェッカー
- 最終更新日
ウマ娘プリティーダービーにおけるサポートカードの所持率チェッカーを掲載。サポカのコンプ率計算や、twitterへの投稿ができる。全サポート中の所持率だけでなく、レア度やタイプ別のコンプ率も表示できるため、ウマ娘攻略の参考にどうぞ!
条件を設定する
ツイートテキスト | ${カテゴリ}のキャラ ${選択数}/${総数}種類 (所持率:${選択率}%) |
カウント有無 | 有 |
チェッカータイプ | サポートカード |
初期ソートカテゴリ | レア度 |
アイコンタグ | icon_giant |
画像設定 | {"width": 100, "height": 100, "spaceLength": 10, "maxCountInRow": 4 } |
親カテゴリ | 子カテゴリ |
---|---|
レア度 | SSR,SR,R |
タイプ | スピード,スタミナ,パワー,根性,賢さ,その他 |
ID | 名前 | カウント | レア度 | タイプ | アイコン画像 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アイネスフウジンSSR[飛び出せ、キラメケ] | 5 | SSR | 根性 |
|
232 | アグネスタキオンSSR[Q≠0] | 5 | SSR | スピード |
|
187 | アグネスデジタルSSR[そこに‘‘いる’’幸せ] | 5 | SSR | パワー |
|
295 | アストンマーチャンSSR[オートクチュール・メモリー] | 5 | SSR | 賢さ |
|
177 | アドマイヤベガSSR[夜に暁、空に瑞星] | 5 | SSR | パワー |
|
313 | アドマイヤベガSSR[Precious☆Moments] | 5 | SSR | スタミナ |
|
155 | イクノディクタスSSR[心と足元は温かく] | 5 | SSR | 根性 |
|
214 | イクノディクタスSSR[愛すべき金蘭のつどい] | 5 | SSR | スタミナ |
|
291 | イクノディクタスSSR[たどり着いた景色] | 5 | SSR | スタミナ |
|
2 | ウイニングチケットSSR[B・N・Winner!!] | 5 | SSR | 根性 |
|
115 | ウイニングチケットSSR[夢はホントに叶うんだ!] | 5 | SSR | パワー |
|
145 | ウイニングチケットSSR[全力!タントラムッッ!] | 5 | SSR | スタミナ |
|
3 | ウオッカSSR[ロード・オブ・ウオッカ] | 5 | SSR | パワー |
|
296 | ウオッカSSR[ハート・イグニッション!!] | 5 | SSR | スタミナ |
|
221 | エアグルーヴSSR[理想へ向かう青嵐] | 5 | SSR | パワー |
|
257 | エアグルーヴSSR[Are you merry?] | 5 | SSR | 賢さ |
|
4 | エアシャカールSSR[7センチの先へ] | 5 | SSR | 賢さ |
|
203 | エアシャカールSSR[mag!c number] | 5 | SSR | スピード |
|
254 | エイシンフラッシュSSR[Danke schön] | 5 | SSR | スピード |
|
5 | エルコンドルパサーSSR[パッションチャンピオーナ!] | 5 | SSR | パワー |
|
218 | エルコンドルパサーSSR[キラキラカケル∞] | 5 | SSR | 根性 |
|
312 | エルコンドルパサーSSR[大望は飛んでいく] | 5 | SSR | スピード |
|
94 | オグリキャップSSR[『愛してもらうんだぞ』] | 5 | SSR | パワー |
|
251 | オグリキャップSSR[駆けよ、駆けよ、駆けよ!!] | 5 | SSR | 賢さ |
|
278 | カツラギエースSSR[掲げよ、燃え盛る灯を] | 5 | SSR | スピード |
|
164 | カレンチャンSSR[かなし君、うつくし君] | 5 | SSR | 賢さ |
|
125 | カワカミプリンセスSSR[花嫁たるもの!!] | 5 | SSR | スピード |
|
209 | カワカミプリンセスSSR[フレフレ☆プリンセス!] | 5 | SSR | パワー |
|
108 | キタサンブラックSSR[迫る熱に押されて] | 5 | SSR | スピード |
|
136 | キングヘイローSSR[今宵、円舞曲にのせて] | 5 | SSR | パワー |
|
6 | グラスワンダーSSR[千紫万紅にまぎれぬ一凛] | 5 | SSR | 根性 |
|
265 | グラスワンダーSSR[遥か流るる冬夏青青] | 5 | SSR | パワー |
|
266 | ケイエスミラクルSSR[To you] | 5 | SSR | 根性 |
|
7 | ゴールドシチーSSR[RUN(my)way] | 5 | SSR | スピード |
|
302 | ゴールドシチーSSR[優しい月] | 5 | SSR | 根性 |
|
8 | ゴールドシップSSR[不沈艦の進撃] | 5 | SSR | スタミナ |
|
137 | ゴールドシップSSR[ウマ王伝説・最強になった件] | 5 | SSR | スピード |
|
9 | サイレンススズカSSR[輝く景色の、その先に] | 5 | SSR | スピード |
|
151 | サイレンススズカSSR[WINNINGDREAM] | 5 | SSR | スタミナ |
|
176 | サイレンススズカSSR[まだ見ぬ景色を求めて] | 5 | SSR | スピード |
|
121 | サクラチヨノオーSSR[今ぞ盛りのさくら花] | 5 | SSR | スタミナ |
|
229 | サクラチヨノオーSSR[チョベリグ心あれば桜心] | 5 | SSR | 根性 |
|
10 | サクラバクシンオーSSR[はやい!うまい!はやい!] | 5 | SSR | スピード |
|
186 | サクラバクシンオーSSR[爆速!最速!花あらし!] | 5 | SSR | 根性 |
|
258 | サクラローレルSSR[ここからはDon't stop!] | 5 | SSR | スタミナ |
|
290 | サクラローレルSSR[刻下、桜花爛漫] | 5 | SSR | スタミナ |
|
109 | サトノダイヤモンドSSR[その背中を超えて] | 5 | SSR | スタミナ |
|
191 | サトノダイヤモンドSSR[SPECIAL DREAMERS!!] | 5 | SSR | 賢さ |
|
208 | シーキングザパールSSR[そのエールは世界を変えた] | 5 | SSR | スピード |
|
292 | ジャングルポケットSSR[The frontier] | 5 | SSR | スピード |
|
202 | シリウスシンボリSSR[Escorte étolie] | 5 | SSR | 賢さ |
|
245 | シンコウウインディSSR[とびだせ!恐怖の魔王軍] | 5 | SSR | 根性 |
|
247 | シンボリクリスエスSSR[A Win Foreshadowed] | 5 | SSR | スタミナ |
|
277 | シンボリクリスエスSSR[Unyielding resolve] | 5 | SSR | 根性 |
|
201 | シンボリルドルフSSR[EnchaÎnment] | 5 | SSR | スタミナ |
|
287 | シンボリルドルフSSR[絶対皇帝] | 5 | SSR | 根性 |
|
144 | スイープトウショウSSR[ツメたいヒトリジメ?] | 5 | SSR | スピード |
|
264 | スイープトウショウSSR[気まぐれ絶佳] | 5 | SSR | 賢さ |
|
11 | スーパークリークSSR[一粒の安らぎ] | 5 | SSR | スタミナ |
|
12 | スペシャルウィークSSR[日本一のステージを] | 5 | SSR | 根性 |
|
97 | スペシャルウィークSSR[夕焼けはあこがれの色] | 5 | SSR | スピード |
|
226 | スペシャルウィークSSR[私たちと夢、掴みましょう!] | 5 | SSR | 根性 |
|
263 | スペシャルウィークSSR[ハネ退け魔を退け願い込め] | 5 | SSR | スタミナ |
|
13 | スマートファルコンSSR[これが私のウマドル道☆] | 5 | SSR | パワー |
|
14 | セイウンスカイSSR[待望の大謀] | 5 | SSR | スタミナ |
|
135 | セイウンスカイSSR[明日は全国的に赤でしょう♪] | 5 | SSR | 賢さ |
|
158 | ゼンノロブロイSSR[魔力授かりし英雄] | 5 | SSR | スピード |
|
220 | ゼンノロブロイSSR[ロードナイトと夢の石] | 5 | SSR | スタミナ |
|
239 | ダイイチルビーSSR[嗚呼華麗ナル一族] | 5 | SSR | パワー |
|
216 | タイキシャトルSSR[Hands up, crook!] | 5 | SSR | スピード |
|
168 | ダイタクヘリオスSSR[おどれ・さわげ・フェスれ!] | 5 | SSR | パワー |
|
244 | ダイタクヘリオスSSR[お日さま天使ちゃん♪] | 5 | SSR | スピード |
|
304 | ダイタクヘリオスSSR[#夏#新しい自分] | 5 | SSR | 賢さ |
|
147 | ダイワスカーレットSSR[トライフル☆バケーション] | 5 | SSR | パワー |
|
205 | ダイワスカーレットSSR[Outfit as No.1] | 5 | SSR | パワー |
|
294 | ダイワスカーレットSSR[Something Blue] | 5 | SSR | 根性 |
|
246 | タニノギムレットSSR[Welcome to Umayuru] | 5 | SSR | パワー |
|
15 | タマモクロスSSR[天をも切り裂くイナズマ娘!] | 5 | SSR | スタミナ |
|
157 | タマモクロスSSR[やったれハロウィンナイト!] | 5 | SSR | パワー |
|
198 | チーム<シリウス>SSR[紡がれてゆく思い] | 5 | SSR | その他 |
|
98 | ツインターボSSR[ターボエンジン全開宣言!] | 5 | SSR | スピード |
|
141 | ツインターボSSR[集まってコンステレーション] | 5 | SSR | 根性 |
|
237 | ツインターボSSR[TT Ignition!] | 5 | SSR | 根性 |
|
297 | テイエムオペラオーSSR[All'alba vincerò!] | 5 | SSR | 賢さ |
|
16 | トウカイテイオーSSR[夢は掲げるものなのだっ!] | 5 | SSR | スピード |
|
118 | トウカイテイオーSSR[ふたつのノーブルライト] | 5 | SSR | パワー |
|
236 | トウカイテイオーSSR[テイオー・オー・オー!!!] | 5 | SSR | 賢さ |
|
286 | トウカイテイオーSSR[比翼のワルツ] | 5 | SSR | スピード |
|
184 | トーセンジョーダンSSR[In my way] | 5 | SSR | スピード |
|
148 | ナイスネイチャSSR[願いまでは拭わない] | 5 | SSR | 賢さ |
|
285 | ナイスネイチャSSR[今は瞳を閉じないで] | 5 | SSR | パワー |
|
160 | ナカヤマフェスタSSR[43、8、1] | 5 | SSR | スタミナ |
|
228 | ナカヤマフェスタSSR[一天地六に身を任せ] | 5 | SSR | 賢さ |
|
315 | ナカヤマフェスタSSR[鉄火場に咲く菫] | 5 | SSR | 賢さ |
|
171 | ナリタタイシンSSR[いじっぱりのマルクト] | 5 | SSR | 賢さ |
|
192 | ナリタトップロードSSR[桃色のバックショット] | 5 | SSR | スピード |
|
138 | ナリタブライアンSSR[TwoPieces] | 5 | SSR | スピード |
|
165 | ナリタブライアンSSR[天嗤う鏑矢] | 5 | SSR | スタミナ |
|
256 | ナリタブライアンSSR[GLAD TIDINGS] | 5 | SSR | パワー |
|
17 | ニシノフラワーSSR[まだ小さな蕾でも] | 5 | SSR | スピード |
|
185 | ニシノフラワーSSR[小さなカップに想いを込めて] | 5 | SSR | 賢さ |
|
91 | ハルウララSSR[うらら〜な休日] | 5 | SSR | 根性 |
|
213 | ハルウララSSR[うららか・ぱっしょん] | 5 | SSR | パワー |
|
131 | バンブーメモリーSSR[Head-onfight!] | 5 | SSR | パワー |
|
207 | バンブーメモリーSSR[届け、このオモイ!] | 5 | SSR | 根性 |
|
18 | ビコーペガサスSSR[必殺!Wキャロットパンチ!] | 5 | SSR | スピード |
|
270 | ビコーペガサスSSR[変身!ギャルソンフォーム!] | 5 | SSR | パワー |
|
126 | ヒシアケボノSSR[召しませふぁーすとBite!] | 5 | SSR | 根性 |
|
271 | ヒシアケボノSSR[フォンデンテで笑って] | 5 | SSR | 賢さ |
|
317 | ヒシアマゾンSSR[炎々、闘志を抱き] | 5 | SSR | パワー |
|
146 | ビワハヤヒデSSR[響き合うストレイン] | 5 | SSR | 賢さ |
|
238 | ビワハヤヒデSSR[ユークロニア・アーキテクト] | 5 | SSR | スタミナ |
|
19 | ファインモーションSSR[感謝は指先まで込めて] | 5 | SSR | 賢さ |
|
172 | マーベラスサンデーSSR[スノウクリスタル・デイ] | 5 | SSR | パワー |
|
199 | マーベラスサンデーSSR[世界にもっと☆マーベラス] | 5 | SSR | 根性 |
|
269 | マーベラスサンデーSSR[マーベラス☆ショコラSHOW] | 5 | SSR | スピード |
|
106 | マチカネタンホイザSSR[Just・keep・going] | 5 | SSR | 根性 |
|
219 | マチカネタンホイザSSR[マチタン☆アドベンチャー] | 5 | SSR | 賢さ |
|
178 | マチカネフクキタルSSR[袖振り合えば福となる♪] | 5 | SSR | スピード |
|
170 | マヤノトップガンSSR[フォーメーション:PARTY] | 5 | SSR | スピード |
|
299 | マヤノトップガンSSR[Chill chill night] | 5 | SSR | パワー |
|
227 | マルゼンスキーSSR[おセンチ注意報♪] | 5 | SSR | スピード |
|
173 | マンハッタンカフェSSR[独奏・螺旋追走曲] | 5 | SSR | スタミナ |
|
230 | マンハッタンカフェSSR[It's on the house.] | 5 | SSR | スタミナ |
|
210 | ミスターシービーSSR[Dear Mr. C.B.] | 5 | SSR | 賢さ |
|
128 | ミホノブルボンSSR[祝福はフーガ] | 5 | SSR | スタミナ |
|
159 | ミホノブルボンSSR[幽霊さんとハロウィンの魔法] | 5 | SSR | 賢さ |
|
234 | ミホノブルボンSSR[U & Me] | 5 | SSR | スピード |
|
289 | ミホノブルボンSSR[ミッション『心の栄養補給』] | 5 | SSR | 賢さ |
|
180 | メイショウドトウSSR[飛びも出でぬべき心地すれ] | 5 | SSR | スタミナ |
|
253 | メジロアルダンSSR[夜風に舞うは祈りの花] | 5 | SSR | スピード |
|
127 | メジロドーベルSSR[おもい、ねがう] | 5 | SSR | 賢さ |
|
102 | メジロパーマーSSR[バカと笑え] | 5 | SSR | 根性 |
|
243 | メジロパーマーSSR[月下の悪魔ちゃん♪] | 5 | SSR | スタミナ |
|
303 | メジロパーマーSSR[カモメのように] | 5 | SSR | スピード |
|
189 | メジロブライトSSR[リトル・バイ・リトル] | 5 | SSR | スタミナ |
|
92 | メジロマックイーンSSR[『エース』として] | 5 | SSR | スタミナ |
|
284 | メジロマックイーンSSR[心、夜風にさらわれて] | 5 | SSR | スタミナ |
|
139 | メジロライアンSSR[爽快!ウイニングショット!] | 5 | SSR | 根性 |
|
272 | メジロラモーヌSSR[燦爛] | 5 | SSR | 賢さ |
|
116 | ヤエノムテキSSR[押して忍べど燃ゆるもの] | 5 | SSR | パワー |
|
252 | ヤエノムテキSSR[天まで焦がせ祈りの火] | 5 | SSR | 根性 |
|
260 | ヤマニンゼファーSSR[誰も知らない風へ] | 5 | SSR | 根性 |
|
113 | ユキノビジンSSR[ふるさと直送エール!] | 5 | SSR | 賢さ |
|
167 | ユキノビジンSSR[宵照らす奉納舞] | 5 | SSR | 根性 |
|
93 | ライスシャワーSSR[『幸せ』が舞う時] | 5 | SSR | スタミナ |
|
152 | ライスシャワーSSR[幸せは曲がり角の向こう] | 5 | SSR | パワー |
|
215 | ライスシャワーSSR[あこがれの景色] | 5 | SSR | 賢さ |
|
233 | ライトハローSSR[from the GROUND UP] | 5 | SSR | その他 |
|
306 | ワンダーアキュートSSR[ライフロング・ワンダー] | 5 | SSR | パワー |
|
181 | 安心沢刺々美SSR[ブスッといっとく?] | 5 | SSR | その他 |
|
153 | 樫本理子SSR[徹底管理主義] | 5 | SSR | その他 |
|
223 | 玉座に集いし者たちSSR[尊尚親愛] | 5 | SSR | その他 |
|
311 | 佐岳メイSSR[L'aubeは迫りて] | 5 | SSR | その他 |
|
20 | 駿川たづなSSR[ようこそ、トレセン学園へ!] | 5 | SSR | その他 |
|
282 | 祖にして導く者SSR[永劫続く栄光へ] | 5 | SSR | その他 |
|
188 | アイネスフウジンSR[頑張るキミに!] | 5 | SR | 賢さ |
|
21 | アグネスタキオンSR[生体Aに関する実験的研究] | 5 | SR | 賢さ |
|
275 | アグネスタキオンSR[嗚呼素晴らしき甘味哉] | 5 | SR | パワー |
|
22 | アグネスデジタルSR[デジタル充電中+] | 5 | SR | パワー |
|
267 | アストンマーチャンSR[添付ファイル、温めますか?] | 5 | SR | スピード |
|
195 | アドマイヤベガSR[一等星を目指して] | 5 | SR | 根性 |
|
103 | イクノディクタスSR[準備運動は怠るべからず] | 5 | SR | 賢さ |
|
174 | イナリワンSR[泥濘一笑、真っつぐに] | 5 | SR | パワー |
|
169 | ウオッカSR[うるさい監視役] | 5 | SR | スピード |
|
23 | エアグルーヴSR[副会長の一刺し] | 5 | SR | 根性 |
|
24 | エイシンフラッシュSR[0500・定刻通り] | 5 | SR | スピード |
|
224 | エルコンドルパサーSR[泥まみれのコンパネーロ] | 5 | SR | スピード |
|
217 | オグリキャップSR[好きなんだ、ご飯が] | 5 | SR | 根性 |
|
200 | カレンチャンSR[ほっと♪きゅーとメモリー] | 5 | SR | スピード |
|
316 | キタサンブラックSR[お助け大将と小さな魔女] | 5 | SR | スタミナ |
|
25 | キングヘイローSR[一流プランニング] | 5 | SR | スピード |
|
306 | グラスワンダーSR[よい茶の飲み置き] | 5 | SR | パワー |
|
240 | ケイエスミラクルSR[The 3rd MIRACLE] | 5 | SR | 根性 |
|
222 | ゴールドシチーSR[金色を目指して] | 5 | SR | 賢さ |
|
288 | ゴールドシップSR[ゴルシ印のスペシャリテ] | 5 | SR | スタミナ |
|
300 | コパノリッキーSR[ラッキーの神様は早起き!] | 5 | SR | 根性 |
|
298 | サイレンススズカSR[夕立の向こうからのぞく] | 5 | SR | スピード |
|
194 | サクラバクシンオーSR[響け!模範的あいさつ!] | 5 | SR | パワー |
|
122 | シーキングザパールSR[世界の真珠、その名は] | 5 | SR | 根性 |
|
276 | ジャングルポケットSR[デッド・エンド【通せん坊】] | 5 | SR | スピード |
|
161 | シリウスシンボリSR[一等星は揺るがない] | 5 | SR | 根性 |
|
134 | シンコウウインディSR[///WARNINGGATE///] | 5 | SR | スピード |
|
274 | シンボリルドルフSR[放課後、君が笑った] | 5 | SR | スタミナ |
|
95 | スイープトウショウSR[見習い魔女と長い夜] | 5 | SR | スピード |
|
206 | スイープトウショウSR[おてんば魔女、修行中。] | 5 | SR | 賢さ |
|
190 | スペシャルウィークSR[1日の終わりに] | 5 | SR | パワー |
|
204 | スマートファルコンSR[ギリギリ!?UMA♡DOL] | 5 | SR | 根性 |
|
231 | セイウンスカイSR[ゆるっと、まにまに] | 5 | SR | 賢さ |
|
117 | ゼンノロブロイSR[おすすめ本、あります!] | 5 | SR | スタミナ |
|
318 | タイキシャトルSR[あまえんぼNight] | 5 | SR | 賢さ |
|
99 | ダイタクヘリオスSR[パリピ・ぱーりないと!] | 5 | SR | パワー |
|
26 | ダイワスカーレットSR[努力は裏切らない!] | 5 | SR | 賢さ |
|
182 | タマモクロスSR[これがウチらのいか焼きや!] | 5 | SR | 根性 |
|
248 | ツルマルツヨシSR[『フレフレ、ツヨシ!』] | 5 | SR | 根性 |
|
261 | テイエムオペラオーSR[偉大なるフォトグラフィーア] | 5 | SR | スタミナ |
|
211 | トウカイテイオーSR[Step! Smile! Wink!] | 5 | SR | スタミナ |
|
149 | トーセンジョーダンSR[nailonTurf] | 5 | SR | スタミナ |
|
27 | ナイスネイチャSR[・・・ただの水滴ですって] | 5 | SR | 根性 |
|
107 | ナイスネイチャSR[むじゃむじゃむじゃき] | 5 | SR | 賢さ |
|
28 | ナリタタイシンSR[波立つキモチ] | 5 | SR | スピード |
|
255 | ナリタトップロードSR[ストップ、委員長!] | 5 | SR | パワー |
|
114 | ニシノフラワーSR[あなたにささげる] | 5 | SR | パワー |
|
283 | ヒシアケボノSR[甘~い浮き輪を召し上がれ] | 5 | SR | パワー |
|
29 | ヒシアマゾンSR[テッペンに立て!] | 5 | SR | パワー |
|
30 | ビワハヤヒデSR[検証、開始] | 5 | SR | パワー |
|
156 | ファインモーションSR[GRMAラーメン♪] | 5 | SR | パワー |
|
31 | フジキセキSR[やれやれ、お帰り] | 5 | SR | 賢さ |
|
32 | マーベラスサンデーSR[マーベラス☆大作戦] | 5 | SR | 賢さ |
|
33 | マチカネフクキタルSR[運の行方] | 5 | SR | 賢さ |
|
34 | マヤノトップガンSR[カワイイ+カワイイは~?] | 5 | SR | スタミナ |
|
293 | マルゼンスキーSR[激マブ!ドライブ♪] | 5 | SR | 賢さ |
|
35 | マンハッタンカフェSR[雨の独奏、私の独創] | 5 | SR | スタミナ |
|
36 | ミホノブルボンSR[鍛えぬくトモ] | 5 | SR | パワー |
|
37 | メイショウドトウSR[幸せと背中合わせ] | 5 | SR | 根性 |
|
140 | メジロアルダンSR[その心に吹きすさぶ] | 5 | SR | 賢さ |
|
38 | メジロドーベルSR[目線は気にせず] | 5 | SR | 賢さ |
|
273 | メジロドーベルSR[ふわり、さらり] | 5 | SR | 根性 |
|
39 | メジロライアンSR[鍛えて、応えて!] | 5 | SR | パワー |
|
193 | メジロライアンSR[鼓動が速まるクールダウン] | 5 | SR | スタミナ |
|
40 | ユキノビジンSR[シチーガール入門#] | 5 | SR | 根性 |
|
41 | 桐生院葵SR[共に同じ道を!] | 5 | SR | その他 |
|
42 | アイネスフウジンR[トレセン学園] | 5 | R | 根性 |
|
43 | アグネスタキオンR[トレセン学園] | 5 | R | 賢さ |
|
44 | アグネスデジタルR[トレセン学園] | 5 | R | パワー |
|
268 | アストンマーチャンR[トレセン学園] | 5 | R | スピード |
|
179 | アドマイヤベガR[トレセン学園] | 5 | R | パワー |
|
105 | イクノディクタスR[トレセン学園] | 5 | R | 賢さ |
|
175 | イナリワンR[トレセン学園] | 5 | R | パワー |
|
45 | ウイニングチケットR[トレセン学園] | 5 | R | 根性 |
|
46 | ウオッカR[トレセン学園] | 5 | R | パワー |
|
47 | エアグルーヴR[トレセン学園] | 5 | R | 根性 |
|
48 | エアシャカールR[トレセン学園] | 5 | R | 賢さ |
|
49 | エイシンフラッシュR[トレセン学園] | 5 | R | スピード |
|
50 | エルコンドルパサーR[トレセン学園] | 5 | R | パワー |
|
51 | オグリキャップR[トレセン学園] | 5 | R | パワー |
|
279 | カツラギエースR[トレセン学園] | 5 | R | スピード |
|
166 | カレンチャンR[トレセン学園] | 5 | R | 賢さ |
|
129 | カワカミプリンセスR[トレセン学園] | 5 | R | スピード |
|
110 | キタサンブラックR[トレセン学園] | 5 | R | スピード |
|
52 | キングヘイローR[トレセン学園] | 5 | R | スピード |
|
53 | グラスワンダーR[トレセン学園] | 5 | R | 根性 |
|
242 | ケイエスミラクルR[トレセン学園] | 5 | R | 根性 |
|
54 | ゴールドシチーR[トレセン学園] | 5 | R | スピード |
|
55 | ゴールドシップR[トレセン学園] | 5 | R | スタミナ |
|
301 | コパノリッキーR[トレセン学園] | 5 | SSR | 根性 |
|
56 | サイレンススズカR[トレセン学園] | 5 | R | スピード |
|
123 | サクラチヨノオーR[トレセン学園] | 5 | R | スタミナ |
|
57 | サクラバクシンオーR[トレセン学園] | 5 | R | スピード |
|
259 | サクラローレルR[トレセン学園] | 5 | R | スタミナ |
|
111 | サトノダイヤモンドR[トレセン学園] | 5 | R | スタミナ |
|
124 | シーキングザパールR[トレセン学園] | 5 | R | 根性 |
|
281 | ジャングルポケットR[トレセン学園] | 5 | R | スピード |
|
163 | シリウスシンボリR[トレセン学園] | 5 | R | 根性 |
|
133 | シンコウウインディR[トレセン学園] | 5 | R | スピード |
|
249 | シンボリクリスエスR[トレセン学園] | 5 | R | スタミナ |
|
58 | シンボリルドルフR[トレセン学園] | 5 | R | 賢さ |
|
96 | スイープトウショウR[トレセン学園] | 5 | R | スピード |
|
59 | スーパークリークR[トレセン学園] | 5 | R | スタミナ |
|
60 | スペシャルウィークR[トレセン学園] | 5 | R | 根性 |
|
61 | スマートファルコンR[トレセン学園] | 5 | R | パワー |
|
62 | セイウンスカイR[トレセン学園] | 5 | R | スタミナ |
|
120 | ゼンノロブロイR[トレセン学園] | 5 | R | スタミナ |
|
241 | ダイイチルビーR[トレセン学園] | 5 | R | パワー |
|
63 | タイキシャトルR[トレセン学園] | 5 | R | スピード |
|
101 | ダイタクヘリオスR[トレセン学園] | 5 | R | パワー |
|
64 | ダイワスカーレットR[トレセン学園] | 5 | R | 賢さ |
|
250 | タニノギムレットR[トレセン学園] | 5 | R | パワー |
|
65 | タマモクロスR[トレセン学園] | 5 | R | スタミナ |
|
100 | ツインターボR[トレセン学園] | 5 | R | スピード |
|
225 | ツルマルツヨシR[トレセン学園] | 5 | R | 根性 |
|
66 | テイエムオペラオーR[トレセン学園] | 5 | R | スタミナ |
|
67 | トウカイテイオーR[トレセン学園] | 5 | R | スピード |
|
150 | トーセンジョーダンR[トレセン学園] | 5 | R | スタミナ |
|
68 | ナイスネイチャR[トレセン学園] | 5 | R | 根性 |
|
162 | ナカヤマフェスタR[トレセン学園] | 5 | R | スタミナ |
|
69 | ナリタタイシンR[トレセン学園] | 5 | R | スピード |
|
196 | ナリタトップロードR[トレセン学園] | 5 | R | スピード |
|
143 | ナリタブライアンR[トレセン学園] | 5 | R | スピード |
|
70 | ニシノフラワーR[トレセン学園] | 5 | R | スピード |
|
71 | ハルウララR[トレセン学園] | 5 | R | 根性 |
|
132 | バンブーメモリーR[トレセン学園] | 5 | R | パワー |
|
72 | ビコーペガサスR[トレセン学園] | 5 | R | スピード |
|
130 | ヒシアケボノR[トレセン学園] | 5 | R | 根性 |
|
73 | ヒシアマゾンR[トレセン学園] | 5 | R | パワー |
|
74 | ビワハヤヒデR[トレセン学園] | 5 | R | パワー |
|
75 | ファインモーションR[トレセン学園] | 5 | R | 賢さ |
|
76 | フジキセキR[トレセン学園] | 5 | R | 賢さ |
|
77 | マーベラスサンデーR[トレセン学園] | 5 | R | 賢さ |
|
112 | マチカネタンホイザR[トレセン学園] | 5 | R | 根性 |
|
78 | マチカネフクキタルR[トレセン学園] | 5 | R | 賢さ |
|
79 | マヤノトップガンR[トレセン学園] | 5 | R | スタミナ |
|
80 | マルゼンスキーR[トレセン学園] | 5 | R | スピード |
|
81 | マンハッタンカフェR[トレセン学園] | 5 | R | スタミナ |
|
212 | ミスターシービーR[トレセン学園] | 5 | R | 賢さ |
|
82 | ミホノブルボンR[トレセン学園] | 5 | R | パワー |
|
83 | メイショウドトウR[トレセン学園] | 5 | R | 根性 |
|
142 | メジロアルダンR[トレセン学園] | 5 | R | 賢さ |
|
84 | メジロドーベルR[トレセン学園] | 5 | R | 賢さ |
|
104 | メジロパーマーR[トレセン学園] | 5 | R | 根性 |
|
197 | メジロブライトR[トレセン学園] | 5 | R | スタミナ |
|
85 | メジロマックイーンR[トレセン学園] | 5 | R | スタミナ |
|
86 | メジロライアンR[トレセン学園] | 5 | R | パワー |
|
280 | メジロラモーヌR[トレセン学園] | 5 | R | 賢さ |
|
119 | ヤエノムテキR[トレセン学園] | 5 | R | パワー |
|
262 | ヤマニンゼファーR[トレセン学園] | 5 | R | 根性 |
|
87 | ユキノビジンR[トレセン学園] | 5 | R | 根性 |
|
88 | ライスシャワーR[トレセン学園] | 5 | R | スタミナ |
|
235 | ライトハローR[イベントプロデューサー] | 5 | R | その他 |
|
307 | ワンダーアキュートR[トレセン学園] | 5 | R | パワー |
|
183 | 安心沢刺々美R[笹針師] | 5 | R | その他 |
|
154 | 樫本理子R[トレセン学園] | 5 | R | その他 |
|
89 | 桐生院葵R[トレセン学園] | 5 | R | その他 |
|
314 | 佐岳メイR[URA職員] | 5 | R | その他 |
|
90 | 駿川たづなR[トレセン学園] | 5 | R | その他 |
|
所持率チェッカーの使い方
1 | 所持しているサポカのアイコンをタップ |
2 | 「結果をツイート」をタップして共有 |
所持しているサポカのアイコンをタップ
チェッカーに表示されたサポートカードのうち、自分が所持しているカードのアイコンをタップしよう。アイコンが明るいサポカは、所持済みとしてカウントされている。
「結果をツイート」をタップして共有
所持サポートをすべて選択したら、「結果をツイート」をタップしTwitterで共有しよう。レアリティやタイプごとのサポカ所持率や、全カード中のコンプ率をシェアできる。
画像を生成して共有もできる
「画像を生成」ボタンをタップすれば、サポートカードの一覧表を表示できる。画像をダウンロードすれば、Twitter以外の手段でも共有が可能だ。
所持率チェッカー | |
---|---|
|
|
|
- |