【ウマ娘】全冠チェッカー
- 最終更新日
ウマ娘プリティーダービーにおける全冠チェッカーを掲載。全レースのチェックリスト確認や、twitterへの投稿ができる。全レースのチェックリストだけでなく、グレードや芝ダート、距離別のコンプ率も表示できるため、ウマ娘攻略の参考にどうぞ!
条件を設定する
ツイートテキスト | ${カテゴリ}のレース ${選択数}/${総数}種類 (所持率:${選択率}%) |
カウント有無 | 無 |
チェッカータイプ | レース |
初期ソートカテゴリ | グレード |
アイコンタグ | icon_giant |
画像設定 | {"width": 300, "height": 150, "spaceLength": 10, "maxCountInRow": 4 } |
親カテゴリ | 子カテゴリ |
---|---|
グレード | G1,G2,G3 |
バ場 | 芝,ダート |
距離 | 短距離,マイル,中距離,長距離 |
ID | 名前 | グレード | バ場 | 距離 | アイコン画像 |
---|---|---|---|---|---|
1 | フェブラリーS | G1 | ダート | マイル | |
2 | 高松宮記念 | G1 | 芝 | 短距離 | |
3 | 大阪杯 | G1 | 芝 | 中距離 | |
4 | 桜花賞 | G1 | 芝 | マイル | |
5 | 皐月賞 | G1 | 芝 | 中距離 | |
6 | 天皇賞(春) | G1 | 芝 | 長距離 | |
7 | NHKマイルC | G1 | 芝 | マイル | |
8 | ヴィクトリアマイル | G1 | 芝 | マイル | |
9 | オークス | G1 | 芝 | 中距離 | |
10 | 日本ダービー | G1 | 芝 | 中距離 | |
11 | 安田記念 | G1 | 芝 | マイル | |
12 | 宝塚記念 | G1 | 芝 | 中距離 | |
13 | スプリンターズS | G1 | 芝 | 短距離 | |
14 | 秋華賞 | G1 | 芝 | 中距離 | |
15 | 菊花賞 | G1 | 芝 | 長距離 | |
16 | 天皇賞(秋) | G1 | 芝 | 中距離 | |
17 | エリザベス女王杯 | G1 | 芝 | 中距離 | |
18 | マイルCS | G1 | 芝 | マイル | |
19 | ジャパンC | G1 | 芝 | 中距離 | |
20 | チャンピオンズC | G1 | ダート | マイル | |
21 | 阪神JF | G1 | 芝 | マイル | |
22 | 朝日杯FS | G1 | 芝 | マイル | |
23 | 有馬記念 | G1 | 芝 | 長距離 | |
24 | ホープフルS | G1 | 芝 | 中距離 | |
25 | 東京大賞典 | G1 | ダート | 中距離 | |
26 | JBCクラシック | G1 | ダート | 中距離 | |
27 | JBCスプリント | G1 | ダート | 短距離 | |
28 | JBCLクラシック | G1 | ダート | マイル | |
29 | JDダービー | G1 | ダート | 中距離 | |
30 | 帝王賞 | G1 | ダート | 中距離 | |
31 | 川崎記念 | G1 | ダート | 中距離 | |
32 | 全日本ジュニア優駿 | G1 | ダート | マイル | |
33 | かしわ記念 | G1 | ダート | マイル | |
34 | マイルCS南部杯 | G1 | ダート | マイル | |
35 | 日経新春杯 | G2 | 芝 | 中距離 | |
36 | 東海S | G2 | ダート | マイル | |
37 | アメリカJCC | G2 | 芝 | 中距離 | |
38 | 京都記念 | G2 | 芝 | 中距離 | |
39 | 中山記念 | G2 | 芝 | マイル | |
40 | チューリップ賞 | G2 | 芝 | マイル | |
41 | 弥生賞 | G2 | 芝 | 中距離 | |
42 | 金鯱賞 | G2 | 芝 | 中距離 | |
43 | フィリーズレビュー | G2 | 芝 | 短距離 | |
44 | 阪神大賞典 | G2 | 芝 | 長距離 | |
45 | スプリングS | G2 | 芝 | マイル | |
46 | 日経賞 | G2 | 芝 | 長距離 | |
47 | 阪神ウマ娘S | G2 | 芝 | マイル | |
48 | ニュージーランドT | G2 | 芝 | マイル | |
49 | マイラーズC | G2 | 芝 | マイル | |
50 | フローラS | G2 | 芝 | 中距離 | |
51 | 青葉賞 | G2 | 芝 | 中距離 | |
52 | 京都新聞杯 | G2 | 芝 | 中距離 | |
53 | 京王杯スプリングC | G2 | 芝 | 短距離 | |
54 | 目黒記念 | G2 | 芝 | 長距離 | |
55 | 札幌記念 | G2 | 芝 | 中距離 | |
56 | セントウルS | G2 | 芝 | 短距離 | |
57 | ローズS | G2 | 芝 | マイル | |
58 | セントライト記念 | G2 | 芝 | 中距離 | |
59 | 神戸新聞杯 | G2 | 芝 | 中距離 | |
60 | オールカマー | G2 | 芝 | 中距離 | |
61 | 毎日王冠 | G2 | 芝 | マイル | |
62 | 京都大賞典 | G2 | 芝 | 中距離 | |
63 | 府中ウマ娘S | G2 | 芝 | マイル | |
64 | 富士S | G2 | 芝 | マイル | |
65 | スワンS | G2 | 芝 | 短距離 | |
66 | 京王杯ジュニアS | G2 | 芝 | 短距離 | |
67 | アルゼンチン共和国杯 | G2 | 芝 | 長距離 | |
68 | デイリー杯ジュニアS | G2 | 芝 | マイル | |
69 | ステイヤーズS | G2 | 芝 | 長距離 | |
70 | 阪神C | G2 | 芝 | 短距離 | |
71 | レディスプレリュード | G2 | ダート | マイル | |
72 | 東京盃 | G2 | ダート | 短距離 | |
73 | エンプレス杯 | G2 | ダート | 中距離 | |
74 | 関東オークス | G2 | ダート | 中距離 | |
75 | ダイオライト記念 | G2 | ダート | 中距離 | |
76 | さざんかテレビ杯 | G2 | ダート | マイル | |
77 | 京都金杯 | G3 | 芝 | マイル | |
78 | 中山金杯 | G3 | 芝 | 中距離 | |
79 | シンザン記念 | G3 | 芝 | マイル | |
80 | フェアリーS | G3 | 芝 | マイル | |
81 | 愛知杯 | G3 | 芝 | 中距離 | |
82 | 京成杯 | G3 | 芝 | 中距離 | |
83 | シルクロードS | G3 | 芝 | 短距離 | |
84 | 根岸S | G3 | ダート | 短距離 | |
85 | きさらぎ賞 | G3 | 芝 | マイル | |
86 | 東京新聞杯 | G3 | 芝 | マイル | |
87 | クイーンC | G3 | 芝 | マイル | |
88 | 共同通信杯 | G3 | 芝 | マイル | |
89 | 京都ウマ娘S | G3 | 芝 | 短距離 | |
90 | ダイヤモンドS | G3 | 芝 | 長距離 | |
91 | 小倉大賞典 | G3 | 芝 | マイル | |
92 | アーリントンC | G3 | 芝 | マイル | |
93 | 阪急杯 | G3 | 芝 | 短距離 | |
94 | オーシャンS | G3 | 芝 | 短距離 | |
95 | 中山ウマ娘S | G3 | 芝 | マイル | |
96 | ファルコンS | G3 | 芝 | 短距離 | |
97 | フラワーC | G3 | 芝 | マイル | |
98 | 毎日杯 | G3 | 芝 | マイル | |
99 | マーチS | G3 | ダート | マイル | |
100 | ダービー卿CT | G3 | 芝 | マイル | |
101 | アンタレスS | G3 | ダート | マイル | |
102 | 福島ウマ娘S | G3 | 芝 | マイル | |
103 | 新潟大賞典 | G3 | 芝 | 中距離 | |
104 | 平安S | G3 | ダート | 中距離 | |
105 | 葵S | G3 | 芝 | 短距離 | |
106 | 鳴尾記念 | G3 | 芝 | 中距離 | |
107 | マーメイドS | G3 | 芝 | 中距離 | |
108 | エプソムカップ | G3 | 芝 | マイル | |
109 | ユニコーンS | G3 | ダート | マイル | |
110 | 函館スプリントS | G3 | 芝 | 短距離 | |
111 | CBC賞 | G3 | 芝 | 短距離 | |
112 | ラジオNIKKEI賞 | G3 | 芝 | マイル | |
113 | プロキオンS | G3 | ダート | 短距離 | |
114 | 七夕賞 | G3 | 芝 | 中距離 | |
115 | 函館記念 | G3 | 芝 | 中距離 | |
116 | 中京記念 | G3 | 芝 | マイル | |
117 | 函館ジュニアS | G3 | 芝 | 短距離 | |
118 | アイビスSD | G3 | 芝 | 短距離 | |
119 | クイーンS | G3 | 芝 | マイル | |
120 | 小倉記念 | G3 | 芝 | 中距離 | |
121 | レパードS | G3 | ダート | マイル | |
122 | 関屋記念 | G3 | 芝 | マイル | |
123 | エルムS | G3 | ダート | マイル | |
124 | 北九州記念 | G3 | 芝 | 短距離 | |
125 | 新潟ジュニアS | G3 | 芝 | マイル | |
126 | キーンランドC | G3 | 芝 | 短距離 | |
127 | 札幌ジュニアS | G3 | 芝 | マイル | |
128 | 小倉ジュニアS | G3 | 芝 | 短距離 | |
129 | 新潟記念 | G3 | 芝 | 中距離 | |
130 | 紫苑S | G3 | 芝 | 中距離 | |
131 | 京成杯オータムH | G3 | 芝 | マイル | |
132 | シリウスS | G3 | ダート | 中距離 | |
133 | サウジアラビアRC | G3 | 芝 | マイル | |
134 | アルテミスS | G3 | 芝 | マイル | |
135 | ファンタジーS | G3 | 芝 | 短距離 | |
136 | みやこS | G3 | ダート | マイル | |
137 | 武蔵野S | G3 | ダート | マイル | |
138 | 福島記念 | G3 | 芝 | 中距離 | |
139 | 東京スポーツ杯ジュニアS | G3 | 芝 | マイル | |
140 | 京都ジュニアS | G3 | 芝 | 中距離 | |
141 | 京阪杯 | G3 | 芝 | 短距離 | |
142 | チャレンジC | G3 | 芝 | 中距離 | |
143 | 中日新聞杯 | G3 | 芝 | 中距離 | |
144 | カペラS | G3 | ダート | 短距離 | |
145 | ターコイズS | G3 | 芝 | マイル | |
146 | TCK女王盃 | G3 | ダート | マイル | |
147 | 東京スプリント | G3 | ダート | 短距離 | |
148 | スパーキングレディーカップ | G3 | ダート | マイル | |
149 | マリーンカップ | G3 | ダート | マイル | |
150 | クイーン賞 | G3 | ダート | マイル | |
151 | マーキュリーカップ | G3 | ダート | 中距離 | |
152 | クラスターカップ | G3 | ダート | 短距離 |
全冠チェッカーの使い方
1 | 勝利したレースのアイコンをタップ |
2 | 「結果をツイート」をタップして共有 |
勝利したレースのアイコンをタップ
チェッカーに表示されたレースのうち、既に勝利したレースのアイコンをタップしよう。アイコンが明るいレースは、クリア済みとしてカウントされている。
「結果をツイート」をタップして共有
勝利したレースをすべて選択したら、「結果をツイート」をタップしTwitterで共有しよう。グレードごとのクリア率や、全冠達成までの残りレース数をシェアできる。
画像を生成して共有もできる
「画像を生成」ボタンをタップすれば、勝利したレースの一覧表を表示できる。画像をダウンロードすれば、Twitter以外の手段でも共有が可能だ。
全冠取得の難易度ランキング
易しい | |
普通 | |
やや 難しい |
|
難しい | |
とても 難しい |
バ場と距離の適性が広いキャラがおすすめ
全冠取得おすすめキャラ | ||
---|---|---|
オグリ キャップ |
スマート ファルコン |
ヒシ アマゾン |
マヤノ トップガン |
マルゼン スキー |
ユキノ ビジン |
バ場適性と距離適性が広いキャラは、必要な赤因子が少なく全冠取得におすすめだ。初期適性がE以上であれば、赤因子を10個継承させて適性をAにできるため、育成中の継承で適性を上げる必要がなく、運要素が少なく済む。
長距離適性は低くても影響が少ない
長距離レースは種類が少ないかつ芝レースに限られる点から、他の適性と比べて長距離の初期適性は低くても影響が少ない。また、長距離レースは開催時期も被っていないため、全冠取得に必要な育成回数も最小限に抑えられる。
適性の上げ方と効果 |
最強キャラランキング |
所持率チェッカー | |
---|---|
育成ウマ娘所持率 | サポカ所持率 |
レース全冠 | - |