通常ガチャ産URコンプ率チェッカーアイキャッチ

【ドッカンバトル】通常ガチャ産URキャラコンプ率チェッカー

編集者
ドッカンバトル攻略班
最終更新日

ドッカンバトル(ドカバト)の通常ガチャ産URキャラクターの所持率を調べられるツールを掲載!「属性」「コスト」で絞り込み表示もできるため、手持ちの通常ガチャ産URキャラの確認にどうぞ。

コンプ率チェッカー
ティア表 ティア表メーカー フェス限コンプ率チェッカー
フェス限キャラ
LRキャラコンプ率チェッカー
LRキャラ
通常ガチャ産URキャラ
通常ガチャ産URキャラ
イベント産キャラ
イベント産キャラ
極限Z覚醒キャラ
極限Z覚醒キャラ
天下一武道会産キャラ
天下一武道会産キャラ
自己紹介ジェネレーター 自己紹介ジェネレーター

通常ガチャ産URコンプ率チェッカーとは

通常ガチャ産URキャラの所持率確認に活用

通常ガチャ産URコンプ率チェッカーは、ドッカンバトルに実装されている「通常ガチャ産のURキャラクター」の所持率を確かめるツール。属性別やコスト別にも分けることができ、全体の何%を所持しているのか確認を取る時に活用しよう!

最強URキャラランキング

コンプ率チェッカーの使い方

メイン区分の並び替え方法

属性 「速属性」「技属性」「知属性」「力属性」「体属性」に分けられて、属性別に上から表示される。
タイプ 「超属性」「極属性」に分けられて、キャラタイプ別に上から表示される。
コスト 「99」「59」などに分けられて、キャラコスト別に上から表示される。

コンプ率チェッカーは、メイン区分を並び替えることで、目的のキャラを探しやすくできる。また、サブ区分を選択することによって、メイン区分を基にした細かい順番に並び替えることが可能である。

結果をツイートできる

コンプ率チェッカーの結果はツイッターにツイートできる仕様となる。持キャラを選択した後に画像を生成し、結果画像を保存してツイッターで報告しよう!

ツイート手順

STEP1 STEP2
手順1
▲持ってるキャラを選ぶ
手順2 ▲生成した画像を保存
STEP3 STEP4
手順3 ▲ツイートをタップ 手順4 ▲画像を添付してツイート

条件を設定する

ツイートテキスト ドッカンバトルの「通常ガチャ産URキャラクター」の所持率を調べてみた! ${カテゴリ}のキャラ ${選択数}/${総数}種類 (所持率:${選択率}%)
カウント有無
チェッカータイプ キャラクター
初期ソートカテゴリ 属性
アイコンタグ icon_giant
画像設定 {"width": 263, "height": 230, "spaceLength": 10, "maxCountInRow": 4 }
親カテゴリ 子カテゴリ
属性 速属性,技属性,知属性,力属性,体属性
タイプ 超属性,極属性
コスト 15,36,38,40,42,46
ID 名前 カウント 属性 タイプ コスト アイコン画像 ニックネーム
1 アルティメット孫悟飯 2 体属性 超属性 42 0,1 2 アルティメット孫悟飯,最強戦士の帰還,呼び起こされた力
2 アルティメット孫悟飯 2 速属性 超属性 42 0,1 2 アルティメット孫悟飯,規格外の潜在能力,最前線の戦士
3 ウイス 2 知属性 超属性 40 0,1 2 ウイス,新次元への導き,神秘の教示者
4 ウイス 2 技属性 超属性 40 0,1 2 ウイス,響きわたる教え,謎に満ちたパワー
5 カロリー 2 技属性 超属性 40 0,1 2 カロリー,因縁の超越,伝説の融合
6 クウラ(最終形態) 2 技属性 極属性 42 0,1 2 クウラ(最終形態),極悪な猛襲,宇宙最強のプライド
7 グレートサイヤマン(SS2) 2 体属性 超属性 40 0,1 2 グレートサイヤマン(SS2),怒りの衝動,正義の怒り
8 ケール(暴走) 2 体属性 超属性 42 0,1 2 ケール(暴走),目覚め荒ぶる狂戦士,危険な潜在パワー
9 ゴールデンフリーザ 2 速属性 極属性 42 0,1 2 ゴールデンフリーザ,完全復活の証,金色の帝王
10 ゴールデンフリーザ 2 知属性 極属性 42 0,1 2 ゴールデンフリーザ,黄金に燃える殺意,恐怖の究極進化
11 ゴテンクス 2 力属性 超属性 42 0,1 2 ゴテンクス,勝利の予感,自信満々のフュージョン
12 ザマス 2 力属性 極属性 42 0,1 2 ザマス,反逆の神,危険な正義感
13 ザマス 2 知属性 極属性 42 0,1 2 ザマス,理想郷の実現,恐怖の計画
14 スーパーウーブ 2 力属性 超属性 36 0,1 2 スーパーウーブ,ひとつになった力,運命の融合
15 スーパーベビー2(大猿ベビー) 2 知属性 極属性 42 0,1 2 スーパーベビー2(大猿ベビー),暴走する復讐心,復讐の成就
16 スラッグ(巨大化) 2 体属性 極属性 42 0,1 2 スラッグ(巨大化),悪の心のナメック星人,若返ったパワー
17 セリパ(大猿) 2 力属性 超属性 42 0,1 2 セリパ(大猿),屈強な女戦士,華麗なる襲撃
18 セル(完全体)(GT) 2 知属性 極属性 40 0,1 2 セル(完全体)(GT),地獄に唸る憎悪,宿怨の再戦
19 ターレス 2 知属性 極属性 36 0,1 2 ターレス,悽惨な破壊力,神精樹の脅威
20 ターレス(大猿) 2 速属性 極属性 46 0,1 2 ターレス(大猿),渦巻く野心,放縦なサイヤ人
21 タピオン 2 技属性 超属性 42 0,1 2 タピオン,使命を抱いた勇者,孤高の勇者
22 タピオン(ヒルデガーン) 2 速属性 超属性 42 0,1 2 タピオン(ヒルデガーン),幻魔人が眠る身体,勇者に隠された秘密
23 ディスポ(超最高速モード) 2 速属性 超属性 40 0,1 2 ディスポ(超最高速モード),疾風怒涛の猛襲,超速の戦士
24 トーマ(大猿) 2 速属性 超属性 42 0,1 2 トーマ(大猿),大健闘の下級戦士,的確な戦術
25 トッポ(破壊神モード) 2 力属性 超属性 42 0,1 2 トッポ(破壊神モード),正義と悪を超えた力,自由の戦士
26 トテッポ(大猿) 2 体属性 超属性 42 0,1 2 トテッポ(大猿),熱気あふれる戦場,強大な破壊力
27 トランクス(ゼノ) 2 体属性 超属性 36 0,1 2 トランクス(ゼノ),異世界での激闘,異次元からの使者
28 バーダック(大猿) 2 技属性 超属性 42 0,1 2 バーダック(大猿),名高き下級戦士,第一線での戦闘
29 パーフェクトセル 2 知属性 極属性 42 0,1 2 パーフェクトセル,繰り返される悪夢,完璧な恐怖
30 バーロット 2 力属性 超属性 40 0,1 2 バーロット,限界突破の父子,重なり合うサイヤ人魂
31 パイクーハン 2 技属性 超属性 42 0,1 2 パイクーハン,巧みな攻戦,頼もしき実力者
32 パイクーハン 2 知属性 超属性 42 0,1 2 パイクーハン,爆炎の衝突,静かなるライバル
33 パン(GT) 2 体属性 超属性 42 0,1 2 パン(GT),受け継がれた才能,少女の怒り
34 パン(GT) 2 力属性 超属性 15 0,1 2 パン(GT),冒険のムードメーカー,冒険へのあこがれ
35 パンデル 2 知属性 超属性 38 0,1 2 パンデル,あふれる元気,熱き正義の血統
36 パンブーキン(大猿) 2 知属性 超属性 42 0,1 2 パンブーキン(大猿),貪欲な戦闘態勢,侵略の雄叫び
37 ビーデル 2 知属性 超属性 15 0,1 2 ビーデル,飛翔する心,乙女心のミステリー
38 ピッコロ 2 体属性 超属性 36 0,1 2 ピッコロ,達士の貫禄,ナメック星人の怒り
39 ピッコロ 2 知属性 超属性 42 0,1 2 ピッコロ,聡明な戦士,第7宇宙の知恵者
40 ピッコロ 2 力属性 超属性 40 0,1 2 ピッコロ,勝機の到来,機転を利かせた戦術
41 ヒット 2 知属性 極属性 42 0,1 2 ヒット,可能性の拡大,第6宇宙最強の殺し屋
42 ビルス 2 力属性 超属性 42 0,1 2 ビルス,滅亡の審判,逆転不能な裁決
43 ビルス 2 知属性 超属性 40 0,1 2 ビルス,不遜な神,破壊神の最後通告
44 ブラパン 2 速属性 超属性 38 0,1 2 ブラパン,誇るべき血統,最強遺伝子の女戦士
45 フリーザ(最終形態) 2 力属性 極属性 40 0,1 2 フリーザ(最終形態),破滅をもたらす怒り,強烈なウォーミングアップ
46 フリーザ(最終形態)(GT) 2 体属性 極属性 40 0,1 2 フリーザ(最終形態)(GT),地獄にとどろく怒り,雪辱の好機
47 フルパワーボージャック 2 速属性 極属性 40 0,1 2 フルパワーボージャック,暴虐の嵐,銀河の壊滅
48 ブルマ(少女期) 2 体属性 超属性 15 0,1 2 ブルマ(少女期),ステキな恋人さがし,天才少女の夏休み
49 ベジータ 2 知属性 超属性 42 0,1 2 ベジータ,頼もしきライバル,突出した実力
50 ベジータ(大猿) 2 速属性 極属性 46 0,1 2 ベジータ(大猿),死闘を制する力,戦闘民族の誇り
51 ベジット 2 技属性 超属性 42 0,1 2 ベジット,ポタラの真価,ポタラが生む奇跡
52 ベジット 2 知属性 超属性 42 0,1 2 ベジット,合体戦士の猛攻,天下無敵の合体
53 ヘルファイター17号 2 知属性 極属性 42 0,1 2 ヘルファイター17号,地獄で造られた戦士,地獄からのメッセージ
54 マイ(未来) 2 速属性 超属性 15 0,1 2 マイ(未来),未来を照らす愛,戦場に咲く花
55 ミスター・サタン 2 知属性 超属性 40 0,1 2 ミスター・サタン,宇宙一のド根性,最強チャンピオンの出陣
56 メタルクウラ 2 知属性 極属性 40 0,1 2 メタルクウラ,鋼の憎悪,不死身の復讐鬼
57 ラディッツ(大猿) 2 力属性 極属性 46 0,1 2 ラディッツ(大猿),残虐な制圧,強戦士族の真骨頂
58 リブリアン(巨大化) 2 体属性 超属性 40 0,1 2 リブリアン(巨大化),無限大の愛,愛の超特急
59 一星龍 2 体属性 極属性 42 0,1 2 一星龍,破滅の使徒,邪悪龍を支配する龍
60 仮面のサイヤ人 2 技属性 極属性 42 0,1 2 仮面のサイヤ人,暗黒の意思,謎に包まれた素顔
61 合体13号 2 知属性 極属性 40 0,1 2 合体13号,憎しみの光球,目標の排除
62 四星龍 2 技属性 極属性 40 0,1 2 四星龍,灼熱の決闘,太陽の戦士
63 人造人間16号 2 技属性 超属性 42 0,1 2 人造人間16号,新たな体と覚悟,騒乱の中の復活
64 人造人間17号 2 力属性 極属性 42 0,1 2 人造人間17号,凝縮されたパワー,誇張なしの実力
65 人造人間17号 2 速属性 極属性 42 0,1 2 人造人間17号,支配された殺意,あの世とこの世の共鳴
66 人造人間17号 2 技属性 超属性 42 0,1 2 人造人間17号,静かに燃える闘志,不退転の決意
67 人造人間17号(未来) 2 体属性 極属性 40 0,1 2 人造人間17号(未来),冷酷非情な圧力,冷笑の殺人マシン
68 人造人間18号 2 力属性 超属性 40 0,1 2 人造人間18号,巧みな駆け引き,鋭い切り返し
69 人造人間18号 2 知属性 極属性 42 0,1 2 人造人間18号,息をもつかせぬ攻防,死角なき戦闘
70 人造人間18号 2 技属性 超属性 42 0,1 2 人造人間18号,永久式人造人間の闘い,負けられない想い
71 人造人間18号 2 技属性 極属性 15 0,1 2 人造人間18号,無邪気なリフレッシュ,ひとときのブレイクタイム
72 人造人間18号(未来) 2 速属性 極属性 40 0,1 2 人造人間18号(未来),凄惨な壊滅,破壊の暴走
73 人造人間21号(変身) 2 力属性 極属性 42 0,1 2 人造人間21号(変身),凶暴な捕食衝動,暴走する食欲
74 孫悟空 2 力属性 超属性 42 0,1 2 孫悟空,全宇宙の希望,偉大な輝き
75 孫悟空 2 体属性 超属性 40 0,1 2 孫悟空,立ち向かう元気,託された希望
76 孫悟空(GT) 2 力属性 超属性 40 0,1 2 孫悟空(GT),逆転勝利の超大技,仲間からの信望
77 孫悟空(界王拳) 2 速属性 超属性 36 0,1 2 孫悟空(界王拳),土壇場の賭け,限界を越えた奥義
78 孫悟空(界王拳) 2 体属性 超属性 40 0,1 2 孫悟空(界王拳),覚悟を決めた勝負,大胆素敵なサイヤ人
79 孫悟空(少年期)(大猿) 2 体属性 超属性 46 0,1 2 孫悟空(少年期)(大猿),磨きをかけた素質,野生のパワー
80 超サイヤ人2カリフラ 2 速属性 超属性 42 0,1 2 超サイヤ人2カリフラ,果てしない成長,天才的な戦闘センス
81 超サイヤ人2ケフラ 2 体属性 超属性 42 0,1 2 超サイヤ人2ケフラ,鬼気迫る超合体,絆の合体戦士
82 超サイヤ人2バーダック 2 力属性 超属性 42 0,1 2 超サイヤ人2バーダック,超進化の可能性,覚醒のはじまり
83 超サイヤ人2ベジータ 2 力属性 超属性 36 0,1 2 超サイヤ人2ベジータ,驚異的な力,圧倒するパワー
84 超サイヤ人2ベジータ 2 速属性 超属性 40 0,1 2 超サイヤ人2ベジータ,命がけの出撃,邀え撃つ意志
85 超サイヤ人2ベジータ&ブルマ 2 力属性 超属性 42 0,1 2 超サイヤ人2ベジータ&ブルマ,想いの爆発,決意の抗戦
86 超サイヤ人2孫悟空 2 技属性 超属性 36 0,1 2 超サイヤ人2孫悟空,疾風怒濤の攻勢,際限なきパワー
87 超サイヤ人2孫悟空 2 速属性 超属性 36 0,1 2 超サイヤ人2孫悟空,待望の真剣勝負,修業の果てに得た力
88 超サイヤ人2孫悟空 2 体属性 超属性 36 0,1 2 超サイヤ人2孫悟空,気迫の一撃,最強を目指して
89 超サイヤ人2孫悟空(GT) 2 速属性 超属性 36 0,1 2 超サイヤ人2孫悟空(GT),技と力の応酬,駆け抜ける光
90 超サイヤ人2孫悟空(天使) 2 技属性 超属性 42 0,1 2 超サイヤ人2孫悟空(天使),あの世からの帰還,突破された壁
91 超サイヤ人2孫悟飯(少年期) 2 力属性 超属性 42 0,1 2 超サイヤ人2孫悟飯(少年期),絆の一撃,受け継がれる魂
92 超サイヤ人2孫悟飯(少年期) 2 速属性 超属性 40 0,1 2 超サイヤ人2孫悟飯(少年期),迫撃の一閃,託された使命
93 超サイヤ人2孫悟飯(青年期) 2 体属性 超属性 40 0,1 2 超サイヤ人2孫悟飯(青年期),筆頭戦士の真価,継承されし使命
94 超サイヤ人3ベジータ 2 技属性 超属性 42 0,1 2 超サイヤ人3ベジータ,すべてを打ち砕く力,限界を超えたエリート
95 超サイヤ人3ベジータ(GT) 2 力属性 超属性 42 0,1 2 超サイヤ人3ベジータ(GT),限界なきサイヤ人,覚醒の眩耀
96 超サイヤ人3孫悟空 2 力属性 超属性 42 0,1 2 超サイヤ人3孫悟空,勝利を掴む拳,宇宙にとどろくパワー
97 超サイヤ人3孫悟空(GT) 2 速属性 超属性 42 0,1 2 超サイヤ人3孫悟空(GT),気迫の攻勢,勝利への執念
98 超サイヤ人3孫悟空(GT)(黄金大猿) 2 力属性 超属性 42 0,1 2 超サイヤ人3孫悟空(GT)(黄金大猿),胎動する究極パワー,極限の闘志
99 超サイヤ人ゴッドSSベジータ 2 技属性 超属性 36 0,1 2 超サイヤ人ゴッドSSベジータ,時を越えた絆,サイヤ人の執念
100 超サイヤ人ゴッドSSベジータ 2 速属性 超属性 42 0,1 2 超サイヤ人ゴッドSSベジータ,進化の確信,進化を続ける伝説
101 超サイヤ人ゴッドSSベジータ 2 体属性 超属性 42 0,1 2 超サイヤ人ゴッドSSベジータ,神の域への突入,怒りに燃える蒼神
102 超サイヤ人ゴッドSSベジータ 2 力属性 超属性 42 0,1 2 超サイヤ人ゴッドSSベジータ,超サイヤ人の新境地,たどり着いた境地
103 超サイヤ人ゴッドSS孫悟空 2 速属性 超属性 42 0,1 2 超サイヤ人ゴッドSS孫悟空,究極レベルのサイヤ人,神次元の極み
104 超サイヤ人ゴッドSS孫悟空 2 技属性 超属性 42 0,1 2 超サイヤ人ゴッドSS孫悟空,蒼き光の鉄槌,悪を砕く蒼神
105 超サイヤ人ゴッドSS孫悟空 2 力属性 超属性 40 0,1 2 超サイヤ人ゴッドSS孫悟空,勝利への気合い,不屈の闘争心
106 超サイヤ人ゴッド孫悟空 2 知属性 超属性 40 0,1 2 超サイヤ人ゴッド孫悟空,神速の激闘,サイヤ人伝説の救世主
107 超サイヤ人ゴッド孫悟空 2 速属性 超属性 40 0,1 2 超サイヤ人ゴッド孫悟空,はじける戦闘衝動,神の絶対領域
108 超サイヤ人ゴッド孫悟空 2 力属性 超属性 40 0,1 2 超サイヤ人ゴッド孫悟空,体に宿る神力,神の拳
109 超サイヤ人ゴテンクス 2 力属性 超属性 42 0,1 2 超サイヤ人ゴテンクス,壮烈な勝利宣言,大いなる逆転劇
110 超サイヤ人ゴテンクス 2 体属性 超属性 42 0,1 2 超サイヤ人ゴテンクス,吹き荒れる融合パワー,希望の超フュージョン
111 超サイヤ人ゴテンクス 2 速属性 超属性 42 0,1 2 超サイヤ人ゴテンクス,無鉄砲の超絶パワー,重なる超パワー
112 超サイヤ人トランクス(GT) 2 力属性 超属性 42 0,1 2 超サイヤ人トランクス(GT),頭脳とパワーのコンビネーション,本気の覚悟
113 超サイヤ人トランクス(GT) 2 技属性 超属性 40 0,1 2 超サイヤ人トランクス(GT),勝ち得た信頼,経験と成長
114 超サイヤ人トランクス(ゼノ) 2 速属性 超属性 42 0,1 2 超サイヤ人トランクス(ゼノ),時の導き,重大な使命
115 超サイヤ人トランクス(青年期) 2 知属性 超属性 36 0,1 2 超サイヤ人トランクス(青年期),未来を切り開く力,未来の超サイヤ人
116 超サイヤ人トランクス(未来) 2 技属性 超属性 42 0,1 2 超サイヤ人トランクス(未来),人類の希望,闇に抗う者
117 超サイヤ人トランクス(未来) 2 体属性 超属性 36 0,1 2 超サイヤ人トランクス(未来),時を越えた決意,電光石火の猛襲
118 超サイヤ人トランクス(未来) 2 力属性 超属性 42 0,1 2 超サイヤ人トランクス(未来),貫きとおす信念,試練の時
119 超サイヤ人トランクス(幼年期) 2 体属性 超属性 40 0,1 2 超サイヤ人トランクス(幼年期),煌めく大健闘,抜群の戦闘センス
120 超サイヤ人バーダック 2 技属性 超属性 42 0,1 2 超サイヤ人バーダック,気迫の猛進,怒りの進撃
121 超サイヤ人バーダック 2 体属性 超属性 42 0,1 2 超サイヤ人バーダック,戦火の中の決意,信念の拳
122 超サイヤ人ベジータ 2 技属性 極属性 36 0,1 2 超サイヤ人ベジータ,頂点の奪還,取り戻したプライド
123 超サイヤ人ベジータ 2 体属性 極属性 40 0,1 2 超サイヤ人ベジータ,天才戦士の高揚,至高の必殺技
124 超サイヤ人ベジータ 2 技属性 超属性 40 0,1 2 超サイヤ人ベジータ,熱くたぎる執念,全力を尽くした戦闘
125 超サイヤ人孫悟空 2 速属性 超属性 36 0,1 2 超サイヤ人孫悟空,さらなる飛躍,目覚める超戦士
126 超サイヤ人孫悟空 2 力属性 超属性 36 0,1 2 超サイヤ人孫悟空,奇跡のかめはめ波,父の誇り
127 超サイヤ人孫悟空 2 体属性 超属性 40 0,1 2 超サイヤ人孫悟空,過熱する超パワー,勝利の光
128 超サイヤ人孫悟空 2 知属性 超属性 40 0,1 2 超サイヤ人孫悟空,積み重なった力,歓喜の熱闘
129 超サイヤ人孫悟空 2 力属性 超属性 40 0,1 2 超サイヤ人孫悟空,凄烈な怒号,怒りの頂点
130 超サイヤ人孫悟空(天使)(超界王拳) 2 体属性 超属性 42 0,1 2 超サイヤ人孫悟空(天使)(超界王拳),持てる力のすべて,勝利を呼び込む必殺技
131 超サイヤ人孫悟天(幼年期) 2 速属性 超属性 40 0,1 2 超サイヤ人孫悟天(幼年期),期待を越えた大奮闘,超パワーの開花
132 超サイヤ人孫悟天(幼年期) 2 力属性 超属性 36 0,1 2 超サイヤ人孫悟天(幼年期),激情のかめはめ波,弟の願い
133 超サイヤ人孫悟飯(少年期) 2 知属性 超属性 36 0,1 2 超サイヤ人孫悟飯(少年期),新世代の飛翔,最強を継ぐ者
134 超サイヤ人孫悟飯(青年期) 2 知属性 超属性 36 0,1 2 超サイヤ人孫悟飯(青年期),怒涛の一撃,屈強な志し
135 超サイヤ人孫悟飯(青年期) 2 速属性 超属性 36 0,1 2 超サイヤ人孫悟飯(青年期),執念のかめはめ波,兄の意地
136 超サイヤ人孫悟飯(未来) 2 技属性 超属性 36 0,1 2 超サイヤ人孫悟飯(未来),希望の架け橋,最後の闘志
137 超トランクス 2 体属性 超属性 42 0,1 2 超トランクス,怒りの一点集中,膨れ上がるパワー
138 超トランクス 2 力属性 超属性 42 0,1 2 超トランクス,勝利の自信,ほとばしる闘気
139 超ベジータ 2 速属性 超属性 40 0,1 2 超ベジータ,張り詰めた闘気,絶対の自信
140 魔人ブウ(ゴテンクス吸収) 2 体属性 極属性 42 0,1 2 魔人ブウ(ゴテンクス吸収),王座への執着,不気味な秘策
141 魔人ブウ(悪) 2 技属性 極属性 42 0,1 2 魔人ブウ(悪),破滅の降臨,荒ぶる闘争本能
142 魔人ブウ(純粋) 2 速属性 極属性 42 0,1 2 魔人ブウ(純粋),制御不能の本能,絶望の原点
143 魔人ブウ(純粋悪) 2 力属性 極属性 40 0,1 2 魔人ブウ(純粋悪),寡黙な処刑人,邪悪の固まり
144 魔人ブウ(善) 2 体属性 極属性 36 0,1 2 魔人ブウ(善),魔人の大暴走,解き放たれた封印
145 魔人ブウ(善) 2 力属性 極属性 40 0,1 2 魔人ブウ(善),怒気の噴出,破天荒な魔人
146 魔人ブウ(南の界王神吸収) 2 技属性 極属性 42 0,1 2 魔人ブウ(南の界王神吸収),凶暴な疾走,淀みない襲撃
147 魔人ベジータ 2 技属性 極属性 36 0,1 2 魔人ベジータ,さらば誇り高き戦士,執念の凶戦士
148 超サイヤ人ゴッド孫悟空 2 技属性 超属性 40 0,1 2 超サイヤ人ゴッド孫悟空,緩急自在な神のオーラ,ヒートアップする闘い
149 超サイヤ人ゴッドベジータ 2 力属性 超属性 40 0,1 2 超サイヤ人ゴッドベジータ,吹き荒れる神の闘気,加速するバトル
150 ブロリー(怒り) 2 速属性 極属性 40 0,1 2 ブロリー(怒り),特異な進化,追放された戦士
151 パラガス&ブロリー 2 知属性 極属性 40 0,1 2 パラガス&ブロリー,波乱に満ちた父子,復讐のサバイバー
152 チチ 2 力属性 超属性 18 0,1 2 チチ,幸せな誓い,結婚の約束
153 ブラ 2 技属性 超属性 18 0,1 2 ブラ,パパとお買い物,母親ゆずりの好奇心
154 ベジータ 2 体属性 極属性 40 0,1 2 ベジータ,激憤の超エリート,燃え上がるプライド
155 孫悟空(界王拳) 2 技属性 超属性 40 0,1 2 孫悟空(界王拳),迫真の必殺技,力の限りの奮闘
156 魔人ベジータ 2 力属性 極属性 40 0,1 2 魔人ベジータ,ゆずれない決着,激突する誇り
157 超サイヤ人2孫悟空(天使) 2 速属性 超属性 40 0,1 2 超サイヤ人2孫悟空(天使),負けられない対決,ぶつかりあう執念
158 超サイヤ人トランクス(GT) 2 速属性 超属性 40 0,1 2 超サイヤ人トランクス(GT),自信を得た活躍,養われた実力
159 超サイヤ人2孫悟空(GT) 2 体属性 超属性 40 0,1 2 超サイヤ人2孫悟空(GT),豪快な一閃,サイヤ人の本領発揮
160 ピッコロ大魔王 2 力属性 極属性 40 0,1 2 ピッコロ大魔王,悪の世界の王,大魔王の制裁
161 亀仙人 2 技属性 超属性 40 0,1 2 亀仙人,幻の秘儀,武天老師の決心
162 超ベジータ 2 知属性 超属性 40 0,1 2 超ベジータ,修業で得た新しいパワー,不敵な発進
163 シャンパ 2 体属性 極属性 40 0,1 2 シャンパ,破壊による主導権,奔放な破壊神
164 ボタマゲッタ 2 知属性 超属性 40 0,1 2 ボタマゲッタ,心の弱さの克服,無敵の体と鉄のメンタル
165 フロスト(フルパワー) 2 力属性 極属性 40 0,1 2 フロスト(フルパワー),本領発揮の姿,狡猾な復讐心
166 ゴワス&ザマス 2 体属性 超属性 40 0,1 2 ゴワス&ザマス,善と悪の学び,神の指導者
167 マイ(未来) 2 知属性 超属性 40 0,1 2 マイ(未来),逆境を生き抜く力,滅びへの抵抗
168 超サイヤ人孫悟飯(青年期) 2 体属性 超属性 40 0,1 2 超サイヤ人孫悟飯(青年期),命運をかけた突撃,成長した力
169 フリーザ(最終形態) 2 速属性 極属性 40 0,1 2 フリーザ(最終形態),大地を貫く光,膨れ上がる殺意
170 ネイル 2 速属性 超属性 40 0,1 2 ネイル,真摯な覚悟,悲壮な決意
171 孫悟飯(幼年期) 2 技属性 超属性 15 0,1 2 孫悟飯(幼年期),あどけない友情,通い合う心
172 ブリアン・デ・シャトー 2 知属性 超属性 18 0,1 2 ブリアン・デ・シャトー,最高の晴れ姿,愛と勝利の歌
173 チチ(少女期) 2 体属性 超属性 18 0,1 2 チチ(少女期),純粋無垢なアプローチ,清らかな心
174 セルジュニア 2 速属性 極属性 40 0,1 2 セルジュニア,邪悪の拡散,不気味な増殖
175 人造人間16号 2 知属性 超属性 40 0,1 2 人造人間16号,新たに得た好機,秘めた決意
176 超サイヤ人トランクス(未来) 2 技属性 超属性 40 0,1 2 超サイヤ人トランクス(未来),未来の勝者,真の平和をかけて
177 サウザー(クウラ機甲戦隊) 2 体属性 極属性 40 0,1 2 サウザー(クウラ機甲戦隊),華麗なる親衛隊,有能な手腕
178 トランクス(青年期) 2 体属性 超属性 40 0,1 2 トランクス(青年期),華麗なる剣技,確固たる決意
179 超サイヤ人ゴッドSS孫悟空 2 体属性 超属性 40 0,1 2 超サイヤ人ゴッドSS孫悟空,決着のかめはめ波,新境地への志向
180 超サイヤ人ゴッドSSベジータ 2 技属性 超属性 40 0,1 2 超サイヤ人ゴッドSSベジータ,決定的な強さ,誇りを貫く戦士
181 ベルガモ(巨大化) 2 体属性 極属性 42 0,1 2 ベルガモ(巨大化),狡猾な反転攻勢,青天井の戦闘力
182 グレートサイヤマン(SS) 2 力属性 超属性 40 0,1 2 グレートサイヤマン(SS),全力放出の抵抗,闘志満杯の迎撃
183 ダーブラ 2 体属性 極属性 40 0,1 2 ダーブラ,魔界の王の洗礼,魔界からの挑戦状
184 バーダック&ギネ 2 力属性 超属性 40 0,1 2 バーダック&ギネ,親としての導き,サイヤ人の生業
185 超サイヤ人トランクス(未来)&マイ(未来) 2 速属性 超属性 40 0,1 2 超サイヤ人トランクス(未来)&マイ(未来),人間の誇り,怒りの抵抗
186 ウイス 2 力属性 超属性 40 0,1 2 ウイス,最良の一手,神がかった妙技
187 ラディッツ 2 技属性 極属性 40 0,1 2 ラディッツ,冷酷な強戦士,鋭角な戦闘態勢
188 超サイヤ人孫悟天(幼年期) 2 知属性 超属性 40 0,1 2 超サイヤ人孫悟天(幼年期),ありったけのパワー,受け継がれた勇気
189 超サイヤ人トランクス(幼年期) 2 技属性 超属性 40 0,1 2 超サイヤ人トランクス(幼年期),ふりしぼったパワー,受け継がれた誇り
190 魔人ブウ(シェイプアップ) 2 速属性 超属性 40 0,1 2 魔人ブウ(シェイプアップ),心が踊る闘い,大舞台への意気込み
191 ヴァドス 2 知属性 超属性 40 0,1 2 ヴァドス,未知の緊迫感,規律と抑制
192 カリフラ 2 技属性 超属性 15 0,1 2 カリフラ,光る可能性,新たな力への興味
193 ケール 2 力属性 超属性 15 0,1 2 ケール,大きな躍進,発掘された才能
194 クリリン 2 速属性 超属性 40 0,1 2 クリリン,信頼の技術と経験,歴戦の工夫と努力
195 トッポ(プライド・トルーパーズ) 2 知属性 超属性 40 0,1 2 トッポ(プライド・トルーパーズ),平和を守護する光,不滅の正義
196 界王神&キビト 2 知属性 超属性 40 0,1 2 界王神&キビト,高貴な信条,頂点に立つ神の役目
197 西の界王神 2 速属性 超属性 40 0,1 2 西の界王神,平穏のための責務,聖域の死守
198 ランチ 2 体属性 超属性 18 0,1 2 ランチ,クシャミに隠された秘密,過激なハンティング
199 六星龍(乙姫) 2 知属性 極属性 18 0,1 2 六星龍(乙姫),乙姫の嘲笑,神秘の乙姫
200 天津飯 2 体属性 超属性 40 0,1 2 天津飯,決死の援護射撃,土壇場の加勢
201 魔人ブウ(ピッコロ吸収) 2 速属性 極属性 40 0,1 2 魔人ブウ(ピッコロ吸収),奪い取った能力,凝縮する細胞
202 フリーザ(最終形態)(天使) 2 技属性 極属性 40 0,1 2 フリーザ(最終形態)(天使),積年の遺恨,地獄に渦巻く野心
