【ドッカンバトル】 「ターゲット孫悟空」カテゴリのキャラ一覧
- 更新日時
『ドッカンバトル(ドカバト)』のカテゴリ「ターゲット孫悟空」に属しているキャラクターをまとめている。カテゴリはドッカンバトルにおいて非常に重要なので、しっかりチェックしてパーティ編成や高難易度攻略に役立てよう!
LRキャラ
画像 | キャラクター | 評価 |
---|---|---|
【完全体の真価】セル(完全体) | 10/10点 | |
【完全体の真価】パーフェクトセル | 10/10点 | |
【不滅の最凶戦士】伝説の超サイヤ人ブロリー | 9.5/10点 | |
【悪夢の震撼】超サイヤ人ブロリー | 9.5/10点 | |
【悪夢の震撼】伝説の超サイヤ人ブロリー | 9.5/10点 | |
【人造人間たちの旅】人造人間17号&18号/人造人間16号 | 9.5/10点 | |
【人造人間たちの旅】人造人間16号 | 9.5/10点 | |
【圧倒的な大軍団】メタルクウラ軍団 | 9.0/10点 | |
【究極の邪悪生命体】スーパーベビー2(大猿ベビー) | 9.0/10点 | |
【最凶親子の逆襲】メカフリーザ&コルド大王 | 8.5/10点 | |
【憎悪と破壊の生命体】セル(第一形態) | 8.5/10点 | |
【無尽蔵のエネルギー】人造人間17号&18号 | 7.0/10点 |
フェス限定キャラ
画像 | キャラクター | 評価 |
---|---|---|
【完全体の真価】セル(完全体) | 10点 | |
【本能のままの破壊】伝説の超サイヤ人ブロリー | 10点 | |
【復讐の焔】ゴールデンフリーザ | 9.5点 | |
【とびっきりの究極パワー】クウラ | 9.5点 | |
【標的抹殺の回路】人造人間13号 | 9.5点 | |
【凍てつく威光】フリーザ(第一形態) | 9.0点 | |
【ビッグゲテスターとの融合】メタルクウラ | 9.0点 | |
【究極の人造人間】超17号 | 9.0点 | |
【終わりなき恐怖】伝説の超サイヤ人ブロリー | 9.0点 | |
【地獄の幕開け】クウラ(最終形態) | 8.5点 | |
【震撼の超パワー】セル(完全体) | 8.5点 | |
【宇宙の制圧者】クウラ | 8.5点 | |
【殺し屋の極意】ヒット | 8.0点 | |
【地獄のバトルの幕開け】セル(完全体) | 8.0点 | |
【プログラムされた憎しみ】人造人間13号 | 8.0点 | |
【恐怖の圧迫】クウラ(最終形態) | 7.5点 | |
【宇宙最強の復活】メタルクウラ | 7.5点 | |
【破壊と殺戮の超戦士】伝説の超サイヤ人ブロリー | 7.5点 | |
【謎の威圧感】ヒット | 7.5点 | |
【極上の優越感】ゴールデンフリーザ | 7.0点 | |
【悪夢の具現化】超17号 | 7.0点 | |
【戦慄の暴走】伝説の超サイヤ人ブロリー | 2.5点 | |
【死を呼ぶ咆哮】伝説の超サイヤ人ブロリー | 1.0点 |
速キャラ
技キャラ
画像 | キャラクター | 評価 |
---|---|---|
【復讐の焔】ゴールデンフリーザ | 9.5/10点 | |
【悪夢の震撼】超サイヤ人ブロリー | 9.5/10点 | |
【悪夢の震撼】伝説の超サイヤ人ブロリー | 9.5/10点 | |
【凍てつく威光】フリーザ(第一形態) | 9.0/10点 | |
【超サイヤ人の逆襲】超サイヤ人ブロリー | 9.0/10点 | |
【凍てつく威光】ゴールデンフリーザ | 9.0/10点 | |
【よみがえる凶戦士】超サイヤ人ブロリー | 8.5/10点 | |
【憎悪と破壊の生命体】セル(第一形態) | 8.5/10点 | |
【完璧な存在の追求】セル(第二形態) | 8.5/10点 | |
【殺し屋の極意】ヒット | 8.0/10点 | |
【決戦前の余興】セル(完全体) | 8.0/10点 | |
【謎の威圧感】ヒット | 7.5/10点 | |
【悪の嘲笑】クウラ | 7.5/10点 | |
【憎しみの放出】メカフリーザ | 7.5/10点 | |
【極上の優越感】ゴールデンフリーザ | 7.0/10点 | |
【パワーによる惨劇】合体13号 | 7.0/10点 | |
【恐怖のメタルボディ】メタルクウラ[技] | 6.0/10点 | |
【超絶パワーの余裕】セル(完全体) | 5.5/10点 | |
【悟空の気を持つモンスター】セル(第一形態) | 4.5/10点 | |
【極悪な猛襲】クウラ(最終形態) | 4.0/10点 | |
【無邪気なリフレッシュ】人造人間18号 | 4.0/10点 | |
【謎の怪物】セル(第一形態) | 4.0/10点 | |
【ひとときのブレイクタイム】人造人間18号 | 3.5/10点 | |
【野望が生み出す力】超17号 | 3.5/10点 | |
【最凶の合体パワー】合体13号 | 3.0/10点 | |
【宇宙最強のプライド】クウラ(最終形態) | 2.5/10点 | |
【時を越える邪悪】セル(第一形態) | 2.0/10点 | |
【完全体への執着】セル(第二形態) | 2.0/10点 | |
【計画の第一段階】ヘルファイター17号 | 2.0/10点 | |
【絶え間なき悪夢】メタルクウラ(技) | 2.0/10点 | |
【憎悪が生んだ戦鬼】人造人間13号 | 2.0/10点 | |
【無限の闘争心】人造人間17号 | 2.0/10点 | |
【非情の殺し屋】桃白白 | 1.5/10点 | |
【破壊のパワー】ドーレ | 1.0/10点 | |
【天才科学者の復讐】ドクター・ゲロ | 1.0/10点 | |
【自然を愛する戦士】人造人間16号 | 1.0/10点 | |
【神出鬼没の怪物】セル(第一形態) | 1.0/10点 | |
【極限の悪】ゴールデンフリーザ | /10点 | |
【極限の悪】ゴールデンフリーザ | /10点 |
知キャラ
画像 | キャラクター | 評価 |
---|---|---|
【完全体の真価】セル(完全体) | 10/10点 | |
【完全体の真価】パーフェクトセル | 10/10点 | |
【本能のままの破壊】伝説の超サイヤ人ブロリー | 10/10点 | |
【圧倒的な大軍団】メタルクウラ軍団 | 9.0/10点 | |
【黄金に燃える殺意】ゴールデンフリーザ | 8.5/10点 | |
【震撼の超パワー】セル(完全体) | 8.5/10点 | |
【地獄に唸る憎悪】セル(完全体)(GT) | 8.0/10点 | |
【鋼の憎悪】メタルクウラ | 8.0/10点 | |
【憎しみの光球】合体13号 | 8.0/10点 | |
【息をもつかせぬ攻防】人造人間18号 | 8.0/10点 | |
【地獄のバトルの幕開け】セル(完全体) | 8.0/10点 | |
【宿怨の再戦】セル(完全体)(GT) | 7.0/10点 | |
【復讐のための復活】フリーザ(最終形態)(GT) | 6.5/10点 | |
【恐怖のメタルボディ】メタルクウラ[知] | 5.5/10点 | |
【大地からの閃光】人造人間16号 | 5.5/10点 | |
【暴走する復讐心】スーパーベビー2(大猿ベビー) | 4.0/10点 | |
【可能性の拡大】ヒット | 4.0/10点 | |
【地獄で造られた戦士】ヘルファイター17号 | 3.5/10点 | |
【死角なき戦闘】人造人間18号 | 3.5/10点 | |
【恐怖の究極進化】ゴールデンフリーザ | 3.0/10点 | |
【復讐の成就】スーパーベビー2 | 3.0/10点 | |
【地獄からのメッセージ】ヘルファイター17号 | 3.0/10点 | |
【冷徹な侵略】クウラ | 2.0/10点 | |
【レッドリボン軍の恨み】ドクター・ゲロ | 2.0/10点 | |
【狡猾な戦略】ドクター・ゲロ | 2.0/10点 | |
【邪悪な生命体】ベビー(少年体) | 2.0/10点 | |
【甦った復讐鬼】メカフリーザ | 2.0/10点 | |
【絶え間なき悪夢】メタルクウラ(知) | 2.0/10点 | |
【極大パワーの解放】人造人間16号 | 2.0/10点 | |
【第6宇宙最強の殺し屋】ヒット | 2.0/10点 | |
【圧倒的な恐怖】クウラ(最終形態) | 1.5/10点 | |
【不死身の復讐鬼】メタルクウラ | 1.5/10点 | |
【緻密な行動】ドクター・ゲロ | 1.0/10点 | |
【全身凶器の達人】桃白白 | 1.0/10点 | |
【目標の排除】合体13号 | 1.0/10点 | |
【極限の悪】ゴールデンフリーザ | /10点 | |
【極限の悪】ゴールデンフリーザ | /10点 |
力キャラ
画像 | キャラクター | 評価 |
---|---|---|
【不滅の最凶戦士】伝説の超サイヤ人ブロリー | 9.5/10点 | |
【とびっきりの究極パワー】クウラ | 9.5/10点 | |
【とびっきりの究極パワー】クウラ(最終形態) | 9.5/10点 | |
【凝縮されたパワー】人造人間17号 | 8.5/10点 | |
【最凶親子の逆襲】メカフリーザ&コルド大王 | 8.5/10点 | |
【宇宙の制圧者】クウラ | 8.5/10点 | |
【強さに合わせた進化】ヒット | 8.5/10点 | |
【破壊と殺戮の超戦士】伝説の超サイヤ人ブロリー | 7.5/10点 | |
【衝撃のコンタクト】人造人間18号 | 7.5/10点 | |
【冷酷な人造人間】人造人間13号 | 7.5/10点 | |
【恐怖のメタルボディ】メタルクウラ[力] | 6.0/10点 | |
【統一された復讐の欲望】ヘルファイター17号 | 6.0/10点 | |
【闘いの中での成長】ヒット | 5.0/10点 | |
【運命の再会】ブロリー | 5.0/10点 | |
【悪の超サイヤ人】超サイヤ人ブロリー | 5.0/10点 | |
【復活強化した力】メタルクウラ | 3.5/10点 | |
【誇張なしの実力】人造人間17号 | 3.5/10点 | |
【殺意の目覚め】人造人間13号 | 3.0/10点 | |
【最強への進化】セル(第二形態) | 2.0/10点 | |
【絶え間なき悪夢】メタルクウラ(力) | 2.0/10点 | |
【起ち上がる戦士】人造人間16号 | 2.0/10点 | |
【美しき刺客】人造人間18号 | 2.0/10点 | |
【造られた復讐心】人造人間19号 | 2.0/10点 | |
【大魔王の復讐】マジュニア(巨大化) | 1.5/10点 | |
【ターゲット確認】人造人間19号 | 1.0/10点 | |
【平和の根絶】マジュニア(巨大化) | 1.0/10点 | |
【心を射抜く女戦士】人造人間18号 | 1.0/10点 | |
【死を呼ぶ咆哮】伝説の超サイヤ人ブロリー | 1.0/10点 | |
【極限の悪】ゴールデンフリーザ | /10点 | |
【極限の悪】ゴールデンフリーザ | /10点 | |
【極限の悪】ゴールデンフリーザ | /10点 |
体キャラ
画像 | キャラクター | 評価 |
---|---|---|
【人造人間たちの旅】人造人間17号&18号/人造人間16号 | 9.5/10点 | |
【人造人間たちの旅】人造人間16号 | 9.5/10点 | |
【終わりなき恐怖】伝説の超サイヤ人ブロリー | 9.0/10点 | |
【地獄の幕開け】クウラ(最終形態) | 8.5/10点 | |
【無限エネルギーによる迎撃】人造人間17号&18号 | 8.5/10点 | |
【華麗なる親衛隊】サウザー(クウラ機甲戦隊) | 8.5/10点 | |
【地獄にとどろく怒り】フリーザ(最終形態)(GT) | 8.0/10点 | |
【復讐のテクノロジー】人造人間14号&15号 | 8.0/10点 | |
【恐怖の圧迫】クウラ(最終形態) | 7.5/10点 | |
【戦慄の起動】人造人間17号&18号 | 7.5/10点 | |
【有能な手腕】サウザー | 7.5/10点 | |
【悟空を狙う人造人間】人造人間14号&15号 | 7.5/10点 | |
【雪辱の好機】フリーザ(最終形態)(GT) | 7.0/10点 | |
【この世で一番悪いヤツ】ゴールデンフリーザ | 7.0/10点 | |
【恐怖のメタルボディ】メタルクウラ[体] | 6.0/10点 | |
【静かな殺気】ヒット | 5.5/10点 | |
【報復のための復活】セル(完全体)(GT) | 5.0/10点 | |
【恐怖の支配者】フリーザ(最終形態) | 5.0/10点 | |
【最強一族の執念】コルド大王 | 4.0/10点 | |
【野望が生み出す力】超17号 | 3.5/10点 | |
【怒りの逆襲】メカフリーザ | 3.0/10点 | |
【戦慄の暴走】伝説の超サイヤ人ブロリー | 2.5/10点 | |
【宇宙最強一族の長】コルド大王 | 2.0/10点 | |
【完全無欠のパワー】セル(完全体) | 2.0/10点 | |
【張り巡らされた罠】ドクター・ゲロ | 2.0/10点 | |
【魔の世界の再来】マジュニア | 2.0/10点 | |
【爆発する復讐心】メカフリーザ | 2.0/10点 | |
【絶え間なき悪夢】メタルクウラ(体) | 2.0/10点 | |
【解き放たれた力】人造人間16号 | 2.0/10点 | |
【黒く染まる心】人造人間17号 | 2.0/10点 | |
【計算された闘い】人造人間19号 | 2.0/10点 | |
【奇想天外な戦法】ネイズ | 1.0/10点 | |
【強固な意思】人造人間16号 | 1.0/10点 | |
【加速する脅威】人造人間17号 | 1.0/10点 | |
【冷静な分析】人造人間18号 | 1.0/10点 | |
【冷血な破壊行為】人造人間19号 | 1.0/10点 | |
【機械仕掛けの殺戮本能】人造人間19号 | 1.0/10点 |
属性別キャラ一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
速属性 |
技属性 |
知属性 |
力属性 |
体属性 |
レアリティ別キャラ一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
LR |
UR |
SSR |
SR |
R |
N |
キャラクター関連記事 | |||
---|---|---|---|
フェス限定 |
変身/交代 |
極限Z覚醒 |
気玉変化 |
無限上昇 |
ATK低下 |
DEF低下 |
全体攻撃 |
気絶 |
必殺技封じ |
- | - |