【ドッカンバトル】 「悪逆非道」カテゴリのキャラ一覧
- 更新日時
『ドッカンバトル(ドカバト)』のカテゴリ「悪逆非道」に属しているキャラクターをまとめている。カテゴリはドッカンバトルにおいて非常に重要なので、しっかりチェックしてパーティ編成や高難易度攻略に役立てよう!
属性別キャラ一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
速属性 |
技属性 |
知属性 |
力属性 |
体属性 |
レアリティ別キャラ一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
LR |
UR |
SSR |
SR |
R |
N |
キャラクター関連記事 | |||
---|---|---|---|
フェス限定 |
変身/交代 |
極限Z覚醒 |
気玉変化 |
無限上昇 |
ATK低下 |
DEF低下 |
全体攻撃 |
気絶 |
必殺技封じ |
- | - |
LRキャラ
画像 | キャラクター | 評価 |
---|---|---|
【恐怖の君臨】フリーザ(第一形態) | 9.5/10点 | |
【悪夢の震撼】超サイヤ人ブロリー | 9.5/10点 | |
【悪夢の震撼】伝説の超サイヤ人ブロリー | 9.5/10点 | |
【万物を裁く力の証明】ゴクウブラック(超サイヤ人ロゼ) | 9.5/10点 | |
【猛威を振るう凶悪サイヤ人】ナッパ/ベジータ | 9.5/10点 | |
【猛威を振るう凶悪サイヤ人】ベジータ | 9.5/10点 | |
【究極の邪悪生命体】スーパーベビー2(大猿ベビー) | 9.0/10点 | |
【生き残りをかけた最終攻撃】フリーザ(フルパワー) | 9.0/10点 | |
【漆黒の正義の始まり】ザマス(孫悟空) | 8.5/10点 | |
【世界を覆う恐怖】バビディ&魔人ブウ(善) | 8.5/10点 | |
【不滅の最凶戦士】伝説の超サイヤ人ブロリー | 8.0/10点 |
フェス限定キャラ
画像 | キャラクター | 評価 |
---|---|---|
【殺戮の覇王】ボージャック | 10点 | |
【復讐の焔】ゴールデンフリーザ | 9.5点 | |
【薔薇色に染まる超サイヤ人】ゴクウブラック(超サイヤ人ロゼ) | 9.0点 | |
【凍てつく威光】フリーザ(第一形態) | 9.0点 | |
【究極の人造人間】超17号 | 9.0点 | |
【絶望のマイナスエネルギー】超一星龍 | 9.0点 | |
【終わりなき恐怖】伝説の超サイヤ人ブロリー | 9.0点 | |
【気高き美しさの頂点】ゴクウブラック | 8.5点 | |
【怒りの制裁】ゴクウブラック(超サイヤ人ロゼ) | 8.5点 | |
【漆黒の脅威】ゴクウブラック | 8.0点 | |
【究極の強さの定義】ゴクウブラック | 8.0点 | |
【美しき掌握】ゴクウブラック(超サイヤ人ロゼ) | 8.0点 | |
【帝王の執念】フリーザ(フルパワー) | 8.0点 | |
【崩壊の渦動】超一星龍 | 8.0点 | |
【宇宙最凶の戦慄】フリーザ(第一形態) | 7.5点 | |
【破壊と殺戮の超戦士】伝説の超サイヤ人ブロリー | 7.5点 | |
【極上の優越感】ゴールデンフリーザ | 7.0点 | |
【悪夢の具現化】超17号 | 7.0点 | |
【崇高な思想】ゴクウブラック(超サイヤ人ロゼ) | 6.5点 | |
【邪悪龍の頂点】超一星龍 | 5.5点 | |
【終焉の予兆】フリーザ(フルパワー) | 4.0点 | |
【終焉を告げる者】超一星龍 | 4.0点 | |
【戦慄の暴走】伝説の超サイヤ人ブロリー | 2.5点 | |
【深まる闇】ゴクウブラック | 2.0点 | |
【死を呼ぶ咆哮】伝説の超サイヤ人ブロリー | 1.0点 |
速キャラ
画像 | キャラクター | 評価 |
---|---|---|
【猛威を振るう凶悪サイヤ人】ナッパ/ベジータ | 9.5/10点 | |
【猛威を振るう凶悪サイヤ人】ベジータ | 9.5/10点 | |
【薔薇色に染まる超サイヤ人】ゴクウブラック(超サイヤ人ロゼ) | 9.0/10点 | |
【究極の人造人間】超17号 | 9.0/10点 | |
【究極の邪悪生命体】スーパーベビー2(大猿ベビー) | 9.0/10点 | |
【完全復活の証】ゴールデンフリーザ | 8.5/10点 | |
【大地を貫く光】フリーザ(最終形態) | 8.5/10点 | |
【進化したツフル人のパワー】スーパーベビー1 | 8.0/10点 | |
【膨れ上がる殺意】フリーザ(最終形態) | 8.0/10点 | |
【史上最悪の復讐劇】ベジータベビー | 7.5/10点 | |
【金色の帝王】ゴールデンフリーザ | 7.0/10点 | |
【悪夢の具現化】超17号 | 7.0/10点 | |
【サイヤ人の強襲!】ベジータ(DOKKAN武闘伝) | 7.0/10点 | |
【崇高な思想】ゴクウブラック(超サイヤ人ロゼ) | 6.5/10点 | |
【暴虐の嵐】フルパワーボージャック | 5.0/10点 | |
【死闘を制する力】ベジータ(大猿) | 5.0/10点 | |
【戦闘民族の誇り】ベジータ(大猿) | 3.5/10点 | |
【銀河の壊滅】フルパワーボージャック | 3.0/10点 | |
【気高き王子】ベジータ | 2.5/10点 | |
【甦る悪夢】フリーザ(最終形態) | 2.0/10点 | |
【悪の権化】フリーザ(第一形態) | 2.0/10点 | |
【エリートの壁】ベジータ | 2.0/10点 | |
【闇に漂う邪気】一星龍 | 2.0/10点 | |
【侵食の脅威】スーパーベビー1 | 1.5/10点 | |
【混沌の果て】超一星龍 | 1.5/10点 | |
【惑星ズンの戦士】プイプイ | 1.0/10点 | |
【制圧の自信】プイプイ | 1.0/10点 | |
【最悪の融合】ベジータベビー | 1.0/10点 | |
【極限の悪】ゴールデンフリーザ | /10点 | |
【極限の悪】ゴールデンフリーザ | /10点 |
技キャラ
画像 | キャラクター | 評価 |
---|---|---|
【復讐の焔】ゴールデンフリーザ | 9.5/10点 | |
【悪夢の震撼】超サイヤ人ブロリー | 9.5/10点 | |
【悪夢の震撼】伝説の超サイヤ人ブロリー | 9.5/10点 | |
【凍てつく威光】フリーザ(第一形態) | 9.0/10点 | |
【凍てつく威光】ゴールデンフリーザ | 9.0/10点 | |
【ナメック星人の突然変異】スラッグ | 8.0/10点 | |
【宇宙最凶の戦慄】フリーザ(第一形態) | 7.5/10点 | |
【憎しみの放出】メカフリーザ | 7.5/10点 | |
【極上の優越感】ゴールデンフリーザ | 7.0/10点 | |
【噴き出す悪の力】スラッグ | 5.0/10点 | |
【野望が生み出す力】超17号 | 3.5/10点 | |
【暴君の威圧】ボージャック | 3.0/10点 | |
【地獄以上の恐怖】フリーザ(最終形態) | 2.5/10点 | |
【引き裂かれた未来】ゴクウブラック | 2.0/10点 | |
【非道の宇宙海賊】チルド | 2.0/10点 | |
【規格外のスピード】フリーザ(第三形態) | 2.0/10点 | |
【闘いの天才】ベジータ | 2.0/10点 | |
【非情の殺し屋】桃白白 | 1.5/10点 | |
【狂喜の壊滅】フリーザ(第一形態) | 1.0/10点 | |
【極限の悪】ゴールデンフリーザ | /10点 | |
【極限の悪】ゴールデンフリーザ | /10点 |
知キャラ
画像 | キャラクター | 評価 |
---|---|---|
【万物を裁く力の証明】ゴクウブラック(超サイヤ人ロゼ) | 9.5/10点 | |
【黄金に燃える殺意】ゴールデンフリーザ | 8.5/10点 | |
【気高き美しさの頂点】ゴクウブラック | 8.5/10点 | |
【気高き美しさの頂点】ゴクウブラック(超サイヤ人ロゼ) | 8.5/10点 | |
【サイヤ人の底知れぬ可能性】ベジータ | 8.5/10点 | |
【怒りの抹殺】フリーザ(最終形態) | 8.5/10点 | |
【究極の強さの定義】ゴクウブラック | 8.0/10点 | |
【人間の世界への終止符】ゴクウブラック(超サイヤ人ロゼ) | 8.0/10点 | |
【新たな力への欲求】ゴクウブラック(超サイヤ人ロゼ) | 7.5/10点 | |
【野望の快進撃】ベジータ | 5.0/10点 | |
【執念の追撃】ブルー将軍 | 4.5/10点 | |
【暴走する復讐心】スーパーベビー2(大猿ベビー) | 4.0/10点 | |
【残酷な侵撃】チルド | 3.5/10点 | |
【恐怖の究極進化】ゴールデンフリーザ | 3.0/10点 | |
【復讐の成就】スーパーベビー2 | 3.0/10点 | |
【最凶一族のルーツ】チルド | 2.0/10点 | |
【極悪非道の魔導師】バビディ | 2.0/10点 | |
【回避不能の悪意】フリーザ(第一形態) | 2.0/10点 | |
【希望を断ち切る閃光】フリーザ(第一形態) | 2.0/10点 | |
【蒼い眼光】ブルー将軍 | 2.0/10点 | |
【王家の誇り】ベジータ王 | 2.0/10点 | |
【邪悪な生命体】ベビー(少年体) | 2.0/10点 | |
【甦った復讐鬼】メカフリーザ | 2.0/10点 | |
【支配と殺戮】フリーザ(最終形態) | 2.0/10点 | |
【戦闘民族の君臨】ベジータ王 | 1.0/10点 | |
【極限の悪】ゴールデンフリーザ | /10点 | |
【極限の悪】ゴールデンフリーザ | /10点 |
力キャラ
画像 | キャラクター | 評価 |
---|---|---|
【殺戮の覇王】ボージャック | 10/10点 | |
【殺戮の覇王】フルパワーボージャック | 10/10点 | |
【恐怖の君臨】フリーザ(第一形態) | 9.5/10点 | |
【絶望のマイナスエネルギー】超一星龍 | 9.0/10点 | |
【生き残りをかけた最終攻撃】フリーザ(フルパワー) | 9.0/10点 | |
【怒りの制裁】ゴクウブラック(超サイヤ人ロゼ) | 8.5/10点 | |
【決死のフルパワー】フリーザ(フルパワー) | 8.5/10点 | |
【漆黒の正義の始まり】ザマス(孫悟空) | 8.5/10点 | |
【不滅の最凶戦士】伝説の超サイヤ人ブロリー | 8.0/10点 | |
【美しき掌握】ゴクウブラック(超サイヤ人ロゼ) | 8.0/10点 | |
【破滅をもたらす怒り】フリーザ(最終形態) | 8.0/10点 | |
【強烈なウォーミングアップ】フリーザ(最終形態) | 7.5/10点 | |
【破壊と殺戮の超戦士】伝説の超サイヤ人ブロリー | 7.5/10点 | |
【怒気の噴出】魔人ブウ(善) | 7.5/10点 | |
【お待ちかねの100パーセント】フリーザ(フルパワー) | 7.0/10点 | |
【未来からの警鐘】ゴクウブラック | 6.5/10点 | |
【理想の世界を胸に抱く者】ザマス | 6.5/10点 | |
【疑惑の界王神見習い】ザマス | 6.0/10点 | |
【超エネルギーの戦慄】フルパワーボージャック | 4.5/10点 | |
【絶大な権威】フリーザ(第一形態) | 4.0/10点 | |
【終焉を告げる者】超一星龍 | 4.0/10点 | |
【最大出力の強震】フルパワーボージャック | 3.5/10点 | |
【破天荒な魔人】魔人ブウ(善) | 3.0/10点 | |
【最凶の帝王】フリーザ(第一形態) | 2.0/10点 | |
【襲いくる絶望】フリーザ(第一形態) | 2.0/10点 | |
【悪夢の超変身】フリーザ(第二形態) | 2.0/10点 | |
【超絶した戦闘力】ベジータ | 2.0/10点 | |
【銀河の凶悪戦士】ボージャック | 2.0/10点 | |
【激昂の帝王】フリーザ(第一形態) | 2.0/10点 | |
【邪魔者の排除】ドドリア | 1.0/10点 | |
【彼方からの侵略者】ベジータ | 1.0/10点 | |
【死を呼ぶ咆哮】伝説の超サイヤ人ブロリー | 1.0/10点 | |
【極限の悪】ゴールデンフリーザ | /10点 | |
【極限の悪】ゴールデンフリーザ | /10点 | |
【極限の悪】ゴールデンフリーザ | /10点 |
体キャラ
画像 | キャラクター | 評価 |
---|---|---|
【終わりなき恐怖】伝説の超サイヤ人ブロリー | 9.0/10点 | |
【激憤の超エリート】ベジータ | 8.5/10点 | |
【世界を覆う恐怖】バビディ&魔人ブウ(善) | 8.5/10点 | |
【漆黒の脅威】ゴクウブラック | 8.0/10点 | |
【悪の心のナメック星人】スラッグ(巨大化) | 8.0/10点 | |
【帝王の執念】フリーザ(フルパワー) | 8.0/10点 | |
【崩壊の渦動】超一星龍 | 8.0/10点 | |
【魔人の大暴走】魔人ブウ(善) | 8.0/10点 | |
【恐怖の嵐】フリーザ(第二形態) | 7.5/10点 | |
【一味ちがう悪役】バビディ&魔人ブウ(善) | 7.5/10点 | |
【この世で一番悪いヤツ】ゴールデンフリーザ | 7.0/10点 | |
【若返ったパワー】スラッグ | 6.5/10点 | |
【宇宙を荒らす銀河戦士】ボージャック | 6.5/10点 | |
【燃え上がるプライド】ベジータ | 6.0/10点 | |
【邪悪龍の頂点】超一星龍 | 5.5/10点 | |
【恐怖の支配者】フリーザ(最終形態) | 5.0/10点 | |
【絶望の予感】フリーザ(第二形態) | 5.0/10点 | |
【卑劣な黒幕】バビディ | 5.0/10点 | |
【初めての屈辱と絶望】フリーザ(最終形態) | 4.5/10点 | |
【終焉の予兆】フリーザ(フルパワー) | 4.0/10点 | |
【破滅の使徒】一星龍 | 3.5/10点 | |
【野望が生み出す力】超17号 | 3.5/10点 | |
【怒りの逆襲】メカフリーザ | 3.0/10点 | |
【邪悪龍を支配する龍】一星龍 | 3.0/10点 | |
【戦慄の暴走】伝説の超サイヤ人ブロリー | 2.5/10点 | |
【怒りの暴走】ドドリア | 2.0/10点 | |
【超エリートのプライド】ベジータ | 2.0/10点 | |
【爆発する復讐心】メカフリーザ | 2.0/10点 | |
【深まる闇】ゴクウブラック | 2.0/10点 | |
【解き放たれた封印】魔人ブウ(善) | 1.5/10点 | |
【吹き荒れる暴力】ドドリア | 1.0/10点 | |
【野望の成就】ブラック参謀 | 1.0/10点 |
属性別キャラ一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
速属性 |
技属性 |
知属性 |
力属性 |
体属性 |
レアリティ別キャラ一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
LR |
UR |
SSR |
SR |
R |
N |
キャラクター関連記事 | |||
---|---|---|---|
フェス限定 |
変身/交代 |
極限Z覚醒 |
気玉変化 |
無限上昇 |
ATK低下 |
DEF低下 |
全体攻撃 |
気絶 |
必殺技封じ |
- | - |