【ドッカンバトル】「超サイヤ人2」カテゴリのキャラ一覧
- 最終更新日
『ドッカンバトル(ドカバト)』のカテゴリ「超サイヤ人2」に属しているキャラクターをまとめている。カテゴリはドッカンバトルにおいて非常に重要なので、しっかりチェックしてパーティ編成や高難易度攻略に役立てよう!
©︎バードスタジオ/集英社・フジテレビ・東映アニメーション
©︎BANDAI NAMCO Games Inc.
LRキャラ
画像 | キャラクター | 評価 |
---|---|---|
|
【目覚める真の力】超サイヤ人孫悟飯(少年期) | 10/10点 |
|
【目覚める真の力】超サイヤ人2孫悟飯(少年期) | 10/10点 |
|
【ふたりは全宇宙最強】超サイヤ人2カリフラ&超サイヤ人2ケール | 9.5/10点 |
|
【カカロットとの約束】超サイヤ人2ベジータ(天使) | 7.0/10点 |
|
【全身全霊のかめはめ波】超サイヤ人2孫悟飯(少年期) | 6.5/10点 |
|
【凄絶な光の彼方に】魔人ベジータ | 6.5/10点 |
|
【地球を守る閃光】超サイヤ人2孫悟飯(少年期) | 6.0/10点 |
フェス限定キャラ
画像 | キャラクター | 評価 |
---|---|---|
|
【目覚める真の力】超サイヤ人孫悟飯(少年期) | 10点 |
|
【目覚める真の力】超サイヤ人2孫悟飯(少年期) | 10点 |
|
【熱く震える力】超サイヤ人ゴッドSS孫悟空 | 9.5点 |
|
【宇宙の明日を守る闘い】超サイヤ人3孫悟空 | 9.5点 |
|
【父としての僅かな時間】魔人ベジータ | 9.5点 |
|
【熱く震える力】超サイヤ人2孫悟空 | 9.5点 |
|
【熱く震える力】超サイヤ人3孫悟空 | 9.5点 |
|
【熱く震える力】超サイヤ人ゴッド孫悟空 | 9.5点 |
|
【強靭な想いの力】ケール(暴走) | 9.5点 |
|
【強靭な想いの力】超サイヤ人2ケール | 9.5点 |
|
【友情の奇跡】超サイヤ人2ケフラ | 9.0点 |
|
【宇宙の明日を守る闘い】超サイヤ人2孫悟空 | 9.0点 |
|
【熱く震える力】超サイヤ人孫悟空 | 8.5点 |
|
【友情の奇跡】カリフラ&ケール | 8.5点 |
|
【限りない戦闘力】超サイヤ人ゴッドSSベジータ | 8.0点 |
|
【熱く奮い立つ闘志】超サイヤ人2孫悟空(天使) | 7.5点 |
|
【熱く奮い立つ闘志】超サイヤ人3孫悟空(天使) | 7.5点 |
|
【限りない戦闘力】超サイヤ人ベジータ | 7.0点 |
|
【燃え盛るライバル対決】超サイヤ人2孫悟空(天使) | 7.0点 |
|
【全てを吹き飛ばす闘志】超サイヤ人2ベジータ | 7.0点 |
|
【全てを吹き飛ばす闘志】魔人ベジータ | 7.0点 |
|
【限りない戦闘力】超ベジータ | 7.0点 |
|
【限りない戦闘力】超サイヤ人2ベジータ | 7.0点 |
|
【限りない戦闘力】超サイヤ人ゴッドベジータ | 7.0点 |
|
【限界を突破した高み】ケフラ | 6.5点 |
|
【限界を突破した高み】超サイヤ人ケフラ | 6.5点 |
|
【限界を突破した高み】超サイヤ人2ケフラ | 6.5点 |
|
【孤独な闘い】魔人ベジータ | 6.5点 |
|
【嵐を呼ぶライバル対決】超サイヤ人2ベジータ | 5.0点 |
速キャラ
画像 | キャラクター | 評価 |
---|---|---|
|
【目覚める真の力】超サイヤ人孫悟飯(少年期) | 10/10点 |
|
【目覚める真の力】超サイヤ人2孫悟飯(少年期) | 10/10点 |
|
【熱く震える力】超サイヤ人ゴッドSS孫悟空 | 9.5/10点 |
|
【ふたりは全宇宙最強】超サイヤ人2カリフラ&超サイヤ人2ケール | 9.5/10点 |
|
【熱く震える力】超サイヤ人2孫悟空 | 9.5/10点 |
|
【熱く震える力】超サイヤ人3孫悟空 | 9.5/10点 |
|
【熱く震える力】超サイヤ人ゴッド孫悟空 | 9.5/10点 |
|
【強靭な想いの力】ケール(暴走) | 9.5/10点 |
|
【強靭な想いの力】超サイヤ人2ケール | 9.5/10点 |
|
【熱く震える力】超サイヤ人孫悟空 | 8.5/10点 |
|
【命がけの出撃】超サイヤ人2ベジータ | 8.0/10点 |
|
【技と力の応酬】超サイヤ人2孫悟空(GT) | 8.0/10点 |
|
【負けられない対決】超サイヤ人2孫悟空(天使) | 7.5/10点 |
|
【果てしない成長】超サイヤ人2カリフラ | 7.0/10点 |
|
【凄絶な光の彼方に】魔人ベジータ | 6.5/10点 |
|
【待望の真剣勝負】超サイヤ人2孫悟空 | 6.5/10点 |
|
【天才的な戦闘センス】超サイヤ人2カリフラ | 4.5/10点 |
|
【ぶつかりあう執念】超サイヤ人2孫悟空(天使) | 4.5/10点 |
|
【最後の決死戦】魔人ベジータ | 4.0/10点 |
|
【みつけられた邪心】魔人ベジータ | 3.0/10点 |
|
【邀え撃つ意志】超サイヤ人2ベジータ | 2.0/10点 |
|
【迫撃の一閃】超サイヤ人2孫悟飯(少年期) | 2.0/10点 |
|
【修業の果てに得た力】超サイヤ人2孫悟空 | 1.0/10点 |
|
【託された使命】超サイヤ人2孫悟飯(少年期) | 1.0/10点 |
技キャラ
画像 | キャラクター | 評価 |
---|---|---|
|
【愛が生んだ最大瞬間戦闘力】超サイヤ人ベジータ | 9.5/10点 |
|
【愛が生んだ最大瞬間戦闘力】超サイヤ人2ベジータ | 9.5/10点 |
|
【フルパワーの激突】超サイヤ人2孫悟飯(少年期) | 9.0/10点 |
|
【友情の奇跡】超サイヤ人2ケフラ | 9.0/10点 |
|
【あの世からの帰還】超サイヤ人2孫悟空(天使) | 8.5/10点 |
|
【友情の奇跡】カリフラ&ケール | 8.5/10点 |
|
【疾風怒濤の攻勢】超サイヤ人2孫悟空 | 7.0/10点 |
|
【全てを吹き飛ばす闘志】超サイヤ人2ベジータ | 7.0/10点 |
|
【全てを吹き飛ばす闘志】魔人ベジータ | 7.0/10点 |
|
【不屈の正義】超サイヤ人2孫悟飯(少年期) | 7.0/10点 |
|
【誇りと絆が生む力】超サイヤ人2キャベ | 6.5/10点 |
|
【さらば誇り高き戦士】魔人ベジータ | 6.0/10点 |
|
【地球を守る閃光】超サイヤ人2孫悟飯(少年期) | 6.0/10点 |
|
【嵐を呼ぶライバル対決】超サイヤ人2ベジータ | 5.0/10点 |
|
【誇りを超えた激情】超サイヤ人2ベジータ | 3.5/10点 |
|
【限界のその先へ】超サイヤ人2孫悟空 | 2.5/10点 |
|
【突破された壁】超サイヤ人2孫悟空(天使) | 2.0/10点 |
|
【執念の凶戦士】魔人ベジータ | 2.0/10点 |
|
【際限なきパワー】超サイヤ人2孫悟空 | 1.0/10点 |
|
【解放された怒り】超サイヤ人2孫悟飯(少年期) | 1.0/10点 |
知キャラ
画像 | キャラクター | 評価 |
---|---|---|
|
【父としての僅かな時間】魔人ベジータ | 9.5/10点 |
|
【熱く奮い立つ闘志】超サイヤ人2孫悟空(天使) | 7.5/10点 |
|
【熱く奮い立つ闘志】超サイヤ人3孫悟空(天使) | 7.5/10点 |
|
【燃え盛るライバル対決】超サイヤ人2孫悟空(天使) | 7.0/10点 |
|
【戦士としての第一歩】超サイヤ人2ケール | 7.0/10点 |
|
【全身全霊のかめはめ波】超サイヤ人2孫悟飯(少年期) | 6.5/10点 |
|
【孤独な闘い】魔人ベジータ | 6.5/10点 |
|
【死闘に臨む決意】超サイヤ人2孫悟飯(少年期) | 4.0/10点 |
|
【洗練された心身】超サイヤ人2ケール | 2.5/10点 |
|
【燃え上がる怒り】超サイヤ人2孫悟飯(少年期) | 2.5/10点 |
力キャラ
画像 | キャラクター | 評価 |
---|---|---|
|
【超進化の可能性】超サイヤ人2バーダック | 9.0/10点 |
|
【勝ち残るための強さ】超サイヤ人2カリフラ | 8.0/10点 |
|
【ゆずれない決着】魔人ベジータ | 7.5/10点 |
|
【激突する誇り】魔人ベジータ | 7.0/10点 |
|
【災いとの衝突】グレートサイヤマン(SS2) | 7.0/10点 |
|
【光を帯びた希望】超サイヤ人2トランクス(青年期) | 7.0/10点 |
|
【誰にも止められない闘い】超サイヤ人2孫悟空(天使) | 6.5/10点 |
|
【限界を突破した高み】ケフラ | 6.5/10点 |
|
【限界を突破した高み】超サイヤ人ケフラ | 6.5/10点 |
|
【限界を突破した高み】超サイヤ人2ケフラ | 6.5/10点 |
|
【驚異的な力】超サイヤ人2ベジータ | 6.0/10点 |
|
【絆の一撃】超サイヤ人2孫悟飯(少年期) | 5.0/10点 |
|
【戦闘民族の本能】超サイヤ人2孫悟空(天使) | 4.0/10点 |
|
【金色に輝く正義】グレートサイヤマン(SS2) | 3.5/10点 |
|
【熱戦への意欲】超サイヤ人2カリフラ | 3.0/10点 |
|
【圧倒するパワー】超サイヤ人2ベジータ | 2.5/10点 |
|
【受け継がれる魂】超サイヤ人2孫悟飯(少年期) | 2.5/10点 |
|
【思いを込めた一撃】超サイヤ人2トランクス(青年期) | 2.0/10点 |
体キャラ
画像 | キャラクター | 評価 |
---|---|---|
|
【宇宙の明日を守る闘い】超サイヤ人3孫悟空 | 9.5/10点 |
|
【宇宙の明日を守る闘い】超サイヤ人2孫悟空 | 9.0/10点 |
|
【鬼気迫る超合体】超サイヤ人2ケフラ | 8.0/10点 |
|
【限りない戦闘力】超サイヤ人ゴッドSSベジータ | 8.0/10点 |
|
【豪快な一閃】超サイヤ人2孫悟空(GT) | 7.5/10点 |
|
【気迫の一撃】超サイヤ人2孫悟空 | 7.0/10点 |
|
【筆頭戦士の真価】超サイヤ人2孫悟飯(青年期) | 7.0/10点 |
|
【限りない戦闘力】超サイヤ人ベジータ | 7.0/10点 |
|
【カカロットとの約束】超サイヤ人2ベジータ(天使) | 7.0/10点 |
|
【限りない戦闘力】超ベジータ | 7.0/10点 |
|
【限りない戦闘力】超サイヤ人2ベジータ | 7.0/10点 |
|
【限りない戦闘力】超サイヤ人ゴッドベジータ | 7.0/10点 |
|
【捨て身の最終バトル】超サイヤ人2ベジータ(天使) | 6.5/10点 |
|
【誇りのための闘い】魔人ベジータ | 5.5/10点 |
|
【炸裂する怒り】超サイヤ人2孫悟飯(少年期) | 4.5/10点 |
|
【戦闘民族の衝動】魔人ベジータ | 3.0/10点 |
|
【怒りの衝動】グレートサイヤマン(SS2) | 2.5/10点 |
|
【正義の怒り】グレートサイヤマン(SS2) | 2.0/10点 |
|
【サイヤ人の本領発揮】超サイヤ人2孫悟空(GT) | 2.0/10点 |
|
【継承されし使命】超サイヤ人2孫悟飯(青年期) | 2.0/10点 |
|
【最強を目指して】超サイヤ人2孫悟空 | 1.0/10点 |
カテゴリ別
レアリティ別
LR |
UR |
SSR |
SR |
R |
N |