【ドッカンバトル】必殺技レベル別の威力と種類
- 最終更新日
ドッカンバトル(ドカバト)の必殺技レベルと種類による威力の違いを紹介。必殺技レベルごとの倍率の違いや、比較表も掲載しているので、攻略の参考にどうぞ。
必殺技威力の種類
レアリティが高いほど威力が高い
必殺技威力は、全10種類のダメージが存在し、下記のテーブルの上から順に威力が高くなっている。ただし、極限Z覚醒を行うと必殺技威力の上限が解放されるため、威力の優位性が逆転することもある。
必殺技レベルの上げ方 |
必殺技の威力表記と所有キャラ一覧
ダメージ表記 | 所有キャラ |
---|---|
超極大ダメージ | ・LR |
極大ダメージ | ・LR |
超絶特大ダメージ | ・フェス限UR ・一部ガチャ産UR |
超特大ダメージ | ・UR |
特大ダメージ | ・SSR |
大規模ダメージ | ・SSR(全体攻撃キャラ) |
破壊的ダメージ | ・巨大化後 |
大ダメージ | ・一部SSR(強襲キャラ) ・SR ・N |
中ダメージ | ・R |
低ダメージ | ・一部SSR(ログボサタン等) ・SR ・R |
※上から順に威力が高い。
極限Z覚醒すると上限解放
一部のキャラは、「極限Zバトル」や「極限Zエリア」などで入手できる覚醒メダルを使って極限Z覚醒が可能だ。極限Z覚醒すると、キャラの必殺レベルの上限が5レベル増加する。そのため、極限Z覚醒済みのURキャラは、LRキャラが使う「超極大ダメージ」に近いダメージを発揮できる。
極限Z覚醒キャラ評価一覧と未実装キャラ |
極限Zバトルイベントまとめ |
極限Zエリア攻略一覧まとめ |
必殺技の倍率比較表
超特大~超極大の倍率比較表
レベル | 超特大 | 超絶特大 | 極大 | 超極大 |
---|---|---|---|---|
レベル1 | 2.5倍 | 2.8倍 | 3倍 | 3.5倍 |
レベル10 | 4.3倍 | 5.05倍 | 3倍 | 4.4倍 |
レベル15 | 5.3倍 | 6.3倍 | 3.7倍 | 4.9倍 |
レベル20 | - | - | 4.25倍 | 5.7倍 |
レベル25 | - | - | 4.5倍 | 6.2倍 |
必殺技ごとの倍率表
超極大
必殺レベルと倍率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.5倍 | 2 | 3.6倍 | 3 | 3.7倍 | 4 | 3.8倍 | 5 | 3.9倍 |
6 | 4倍 | 7 | 4.1倍 | 8 | 4.2倍 | 9 | 4.3倍 | 10 | 4.4倍 |
11 | 4.5倍 | 12 | 4.6倍 | 13 | 4.7倍 | 14 | 4.8倍 | 15 | 4.9倍 |
16 | 5倍 | 17 | 5.1倍 | 18 | 5.2倍 | 19 | 5.3倍 | 20 | 5.7倍 |
21 | 5.8倍 | 22 | 5.9倍 | 23 | 6倍 | 24 | 6.1倍 | 25 | 6.2倍 |
極大
必殺レベルと倍率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3倍 | 2 | 3.05倍 | 3 | 3.1倍 | 4 | 3.15倍 | 5 | 3.2倍 |
6 | 3.25倍 | 7 | 3.3倍 | 8 | 3.35倍 | 9 | 3.4倍 | 10 | 3.45倍 |
11 | 3.5倍 | 12 | 3.55倍 | 13 | 3.6倍 | 14 | 3.65倍 | 15 | 3.7倍 |
16 | 3.75倍 | 17 | 3.8倍 | 18 | 3.85倍 | 19 | 3.9倍 | 20 | 4.25倍 |
21 | 4.3倍 | 22 | 4.35倍 | 23 | 4.4倍 | 24 | 4.45倍 | 25 | 4.5倍 |
超絶特大
必殺レベルと倍率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.8倍 | 2 | 3.05倍 | 3 | 3.3倍 | 4 | 3.55倍 | 5 | 3.8倍 |
6 | 4.05倍 | 7 | 4.3倍 | 8 | 4.55倍 | 9 | 4.8倍 | 10 | 5.05倍 |
11 | 5.3倍 | 12 | 5.55倍 | 13 | 5.8倍 | 14 | 6.05倍 | 15 | 6.3倍 |
超特大
必殺レベルと倍率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.5倍 | 2 | 2.7倍 | 3 | 2.9倍 | 4 | 3.1倍 | 5 | 3.3倍 |
6 | 3.5倍 | 7 | 3.7倍 | 8 | 3.9倍 | 9 | 4.1倍 | 10 | 4.3倍 |
11 | 4.5倍 | 12 | 4.7倍 | 13 | 4.9倍 | 14 | 5.1倍 | 15 | 5.3倍 |