【ドッカンバトル】「第6宇宙の戦士」リンクスキルのキャラ一覧
- 最終更新日
ドッカンバトル(ドカバト)のリンクスキル「第6宇宙の戦士」に属しているキャラクターをまとめている。リンクスキルはドッカンバトルにおいて非常に重要なので、しっかりチェックしてパーティ編成や高難易度攻略に役立てよう!
第6宇宙の戦士の効果
効果内容 |
---|
気力+2 |
LRキャラ
画像 | キャラクター | 評価 |
---|---|---|
【ふたりは全宇宙最強】超サイヤ人2カリフラ&超サイヤ人2ケール | 9.5/10点 |
フェス限定キャラ
画像 | キャラクター | 評価 |
---|---|---|
【強靭な想いの力】ケール(暴走) | 9.5点 | |
【強靭な想いの力】超サイヤ人2ケール | 9.5点 | |
【友情の奇跡】超サイヤ人2ケフラ | 9.0点 | |
【殺し屋の極意】ヒット | 8.5点 | |
【友情の奇跡】カリフラ&ケール | 8.5点 | |
【悲しみと怒りの暴走】ケール(暴走) | 7.5点 | |
【謎の威圧感】ヒット | 7.0点 | |
【限界を突破した高み】ケフラ | 6.5点 | |
【限界を突破した高み】超サイヤ人ケフラ | 6.5点 | |
【限界を突破した高み】超サイヤ人2ケフラ | 6.5点 | |
【注目の女戦士たち】カリフラ&ケール | 6.5点 | |
【第6宇宙の切り札】ケフラ | 5.5点 |
速属性
画像 | キャラクター | 評価 |
---|---|---|
【ふたりは全宇宙最強】超サイヤ人2カリフラ&超サイヤ人2ケール | 9.5/10点 | |
【強靭な想いの力】ケール(暴走) | 9.5/10点 | |
【強靭な想いの力】超サイヤ人2ケール | 9.5/10点 | |
【成長の誓い】超サイヤ人カリフラ&超サイヤ人ケール | 7.5/10点 | |
【凄まじいポテンシャル】ヒット | 7.5/10点 | |
【悲しみと怒りの暴走】ケール(暴走) | 7.5/10点 | |
【果てしない成長】超サイヤ人2カリフラ | 7.0/10点 | |
【第6宇宙の女サイヤ人】カリフラ&ケール | 5.5/10点 | |
【百発百中の暗殺】ヒット | 4.5/10点 | |
【天才的な戦闘センス】超サイヤ人2カリフラ | 4.5/10点 | |
【隠された素顔】フロスト | 2.0/10点 | |
【悪の本性】フロスト(最終形態) | 2.0/10点 | |
【浮き彫りになる戦闘力】フロスト(突撃形態) | 2.0/10点 |
技属性
画像 | キャラクター | 評価 |
---|---|---|
【友情の奇跡】超サイヤ人2ケフラ | 9.0/10点 | |
【力による支配】フロスト(最終形態) | 9.0/10点 | |
【殺し屋の極意】ヒット | 8.5/10点 | |
【光る可能性】カリフラ | 8.5/10点 | |
【友情の奇跡】カリフラ&ケール | 8.5/10点 | |
【新たな力への興味】カリフラ | 8.0/10点 | |
【急成長の予感】ケール | 7.5/10点 | |
【名誉挽回の大舞台】フロスト(最終形態) | 7.5/10点 | |
【謎の威圧感】ヒット | 7.0/10点 | |
【誇りと絆が生む力】超サイヤ人2キャベ | 6.5/10点 | |
【注目の女戦士たち】カリフラ&ケール | 6.5/10点 | |
【生き残りをかけた覚悟】サオネル&ピリナ | 4.5/10点 | |
【第6宇宙のサイヤ人】キャベ | 2.0/10点 | |
【目覚めた誇り】超サイヤ人キャベ | 2.0/10点 |
知属性
画像 | キャラクター | 評価 |
---|---|---|
【心の弱さの克服】ボタマゲッタ | 7.5/10点 | |
【すさまじい順応性】カリフラ | 7.0/10点 | |
【戦士としての第一歩】超サイヤ人2ケール | 7.0/10点 | |
【師匠との約束】超サイヤ人キャベ | 7.0/10点 | |
【無敵の体と鉄のメンタル】ボタマゲッタ | 5.5/10点 | |
【サダラの戦士】キャベ | 5.5/10点 | |
【可能性の拡大】ヒット | 3.0/10点 | |
【洗練された心身】超サイヤ人2ケール | 2.5/10点 | |
【葛藤の女サイヤ人】ケール | 2.0/10点 | |
【第6宇宙最強の殺し屋】ヒット | 2.0/10点 |
力属性
画像 | キャラクター | 評価 |
---|---|---|
【戦闘民族としての覚悟】超サイヤ人キャベ | 8.5/10点 | |
【強さに合わせた進化】ヒット | 8.0/10点 | |
【勝ち残るための強さ】超サイヤ人2カリフラ | 8.0/10点 | |
【大きな躍進】ケール | 7.5/10点 | |
【本領発揮の姿】フロスト(フルパワー) | 7.0/10点 | |
【発掘された才能】ケール | 7.0/10点 | |
【限界を突破した高み】ケフラ | 6.5/10点 | |
【限界を突破した高み】超サイヤ人ケフラ | 6.5/10点 | |
【限界を突破した高み】超サイヤ人2ケフラ | 6.5/10点 | |
【狡猾な復讐心】フロスト(最終形態) | 5.5/10点 | |
【第6宇宙の切り札】ケフラ | 5.5/10点 | |
【大舞台での妙策】ボタマゲッタ | 4.5/10点 | |
【闘いの中での成長】ヒット | 4.0/10点 | |
【純粋な憧れ】超サイヤ人キャベ | 4.0/10点 | |
【熱戦への意欲】超サイヤ人2カリフラ | 3.0/10点 | |
【旺盛な競争心】カリフラ | 2.0/10点 | |
【メタルマンの猛攻】マゲッタ | 2.0/10点 |
体属性
画像 | キャラクター | 評価 |
---|---|---|
【鬼気迫る超合体】超サイヤ人2ケフラ | 8.0/10点 | |
【目覚め荒ぶる狂戦士】ケール(暴走) | 7.5/10点 | |
【危険な潜在パワー】ケール(暴走) | 5.5/10点 | |
【絆の合体戦士】超サイヤ人ケフラ | 4.5/10点 | |
【大舞台での妙策】ボタマゲッタ | 4.5/10点 | |
【静かな殺気】ヒット | 4.5/10点 | |
【摩訶不思議な肉体】ボタモ | 2.0/10点 |
属性別キャラ一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
速属性 |
技属性 |
知属性 |
力属性 |
体属性 |
レアリティ別キャラ一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
LR |
UR |
SSR |
SR |
R |
N |
フェス限定 |
イベント産 |
変身/交代 |
極限Z覚醒 |
サポート |
気玉変化 |
無限上昇 |
ATK低下 |
DEF低下 |
全体攻撃 |
気絶 |
必殺技封じ |
ガード |
ダメージ軽減 |
必殺見極め |
必中 |
アクティブ |
天下一産 |
- | - |