【ドッカンバトル】神王石の入手方法とおすすめの使い道
- 最終更新日
ドッカンバトル(ドカバト)の秘宝「神王石」の入手方法とおすすめの使い道を紹介。獲得できるステージや入手個数を掲載しているほか、交換できる商品を一覧で紹介もしているため、ドッカンバトル攻略の参考にどうぞ。
| 冒険アイテム関連記事 | |
|---|---|
|
ふしぎな宝石(緑) |
|
|
|
|
神王石とは?
キャラやゲームアイテムと交換できる秘宝
神王石は、占いババの交換所にてキャラやゲームアイテムと交換できる秘宝である。入手できる個数には上限があるため、優先度の高い商品から交換するのがおすすめだ。
| 占いババの交換所の使い方や商品 |
| アイテム一覧 |
商品はすべて交換できる
2022年12月5日のミッション追加により、獲得できる神王石の数が増えたため、交換所に並ぶすべての商品交換が可能となった。交換の順番は前後したとしても、結果的にすべての商品を入手できる。
神王石のおすすめの使い道
ベジットと交換するのが最もおすすめ
| 交換時 | 最終覚醒後 | |
|---|---|---|
|
ベジット |
▶ |
ベジットブルー |
神王石は、「ベジット」と交換するのが最もおすすめだ。ベジットはLRまで育成でき、さらに極限Z覚醒まで行えるため、イベント産キャラの中でも協力な性能を発揮できる。ガチャを引かずに誰でもLRキャラを入手可能な点はとく初心者にとって非常に嬉しい要素だ。
また、「神王石」を集めればラインナップの商品をすべて交換可能になる。したがって、ベジットを交換し終えたら「キャラ枠拡大」や「最大ACT UP」など、ほかの商品も随時交換していこう。
| ポタラの入手方法 |
| 最強キャラランキング |
神王石で交換できる商品一覧
キャラクター
| キャラクター | 必要神王石数 | 交換可能個数 |
|---|---|---|
|
ベジット |
20個 | 2回 |
| 30個 | 2回 | |
| 40個 | 2回 | |
|
老界王神 |
30個 | 1回 |
| 50個 | 2回 | |
| 50個 | 1回 |
その他のアイテム
| キャラクター | アイテム解説 / 必要神王石数 |
|---|---|
|
キャラ枠拡張 |
【解説】 キャラ枠が「5」アップする【必要個数】 15個(20回) |
|
最大ACT UP |
【解説】 最大ACTが「1」アップする【必要個数】 15個(20回) |
神王石の入手方法
条件を満たして最高難易度をクリアする
神王石は、「冒険ドッカンストーリー」の各ステージで挑める最高難易度をクリアすると入手できる。「界王神からの試練」ミッションが各ステージごとに設定されているため、「神王石」を獲得できるミッションを確認して達成しよう。
神王石を入手できるステージ一覧
Area1「暗雲うずまく異次元世界」
| ステージ | 条件 | 神王石 |
|---|---|---|
| 1 | ノーコンティニューでクリア | 1個 |
| サポートアイテムを使用せずクリア | 1個 | |
| SSR以下を6体編成してクリア | 2個 | |
| 2 | ノーコンティニューでクリア | 1個 |
| サポートアイテムを使用せずクリア | 1個 | |
| SSR以下を6体編成してクリア | 2個 | |
| 3 | ノーコンティニューでクリア | 1個 |
| サポートアイテムを使用せずクリア | 1個 | |
| コスト70以下でクリア(フレンド含む) | 2個 | |
| 4 | ノーコンティニューでクリア | 1個 |
| サポートアイテムを使用せずクリア | 1個 | |
| コスト70以下でクリア(フレンド含む) | 2個 | |
| 5 | ノーコンティニューでクリア | 1個 |
| SSR以下を6体編成してクリア | 2個 | |
| コスト70以下でクリア(フレンド含む) | 2個 | |
| 合計 | 21個 | |
Area2「出現!究極の生命体!!」
| ステージ | 条件 | 神王石 |
|---|---|---|
| 1 | ノーコンティニューでクリア | 1個 |
| サポートアイテムを使用せずクリア | 1個 | |
| ミスター・サタンを編成してクリア(同名キャラクターのみ) | 3個 | |
| 2 | ノーコンティニューでクリア | 1個 |
| サポートアイテムを使用せずクリア | 1個 | |
| ミスター・サタンを編成してクリア(同名キャラクターのみ) | 3個 | |
| 3 | ノーコンティニューでクリア | 1個 |
| サポートアイテムを使用せずクリア | 1個 | |
| ミスター・サタンを編成してクリア(同名キャラクターのみ) | 3個 | |
| 4 | ノーコンティニューでクリア | 1個 |
| サポートアイテムを使用せずクリア | 1個 | |
| コスト70以下でクリア(フレンド含む) | 2個 | |
| 5 | ノーコンティニューでクリア | 1個 |
| サポートアイテムを使用せずクリア | 1個 | |
| コスト70以下でクリア(フレンド含む) | 2個 | |
| 合計 | 23個 | |
Area3「戦士たちへのメッセージ」
| ステージ | 条件 | 神王石 |
|---|---|---|
| 1 | サポートアイテムを使用せずクリア | 1個 |
| コスト65以下でクリア(フレンド含む) | 2個 | |
| SSR以下を6体編成してクリア | 2個 | |
| 2 | サポートアイテムを使用せずクリア | 1個 |
| コスト65以下でクリア(フレンド含む) | 2個 | |
| リンクスキル「亀仙流」を所持するキャラクターを3体以上編成してクリア | 3個 | |
| 3 | サポートアイテムを使用せずクリア | 1個 |
| コスト65以下でクリア(フレンド含む) | 2個 | |
| SSR以下を6体編成してクリア | 2個 | |
| 4 | サポートアイテムを使用せずクリア | 1個 |
| コスト65以下でクリア(フレンド含む) | 2個 | |
| リンクスキル「亀仙流」を所持するキャラクターを3体以上編成してクリア | 3個 | |
| 5 | サポートアイテムを使用せずクリア | 1個 |
| コスト65以下でクリア(フレンド含む) | 2個 | |
| リンクスキル「亀仙流」を所持するキャラクターを3体以上編成してクリア | 3個 | |
| 6 | サポートアイテムを使用せずクリア | 1個 |
| コスト65以下でクリア(フレンド含む) | 2個 | |
| リンクスキル「亀仙流」を所持するキャラクターを3体以上編成してクリア | 3個 | |
| 7 | サポートアイテムを使用せずクリア | 1個 |
| コスト65以下でクリア(フレンド含む) | 2個 | |
| リンクスキル「亀仙流」を所持するキャラクターを3体以上編成してクリア | 3個 | |
| 8 | サポートアイテムを使用せずクリア | 1個 |
| リンクスキル「亀仙流」を所持するキャラクターを3体以上編成してクリア | 3個 | |
| 天津飯と餃子をどちらも編成してクリア(同名キャラクターのみ) | 4個 | |
| 合計 | 46個 | |
Area4「宇宙の帝王と惑星戦士」
| ステージ | 条件 | 神王石 |
|---|---|---|
| 1 | サポートアイテムを使用せずクリア | 1個 |
| 技属性のみを編成してクリア | 2個 | |
| リンクスキル「歴戦の戦士」を所持するキャラクターを3体以上編成してクリア | 2個 | |
| 2 | サポートアイテムを使用せずクリア | 1個 |
| 技属性のみを編成してクリア | 2個 | |
| リンクスキル「歴戦の戦士」を所持するキャラクターを3体以上編成してクリア | 2個 | |
| 3 | サポートアイテムを使用せずクリア | 1個 |
| 技属性のみを編成してクリア | 2個 | |
| リンクスキル「歴戦の戦士」を所持するキャラクターを3体以上編成してクリア | 2個 | |
| 4 | サポートアイテムを使用せずクリア | 1個 |
| 技属性のみを編成してクリア | 2個 | |
| リンクスキル「歴戦の戦士」を所持するキャラクターを3体以上編成してクリア | 2個 | |
| 5 | サポートアイテムを使用せずクリア | 1個 |
| 知属性のみを編成してクリア | 2個 | |
| リンクスキル「天才」を所持するキャラクターを3体以上編成してクリア | 2個 | |
| 6 | サポートアイテムを使用せずクリア | 1個 |
| 知属性のみを編成してクリア | 2個 | |
| リンクスキル「天才」を所持するキャラクターを3体以上編成してクリア | 2個 | |
| 7 | サポートアイテムを使用せずクリア | 1個 |
| 知属性のみを編成してクリア | 2個 | |
| リンクスキル「天才」を所持するキャラクターを3体以上編成してクリア | 2個 | |
| 8 | サポートアイテムを使用せずクリア | 1個 |
| 知属性のみを編成してクリア | 2個 | |
| リンクスキル「天才」を所持するキャラクターを3体以上編成してクリア | 2個 | |
| 合計 | 40個 | |
Area5「恐怖のギニュー特戦隊」
| ステージ | 条件 | 神王石 |
|---|---|---|
| 1 | サポートアイテムを使用せずクリア | 1個 |
| 速属性のみを編成してクリア | 2個 | |
| リンクスキル「驚異的なスピード」を所持するキャラクターを3体以上編成してクリア | 2個 | |
| 2 | サポートアイテムを使用せずクリア | 1個 |
| 速属性のみを編成してクリア | 2個 | |
| リンクスキル「驚異的なスピード」を所持するキャラクターを3体以上編成してクリア | 2個 | |
| 3 | サポートアイテムを使用せずクリア | 1個 |
| クリリンを編成してクリア(同名キャラクターのみ) | 2個 | |
| 孫悟飯(幼年期)を編成してクリア(同名キャラクターのみ) | 2個 | |
| 4 | サポートアイテムを使用せずクリア | 1個 |
| 速属性のみを編成してクリア | 2個 | |
| リンクスキル「驚異的なスピード」を所持するキャラクターを3体以上編成してクリア | 2個 | |
| 5 | サポートアイテムを使用せずクリア | 1個 |
| 速属性のみを編成してクリア | 2個 | |
| リンクスキル「驚異的なスピード」を所持するキャラクターを3体以上編成してクリア | 2個 | |
| 6 | サポートアイテムを使用せずクリア | 1個 |
| 体属性のみを編成してクリア | 2個 | |
| リンクスキル「残虐」を所持するキャラクターを3体以上編成してクリア | 2個 | |
| 7 | サポートアイテムを使用せずクリア | 1個 |
| 体属性のみを編成してクリア | 2個 | |
| リンクスキル「残虐」を所持するキャラクターを3体以上編成してクリア | 2個 | |
| 8 | サポートアイテムを使用せずクリア | 1個 |
| 体属性のみを編成してクリア | 2個 | |
| リンクスキル「残虐」を所持するキャラクターを3体以上編成してクリア | 2個 | |
| 9 | サポートアイテムを使用せずクリア | 1個 |
| 体属性のみを編成してクリア | 2個 | |
| リンクスキル「残虐」を所持するキャラクターを3体以上編成してクリア | 2個 | |
| 10 | サポートアイテムを使用せずクリア | 1個 |
| 体属性のみを編成してクリア | 2個 | |
| リンクスキル「残虐」を所持するキャラクターを3体以上編成してクリア | 2個 | |
| 合計 | 50個 | |
Area6「烈戦!人造人間!!」
| ステージ | 条件 | 神王石 |
|---|---|---|
| 1 | サポートアイテムを使用せずクリア | 1個 |
| 力属性のみを編成してクリア | 2個 | |
| リンクスキル「魂vs魂」を所持するキャラクターを3体以上編成してクリア | 2個 | |
| 2 | サポートアイテムを使用せずクリア | 1個 |
| 力属性のみを編成してクリア | 2個 | |
| リンクスキル「魂vs魂」を所持するキャラクターを3体以上編成してクリア | 2個 | |
| 3 | サポートアイテムを使用せずクリア | 1個 |
| 力属性のみを編成してクリア | 2個 | |
| リンクスキル「魂vs魂」を所持するキャラクターを3体以上編成してクリア | 2個 | |
| 4 | サポートアイテムを使用せずクリア | 1個 |
| 力属性のみを編成してクリア | 2個 | |
| リンクスキル「魂vs魂」を所持するキャラクターを3体以上編成してクリア | 2個 | |
| 5 | サポートアイテムを使用せずクリア | 1個 |
| 力属性のみを編成してクリア | 2個 | |
| リンクスキル「魂vs魂」を所持するキャラクターを3体以上編成してクリア | 2個 | |
| 6 | サポートアイテムを使用せずクリア | 1個 |
| 力属性のみを編成してクリア | 2個 | |
| リンクスキル「魂vs魂」を所持するキャラクターを3体以上編成してクリア | 2個 | |
| 7 | サポートアイテムを使用せずクリア | 1個 |
| 体属性のみを編成してクリア | 2個 | |
| リンクスキル「人造人間」を所持するキャラクターを3体以上編成してクリア | 2個 | |
| 8 | サポートアイテムを使用せずクリア | 1個 |
| 体属性のみを編成してクリア | 2個 | |
| リンクスキル「人造人間」を所持するキャラクターを3体以上編成してクリア | 2個 | |
| 9 | サポートアイテムを使用せずクリア | 1個 |
| 人造人間17号を編成してクリア(同名キャラクターのみ) | 2個 | |
| 人造人間18号を編成してクリア(同名キャラクターのみ) | 2個 | |
| 10 | サポートアイテムを使用せずクリア | 1個 |
| 体属性のみを編成してクリア | 2個 | |
| リンクスキル「人造人間」を所持するキャラクターを3体以上編成してクリア | 2個 | |
| 合計 | 50個 | |
Area7「強襲!サイヤ人!!」
| ステージ | 条件 | 神王石 |
|---|---|---|
| 1 | サポートアイテムを使用せずクリア | 1個 |
| 技属性のみを編成してクリア | 2個 | |
| 「天下一武道会」カテゴリに属するキャラクターを2体以上編成してクリア | 2個 | |
| 2 | サポートアイテムを使用せずクリア | 1個 |
| 技属性のみを編成してクリア | 2個 | |
| 「天下一武道会」カテゴリに属するキャラクターを2体以上編成してクリア | 2個 | |
| 3 | サポートアイテムを使用せずクリア | 1個 |
| 技属性のみを編成してクリア | 2個 | |
| 「天下一武道会」カテゴリに属するキャラクターを2体以上編成してクリア | 2個 | |
| 4 | サポートアイテムを使用せずクリア | 1個 |
| 技属性のみを編成してクリア | 2個 | |
| 「天下一武道会」カテゴリに属するキャラクターを2体以上編成してクリア | 2個 | |
| 5 | サポートアイテムを使用せずクリア | 1個 |
| 技属性のみを編成してクリア | 2個 | |
| 「天下一武道会」カテゴリに属するキャラクターを2体以上編成してクリア | 2個 | |
| 6 | サポートアイテムを使用せずクリア | 1個 |
| 技属性のみを編成してクリア | 2個 | |
| ヤムチャを編成してクリア(同名キャラクターのみ) | 2個 | |
| 7 | サポートアイテムを使用せずクリア | 1個 |
| 技属性のみを編成してクリア | 2個 | |
| 「ピチピチギャル」カテゴリに属するキャラクターを2体以上編成してクリア | 2個 | |
| 8 | サポートアイテムを使用せずクリア | 1個 |
| 技属性のみを編成してクリア | 2個 | |
| 「ピチピチギャル」カテゴリに属するキャラクターを2体以上編成してクリア | 2個 | |
| 9 | サポートアイテムを使用せずクリア | 1個 |
| 技属性のみを編成してクリア | 2個 | |
| 「ピチピチギャル」カテゴリに属するキャラクターを2体以上編成してクリア | 2個 | |
| 10 | サポートアイテムを使用せずクリア | 1個 |
| 技属性のみを編成してクリア | 2個 | |
| 孫悟空を編成してクリア(同名キャラクターのみ) | 2個 | |
| 合計 | 50個 | |
Area8「激神フリーザ!」
| ステージ | 条件 | 神王石 |
|---|---|---|
| 1 | サポートアイテムを使用せずクリア | 1個 |
| 技属性のみを編成してクリア | 2個 | |
| 「混血サイヤ人」カテゴリに属するキャラクターを2体以上編成してクリア | 2個 | |
| 2 | サポートアイテムを使用せずクリア | 1個 |
| 技属性のみを編成してクリア | 2個 | |
| 「混血サイヤ人」カテゴリに属するキャラクターを2体以上編成してクリア | 2個 | |
| 3 | サポートアイテムを使用せずクリア | 1個 |
| 技属性のみを編成してクリア | 2個 | |
| 「混血サイヤ人」カテゴリに属するキャラクターを2体以上編成してクリア | 2個 | |
| 4 | サポートアイテムを使用せずクリア | 1個 |
| 技属性のみを編成してクリア | 2個 | |
| 「混血サイヤ人」カテゴリに属するキャラクターを2体以上編成してクリア | 2個 | |
| 5 | サポートアイテムを使用せずクリア | 1個 |
| 技属性のみを編成してクリア | 2個 | |
| 「混血サイヤ人」カテゴリに属するキャラクターを2体以上編成してクリア | 2個 | |
| 6 | サポートアイテムを使用せずクリア | 1個 |
| 力属性のみを編成してクリア | 2個 | |
| 「復活戦士」カテゴリに属するキャラクターを2体以上編成してクリア | 2個 | |
| 7 | サポートアイテムを使用せずクリア | 1個 |
| 力属性のみを編成してクリア | 2個 | |
| 「復活戦士」カテゴリに属するキャラクターを2体以上編成してクリア | 2個 | |
| 8 | サポートアイテムを使用せずクリア | 1個 |
| 力属性のみを編成してクリア | 2個 | |
| 「復活戦士」カテゴリに属するキャラクターを2体以上編成してクリア | 2個 | |
| 9 | サポートアイテムを使用せずクリア | 1個 |
| 力属性のみを編成してクリア | 2個 | |
| 「復活戦士」カテゴリに属するキャラクターを2体以上編成してクリア | 2個 | |
| 10 | サポートアイテムを使用せずクリア | 1個 |
| 力属性のみを編成してクリア | 2個 | |
| 「復活戦士」カテゴリに属するキャラクターを2体以上編成してクリア | 2個 | |
| 合計 | 50個 | |
Area9「目覚めしサイヤの人の王子」
| ステージ | 条件 | 神王石 |
|---|---|---|
| 1 | ノーコンティニューでクリア | 1個 |
| リンクスキル「超強襲」を所持するキャラクターを3体以上編成してクリア | 2個 | |
| トランクス(青年期)を編成してクリア(同名キャラクターのみ) | 2個 | |
| 2 | ノーコンティニューでクリア | 1個 |
| リンクスキル「超強襲」を所持するキャラクターを3体以上編成してクリア | 2個 | |
| トランクス(青年期)を編成してクリア(同名キャラクターのみ) | 2個 | |
| 3 | ノーコンティニューでクリア | 1個 |
| リンクスキル「超強襲」を所持するキャラクターを3体以上編成してクリア | 2個 | |
| トランクス(青年期)を編成してクリア(同名キャラクターのみ) | 2個 | |
| 合計 | 15個 | |
Area10「レッドリボン軍の暗躍」
| ステージ | 条件 | 神王石 |
|---|---|---|
| 1 | ノーコンティニューでクリア | 2個 |
| 3 | リンクスキル「Z戦士」を所持するキャラクターを1体以上編成してクリア | 2個 |
| 5 | リンクスキル「Z戦士」を所持するキャラクターを3体以上編成してクリア | 2個 |
| 7 | リンクスキル「Z戦士」を所持するキャラクターを5体以上編成してクリア | 3個 |
| 合計 | 9個 | |
Area11「未知のサイヤ人」
| ステージ | 条件 | 神王石 |
|---|---|---|
| 1 | ノーコンティニューでクリア | 2個 |
| 3 | リンクスキル「Z戦士」を所持するキャラクターを1体以上編成してクリア | 2個 |
| 5 | リンクスキル「Z戦士」を所持するキャラクターを3体以上編成してクリア | 2個 |
| 7 | リンクスキル「Z戦士」を所持するキャラクターを5体以上編成してクリア | 3個 |
| 合計 | 9個 | |
Area12「恐怖の再来」
| ステージ | 条件 | 神王石 |
|---|---|---|
| 1 | ノーコンティニューでクリア | 2個 |
| 3 | リンクスキル「天才」を所持するキャラクターを1体以上編成してクリア | 2個 |
| 5 | リンクスキル「天才」を所持するキャラクターを3体以上編成してクリア | 2個 |
| 7 | リンクスキル「天才」を所持するキャラクターを5体以上編成してクリア | 3個 |
| 合計 | 9個 | |
Area13「衝突する戦士たち」
| ステージ | 条件 | 神王石 |
|---|---|---|
| 1 | ノーコンティニューでクリア | 2個 |
| 3 | リンクスキル「天才」を所持するキャラクターを1体以上編成してクリア | 2個 |
| 5 | リンクスキル「天才」を所持するキャラクターを3体以上編成してクリア | 2個 |
| 7 | リンクスキル「天才」を所持するキャラクターを5体以上編成してクリア | 3個 |
| 合計 | 9個 | |
Area14「最強の人造人間!?」
| ステージ | 条件 | 神王石 |
|---|---|---|
| 1 | ノーコンティニューでクリア | 2個 |
| 3 | リンクスキル「戦闘民族サイヤ人」を所持するキャラクターを1体以上編成してクリア | 2個 |
| 5 | リンクスキル「戦闘民族サイヤ人」を所持するキャラクターを3体以上編成してクリア | 2個 |
| 7 | リンクスキル「戦闘民族サイヤ人」を所持するキャラクターを5体以上編成してクリア | 3個 |
| 合計 | 9個 | |
Area15「歪む運命」
| ステージ | 条件 | 神王石 |
|---|---|---|
| 1 | 「ベジット」を編成してクリア(同名キャラクターのみ) | 2個 |
| 3 | 「ベジット」を編成してクリア(同名キャラクターのみ) | 2個 |
| 合計 | 4個 | |
Area16「それぞれの再会」
| ステージ | 条件 | 神王石 |
|---|---|---|
| 1 | ノーコンティニューでクリア | 3個 |
| 3 | リンクスキル「金色の戦士」を所持するキャラクターを1体以上編成してクリア | 3個 |
| 5 | リンクスキル「金色の戦士」を所持するキャラクターを3体以上編成してクリア | 3個 |
| 7 | リンクスキル「金色の戦士」を所持するキャラクターを5体以上編成してクリア | 4個 |
| 合計 | 13個 | |
Area17「戦慄のフリーザ!」
| ステージ | 条件 | 神王石 |
|---|---|---|
| 1 | ノーコンティニューでクリア | 3個 |
| 3 | リンクスキル「金色の戦士」を所持するキャラクターを1体以上編成してクリア | 3個 |
| 5 | リンクスキル「金色の戦士」を所持するキャラクターを3体以上編成してクリア | 3個 |
| 7 | リンクスキル「金色の戦士」を所持するキャラクターを5体以上編成してクリア | 4個 |
| 合計 | 13個 | |
Area18「地上最大の攻防」
| ステージ | 条件 | 神王石 |
|---|---|---|
| 1 | ノーコンティニューでクリア | 3個 |
| 3 | リンクスキル「驚異的なスピード」を所持するキャラクターを1体以上編成してクリア | 3個 |
| 5 | リンクスキル「驚異的なスピード」を所持するキャラクターを3体以上編成してクリア | 3個 |
| 7 | リンクスキル「驚異的なスピード」を所持するキャラクターを5体以上編成してクリア | 4個 |
| 合計 | 13個 | |
Area19「阻止せよ!魔人復活」
| ステージ | 条件 | 神王石 |
|---|---|---|
| 1 | ノーコンティニューでクリア | 3個 |
| 3 | リンクスキル「驚異的なスピード」を所持するキャラクターを1体以上編成してクリア | 3個 |
| 5 | リンクスキル「驚異的なスピード」を所持するキャラクターを3体以上編成してクリア | 3個 |
| 7 | リンクスキル「驚異的なスピード」を所持するキャラクターを5体以上編成してクリア | 4個 |
| 合計 | 13個 | |
Area20「邪悪な野望」
| ステージ | 条件 | 神王石 |
|---|---|---|
| 1 | ノーコンティニューでクリア | 3個 |
| 3 | リンクスキル「合体戦士」を所持するキャラクターを1体以上編成してクリア | 3個 |
| 5 | リンクスキル「驚異的なスピード」を所持するキャラクターを3体以上編成してクリア | 3個 |
| 7 | リンクスキル「驚異的なスピード」を所持するキャラクターを5体以上編成してクリア | 4個 |
| 合計 | 13個 | |
Area21「激闘の予兆」
| ステージ | 条件 | 神王石 |
|---|---|---|
| 1 | 「ベジット」を編成してクリア(同名キャラクターのみ) | 3個 |
| 3 | 「ベジット」を編成してクリア(同名キャラクターのみ) | 3個 |
| 合計 | 6個 | |
Area22「新たな災い」
| ステージ | 条件 | 神王石 |
|---|---|---|
| 1 | ノーコンティニューでクリア | 4個 |
| 3 | 速属性のみを編成してクリア | 4個 |
| 5 | リンクスキル「超激戦」を所持するキャラクターを4体以上編成してクリア | 4個 |
| 7 | リンクスキル「超激戦」を所持するキャラクターを6体以上編成してクリア | 5個 |
| 合計 | 17個 | |
Area23「阻止せよ!セルの完全体」
| ステージ | 条件 | 神王石 |
|---|---|---|
| 1 | ノーコンティニューでクリア | 4個 |
| 3 | 技属性のみを編成してクリア | 4個 |
| 5 | リンクスキル「超激戦」を所持するキャラクターを4体以上編成してクリア | 4個 |
| 7 | リンクスキル「超激戦」を所持するキャラクターを6体以上編成してクリア | 5個 |
| 合計 | 17個 | |
Area24「野望の人造人間」
| ステージ | 条件 | 神王石 |
|---|---|---|
| 1 | ノーコンティニューでクリア | 4個 |
| 3 | 知属性のみを編成してクリア | 4個 |
| 5 | リンクスキル「超激戦」を所持するキャラクターを4体以上編成してクリア | 4個 |
| 7 | リンクスキル「超激戦」を所持するキャラクターを6体以上編成してクリア | 5個 |
| 合計 | 17個 | |
Area25「侵略の気配」
| ステージ | 条件 | 神王石 |
|---|---|---|
| 1 | ノーコンティニューでクリア | 4個 |
| 3 | 力属性のみを編成してクリア | 4個 |
| 5 | リンクスキル「超激戦」を所持するキャラクターを4体以上編成してクリア | 4個 |
| 7 | リンクスキル「超激戦」を所持するキャラクターを6体以上編成してクリア | 5個 |
| 合計 | 17個 | |
Area26「悪魔のテクノロジー」
| ステージ | 条件 | 神王石 |
|---|---|---|
| 1 | ノーコンティニューでクリア | 4個 |
| 3 | 体属性のみを編成してクリア | 4個 |
| 5 | リンクスキル「超激戦」を所持するキャラクターを4体以上編成してクリア | 4個 |
| 7 | リンクスキル「超激戦」を所持するキャラクターを6体以上編成してクリア | 5個 |
| 合計 | 17個 | |
Area27「重い試練」
| ステージ | 条件 | 神王石 |
|---|---|---|
| 1 | 「ベジット」を編成してクリア(同名キャラクターのみ) | 3個 |
| 3 | 「ベジット」を編成してクリア(同名キャラクターのみ) | 3個 |
| 合計 | 6個 | |
Area28「追うものと追われるもの」
| ステージ | 条件 | 神王石 |
|---|---|---|
| 2 | リンクスキルLvを合計で1以上あげる | 30個 |
| 3 | 1回の攻撃で300万以上の ダメージを与えてクリア | 60個 |
| 5 | 1回の攻撃で300万以上のダメージを与えてクリア | 60個 |
| 6 | リンクスキルLvを合計で1以上あげる | 30個 |
| 8 | 1回の攻撃で300万以上のダメージを与えてクリア | 60個 |
| 合計 | 240個 | |
Area29「共同戦線!!」
| ステージ | 条件 | 神王石 |
|---|---|---|
| 3 | リンクスキルLvを合計で1以上あげる | 30個 |
| 4 | リンクスキルLvを合計で1以上あげる | 30個 |
| 5 | リンクスキルLvを合計で1以上あげる | 30個 |
| 6 | リンクスキルLvを合計で1以上あげる | 30個 |
| 合計 | 120個 | |
Area30「サイヤ人大激突」
| ステージ | 条件 | 神王石 |
|---|---|---|
| 1 | リンクスキルLvを合計で1以上あげる | 30個 |
| 4 | リンクスキルLvを合計で1以上あげる | 30個 |
| 合計 | 60個 | |
初心者におすすめな関連記事
| 初心者攻略記事 | ||
|---|---|---|
|
リセマラランキング |
リセマラ方法 |
序盤の進め方 |
|
修業アイテム集め |
ランク上げ |
ゼニー稼ぎ |
|
必殺技Lvの上げ方 |
ドッカン覚醒の方法 |
潜在能力解放の方法 |
|
パーティの作り方 |
サポートメモリー強化方法 |
演出スキップのやり方 |
| 攻略アイテム | ||
|---|---|---|
|
龍石 |
熟成肉 |
スキル玉 |
|
EXスキル玉 |
潜在能力玉 |
ステッカー |
|
ウイス |
ハイヤー |
たこ焼き |
|
ドラゴンボール |
サポートメモリー |
メモリーメダル |
|
リンクスキル玉 |
- | - |
| 交換アイテム | ||
|---|---|---|
|
ふしぎな宝石(緑) |
ふしぎな宝石(青) |
神王石 |
|
龍の原石(緑) |
サタンのサイン |
激闘の記憶 |
|
結束の印 |
団結の印 |
バーストコイン |
|
バーストコイン(銀) |
ババ交換pt |
闘覇の輝き |
|
煌戦の極み |
高級チョコ |
プリン |
|
カチカッチン鋼 |
サタンバッジ |
試練の証 |
|
試練の証2 |
金属果実 |
ヨカッタネ大根 |
|
雪だるま |
- | - |
| 覚醒メダル | ||
|---|---|---|
|
覚醒メダル |
グレゴリーメダル |
ポタラメダル |
|
筋斗雲メダル |
ふしぎな砂時計 |
達人の証 |
|
占いババメダル |
整列指示オバケ |
ブルマメダル |
|
ウミガメメダル |
アナウンサー |
- |