【ドッカンバトル】 「GT」リンクスキルのキャラ一覧
- 更新日時
ドッカンバトル(ドカバト)のリンクスキル「GT」に属しているキャラクターをまとめている。リンクスキルはドッカンバトルにおいて非常に重要なので、しっかりチェックしてパーティ編成や高難易度攻略に役立てよう!
属性別キャラ一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
速属性 |
技属性 |
知属性 |
力属性 |
体属性 |
レアリティ別キャラ一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
LR |
UR |
SSR |
SR |
R |
N |
キャラクター関連記事 | |||
---|---|---|---|
フェス限定 |
変身/交代 |
極限Z覚醒 |
気玉変化 |
無限上昇 |
ATK低下 |
DEF低下 |
全体攻撃 |
気絶 |
必殺技封じ |
- | - |
GTの効果
効果内容 |
---|
気力+2 |
LRキャラ
画像 | キャラクター | 評価 |
---|---|---|
【最強サイヤ人の到達点】超サイヤ人4孫悟空 | 9.5/10点 | |
【大宇宙での羽ばたき】パン(GT)(ハニー) | 9.0/10点 | |
【無敵を誇るサイヤ人の頂】超サイヤ人4ベジータ | 9.0/10点 | |
【まだまだ続くアドベンチャー】孫悟空(GT)&パン(GT)&トランクス(GT) | 9.0/10点 | |
【究極の邪悪生命体】スーパーベビー2(大猿ベビー) | 9.0/10点 | |
【秘められた魔人の力】ウーブ(青年期) | 8.5/10点 | |
【秘められた魔人の力】スーパーウーブ | 8.5/10点 |
フェス限定キャラ
画像 | キャラクター | 評価 |
---|---|---|
【最強サイヤ人の到達点】超サイヤ人4孫悟空 | 9.5点 | |
【強大無比の超パワー】超サイヤ人4ゴジータ | 9.5点 | |
【究極の人造人間】超17号 | 9.0点 | |
【無敵を誇るサイヤ人の頂】超サイヤ人4ベジータ | 9.0点 | |
【希望を背負った一撃】超フルパワーサイヤ人4孫悟空 | 8.5点 | |
【天下無双の輝き】超サイヤ人4ゴジータ | 8.0点 | |
【至高無上の超サイヤ人】超サイヤ人4ベジータ | 8.0点 | |
【究極進化の超サイヤ人】超サイヤ人4孫悟空 | 8.0点 | |
【最大解放の闘い】超サイヤ人4孫悟空 | 8.0点 | |
【超レベルの決戦】超サイヤ人4ベジータ | 8.0点 | |
【宇宙を守る光】超サイヤ人4ゴジータ | 8.0点 | |
【究極のフュージョン】超サイヤ人4ゴジータ | 7.5点 | |
【赤き閃光】超サイヤ人4ベジータ | 7.5点 | |
【赤き勇姿】超サイヤ人4孫悟空 | 7.5点 | |
【限界を超えたサイヤパワー】超フルパワーサイヤ人4孫悟空 | 7.5点 | |
【奇跡の覚醒】超サイヤ人4孫悟空 | 7.5点 | |
【不屈の覚醒】超サイヤ人4ベジータ | 7.5点 | |
【悪夢の具現化】超17号 | 7.0点 |
速属性
画像 | キャラクター | 評価 |
---|---|---|
【最強サイヤ人の到達点】超サイヤ人4孫悟空 | 9.5/10点 | |
【究極の人造人間】超17号 | 9.0/10点 | |
【究極の邪悪生命体】スーパーベビー2(大猿ベビー) | 9.0/10点 | |
【勝利のスマイル】パン(GT) | 8.5/10点 | |
【苛烈な集中攻撃】ハイパーメガリルド | 8.5/10点 | |
【至高無上の超サイヤ人】超サイヤ人4ベジータ | 8.0/10点 | |
【自信を得た活躍】超サイヤ人トランクス(GT) | 8.0/10点 | |
【最大解放の闘い】超サイヤ人4孫悟空 | 8.0/10点 | |
【進化したツフル人のパワー】スーパーベビー1 | 8.0/10点 | |
【赤き閃光】超サイヤ人4ベジータ | 7.5/10点 | |
【奇跡の覚醒】超サイヤ人4孫悟空 | 7.5/10点 | |
【史上最悪の復讐劇】ベジータベビー | 7.5/10点 | |
【悪夢の具現化】超17号 | 7.0/10点 | |
【気迫の攻勢】超サイヤ人3孫悟空(GT) | 7.0/10点 | |
【重厚な軍略】ハイパーメガリルド | 5.0/10点 | |
【おてんばトラブルメーカー】パン(GT) | 5.0/10点 | |
【未知なる冒険の予感】孫悟空(GT) | 3.0/10点 | |
【技と力の応酬】超サイヤ人2孫悟空(GT) | 3.0/10点 | |
【勝利への執念】超サイヤ人3孫悟空(GT) | 3.0/10点 | |
【養われた実力】超サイヤ人トランクス(GT) | 3.0/10点 | |
【揺るがぬ精神】ベジータ(GT) | 2.0/10点 | |
【闇に漂う邪気】一星龍 | 2.0/10点 | |
【適切な判断力】孫悟飯(GT) | 2.0/10点 | |
【ふたつの技術の融合】ヘルファイター17号 | 2.0/10点 | |
【侵食の脅威】スーパーベビー1 | 1.5/10点 | |
【誇るべき血統】ブラパン | 1.5/10点 | |
【駆け抜ける光】超サイヤ人孫悟空(GT) | 1.5/10点 | |
【風と空気の支配】六星龍 | 1.0/10点 | |
【最強遺伝子の女戦士】ブラパン | 1.0/10点 | |
【最悪の融合】ベジータベビー | 1.0/10点 |
技属性
画像 | キャラクター | 評価 |
---|---|---|
【希望を背負った一撃】超フルパワーサイヤ人4孫悟空 | 8.5/10点 | |
【秘められた魔人の力】ウーブ(青年期) | 8.5/10点 | |
【秘められた魔人の力】スーパーウーブ | 8.5/10点 | |
【灼熱の決闘】四星龍 | 8.0/10点 | |
【天下無双の輝き】超サイヤ人4ゴジータ | 8.0/10点 | |
【パパとお買い物】ブラ | 8.0/10点 | |
【激戦への突入】超サイヤ人3ベジータ(GT) | 8.0/10点 | |
【究極のフュージョン】超サイヤ人4ゴジータ | 7.5/10点 | |
【限界を超えたサイヤパワー】超フルパワーサイヤ人4孫悟空 | 7.5/10点 | |
【母親ゆずりの好奇心】ブラ | 6.5/10点 | |
【太陽の戦士】四星龍 | 4.0/10点 | |
【野望が生み出す力】超17号 | 3.5/10点 | |
【勝ち得た信頼】超サイヤ人トランクス(GT) | 3.0/10点 | |
【孤高の守護者】超サイヤ人ベジータ(GT) | 3.0/10点 | |
【永遠の好敵手】超サイヤ人ベジータ(GT) | 2.5/10点 | |
【魂の継承者】ウーブ(青年期) | 2.0/10点 | |
【激情の一撃】パン(GT) | 2.0/10点 | |
【計画の第一段階】ヘルファイター17号 | 2.0/10点 | |
【不滅の超パワー】孫悟空(GT) | 2.0/10点 | |
【転移する悪】孫悟飯(GT)(寄生) | 2.0/10点 | |
【戦士の証明】超サイヤ人孫悟飯(GT) | 2.0/10点 | |
【経験と成長】超サイヤ人トランクス(GT) | 1.5/10点 | |
【邪気の発散】超サイヤ人孫悟飯(GT)(寄生) | 1.5/10点 | |
【恐怖の毒】二星龍 | 1.0/10点 | |
【超本気の解放】超サイヤ人孫悟空(GT) | 1.0/10点 |
知属性
画像 | キャラクター | 評価 |
---|---|---|
【強大無比の超パワー】超サイヤ人4ゴジータ | 9.5/10点 | |
【まだまだ続くアドベンチャー】孫悟空(GT)&パン(GT)&トランクス(GT) | 9.0/10点 | |
【乙姫の嘲笑】六星龍(乙姫) | 8.5/10点 | |
【地獄に唸る憎悪】セル(完全体)(GT) | 8.0/10点 | |
【見知らぬ星での大激闘】孫悟空(GT)&パン(GT)&トランクス(GT) | 8.0/10点 | |
【宇宙を守る光】超サイヤ人4ゴジータ | 8.0/10点 | |
【勇気の覚醒】超サイヤ人孫悟空Jr. | 7.5/10点 | |
【神秘の乙姫】六星龍(乙姫) | 7.5/10点 | |
【宿怨の再戦】セル(完全体)(GT) | 7.0/10点 | |
【新たな冒険の幕開け】孫悟空(GT)&パン(GT)&トランクス(GT) | 7.0/10点 | |
【全ての願いの集約】孫悟空(GT) | 7.0/10点 | |
【復讐のための復活】フリーザ(最終形態)(GT) | 6.5/10点 | |
【共に旅する仲間】ギル | 6.5/10点 | |
【限界を超える挑戦】ベジータ(GT)(大猿) | 5.5/10点 | |
【宇宙で出会ったロボット】ギル | 4.5/10点 | |
【暴走する復讐心】スーパーベビー2(大猿ベビー) | 4.0/10点 | |
【熱き正義の血統】パンデル | 4.0/10点 | |
【最終決戦のプラン】ベジータ(GT) | 4.0/10点 | |
【地獄で造られた戦士】ヘルファイター17号 | 3.5/10点 | |
【復讐の成就】スーパーベビー2 | 3.0/10点 | |
【地獄からのメッセージ】ヘルファイター17号 | 3.0/10点 | |
【あふれる元気】パンデル | 2.5/10点 | |
【削り取られた心】トランクス(GT)(寄生) | 2.0/10点 | |
【未知への好奇心】パン(GT) | 2.0/10点 | |
【邪悪な生命体】ベビー(少年体) | 2.0/10点 | |
【極寒の戦士】三星龍 | 2.0/10点 | |
【溢れ出る殺意】超サイヤ人トランクス(GT)(寄生) | 2.0/10点 | |
【超パワーの胎動】孫悟空Jr. | 1.5/10点 | |
【自信と地震】七星龍 | 1.0/10点 |
力属性
画像 | キャラクター | 評価 |
---|---|---|
【大宇宙での羽ばたき】パン(GT)(ハニー) | 9.0/10点 | |
【無敵を誇るサイヤ人の頂】超サイヤ人4ベジータ | 9.0/10点 | |
【究極進化の超サイヤ人】超サイヤ人4孫悟空 | 8.0/10点 | |
【超レベルの決戦】超サイヤ人4ベジータ | 8.0/10点 | |
【冒険のムードメーカー】パン(GT) | 7.5/10点 | |
【赤き勇姿】超サイヤ人4孫悟空 | 7.5/10点 | |
【不屈の覚醒】超サイヤ人4ベジータ | 7.5/10点 | |
【逆転勝利の超大技】孫悟空(GT) | 7.0/10点 | |
【限界なきサイヤ人】超サイヤ人3ベジータ(GT) | 7.0/10点 | |
【仲間からの信望】孫悟空(GT) | 6.5/10点 | |
【統一された復讐の欲望】ヘルファイター17号 | 6.0/10点 | |
【冒険へのあこがれ】パン(GT) | 5.0/10点 | |
【大宇宙での小さな出逢い】パン(GT)(ハニー) | 5.0/10点 | |
【怒りの強攻】人造人間18号(GT) | 5.0/10点 | |
【頭脳とパワーのコンビネーション】超サイヤ人トランクス(GT) | 4.5/10点 | |
【胎動する究極パワー】超サイヤ人3孫悟空(GT)(黄金大猿) | 4.0/10点 | |
【覚醒の眩耀】超サイヤ人3ベジータ(GT) | 3.5/10点 | |
【極限の闘志】超サイヤ人3孫悟空(GT) | 2.5/10点 | |
【本気の覚悟】超サイヤ人トランクス(GT) | 2.5/10点 | |
【闘志の再燃】ベジータ(GT) | 2.0/10点 | |
【最強のマシンミュータント】リルド将軍 | 2.0/10点 | |
【壮大な銀河へ】孫悟空(GT) | 2.0/10点 | |
【久々の本気】孫悟天(GT) | 2.0/10点 | |
【ひとつになった力】スーパーウーブ | 2.0/10点 | |
【大宇宙での道草】パン(GT)(ハニー) | 2.0/10点 | |
【運命の融合】スーパーウーブ | 1.5/10点 | |
【破壊兵器の網羅】ハイパーメガリルド | 1.5/10点 | |
【鋼の惑星】メタルリルド | 1.5/10点 | |
【サイヤパワー全開】超サイヤ人孫悟空(GT) | 1.0/10点 | |
【宇宙での大活劇】超サイヤ人孫悟空(GT) | 1.0/10点 |
体属性
画像 | キャラクター | 評価 |
---|---|---|
【炎の復讐者】四星龍 | 8.5/10点 | |
【地獄にとどろく怒り】フリーザ(最終形態)(GT) | 8.0/10点 | |
【豪快な一閃】超サイヤ人2孫悟空(GT) | 8.0/10点 | |
【プラスパワーの復活】四星龍 | 7.5/10点 | |
【雪辱の好機】フリーザ(最終形態)(GT) | 7.0/10点 | |
【サイヤを継承する少年】超サイヤ人ベジータJr. | 7.0/10点 | |
【報復のための復活】セル(完全体)(GT) | 5.0/10点 | |
【さらなる進化を求めて】超サイヤ人4孫悟空 | 5.0/10点 | |
【有能な知識】超サイヤ人トランクス(GT) | 4.0/10点 | |
【破滅の使徒】一星龍 | 3.5/10点 | |
【野望が生み出す力】超17号 | 3.5/10点 | |
【新たな可能性】超サイヤ人3孫悟空(GT) | 3.5/10点 | |
【受け継がれた才能】パン(GT) | 3.0/10点 | |
【邪悪龍を支配する龍】一星龍 | 3.0/10点 | |
【サイヤ人の本領発揮】超サイヤ人2孫悟空(GT) | 3.0/10点 | |
【永遠の血統】ベジータJr. | 3.0/10点 | |
【少女の怒り】パン(GT) | 2.5/10点 | |
【野望の第一歩】孫悟天(GT)(寄生) | 2.0/10点 | |
【覚醒の前兆】超サイヤ人2孫悟空(GT) | 2.0/10点 | |
【平和のシンボル】ミスター・サタン(GT) | 1.0/10点 | |
【電気スライムの脅威】五星龍 | 1.0/10点 | |
【植えつけられた邪心】超サイヤ人孫悟天(GT)(寄生) | 1.0/10点 |
属性別キャラ一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
速属性 |
技属性 |
知属性 |
力属性 |
体属性 |
レアリティ別キャラ一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
LR |
UR |
SSR |
SR |
R |
N |
キャラクター関連記事 | |||
---|---|---|---|
フェス限定 |
変身/交代 |
極限Z覚醒 |
気玉変化 |
無限上昇 |
ATK低下 |
DEF低下 |
全体攻撃 |
気絶 |
必殺技封じ |
- | - |