【陰陽師】式神所持率チェッカー(コンプ率チェッカー)
- 最終更新日
| 記事の更新を停止しています |
|---|
| 現在、こちらのページは更新を停止しております。情報が古い可能性がございますので、ご注意ください。 |
『陰陽師』内の式神所持率、所有率を確認できるツール「式神所持チェッカー(コンプ率チェッカー)」を紹介。レア度別や性別別でも表示できるので、持っていない式神の確認など陰陽師の参考にもどうぞ。
©1997-2023 NetEase, Inc.All Rights Reserved
条件を設定する
| ツイートテキスト | ${カテゴリ}のキャラ ${選択数}/${総数}種類 (所持率:${選択率}%) |
| カウント有無 | 無 |
| チェッカータイプ | 式神 |
| 初期ソートカテゴリ | レア度 |
| アイコンタグ | icon_giant |
| 画像設定 | {"width": 100, "height": 100, "spaceLength": 10, "maxCountInRow": 5 } |
| 親カテゴリ | 子カテゴリ |
|---|---|
| レア度 | SP,SSR,SR,R,N,蛙 |
| 性別 | 男性,女性,調査中(未判明) |
| 系統 | 水系,飛行系,動物系,鬼系,調査中(未判明) |
| 実装年 | 初期組,2017年,2018年,2019年,2020年,2021年,2022年,2023年,2024年 |
| ID | 名前 | カウント | レア度 | 性別 | 系統 | 実装年 | アイコン画像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桃の精 | 1 | SR | 女性 | 調査中(未判明) | 初期組 |
|
| 2 | 雪女 | 1 | SR | 女性 | 飛行系 | 初期組 |
|
| 3 | 三尾の狐 | 1 | R | 女性 | 動物系 | 初期組 |
|
| 4 | 提灯お化け | 1 | N | 男性 | 飛行系,鬼系 | 初期組 |
|
| 5 | 座敷童子 | 1 | R | 女性 | 鬼系 | 初期組 |
|
| 6 | 鯉の精 | 1 | R | 女性 | 水系,動物系 | 初期組 |
|
| 7 | 九命猫 | 1 | R | 女性 | 動物系 | 初期組 |
|
| 8 | 化け狸 | 1 | R | 男性 | 動物系 | 初期組 |
|
| 9 | 河童 | 1 | R | 男性 | 水系,動物系 | 初期組 |
|
| 10 | 白無常 | 1 | SR | 男性 | 鬼系 | 初期組 |
|
| 11 | 黒無常 | 1 | SR | 男性 | 鬼系 | 初期組 |
|
| 12 | 童男 | 1 | R | 男性 | 飛行系 | 初期組 |
|
| 13 | 童女 | 1 | R | 女性 | 飛行系 | 初期組 |
|
| 14 | 餓鬼 | 1 | R | 男性 | 鬼系 | 初期組 |
|
| 15 | 孟婆 | 1 | SR | 女性 | 鬼系 | 初期組 |
|
| 16 | 蠱毒師 | 1 | R | 男性 | 調査中(未判明) | 初期組 |
|
| 17 | 大天狗 | 1 | SSR | 男性 | 飛行系,動物系 | 初期組 |
|
| 18 | 烏天狗 | 1 | R | 男性 | 飛行系,動物系 | 初期組 |
|
| 19 | 酒呑童子 | 1 | SSR | 男性 | 鬼系 | 初期組 |
|
| 20 | 犬神 | 1 | SR | 男性 | 動物系 | 初期組 |
|
| 21 | 髪喰い | 1 | R | 男性 | 鬼系 | 初期組 |
|
| 22 | 侍の霊 | 1 | R | 男性 | 飛行系,鬼系 | 初期組 |
|
| 23 | 骨女 | 1 | SR | 女性 | 鬼系 | 初期組 |
|
| 24 | 雨女 | 1 | R | 女性 | 水系 | 初期組 |
|
| 25 | キョンシー弟 | 1 | R | 男性 | 鬼系 | 初期組 |
|
| 26 | キョンシー妹 | 1 | R | 女性 | 鬼系 | 初期組 |
|
| 27 | 兵俑 | 1 | R | 男性 | 調査中(未判明) | 初期組 |
|
| 28 | 丑の刻参り | 1 | R | 女性 | 鬼系 | 初期組 |
|
| 29 | 一つ目小僧 | 1 | R | 男性 | 調査中(未判明) | 初期組 |
|
| 30 | 鬼女紅葉 | 1 | SR | 女性 | 鬼系 | 初期組 |
|
| 31 | 鉄鼠 | 1 | R | 男性 | 動物系 | 初期組 |
|
| 32 | キョンシー兄 | 1 | SR | 男性 | 鬼系 | 初期組 |
|
| 33 | 椒図 | 1 | R | 女性 | 水系,動物系 | 初期組 |
|
| 34 | 管狐 | 1 | R | 男性 | 飛行系,動物系 | 初期組 |
|
| 35 | 山兎 | 1 | R | 女性 | 動物系 | 初期組 |
|
| 36 | 蛍草 | 1 | R | 女性 | 調査中(未判明) | 初期組 |
|
| 37 | 胡蝶の精 | 1 | R | 女性 | 飛行系,動物系 | 初期組 |
|
| 38 | 傀儡師 | 1 | SR | 女性 | 鬼系 | 初期組 |
|
| 39 | 山童 | 1 | R | 男性 | 調査中(未判明) | 初期組 |
|
| 40 | 首なし | 1 | R | 男性 | 鬼系 | 初期組 |
|
| 41 | 提灯小僧 | 1 | N | 男性 | 鬼系 | 初期組 |
|
| 42 | 赤舌 | 1 | N | 男性 | 飛行系,鬼系 | 初期組 |
|
| 43 | 海坊主 | 1 | SR | 男性 | 水系,動物系 | 初期組 |
|
| 44 | 荒川の主 | 1 | SSR | 男性 | 水系,動物系 | 初期組 |
|
| 45 | 覚 | 1 | R | 女性 | 調査中(未判明) | 初期組 |
|
| 46 | 磁器蛙 | 1 | R | 男性 | 動物系 | 初期組 |
|
| 47 | 判官 | 1 | SR | 男性 | 鬼系 | 初期組 |
|
| 48 | 鳳凰火 | 1 | SR | 女性 | 飛行系,動物系 | 初期組 |
|
| 49 | 吸血姫 | 1 | SR | 女性 | 飛行系,動物系,鬼系 | 初期組 |
|
| 50 | 妖狐 | 1 | SR | 男性 | 動物系 | 初期組 |
|
| 51 | 閻魔 | 1 | SSR | 女性 | 飛行系,鬼系 | 初期組 |
|
| 52 | 妖琴師 | 1 | SR | 男性 | 調査中(未判明) | 初期組 |
|
| 53 | 夢喰い | 1 | SR | 調査中(未判明) | 動物系 | 初期組 |
|
| 54 | 両面仏 | 1 | SSR | 男性 | 鬼系 | 初期組 |
|
| 55 | シシオ | 1 | SSR | 男性 | 動物系 | 初期組 |
|
| 56 | 清姫 | 1 | SR | 女性 | 動物系 | 初期組 |
|
| 57 | 鎌鼬 | 1 | SR | 男性 | 動物系 | 初期組 |
|
| 58 | 姑獲鳥 | 1 | SR | 女性 | 飛行系,動物系 | 初期組 |
|
| 59 | 二口女 | 1 | SR | 女性 | 調査中(未判明) | 初期組 |
|
| 60 | 白狼 | 1 | SR | 女性 | 動物系 | 初期組 |
|
| 61 | 茨木童子 | 1 | SSR | 男性 | 鬼系 | 初期組 |
|
| 62 | 青行燈 | 1 | SSR | 女性 | 飛行系 | 初期組 |
|
| 63 | 桜の精 | 1 | SR | 女性 | 調査中(未判明) | 2017年 |
|
| 64 | 恵比寿 | 1 | SR | 男性 | 水系 | 初期組 |
|
| 65 | 妖刀姫 | 1 | SSR | 女性 | 調査中(未判明) | 2017年 |
|
| 66 | 絡新婦 | 1 | SR | 女性 | 動物系 | 初期組 |
|
| 67 | 般若 | 1 | SR | 男性 | 調査中(未判明) | 2017年 |
|
| 68 | 一目連 | 1 | SSR | 男性 | 調査中(未判明) | 2017年 |
|
| 69 | 青坊主 | 1 | SR | 男性 | 調査中(未判明) | 初期組 |
|
| 70 | 古籠火 | 1 | R | 男性 | 飛行系,鬼系 | 初期組 |
|
| 71 | 万年竹 | 1 | SR | 男性 | 調査中(未判明) | 2017年 |
|
| 72 | 夜叉 | 1 | SR | 男性 | 調査中(未判明) | 初期組 |
|
| 73 | 黒童子 | 1 | SR | 男性 | 鬼系 | 2017年 |
|
| 74 | 白童子 | 1 | SR | 男性 | 鬼系 | 2017年 |
|
| 75 | 花鳥風月 | 1 | SSR | 女性 | 飛行系 | 初期組 |
|
| 76 | かぐや姫 | 1 | SSR | 女性 | 飛行系 | 2017年 |
|
| 77 | 煙々羅 | 1 | SR | 女性 | 調査中(未判明) | 2017年 |
|
| 78 | 金魚姫 | 1 | SR | 女性 | 水系,動物系 | 2017年 |
|
| 79 | 荒 | 1 | SSR | 男性 | 調査中(未判明) | 2017年 |
|
| 80 | 鴆 | 1 | SR | 女性 | 飛行系,動物系 | 2017年 |
|
| 81 | 以津真天 | 1 | SR | 女性 | 飛行系,動物系 | 2017年 |
|
| 82 | 匣の少女 | 1 | SR | 女性 | 飛行系 | 2017年 |
|
| 83 | 彼岸花 | 1 | SSR | 女性 | 調査中(未判明) | 2017年 |
|
| 84 | 兎丸 | 1 | R | 男性 | 動物系 | 2017年 |
|
| 85 | 小松丸 | 1 | SR | 女性 | 動物系 | 2017年 |
|
| 86 | 書妖 | 1 | SR | 男性 | 調査中(未判明) | 2017年 |
|
| 87 | 雪童子 | 1 | SSR | 男性 | 飛行系 | 2017年 |
|
| 88 | 百目鬼 | 1 | SR | 女性 | 鬼系 | 2017年 |
|
| 89 | 追月神 | 1 | SR | 女性 | 調査中(未判明) | 2017年 |
|
| 90 | 山風 | 1 | SSR | 男性 | 動物系 | 2017年 |
|
| 91 | 日和坊 | 1 | SR | 女性 | 調査中(未判明) | 2018年 |
|
| 92 | 薫 | 1 | SR | 女性 | 飛行系,動物系 | 2018年 |
|
| 93 | 玉藻前 | 1 | SSR | 男性 | 動物系 | 2017年 |
|
| 94 | 数珠 | 1 | R | 女性 | 調査中(未判明) | 2017年 |
|
| 95 | 小袖の手 | 1 | R | 女性 | 調査中(未判明) | 2018年 |
|
| 96 | 棋聖 | 1 | SR | 男性 | 鬼系 | 2017年 |
|
| 97 | 御饌津 | 1 | SSR | 女性 | 調査中(未判明) | 2017年 |
|
| 98 | 薬売り | 1 | SSR | 男性 | 調査中(未判明) | 2018年 |
|
| 99 | 蟲師 | 1 | R | 女性 | 飛行系,動物系 | 2018年 |
|
| 100 | 猫又 | 1 | SR | 女性 | 動物系 | 2018年 |
|
| 101 | 鬼灯 | 1 | SSR | 男性 | 鬼系 | 2018年 |
|
| 102 | お香 | 1 | SR | 女性 | 調査中(未判明) | 2018年 |
|
| 103 | ピーチマキ&芥子 | 1 | R | 女性 | 調査中(未判明) | 2018年 |
|
| 104 | 面霊気 | 1 | SSR | 女性 | 飛行系 | 2018年 |
|
| 105 | 犬夜叉 | 1 | SSR | 男性 | 動物系 | 2018年 |
|
| 106 | 殺生丸 | 1 | SSR | 男性 | 動物系 | 2018年 |
|
| 107 | 鬼切 | 1 | SSR | 男性 | 鬼系 | 2018年 |
|
| 108 | 少羽大天狗 | 1 | SP | 男性 | 飛行系,動物系 | 2018年 |
|
| 109 | 白蔵主 | 1 | SSR | 男性 | 動物系 | 2018年 |
|
| 110 | 人面樹 | 1 | SR | 男性 | 調査中(未判明) | 2018年 |
|
| 111 | 奴良リクオ | 1 | SSR | 男性 | 鬼系 | 2018年 |
|
| 112 | 桔梗 | 1 | SSR | 女性 | 調査中(未判明) | 2018年 |
|
| 113 | 於菊虫 | 1 | SR | 女性 | 動物系 | 2018年 |
|
| 114 | 一反木綿 | 1 | SR | 女性 | 飛行系 | 2019年 |
|
| 115 | 納棺師 | 1 | SR | 男性 | 調査中(未判明) | 2019年 |
|
| 116 | 煉獄茨木童子 | 1 | SP | 男性 | 鬼系 | 2018年 |
|
| 117 | 天井下 | 1 | R | 女性 | 調査中(未判明) | 2019年 |
|
| 118 | 化鯨 | 1 | SR | 男性 | 水系,動物系 | 2019年 |
|
| 119 | オロチ | 1 | SSR | 男性 | 鬼系 | 2018年 |
|
| 120 | 稲荷御饌津 | 1 | SP | 女性 | 調査中(未判明) | 2019年 |
|
| 121 | 蒼風一目連 | 1 | SP | 男性 | 調査中(未判明) | 2019年 |
|
| 122 | 赤影妖刀姫 | 1 | SP | 女性 | 調査中(未判明) | 2019年 |
|
| 123 | 海忍 | 1 | SR | 女性 | 水系 | 2019年 |
|
| 124 | 不知火 | 1 | SSR | 女性 | 調査中(未判明) | 2019年 |
|
| 125 | 御怨般若 | 1 | SP | 男性 | 鬼系 | 2019年 |
|
| 126 | 久次良 | 1 | SR | 男性 | 水系 | 2019年 |
|
| 127 | 大嶽丸 | 1 | SSR | 男性 | 調査中(未判明) | 2019年 |
|
| 128 | 驍浪荒川の主 | 1 | SP | 男性 | 水系,動物系 | 2019年 |
|
| 129 | 蟹姫 | 1 | SR | 女性 | 水系,動物系 | 2019年 |
|
| 130 | 朽木ルキア | 1 | SR | 女性 | 調査中(未判明) | 2020年 |
|
| 131 | 黒崎一護 | 1 | SSR | 男性 | 調査中(未判明) | 2020年 |
|
| 132 | 滝夜叉姫 | 1 | SSR | 女性 | 調査中(未判明) | 2019年 |
|
| 133 | 燼天玉藻前 | 1 | SP | 男性 | 動物系 | 2019年 |
|
| 134 | 紙舞 | 1 | SR | 女性 | 調査中(未判明) | 2019年 |
|
| 135 | 鬼王酒呑童子 | 1 | SP | 男性 | 鬼系 | 2019年 |
|
| 136 | 星熊童子 | 1 | SR | 男性 | 鬼系 | 2019年 |
|
| 137 | 天剣刃心鬼切 | 1 | SP | 男性 | 鬼系 | 2019年 |
|
| 138 | 雲外鏡 | 1 | SSR | 男性 | 飛行系 | 2019年 |
|
| 139 | 鬼童丸 | 1 | SSR | 男性 | 鬼系 | 2020年 |
|
| 140 | 聆海金魚姫 | 1 | SP | 女性 | 水系,動物系 | 2020年 |
|
| 141 | 縁結神 | 1 | SSR | 女性 | 調査中(未判明) | 2020年 |
|
| 142 | 浮世青行燈 | 1 | SP | 女性 | 飛行系 | 2020年 |
|
| 143 | 風狸 | 1 | SR | 男性 | 動物系 | 2020年 |
|
| 144 | 蠍女 | 1 | SR | 女性 | 動物系 | 2020年 |
|
| 145 | 鈴鹿御前 | 1 | SSR | 女性 | 水系,動物系 | 2020年 |
|
| 146 | 縛骨清姫 | 1 | SP | 女性 | 動物系,鬼系 | 2020年 |
|
| 147 | 緊那羅 | 1 | SSR | 女性 | 飛行系 | 2020年 |
|
| 148 | 待宵姑獲鳥 | 1 | SP | 女性 | 飛行系,動物系 | 2020年 |
|
| 149 | 麓銘大嶽丸 | 1 | SP | 男性 | 鬼系 | 2020年 |
|
| 150 | 千姫 | 1 | SSR | 女性 | 水系,動物系 | 2020年 |
|
| 151 | 初翎山風 | 1 | SP | 男性 | 動物系 | 2020年 |
|
| 152 | 夜溟彼岸花 | 1 | SP | 女性 | 飛行系 | 2021年 |
|
| 153 | 垢嘗 | 1 | R | 男性 | 動物系 | 2021年 |
|
| 154 | 蝉氷雪女 | 1 | SP | 女性 | 飛行系 | 2021年 |
|
| 155 | 帝釈天 | 1 | SSR | 男性 | 調査中(未判明) | 2021年 |
|
| 156 | 阿修羅 | 1 | SSR | 男性 | 調査中(未判明) | 2021年 |
|
| 157 | 入内雀 | 1 | SR | 男性 | 調査中(未判明) | 2021年 |
|
| 158 | 空相面霊気 | 1 | SP | 女性 | 鬼系 | 2021年 |
|
| 159 | 絵世花鳥風月 | 1 | SP | 女性 | 飛行系 | 2021年 |
|
| 160 | 飴細工 | 1 | SR | 男性 | 調査中(未判明) | 2021年 |
|
| 161 | 食霊 | 1 | SSR | 男性 | 調査中(未判明) | 2021年 |
|
| 162 | 飯笥 | 1 | SSR | 女性 | 調査中(未判明) | 2021年 |
|
| 163 | 川猿 | 1 | SR | 女性 | 調査中(未判明) | 2021年 |
|
| 164 | 因幡かぐや姫 | 1 | SP | 女性 | 飛行系 | 2021年 |
|
| 165 | 夜刀神 | 1 | SSR | 男性 | 鬼系 | 2022年 |
|
| 166 | 鈴彦姫 | 1 | SSR | 女性 | 調査中(未判明) | 2022年 |
|
| 167 | 夢尋山兎 | 1 | SP | 女性 | 動物系 | 2022年 |
|
| 168 | 迦楼羅 | 1 | SR | 男性 | 飛行系,鬼系 | 2022年 |
|
| 169 | 不見岳 | 1 | SSR | 男性 | 調査中(未判明) | 2022年 |
|
| 170 | 影鰐 | 1 | R | 男性 | 水系,鬼系 | 2022年 |
|
| 171 | 海の蝶 | 1 | SR | 女性 | 水系,飛行系,鬼系 | 2022年 |
|
| 172 | 神堕オロチ | 1 | SP | 男性 | 鬼系 | 2022年 |
|
| 173 | 白粉婆 | 1 | SR | 女性 | 動物系 | 2022年 |
|
| 174 | 大夜摩天閻魔 | 1 | SP | 女性 | 飛行系,鬼系 | 2022年 |
|
| 175 | 心狩鬼女紅葉 | 1 | SP | 女性 | 鬼系 | 2022年 |
|
| 176 | 須佐之男 | 1 | SSR | 男性 | 調査中(未判明) | 2022年 |
|
| 177 | 神啓荒 | 1 | SP | 男性 | 飛行系 | 2022年 |
|
| 178 | 尋香行 | 1 | SSR | 男性 | 調査中(未判明) | 2022年 |
|
| 179 | 季 | 1 | SSR | 女性 | 調査中(未判明) | 2022年 |
|
| 180 | 禅心雲外鏡 | 1 | SP | 男性 | 調査中(未判明) | 2023年 |
|
| 181 | 月読 | 1 | SSR | 男性,女性 | 飛行系 | 2023年 |
|
| 182 | 流光追月神 | 1 | SP | 女性 | 調査中(未判明) | 2023年 |
|
| 183 | 修羅鬼童丸 | 1 | SP | 男性 | 飛行系,鬼系 | 2023年 |
|
| 184 | 天逆毎 | 1 | SR | 女性 | 飛行系,動物系 | 2023年 |
|
| 185 | 言霊 | 1 | SSR | 女性 | 飛行系 | 2023年 |
|
| 186 | 墓荒らしの霊 | 1 | N | 女性 | 鬼系 | 初期組 |
|
| 187 | 寄生霊 | 1 | N | 男性 | 飛行系,鬼系 | 初期組 |
|
| 188 | からかさ小僧 | 1 | N | 女性 | 鬼系 | 初期組 |
|
| 189 | 天邪鬼緑 | 1 | N | 男性 | 鬼系 | 初期組 |
|
| 190 | 天邪鬼赤 | 1 | N | 男性 | 鬼系 | 初期組 |
|
| 191 | 天邪鬼黄 | 1 | N | 男性 | 鬼系 | 初期組 |
|
| 192 | 天邪鬼青 | 1 | N | 女性 | 鬼系 | 初期組 |
|
| 193 | 箒神 | 1 | N | 調査中(未判明) | 調査中(未判明) | 初期組 |
|
| 194 | ぬりかべ | 1 | N | 調査中(未判明) | 調査中(未判明) | 初期組 |
|
| 195 | 大天狗蛙 | 1 | 蛙 | 男性 | 飛行系,動物系 | 2018年 |
|
| 196 | 酒呑蛙 | 1 | 蛙 | 男性 | 動物系,鬼系 | 2018年 |
|
| 197 | 両面仏蛙 | 1 | 蛙 | 男性 | 動物系,鬼系 | 2018年 |
|
| 198 | シシオ蛙 | 1 | 蛙 | 男性 | 動物系 | 2018年 |
|
| 199 | 茨木蛙 | 1 | 蛙 | 男性 | 動物系,鬼系 | 2018年 |
|
| 200 | 青行燈蛙 | 1 | 蛙 | 女性 | 飛行系 | 2018年 |
|
| 201 | 荒蛙 | 1 | 蛙 | 男性 | 動物系 | 2018年 |
|
| 202 | 荒川蛙 | 1 | 蛙 | 男性 | 水系,動物系 | 2018年 |
|
| 203 | 閻魔蛙 | 1 | 蛙 | 女性 | 飛行系,動物系,鬼系 | 2018年 |
|
| 204 | 妖刀姫蛙 | 1 | 蛙 | 女性 | 動物系 | 2018年 |
|
| 205 | 一目連蛙 | 1 | 蛙 | 男性 | 動物系 | 2018年 |
|
| 206 | 花鳥風月蛙 | 1 | 蛙 | 女性 | 飛行系,動物系 | 2018年 |
|
| 207 | かぐや姫蛙 | 1 | 蛙 | 女性 | 飛行系,動物系 | 2018年 |
|
| 208 | 彼岸花蛙 | 1 | 蛙 | 女性 | 動物系 | 2018年 |
|
| 209 | 雪童子蛙 | 1 | 蛙 | 男性 | 水系,動物系 | 2021年 |
|
| 210 | 玉藻前蛙 | 1 | 蛙 | 男性 | 動物系,鬼系 | 2021年 |
|
| 211 | 御饌津蛙 | 1 | 蛙 | 女性 | 動物系 | 2021年 |
|
| 212 | 孔雀明王 | 1 | SSR | 女性 | 飛行系,動物系 | 2023年 |
|
| 213 | 尋森シシオ | 1 | SP | 男性 | 動物系 | 2023年 |
|
| 214 | 御明かし | 1 | SR | 女性 | 調査中(未判明) | 2023年 |
|
| 215 | 願紡縁結神 | 1 | SP | 女性 | 飛行系 | 2023年 |
|
| 216 | 渺念蛍草 | 1 | SP | 女性 | 調査中(未判明) | 2023年 |
|
| 217 | 天照 | 1 | SSR | 女性 | 飛行系 | 2023年 |
|
| 218 | イザナミ | 1 | SSR | 女性 | 飛行系 | 2023年 |
|
| 219 | 盗人神 | 1 | SR | 男性 | 動物系 | 2023年 |
|
| 220 | 本真三尾の狐 | 1 | SP | 女性 | 調査中(未判明) | 2023年 |
|
| 221 | 瀧 | 1 | SSR | 男性 | 水系,動物系 | 2024年 |
|
| 222 | 盈虚千姫 | 1 | SP | 女性 | 水系,動物系 | 2024年 |
|
| 223 | 招福座敷童子 | 1 | SP | 女性 | 鬼系 | 2024年 |
|
| 224 | 暁日恵比寿 | 1 | SP | 男性 | 水系 | 2024年 |
|
| 225 | 初音ミク | 1 | SSR | 女性 | 調査中(未判明) | 2024年 |
|
| 226 | 鏡音リン・レン | 1 | SSR | 男性,女性 | 調査中(未判明) | 2024年 |
|
| 227 | 龍吟鈴鹿御前 | 1 | SP | 女性 | 水系,動物系 | 2024年 |
|
| 228 | 猫川 | 1 | SSR | 男性 | 水系,動物系 | 2024年 |
|
| 229 | 禍津神 | 1 | SSR | 女性 | 調査中(未判明) | 2024年 |
|
| 230 | 遥念煙々羅 | 1 | SP | 女性 | 調査中(未判明) | 2024年 |
|
| 231 | 龍珏 | 1 | SSR | 女性 | 調査中(未判明) | 2024年 |
|
| 232 | 心友犬神 | 1 | SP | 男性 | 動物系 | 2024年 |
|
所持チェッカーの使い方
所持式神のアイコンをタップで反映
所持している式神のアイコンをタップして、召喚済/未召喚の切り替えが可能。手持ちの状況が分かり、式神全体における所有率(コンプ率)も確認できる。
絞り込みが可能
初期設定ではレア度や性別混合だが、レア度別や、男女別、系統別に表示切り替えが可能。範囲を絞ってコンプ率を確認する場合などに活用できる。
※絞り込みカテゴリは今後追加予定
所持キャラ画像の作成やポストで共有可能
チェッカーの情報を反映させた所持率画像の作成や、𝕏(旧Twitter)でのコンプ率共有が可能だ。個人の記録や友人との情報共有に活用しよう。