【FGO】防御力アップ系スキルと所持サーヴァント一覧
- 更新日時
FGO(フェイトグランドオーダー)の防御力アップ系スキルを紹介。効果量や効果範囲ごとに分けて掲載しているので、パーティ編成時の参考にどうぞ。
©TYPE-MOON / FGO PROJECT
「防御力アップ」スキル一覧
自身の防御力アップスキル一覧
効果時間2ターン以上
スキル名 | 最大値 | 持続 | CT |
---|---|---|---|
防弾加工[A] | 50% | 5T/3回 | 5 |
皇帝特権[EX] | 44% | 3T | 5 |
生存の閨[A+] | 40% | 2T | 6 |
守護騎士[A+] | 40% | 3T | 5 |
天性の魔[A++] | 40% | 3T | 5 |
皇帝特権[A] | 40% | 3T | 5 |
皇帝特権[B] | 38% | 3T | 5 |
鮮血の伝承[A+] | 30% | 3T | 5 |
変化[A] | 30% | 3T | 5 |
変化[A+] | 30% | 3T | 5 |
天賦の叡智[A] | 30% | 3T | 5 |
天賦の叡智[EX] | 30% | 3T | 5 |
天賦の叡智[EX] | 30% | 3T | 5 |
七つの冠[C] | 30% | 3T | 5 |
白き御衣[A] | 30% | 3T | 5 |
無辜の怪獣[EX] | 30% | 3T | 5 |
きら星の紋章[EX] | 30% | 3T | 5 |
激情の細波[B+] | 30% | 3T | 5 |
白羽の騎士[B+] | 30% | 3T | 6 |
変化(火竜)[C+] | 30% | 3T | 5 |
四神地相(白鷺)[A] | 30% | 3T | 5 |
九偉人の鎧[A] | 30% | 3T | 5 |
神体結界[A] | 30% | 3T | 5 |
変化(恐竜)[C] | 30% | 3T | 6 |
八脈怒涛[B] | 30% | 3T | 6 |
変化[B] | 27% | 3T | 5 |
変化(ランチ)[A] | 27% | 3T | 5 |
反骨の相[B] | 25% | 3T | 5 |
変化[C] | 24% | 3T | 5 |
心眼(真)[A] | 20% | 3T | 6 |
頑健[EX] | 20% | 3T | 5 |
勇者の不凋花[B] | 20% | 3T | 5 |
男神の寵愛[B] | 20% | 3T | 5 |
天性の肉体(体)[C] | 20% | 3T | 5 |
妖星の火輪[A] | 20% | 3T | 6 |
矢避けの加護[A] | 18% | 3T | 5 |
心眼(真)[B] | 18% | 3T | 6 |
心眼(真)[C] | 16% | 3T | 6 |
矢避けの加護[B] | 16% | 3T | 5 |
矢避けの加護[C] | 14% | 3T | 5 |
効果時間1ターン
スキル名 | 最大値 | 持続 | CT |
---|---|---|---|
仁王立ち[B] | 60% | 1T | 5 |
女神の寵愛[EX] | 50% | 1T | 5 |
不貞隠しの兜[EX] | 50% | 1T | 6 |
神の加護[A] | 50% | 1T | 5 |
カーマの灰[EX] | 50% | 1T | 5 |
信仰の加護[A+++] | 40% | 1T | 5 |
堕天の魔[A+] | 40% | 1T | 5 |
変身の指輪[B] | 40% | 1T | 5 |
トラッシュ&クラッシュ[EX] | 30% | 1T | 6 |
被虐体質[A] | 30% | 1T | 4 |
変化[A] | 30% | 1T | 5 |
変化[A+] | 30% | 1T | 5 |
白き御衣[A] | 30% | 1T | 5 |
被虐体質[A+] | 30% | 1T | 4 |
四神地相(白鷺)[A] | 30% | 1T | 5 |
魔力放出(勇気)[D] | 20% | 1T | 5 |
味方単体の防御力アップスキル一覧
スキル名 | 最大値 | 持続 | CT |
---|---|---|---|
メンロパークの魔術師 | 30% | 3T | 5 |
人に愛を[A] | 20% | 3T | 5 |
天秤の護り[A+] | 20% | 3T | 5 |
味方全体の防御力アップスキル一覧
効果時間2ターン以上
スキル名 | 最大値 | 持続 | CT |
---|---|---|---|
軍師の忠言[A+] | 30% | 3T | 6 |
軍師の忠言[A] | 25% | 3T | 6 |
軍師の忠言[B++] | 24% | 3T | 6 |
サマー・スプラッシュ![A+] | 20% | 3T | 6 |
誉れ堅き雪花の壁 | 20% | 3T | 5 |
冥界の護り[EX] | 20% | 3T | 6 |
今は脆き雪花の壁 | 15% | 3T | 5 |
効果時間1ターン
スキル名 | 最大値 | 持続 | CT |
---|---|---|---|
守護の誓約[B] | 30% | 1T | 5 |
「被ダメージカット」スキル一覧
自身にダメージカット付与スキル一覧
効果時間2ターン以上
スキル名 | 最大値 | 持続 | CT |
---|---|---|---|
海神の偏愛[A] | 3,000 | 3T/3回 | 6 |
ビーチパニック[EX] | 2,000 | 5T/3回 | 7 |
痛覚残留[A] | 2,000 | 3T | 5 |
ブレスト・バレー[A] | 1,000 | 5T/3回 | 5 |
白鳥礼装[A] | 1,000 | 3T/3回 | 6 |
白鳥礼装(夏)[A+] | 1,000 | 3T/3回 | 5 |
防弾加工[A] | 500 | 3回 | 5 |
効果時間1ターン
スキル名 | 最大値 | 持続 | CT |
---|---|---|---|
妖惹の紅顔[A] | 1,500 | 1T | 6 |
砕折されし牙[B] | 1,000 | 1T | 5 |
味方単体にダメージカット付与スキル一覧
効果時間2ターン以上
スキル名 | 最大値 | 持続 | CT |
---|---|---|---|
進撃するシパーヒー[B] | 2,000 | 3T/3回 | 6 |
効果時間1ターン
スキル名 | 最大値 | 持続 | CT |
---|---|---|---|
原初のルーン(海)[A] | 1,000 | 1T | 6 |
味方全体にダメージカット付与スキル一覧
スキル名 | 最大値 | 持続 | CT |
---|---|---|---|
誉れ堅き雪花の壁 | 2,000 | 1回 | 5 |
紫式部日記[B] | 1,000 | 3T/3回 | 5 |
トロイアの守護者[A] | 1,000 | 3T/2回 | 5 |
軍師の忠言[A+] | 500 | 3T | 6 |
スノーフェアリー[EX] | 500 | 3T/3回 | 6 |
軍師の忠言[A] | 400 | 3T | 6 |
軍師の忠言[B++] | 350 | 3T | 6 |
倍率ごとの所持サーヴァント一覧
自身の防御力アップ
倍率 | 持続 | サーヴァント |
---|---|---|
60% | 1T | |
50% | 1T | |
50% | 5T/3回 | |
44% | 3T | |
40% | 1T | |
40% | 2T | |
40% | 3T | |
38% | 3T | |
30% | 1T | |
30% | 3T | |
27% | 3T | |
25% | 3T | |
24% | 3T | |
20% | 1T | |
20% | 3T | |
18% | 3T | |
16% | 3T | |
14% | 3T |
味方単体の防御力アップ
倍率 | 持続 | サーヴァント |
---|---|---|
30% | 3T | |
20% | 3T |
味方全体の防御力アップ
倍率 | 持続 | サーヴァント |
---|---|---|
30% | 3T | |
30% | 1T | |
25% | 3T | |
24% | 3T | |
20% | 3T | |
15% | 3T |
自身にダメージカット付与
倍率 | 持続 | サーヴァント |
---|---|---|
3,000 | 3T/3回 | |
2,000 | 5T/3回 | |
2,000 | 3T | |
1,500 | 1T | |
1,000 | 5T/3回 | |
1,000 | 3T/3回 | |
1,000 | 1T | |
500 | 3回 |
味方単体にダメージカット付与
倍率 | 持続 | サーヴァント |
---|---|---|
2,000 | 3T/3回 | |
1,000 | 1T |
味方全体にダメージカット付与
倍率 | 持続 | サーヴァント |
---|---|---|
2,000 | 1回 | |
1,000 | 3T/3回 | |
1,000 | 3T/2回 | |
500 | 3T | |
500 | 3T/3回 | |
400 | 3T | |
350 | 3T |
効果別スキル関連リンク
効果別スキル倍率一覧 | |||
---|---|---|---|
攻撃UP |
防御UP |
宝具UP |
クリUP |
バスターUP |
アーツUP |
クイックUP |
特攻・特防 |
スター獲得 |
スター集中 |
回復・増加 |
弱体解除 |
NP増加系 |
無敵・回避 |
必中・貫通 |
耐性UP |
ガッツ |
攻撃DOWN |
防御DOWN |
宝具DOWN |
クリDOWN |
耐性DOWN |
状態異常 |
封印・解除 |
チャージ減 |
タゲ集中 |