キラーパーク使用率ランキングTOP50

【DbD】キラーパーク使用率ランキングTOP50【12/11~12/31】

編集者
DbD攻略班
最終更新日

DBD(デッドバイデイライト)のキラーパーク使用率TOP50と統計を掲載中!攻略班のプレイしたデータを元に使用人数や使用割合などを紹介しているため、DBDで最新のパークのトレンドを知りたい方は是非参考にどうぞ!

使用率集計記事
サバイバーパーク使用率ランキング
サバパークTOP50
キラーパーク使用率ランキングTOP50
キラーパークTOP50
キラー使用率ランキング
キラーTOP37

キラーパーク使用率TOP50【12/11~12/31】

集計内容
集計期間 12月11日〜12月31日
集計対象 ・攻略班メンバー2人&外部配信者3人
└高めのレート帯
・本人の使用パークやキャラは未集計
試合数 200戦
備考 ・使用率は少数第二位を四捨五入
日付 前回からの環境変化点
12/13 ●「8.4.2アップデート」配信
12/18 ●「DbDモバイルサービス終了」告知
12/20 ●「BP2倍イベント」開始
12/25 ●「学術書21レベル4」配信

グラフとランキング

グラフ

順位 パーク 使用率 使用人数
1 悶絶のフック:共鳴する苦痛 共鳴する苦痛 57% 57/100人
2 死人のスイッチ 死人のスイッチ 25% 25/100人
3 イタチが飛び出した イタチが飛び出した 23% 23/100人
4 呪術:破滅 破滅 22% 22/100人
5 堕落の介入 堕落の介入 17% 17/100人
6 サージ サージ 16% 16/100人
7 イラプション イラプション 15% 15/100人
8 隠れ場なし 隠れ場なし 14% 14/100人
9 呪術:不死 不死 13% 13/100人
10 呪術:狩りの興奮 狩りの興奮 12% 12/100人
10 迫害 迫害 12% 12/100人
12 マインドブレーカー マインドブレーカー 11% 11/100人
13 死を呼ぶ追跡者 死を呼ぶ追跡者 10% 10/100人
14 バーベキュー&チリ バーベキュー&チリ 9% 9/100人
15 野蛮な力 野蛮な力 7% 7/100人
15 まやかし まやかし 7% 7/100人
15 ずさんな肉屋 ずさんな肉屋 7% 7/100人
15 悶絶のフック:苦痛という名の賜り物 苦痛という名の賜り物 7% 7/100人
15 悶絶のフック:氾濫する憤怒 氾濫する憤怒 7% 7/100人
20 アンフォーシーン アンフォーシーン 6% 6/100人
21 最後のお楽しみ 最後のお楽しみ 5% 5/100人
21 弄ばれる獲物 弄ばれる獲物 5% 5/100人
21 呪術:闇との対面 闇との対面 5% 5/100人
24 死恐怖症 死恐怖症 4% 4/100人
24 呪術:貪られる希望 貪られる希望 4% 4/100人
24 観察&虐待 観察&虐待 4% 4/100人
24 呪術:ペンティメント ペンティメント 4% 4/100人
24 露見する闇 露見する闇 4% 4/100人
29 オーバーチャージ オーバーチャージ 3% 3/100人
29 影の密偵 影の密偵 3% 3/100人
29 呪術:血の恩恵 血の恩恵 3% 3/100人
29 呪術:玩具 玩具 3% 3/100人
29 不吉な包囲 不吉な包囲 3% 3/100人
29 悶絶のフック:不規則なコンパス 不規則なコンパス 3% 3/100人
35 興奮 興奮 2% 2/100人
35 捕食者 捕食者 2% 2/100人
35 看護婦の使命 看護婦の使命 2% 2/100人
35 消えゆく灯 消えゆく灯 2% 2/100人
35 ノックアウト ノックアウト 2% 2/100人
35 監視 監視 2% 2/100人
35 ピエロ恐怖症 ピエロ恐怖症 2% 2/100人
35 呪術:誰も死から逃れられない 誰も死から逃れられない 2% 2/100人
35 デッドロック デッドロック 2% 2/100人
35 海の呼び声 海の呼び声 2% 2/100人
35 人間の欲 人間の欲 2% 2/100人
46 不屈 不屈 1% 1/100人
46 血の番人 血の番人 1% 1/100人
46 選択は君次第だ 選択は君次第だ 1% 1/100人
46 怨霊の怒り 怨霊の怒り 1% 1/100人
46 呪術:霊障の地 霊障の地 1% 1/100人

過去のキラーパーク使用率ランキング

2024年11月20日~12月10日

2024年11月6日~11月19日

2024年10月23日~11月5日

2024年10月9日~10月22日

2024年9月25日~10月8日

2024年9月11日~9月24日

2024年8月28日~9月10日

2024年8月14日〜8月27日

2024年7月31日〜8月13日

2024年7月17日〜7月30日

2024年7月3日〜7月16日

2024年6月19日〜7月2日

2024年6月5日〜6月18日

2024年5月22日〜6月4日

2024年5月8日〜5月21日

2024年4月24日〜5月7日

2024年4月9日〜4月23日

2024年3月13日〜3月26日

2024年3月13日〜3月26日

2024年2月21日〜3月12日

2024年1月31日〜2月20日

2024年1月10日〜1月30日

2023年12月27日〜2024年1月9日